Haningeträffen, dag 1, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 9 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (12)H21 (29)D20 (3)H20 (8)D18 (19)H18 (13)D16 (21)H16 (13)D14 (15)H14 (14)D12 (6)H12 (13)D10 (3)H10 (2)D35 (4)H35 (13)D45 (13)H45 (20)D50 (19)H50 (21)D55 (14)H55 (37)D60 (7)H60 (21)D65 (8)H65 (17)D70 (4)H70 (18)D75 (7)H75 (10)D80 (7)H80 (10)H85 (6)Vit 2,0 (7)Gul 2,5 (12)Gul 5,0 (3)Orange 3,0 (26)Orange 5,0 (13)Blå 3,0 (63)Svart 5,0 (34)Svart 7,0 (19)U1 (7)U2 (2)U3 (1)
H35 (7850m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | David Eriksson | 1:04:11 | |
| 2. | Johan Irwe | 1:08:55 | |
| 3. | Henning Sköldvall | 1:09:36 | |
| 4. | Joakim Millegård | 1:12:20 | |
| 5. | Carl Heyman | 1:12:32 | |
| 6. | Pelle Rolfhamre | 1:14:58 | |
| 7. | Jens Dahlstrand | 1:16:08 | |
| 8. | Martin Germanis | 1:24:15 | |
| 9. | Daniel Halvardsson | 1:32:15 | |
| 10. | Ulf Hedberg | 1:35:57 | |
| 11. | Ola Johannesson | 1:37:17 | |
| 12. | Sebastian Tegnebratt | 1:55:48 | |
| Dan Iresjö | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (74) | 1 ➜ 2 (63) | 2 ➜ 3 (64) | 3 ➜ 4 (37) | 4 ➜ 5 (38) | 5 ➜ 6 (76) | 6 ➜ 7 (40) | 7 ➜ 8 (48) | 8 ➜ 9 (47) | 9 ➜ 10 (32) | 10 ➜ 11 (33) | 11 ➜ 12 (34) | 12 ➜ 13 (44) | 13 ➜ 14 (57) | 14 ➜ 15 (58) | 15 ➜ 16 (59) | 16 ➜ 17 (80) | 17 ➜ 18 (100) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Eriksson | 1:04:11 | +00:00 | 02:10 | (1) | 04:49 | (5) | 02:27 | (9) | 11:55 | (4) | 01:18 | (1) | 03:37 | (1) | 01:53 | (2) | 08:03 | (1) | 00:50 | (1) | 05:09 | (3) | 01:29 | (7) | 01:00 | (2) | 06:59 | (2) | 03:09 | (2) | 02:00 | (1) | 03:54 | (2) | 02:22 | (4) | 00:58 | (4) | 00:09 | (1) |
| Hagaby GoIF Örebro | 02:10 | (1) | 06:59 | (4) | 09:26 | (5) | 21:21 | (4) | 22:39 | (2) | 26:16 | (2) | 28:09 | (2) | 36:12 | (2) | 37:02 | (2) | 42:11 | (1) | 43:40 | (1) | 44:40 | (1) | 51:39 | (1) | 54:48 | (1) | 56:48 | (1) | 1:00:42 | (1) | 1:03:04 | (1) | 1:04:02 | (1) | 1:04:11 | (1) | |||
| 2 | Johan Irwe | 1:08:55 | +04:44 | 02:13 | (2) | 04:02 | (1) | 01:55 | (2) | 11:20 | (2) | 01:20 | (3) | 03:39 | (2) | 02:08 | (3) | 08:23 | (2) | 01:16 | (7) | 11:46 | (11) | 01:05 | (1) | 00:58 | (1) | 06:39 | (1) | 03:02 | (1) | 02:24 | (3) | 03:41 | (1) | 02:05 | (1) | 00:46 | (1) | 00:13 | (4) |
| OK Ravinen | 02:13 | (2) | 06:15 | (1) | 08:10 | (1) | 19:30 | (1) | 20:50 | (1) | 24:29 | (1) | 26:37 | (1) | 35:00 | (1) | 36:16 | (1) | 48:02 | (5) | 49:07 | (5) | 50:05 | (5) | 56:44 | (3) | 59:46 | (3) | 1:02:10 | (3) | 1:05:51 | (2) | 1:07:56 | (2) | 1:08:42 | (2) | 1:08:55 | (2) | |||
| 3 | Henning Sköldvall | 1:09:36 | +05:25 | 02:22 | (5) | 04:59 | (7) | 01:58 | (3) | 11:07 | (1) | 02:36 | (9) | 03:39 | (3) | 02:13 | (4) | 08:29 | (3) | 02:58 | (11) | 05:03 | (1) | 01:18 | (3) | 01:05 | (4) | 07:53 | (4) | 03:10 | (3) | 02:26 | (4) | 04:55 | (8) | 02:11 | (2) | 01:01 | (5) | 00:13 | (5) |
| Centrum OK | 02:22 | (5) | 07:21 | (5) | 09:19 | (4) | 20:26 | (2) | 23:02 | (4) | 26:41 | (3) | 28:54 | (3) | 37:23 | (3) | 40:21 | (4) | 45:24 | (3) | 46:42 | (3) | 47:47 | (2) | 55:40 | (2) | 58:50 | (2) | 1:01:16 | (2) | 1:06:11 | (3) | 1:08:22 | (3) | 1:09:23 | (3) | 1:09:36 | (3) | |||
| 4 | Joakim Millegård | 1:12:20 | +08:09 | 03:38 | (11) | 04:30 | (3) | 02:03 | (5) | 11:54 | (3) | 01:24 | (4) | 03:51 | (4) | 01:46 | (1) | 08:46 | (4) | 01:48 | (9) | 05:13 | (4) | 01:28 | (6) | 01:34 | (10) | 09:51 | (10) | 03:55 | (8) | 02:05 | (2) | 04:39 | (5) | 02:34 | (6) | 01:08 | (8) | 00:13 | (6) |
| Sävedalens AIK | 03:38 | (11) | 08:08 | (8) | 10:11 | (7) | 22:05 | (5) | 23:29 | (5) | 27:20 | (5) | 29:06 | (4) | 37:52 | (4) | 39:40 | (3) | 44:53 | (2) | 46:21 | (2) | 47:55 | (3) | 57:46 | (5) | 1:01:41 | (5) | 1:03:46 | (4) | 1:08:25 | (4) | 1:10:59 | (4) | 1:12:07 | (4) | 1:12:20 | (4) | |||
| 5 | Carl Heyman | 1:12:32 | +08:21 | 02:20 | (4) | 04:32 | (4) | 02:07 | (6) | 12:19 | (5) | 01:31 | (5) | 04:16 | (7) | 03:40 | (10) | 09:27 | (5) | 00:56 | (2) | 05:57 | (8) | 01:15 | (2) | 01:19 | (6) | 07:59 | (5) | 03:40 | (6) | 02:41 | (6) | 04:30 | (4) | 02:42 | (8) | 01:06 | (7) | 00:15 | (8) |
| Västerås SOK | 02:20 | (4) | 06:52 | (3) | 08:59 | (3) | 21:18 | (3) | 22:49 | (3) | 27:05 | (4) | 30:45 | (6) | 40:12 | (5) | 41:08 | (5) | 47:05 | (4) | 48:20 | (4) | 49:39 | (4) | 57:38 | (4) | 1:01:18 | (4) | 1:03:59 | (5) | 1:08:29 | (5) | 1:11:11 | (5) | 1:12:17 | (5) | 1:12:32 | (5) | |||
| 6 | Pelle Rolfhamre | 1:14:58 | +10:47 | 02:16 | (3) | 04:15 | (2) | 01:58 | (4) | 16:07 | (9) | 01:18 | (2) | 04:00 | (5) | 02:41 | (7) | 10:30 | (7) | 03:05 | (12) | 05:04 | (2) | 01:29 | (8) | 01:00 | (3) | 06:59 | (3) | 03:30 | (4) | 03:09 | (9) | 04:12 | (3) | 02:17 | (3) | 00:56 | (3) | 00:12 | (2) |
| IFK Lidingö SOK | 02:16 | (3) | 06:31 | (2) | 08:29 | (2) | 24:36 | (7) | 25:54 | (7) | 29:54 | (7) | 32:35 | (7) | 43:05 | (7) | 46:10 | (7) | 51:14 | (7) | 52:43 | (7) | 53:43 | (7) | 1:00:42 | (7) | 1:04:12 | (6) | 1:07:21 | (7) | 1:11:33 | (6) | 1:13:50 | (6) | 1:14:46 | (6) | 1:14:58 | (6) | |||
| 7 | Jens Dahlstrand | 1:16:08 | +11:57 | 02:28 | (6) | 05:12 | (8) | 02:22 | (8) | 12:27 | (6) | 01:31 | (6) | 04:13 | (6) | 02:29 | (5) | 11:40 | (10) | 00:56 | (3) | 05:46 | (6) | 01:26 | (4) | 01:21 | (8) | 08:24 | (6) | 04:13 | (9) | 02:39 | (5) | 04:51 | (7) | 02:43 | (9) | 01:10 | (9) | 00:17 | (11) |
| Lerums SOK | 02:28 | (6) | 07:40 | (7) | 10:02 | (6) | 22:29 | (6) | 24:00 | (6) | 28:13 | (6) | 30:42 | (5) | 42:22 | (6) | 43:18 | (6) | 49:04 | (6) | 50:30 | (6) | 51:51 | (6) | 1:00:15 | (6) | 1:04:28 | (7) | 1:07:07 | (6) | 1:11:58 | (7) | 1:14:41 | (7) | 1:15:51 | (7) | 1:16:08 | (7) | |||
| 8 | Martin Germanis | 1:24:15 | +20:04 | 03:26 | (10) | 06:22 | (12) | 01:51 | (1) | 14:36 | (8) | 03:27 | (12) | 04:41 | (9) | 03:30 | (9) | 11:21 | (8) | 02:28 | (10) | 05:16 | (5) | 01:26 | (5) | 01:11 | (5) | 08:39 | (7) | 04:24 | (10) | 02:54 | (8) | 05:00 | (10) | 02:37 | (7) | 00:54 | (2) | 00:12 | (3) |
| Järla Orientering | 03:26 | (10) | 09:48 | (11) | 11:39 | (10) | 26:15 | (9) | 29:42 | (9) | 34:23 | (9) | 37:53 | (9) | 49:14 | (9) | 51:42 | (9) | 56:58 | (8) | 58:24 | (8) | 59:35 | (8) | 1:08:14 | (8) | 1:12:38 | (8) | 1:15:32 | (8) | 1:20:32 | (8) | 1:23:09 | (8) | 1:24:03 | (8) | 1:24:15 | (8) | |||
| 9 | Daniel Halvardsson | 1:32:15 | +28:04 | 02:56 | (9) | 05:23 | (9) | 02:29 | (10) | 14:35 | (7) | 01:33 | (7) | 04:32 | (8) | 03:54 | (11) | 11:24 | (9) | 01:04 | (5) | 15:13 | (12) | 01:33 | (9) | 01:25 | (9) | 10:19 | (11) | 03:45 | (7) | 02:51 | (7) | 04:56 | (9) | 02:55 | (10) | 01:12 | (10) | 00:16 | (10) |
| Nässjö OK | 02:56 | (9) | 08:19 | (9) | 10:48 | (9) | 25:23 | (8) | 26:56 | (8) | 31:28 | (8) | 35:22 | (8) | 46:46 | (8) | 47:50 | (8) | 1:03:03 | (10) | 1:04:36 | (10) | 1:06:01 | (10) | 1:16:20 | (10) | 1:20:05 | (9) | 1:22:56 | (9) | 1:27:52 | (9) | 1:30:47 | (9) | 1:31:59 | (9) | 1:32:15 | (9) | |||
| 10 | Ulf Hedberg | 1:35:57 | +31:46 | 02:45 | (7) | 04:54 | (6) | 07:05 | (12) | 17:00 | (10) | 01:46 | (8) | 14:15 | (12) | 02:31 | (6) | 10:29 | (6) | 01:02 | (4) | 05:54 | (7) | 02:19 | (12) | 01:19 | (7) | 09:10 | (9) | 03:39 | (5) | 03:31 | (11) | 04:42 | (6) | 02:22 | (5) | 01:01 | (6) | 00:13 | (7) |
| Söders-Tyresö | 02:45 | (7) | 07:39 | (6) | 14:44 | (12) | 31:44 | (11) | 33:30 | (11) | 47:45 | (11) | 50:16 | (11) | 1:00:45 | (11) | 1:01:47 | (11) | 1:07:41 | (11) | 1:10:00 | (11) | 1:11:19 | (11) | 1:20:29 | (11) | 1:24:08 | (11) | 1:27:39 | (11) | 1:32:21 | (11) | 1:34:43 | (10) | 1:35:44 | (10) | 1:35:57 | (10) | |||
| 11 | Ola Johannesson | 1:37:17 | +33:06 | 02:48 | (8) | 05:43 | (10) | 02:09 | (7) | 19:38 | (11) | 02:43 | (10) | 04:44 | (10) | 03:10 | (8) | 12:53 | (12) | 01:10 | (6) | 06:49 | (9) | 02:11 | (11) | 01:46 | (12) | 08:55 | (8) | 06:12 | (12) | 03:10 | (10) | 07:09 | (12) | 04:29 | (12) | 01:21 | (12) | 00:17 | (12) |
| Centrum OK | 02:48 | (8) | 08:31 | (10) | 10:40 | (8) | 30:18 | (10) | 33:01 | (10) | 37:45 | (10) | 40:55 | (10) | 53:48 | (10) | 54:58 | (10) | 1:01:47 | (9) | 1:03:58 | (9) | 1:05:44 | (9) | 1:14:39 | (9) | 1:20:51 | (10) | 1:24:01 | (10) | 1:31:10 | (10) | 1:35:39 | (11) | 1:37:00 | (11) | 1:37:17 | (11) | |||
| 12 | Sebastian Tegnebratt | 1:55:48 | +51:37 | 04:08 | (12) | 05:45 | (11) | 02:56 | (11) | 23:20 | (12) | 02:54 | (11) | 12:41 | (11) | 04:10 | (12) | 12:29 | (11) | 01:32 | (8) | 08:04 | (10) | 01:58 | (10) | 01:38 | (11) | 11:52 | (12) | 05:36 | (11) | 04:00 | (12) | 07:08 | (11) | 04:04 | (11) | 01:18 | (11) | 00:15 | (9) |
| OK Södertörn | 04:08 | (12) | 09:53 | (12) | 12:49 | (11) | 36:09 | (12) | 39:03 | (12) | 51:44 | (12) | 55:54 | (12) | 1:08:23 | (12) | 1:09:55 | (12) | 1:17:59 | (12) | 1:19:57 | (12) | 1:21:35 | (12) | 1:33:27 | (12) | 1:39:03 | (12) | 1:43:03 | (12) | 1:50:11 | (12) | 1:54:15 | (12) | 1:55:33 | (12) | 1:55:48 | (12) | |||
| Dan Iresjö | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Södertörn |