Haningeträffen, dag 1, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 9 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (12)H21 (29)D20 (3)H20 (8)D18 (19)H18 (13)D16 (21)H16 (13)D14 (15)H14 (14)D12 (6)H12 (13)D10 (3)H10 (2)D35 (4)H35 (13)D45 (13)H45 (20)D50 (19)H50 (21)D55 (14)H55 (37)D60 (7)H60 (21)D65 (8)H65 (17)D70 (4)H70 (18)D75 (7)H75 (10)D80 (7)H80 (10)H85 (6)Vit 2,0 (7)Gul 2,5 (12)Gul 5,0 (3)Orange 3,0 (26)Orange 5,0 (13)Blå 3,0 (63)Svart 5,0 (34)Svart 7,0 (19)U1 (7)U2 (2)U3 (1)
H21 (10650m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Jonas Leandersson | 1:02:53 | |
| 2. | Johan Ek Larsson | Turun Metsänkävijät | 1:03:57 |
| 3. | Olivier Blanc-Tranchant | 1:09:41 | |
| 4. | Leonas Mockunas | 1:10:27 | |
| 5. | Alvin Craig | 1:10:57 | |
| 6. | Mattias Kallhauge | 1:11:55 | |
| 7. | Emil Lauri | 1:11:59 | |
| 8. | Oskar Malmberg | 1:13:43 | |
| 9. | Christian Foley | 1:13:57 | |
| 10. | Isak Skoglund | 1:15:45 | |
| 11. | Mykyta Zviahin | 1:17:24 | |
| 12. | Rasmus Lindblom | 1:18:21 | |
| 13. | Johan Persson | 1:19:54 | |
| 14. | Linus Bohman | 1:21:23 | |
| 15. | Rasmus Arfwedson | 1:22:38 | |
| 16. | Erik Eriksson | 1:22:57 | |
| 17. | Elias Röstin | 1:25:47 | |
| 18. | Viktor Antonsson | 1:26:38 | |
| 19. | Tomas Holmberg | 1:31:45 | |
| 20. | Elis Forsberg Rundström | 1:31:53 | |
| 21. | Joakim Berg | 1:37:45 | |
| 22. | Wilhelm Grönquist | 1:44:01 | |
| 23. | Yoav Shalev | 1:47:49 | |
| 24. | Sven-Anders Melin | 1:50:46 | |
| 25. | Petter Tistad | 2:11:31 | |
| Torbjörn Thorsén | Felstämplad | ||
| Elias Adebrant | Felstämplad | ||
| Nils Forsberg Rundström | Felstämplad | ||
| Carl-Meijer Axelsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (63) | 2 ➜ 3 (41) | 3 ➜ 4 (67) | 4 ➜ 5 (38) | 5 ➜ 6 (76) | 6 ➜ 7 (40) | 7 ➜ 8 (48) | 8 ➜ 9 (47) | 9 ➜ 10 (32) | 10 ➜ 11 (33) | 11 ➜ 12 (34) | 12 ➜ 13 (56) | 13 ➜ 14 (65) | 14 ➜ 15 (58) | 15 ➜ 16 (59) | 16 ➜ 17 (100) | 17 ➜ 18 (42) | 18 ➜ 19 (80) | 19 ➜ 20 (43) | 20 ➜ 21 (81) | 21 ➜ 22 (50) | 22 ➜ 23 (39) | 23 ➜ 24 (51) | 24 ➜ 25 (79) | 25 ➜ 26 (100) | 26 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Leandersson | 1:02:53 | +00:00 | 02:45 | (1) | 01:59 | (1) | 01:47 | (2) | 07:42 | (2) | 00:45 | (5) | 03:02 | (2) | 01:32 | (3) | 06:12 | (1) | 00:44 | (8) | 03:26 | (1) | 00:55 | (1) | 01:08 | (17) | 04:37 | (1) | 02:11 | (1) | 00:55 | (1) | 02:52 | (1) | 02:16 | (3) | 00:31 | (1) | 01:34 | (2) | 04:52 | (1) | 00:35 | (1) | 06:33 | (1) | 00:43 | (6) | 01:25 | (4) | 01:12 | (2) | 00:33 | (1) | 00:07 | (1) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 02:45 | (1) | 04:44 | (1) | 06:31 | (1) | 14:13 | (2) | 14:58 | (2) | 18:00 | (2) | 19:32 | (2) | 25:44 | (2) | 26:28 | (2) | 29:54 | (1) | 30:49 | (1) | 31:57 | (2) | 36:34 | (1) | 38:45 | (1) | 39:40 | (1) | 42:32 | (1) | 44:48 | (1) | 45:19 | (1) | 46:53 | (1) | 51:45 | (1) | 52:20 | (1) | 58:53 | (1) | 59:36 | (1) | 1:01:01 | (1) | 1:02:13 | (1) | 1:02:46 | (1) | 1:02:53 | (1) | |||
| 2 | Johan Ek Larsson | 1:03:57 | +01:04 | 02:47 | (2) | 02:00 | (2) | 01:50 | (3) | 07:24 | (1) | 00:36 | (1) | 03:01 | (1) | 01:25 | (2) | 06:33 | (3) | 00:40 | (2) | 03:38 | (2) | 00:59 | (10) | 00:53 | (6) | 04:56 | (2) | 02:13 | (2) | 00:57 | (2) | 02:55 | (2) | 02:03 | (1) | 00:33 | (4) | 01:46 | (5) | 05:03 | (2) | 00:36 | (4) | 07:19 | (3) | 00:38 | (2) | 01:19 | (1) | 01:10 | (1) | 00:34 | (3) | 00:09 | (4) |
| Turun Metsänkävijät | 02:47 | (2) | 04:47 | (2) | 06:37 | (2) | 14:01 | (1) | 14:37 | (1) | 17:38 | (1) | 19:03 | (1) | 25:36 | (1) | 26:16 | (1) | 29:54 | (2) | 30:53 | (2) | 31:46 | (1) | 36:42 | (2) | 38:55 | (2) | 39:52 | (2) | 42:47 | (2) | 44:50 | (2) | 45:23 | (2) | 47:09 | (2) | 52:12 | (2) | 52:48 | (2) | 1:00:07 | (2) | 1:00:45 | (2) | 1:02:04 | (2) | 1:03:14 | (2) | 1:03:48 | (2) | 1:03:57 | (2) | |||
| 3 | Olivier Blanc-Tranchant | 1:09:41 | +06:48 | 03:09 | (4) | 02:10 | (6) | 01:54 | (4) | 08:04 | (3) | 00:37 | (2) | 03:24 | (12) | 01:39 | (5) | 07:57 | (10) | 00:41 | (4) | 03:58 | (5) | 01:00 | (11) | 00:52 | (2) | 05:11 | (4) | 02:21 | (3) | 01:01 | (5) | 03:06 | (3) | 02:27 | (6) | 00:34 | (8) | 01:35 | (3) | 05:31 | (5) | 00:40 | (7) | 07:51 | (8) | 00:36 | (1) | 01:23 | (2) | 01:15 | (3) | 00:35 | (4) | 00:10 | (6) |
| Snättringe SK | 03:09 | (4) | 05:19 | (6) | 07:13 | (5) | 15:17 | (4) | 15:54 | (3) | 19:18 | (3) | 20:57 | (3) | 28:54 | (4) | 29:35 | (4) | 33:33 | (4) | 34:33 | (4) | 35:25 | (4) | 40:36 | (4) | 42:57 | (4) | 43:58 | (4) | 47:04 | (4) | 49:31 | (4) | 50:05 | (4) | 51:40 | (3) | 57:11 | (3) | 57:51 | (3) | 1:05:42 | (3) | 1:06:18 | (3) | 1:07:41 | (3) | 1:08:56 | (3) | 1:09:31 | (3) | 1:09:41 | (3) | |||
| 4 | Leonas Mockunas | 1:10:27 | +07:34 | 03:31 | (11) | 02:21 | (13) | 02:22 | (16) | 08:26 | (6) | 00:50 | (8) | 03:09 | (4) | 01:21 | (1) | 07:17 | (7) | 00:45 | (9) | 04:25 | (13) | 00:56 | (3) | 00:53 | (7) | 05:12 | (5) | 02:28 | (7) | 00:58 | (3) | 03:10 | (7) | 02:37 | (12) | 00:33 | (5) | 01:30 | (1) | 05:35 | (6) | 00:40 | (8) | 07:14 | (2) | 00:40 | (3) | 01:29 | (5) | 01:17 | (5) | 00:38 | (6) | 00:10 | (7) |
| Hellas Orientering | 03:31 | (11) | 05:52 | (13) | 08:14 | (13) | 16:40 | (10) | 17:30 | (10) | 20:39 | (8) | 22:00 | (6) | 29:17 | (7) | 30:02 | (7) | 34:27 | (8) | 35:23 | (8) | 36:16 | (8) | 41:28 | (5) | 43:56 | (5) | 44:54 | (5) | 48:04 | (5) | 50:41 | (5) | 51:14 | (5) | 52:44 | (5) | 58:19 | (5) | 58:59 | (6) | 1:06:13 | (4) | 1:06:53 | (4) | 1:08:22 | (4) | 1:09:39 | (4) | 1:10:17 | (4) | 1:10:27 | (4) | |||
| 5 | Alvin Craig | 1:10:57 | +08:04 | 03:11 | (5) | 02:07 | (5) | 02:04 | (9) | 08:28 | (7) | 00:43 | (3) | 03:15 | (7) | 01:52 | (15) | 06:30 | (2) | 00:43 | (6) | 04:06 | (8) | 00:58 | (8) | 00:52 | (3) | 05:06 | (3) | 02:36 | (9) | 01:04 | (7) | 03:12 | (9) | 02:20 | (4) | 00:33 | (6) | 02:06 | (12) | 05:49 | (10) | 00:52 | (17) | 07:56 | (9) | 00:49 | (15) | 01:31 | (7) | 01:20 | (7) | 00:44 | (13) | 00:10 | (8) |
| OK Ravinen | 03:11 | (5) | 05:18 | (5) | 07:22 | (6) | 15:50 | (5) | 16:33 | (5) | 19:48 | (5) | 21:40 | (4) | 28:10 | (3) | 28:53 | (3) | 32:59 | (3) | 33:57 | (3) | 34:49 | (3) | 39:55 | (3) | 42:31 | (3) | 43:35 | (3) | 46:47 | (3) | 49:07 | (3) | 49:40 | (3) | 51:46 | (4) | 57:35 | (4) | 58:27 | (4) | 1:06:23 | (5) | 1:07:12 | (5) | 1:08:43 | (5) | 1:10:03 | (5) | 1:10:47 | (5) | 1:10:57 | (5) | |||
| 6 | Mattias Kallhauge | 1:11:55 | +09:02 | 03:12 | (6) | 02:03 | (3) | 01:43 | (1) | 08:07 | (4) | 01:10 | (22) | 03:12 | (6) | 02:31 | (24) | 07:57 | (11) | 01:29 | (27) | 03:44 | (3) | 00:55 | (2) | 00:46 | (1) | 05:18 | (6) | 02:28 | (8) | 00:59 | (4) | 03:09 | (6) | 02:07 | (2) | 00:31 | (2) | 01:39 | (4) | 05:21 | (3) | 00:35 | (2) | 07:48 | (7) | 01:29 | (25) | 01:44 | (13) | 01:15 | (4) | 00:33 | (2) | 00:10 | (9) |
| Snättringe SK | 03:12 | (6) | 05:15 | (4) | 06:58 | (3) | 15:05 | (3) | 16:15 | (4) | 19:27 | (4) | 21:58 | (5) | 29:55 | (10) | 31:24 | (10) | 35:08 | (9) | 36:03 | (9) | 36:49 | (9) | 42:07 | (9) | 44:35 | (8) | 45:34 | (8) | 48:43 | (7) | 50:50 | (6) | 51:21 | (6) | 53:00 | (6) | 58:21 | (6) | 58:56 | (5) | 1:06:44 | (6) | 1:08:13 | (6) | 1:09:57 | (7) | 1:11:12 | (7) | 1:11:45 | (6) | 1:11:55 | (6) | |||
| 7 | Emil Lauri | 1:11:59 | +09:06 | 03:35 | (13) | 02:10 | (7) | 02:02 | (6) | 08:42 | (9) | 00:55 | (12) | 03:24 | (13) | 01:38 | (4) | 06:34 | (4) | 00:46 | (11) | 04:15 | (11) | 00:56 | (4) | 01:03 | (16) | 05:36 | (13) | 02:36 | (10) | 01:16 | (17) | 03:32 | (14) | 02:28 | (7) | 00:36 | (12) | 01:47 | (6) | 05:25 | (4) | 00:40 | (9) | 07:41 | (4) | 00:44 | (7) | 01:30 | (6) | 01:20 | (8) | 00:38 | (7) | 00:10 | (10) |
| Järla Orientering | 03:35 | (13) | 05:45 | (10) | 07:47 | (10) | 16:29 | (9) | 17:24 | (9) | 20:48 | (10) | 22:26 | (9) | 29:00 | (5) | 29:46 | (5) | 34:01 | (5) | 34:57 | (5) | 36:00 | (5) | 41:36 | (7) | 44:12 | (7) | 45:28 | (7) | 49:00 | (8) | 51:28 | (8) | 52:04 | (8) | 53:51 | (8) | 59:16 | (8) | 59:56 | (8) | 1:07:37 | (7) | 1:08:21 | (7) | 1:09:51 | (6) | 1:11:11 | (6) | 1:11:49 | (7) | 1:11:59 | (7) | |||
| 8 | Oskar Malmberg | 1:13:43 | +10:50 | 03:24 | (9) | 02:13 | (11) | 02:02 | (7) | 08:39 | (8) | 00:45 | (6) | 03:21 | (9) | 01:43 | (6) | 07:23 | (8) | 00:45 | (10) | 03:56 | (4) | 00:56 | (5) | 00:57 | (9) | 05:27 | (9) | 02:26 | (6) | 01:09 | (10) | 03:08 | (5) | 02:44 | (16) | 00:37 | (16) | 01:50 | (7) | 05:50 | (11) | 00:38 | (5) | 09:01 | (16) | 00:48 | (13) | 01:37 | (9) | 01:19 | (6) | 00:54 | (22) | 00:11 | (13) |
| IFK Umeå | 03:24 | (9) | 05:37 | (8) | 07:39 | (8) | 16:18 | (7) | 17:03 | (6) | 20:24 | (7) | 22:07 | (8) | 29:30 | (9) | 30:15 | (9) | 34:11 | (6) | 35:07 | (6) | 36:04 | (6) | 41:31 | (6) | 43:57 | (6) | 45:06 | (6) | 48:14 | (6) | 50:58 | (7) | 51:35 | (7) | 53:25 | (7) | 59:15 | (7) | 59:53 | (7) | 1:08:54 | (8) | 1:09:42 | (8) | 1:11:19 | (8) | 1:12:38 | (8) | 1:13:32 | (8) | 1:13:43 | (8) | |||
| 9 | Christian Foley | 1:13:57 | +11:04 | 03:22 | (8) | 02:29 | (15) | 02:02 | (8) | 08:22 | (5) | 01:04 | (15) | 03:21 | (10) | 01:53 | (16) | 06:49 | (5) | 00:47 | (12) | 04:08 | (10) | 01:01 | (12) | 00:52 | (4) | 05:35 | (12) | 02:52 | (14) | 01:13 | (14) | 03:26 | (13) | 02:53 | (18) | 00:36 | (13) | 02:14 | (14) | 05:40 | (7) | 00:40 | (10) | 07:45 | (6) | 00:46 | (9) | 01:54 | (17) | 01:22 | (11) | 00:37 | (5) | 00:14 | (23) |
| Väsby OK | 03:22 | (8) | 05:51 | (12) | 07:53 | (11) | 16:15 | (6) | 17:19 | (8) | 20:40 | (9) | 22:33 | (10) | 29:22 | (8) | 30:09 | (8) | 34:17 | (7) | 35:18 | (7) | 36:10 | (7) | 41:45 | (8) | 44:37 | (9) | 45:50 | (9) | 49:16 | (9) | 52:09 | (9) | 52:45 | (9) | 54:59 | (9) | 1:00:39 | (9) | 1:01:19 | (9) | 1:09:04 | (9) | 1:09:50 | (9) | 1:11:44 | (9) | 1:13:06 | (9) | 1:13:43 | (9) | 1:13:57 | (9) | |||
| 10 | Isak Skoglund | 1:15:45 | +12:52 | 03:12 | (7) | 02:12 | (9) | 02:01 | (5) | 10:17 | (17) | 00:50 | (9) | 03:22 | (11) | 01:48 | (9) | 08:37 | (15) | 00:40 | (3) | 04:05 | (7) | 01:04 | (15) | 00:52 | (5) | 05:33 | (11) | 02:25 | (5) | 01:10 | (11) | 03:07 | (4) | 02:33 | (10) | 00:34 | (9) | 01:53 | (8) | 05:40 | (8) | 00:35 | (3) | 08:47 | (14) | 00:42 | (5) | 01:36 | (8) | 01:24 | (12) | 00:38 | (8) | 00:08 | (2) |
| Ulricehamns OK | 03:12 | (7) | 05:24 | (7) | 07:25 | (7) | 17:42 | (11) | 18:32 | (11) | 21:54 | (11) | 23:42 | (11) | 32:19 | (12) | 32:59 | (11) | 37:04 | (11) | 38:08 | (11) | 39:00 | (11) | 44:33 | (11) | 46:58 | (11) | 48:08 | (11) | 51:15 | (11) | 53:48 | (10) | 54:22 | (10) | 56:15 | (10) | 1:01:55 | (10) | 1:02:30 | (10) | 1:11:17 | (10) | 1:11:59 | (10) | 1:13:35 | (10) | 1:14:59 | (10) | 1:15:37 | (10) | 1:15:45 | (10) | |||
| 11 | Mykyta Zviahin | 1:17:24 | +14:31 | 03:54 | (22) | 02:13 | (12) | 02:31 | (20) | 09:37 | (13) | 00:56 | (13) | 03:09 | (5) | 02:29 | (23) | 09:32 | (21) | 00:41 | (5) | 04:00 | (6) | 00:57 | (6) | 01:00 | (13) | 05:22 | (7) | 02:37 | (11) | 01:12 | (13) | 03:13 | (10) | 02:30 | (9) | 00:35 | (10) | 02:02 | (10) | 05:45 | (9) | 00:39 | (6) | 07:44 | (5) | 01:15 | (24) | 01:24 | (3) | 01:20 | (9) | 00:38 | (9) | 00:09 | (5) |
| OK Tisaren | 03:54 | (22) | 06:07 | (17) | 08:38 | (16) | 18:15 | (14) | 19:11 | (14) | 22:20 | (13) | 24:49 | (15) | 34:21 | (16) | 35:02 | (15) | 39:02 | (13) | 39:59 | (13) | 40:59 | (13) | 46:21 | (13) | 48:58 | (12) | 50:10 | (12) | 53:23 | (12) | 55:53 | (12) | 56:28 | (12) | 58:30 | (12) | 1:04:15 | (12) | 1:04:54 | (11) | 1:12:38 | (11) | 1:13:53 | (11) | 1:15:17 | (11) | 1:16:37 | (11) | 1:17:15 | (11) | 1:17:24 | (11) | |||
| 12 | Rasmus Lindblom | 1:18:21 | +15:28 | 03:01 | (3) | 02:04 | (4) | 02:05 | (10) | 09:16 | (10) | 00:44 | (4) | 03:08 | (3) | 01:46 | (8) | 07:03 | (6) | 00:51 | (16) | 06:15 | (25) | 01:03 | (14) | 00:59 | (11) | 05:25 | (8) | 02:38 | (12) | 01:03 | (6) | 03:14 | (11) | 03:26 | (26) | 00:31 | (3) | 02:30 | (18) | 06:38 | (16) | 01:37 | (25) | 08:30 | (12) | 00:45 | (8) | 01:41 | (10) | 01:20 | (10) | 00:38 | (10) | 00:10 | (11) |
| Söders-Tyresö | 03:01 | (3) | 05:05 | (3) | 07:10 | (4) | 16:26 | (8) | 17:10 | (7) | 20:18 | (6) | 22:04 | (7) | 29:07 | (6) | 29:58 | (6) | 36:13 | (10) | 37:16 | (10) | 38:15 | (10) | 43:40 | (10) | 46:18 | (10) | 47:21 | (10) | 50:35 | (10) | 54:01 | (11) | 54:32 | (11) | 57:02 | (11) | 1:03:40 | (11) | 1:05:17 | (12) | 1:13:47 | (12) | 1:14:32 | (12) | 1:16:13 | (12) | 1:17:33 | (12) | 1:18:11 | (12) | 1:18:21 | (12) | |||
| 13 | Johan Persson | 1:19:54 | +17:01 | 03:37 | (17) | 02:11 | (8) | 02:10 | (12) | 10:07 | (15) | 00:54 | (11) | 03:26 | (14) | 01:43 | (7) | 09:59 | (22) | 00:37 | (1) | 04:24 | (12) | 00:58 | (9) | 01:00 | (14) | 05:42 | (14) | 02:42 | (13) | 01:08 | (8) | 03:23 | (12) | 02:39 | (15) | 00:35 | (11) | 02:01 | (9) | 06:13 | (12) | 01:07 | (22) | 08:18 | (11) | 00:47 | (11) | 01:54 | (18) | 01:27 | (14) | 00:42 | (11) | 00:10 | (12) |
| Attunda OK | 03:37 | (17) | 05:48 | (11) | 07:58 | (12) | 18:05 | (13) | 18:59 | (13) | 22:25 | (14) | 24:08 | (12) | 34:07 | (14) | 34:44 | (14) | 39:08 | (14) | 40:06 | (14) | 41:06 | (14) | 46:48 | (14) | 49:30 | (14) | 50:38 | (14) | 54:01 | (13) | 56:40 | (14) | 57:15 | (13) | 59:16 | (13) | 1:05:29 | (13) | 1:06:36 | (13) | 1:14:54 | (13) | 1:15:41 | (13) | 1:17:35 | (13) | 1:19:02 | (13) | 1:19:44 | (13) | 1:19:54 | (13) | |||
| 14 | Linus Bohman | 1:21:23 | +18:30 | 03:36 | (16) | 02:24 | (14) | 02:25 | (17) | 09:17 | (11) | 01:06 | (18) | 03:31 | (15) | 02:00 | (17) | 07:54 | (9) | 00:55 | (18) | 04:07 | (9) | 01:12 | (17) | 01:26 | (25) | 06:03 | (15) | 03:17 | (23) | 01:10 | (12) | 03:47 | (17) | 02:29 | (8) | 00:37 | (17) | 03:02 | (25) | 06:33 | (15) | 00:46 | (15) | 08:15 | (10) | 00:59 | (20) | 02:01 | (19) | 01:33 | (16) | 00:47 | (16) | 00:11 | (14) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 03:36 | (16) | 06:00 | (14) | 08:25 | (15) | 17:42 | (12) | 18:48 | (12) | 22:19 | (12) | 24:19 | (13) | 32:13 | (11) | 33:08 | (12) | 37:15 | (12) | 38:27 | (12) | 39:53 | (12) | 45:56 | (12) | 49:13 | (13) | 50:23 | (13) | 54:10 | (14) | 56:39 | (13) | 57:16 | (14) | 1:00:18 | (15) | 1:06:51 | (15) | 1:07:37 | (15) | 1:15:52 | (14) | 1:16:51 | (14) | 1:18:52 | (14) | 1:20:25 | (14) | 1:21:12 | (14) | 1:21:23 | (14) | |||
| 15 | Rasmus Arfwedson | 1:22:38 | +19:45 | 03:27 | (10) | 02:12 | (10) | 02:05 | (11) | 10:33 | (20) | 01:14 | (25) | 03:17 | (8) | 01:51 | (13) | 08:55 | (18) | 00:50 | (14) | 04:49 | (17) | 01:10 | (16) | 01:10 | (19) | 06:22 | (19) | 02:55 | (16) | 01:24 | (21) | 03:37 | (15) | 02:58 | (20) | 00:33 | (7) | 02:02 | (11) | 06:40 | (17) | 00:41 | (12) | 08:48 | (15) | 00:46 | (10) | 01:43 | (11) | 01:32 | (15) | 00:53 | (21) | 00:11 | (15) |
| Frölunda OL | 03:27 | (10) | 05:39 | (9) | 07:44 | (9) | 18:17 | (15) | 19:31 | (15) | 22:48 | (15) | 24:39 | (14) | 33:34 | (13) | 34:24 | (13) | 39:13 | (15) | 40:23 | (15) | 41:33 | (15) | 47:55 | (16) | 50:50 | (16) | 52:14 | (16) | 55:51 | (16) | 58:49 | (16) | 59:22 | (16) | 1:01:24 | (16) | 1:08:04 | (16) | 1:08:45 | (16) | 1:17:33 | (15) | 1:18:19 | (15) | 1:20:02 | (15) | 1:21:34 | (15) | 1:22:27 | (15) | 1:22:38 | (15) | |||
| 16 | Erik Eriksson | 1:22:57 | +20:04 | 03:45 | (19) | 02:41 | (21) | 02:20 | (15) | 10:12 | (16) | 01:13 | (24) | 04:08 | (22) | 01:50 | (11) | 08:44 | (17) | 00:48 | (13) | 04:34 | (15) | 00:57 | (7) | 00:53 | (8) | 05:31 | (10) | 02:23 | (4) | 01:08 | (9) | 03:10 | (8) | 02:35 | (11) | 00:37 | (18) | 02:16 | (15) | 06:26 | (14) | 00:48 | (16) | 11:13 | (21) | 00:41 | (4) | 01:45 | (14) | 01:25 | (13) | 00:46 | (14) | 00:08 | (3) |
| OK Skogsfalken | 03:45 | (19) | 06:26 | (21) | 08:46 | (18) | 18:58 | (16) | 20:11 | (16) | 24:19 | (17) | 26:09 | (17) | 34:53 | (18) | 35:41 | (17) | 40:15 | (17) | 41:12 | (16) | 42:05 | (16) | 47:36 | (15) | 49:59 | (15) | 51:07 | (15) | 54:17 | (15) | 56:52 | (15) | 57:29 | (15) | 59:45 | (14) | 1:06:11 | (14) | 1:06:59 | (14) | 1:18:12 | (16) | 1:18:53 | (16) | 1:20:38 | (16) | 1:22:03 | (16) | 1:22:49 | (16) | 1:22:57 | (16) | |||
| 17 | Elias Röstin | 1:25:47 | +22:54 | 03:45 | (20) | 02:37 | (19) | 02:27 | (18) | 10:30 | (19) | 01:17 | (26) | 03:41 | (17) | 02:06 | (19) | 08:24 | (13) | 02:11 | (28) | 05:11 | (19) | 01:14 | (20) | 00:58 | (10) | 06:19 | (18) | 02:54 | (15) | 01:29 | (22) | 03:48 | (19) | 02:23 | (5) | 00:37 | (19) | 02:34 | (20) | 06:23 | (13) | 01:00 | (19) | 08:45 | (13) | 00:47 | (12) | 01:43 | (12) | 01:39 | (21) | 00:50 | (17) | 00:15 | (25) |
| Söders-Tyresö | 03:45 | (20) | 06:22 | (19) | 08:49 | (19) | 19:19 | (17) | 20:36 | (19) | 24:17 | (16) | 26:23 | (19) | 34:47 | (17) | 36:58 | (18) | 42:09 | (18) | 43:23 | (18) | 44:21 | (18) | 50:40 | (18) | 53:34 | (18) | 55:03 | (18) | 58:51 | (18) | 1:01:14 | (18) | 1:01:51 | (18) | 1:04:25 | (18) | 1:10:48 | (18) | 1:11:48 | (18) | 1:20:33 | (17) | 1:21:20 | (17) | 1:23:03 | (17) | 1:24:42 | (17) | 1:25:32 | (17) | 1:25:47 | (17) | |||
| 18 | Viktor Antonsson | 1:26:38 | +23:45 | 03:35 | (14) | 02:30 | (16) | 02:19 | (14) | 11:20 | (23) | 00:45 | (7) | 03:50 | (20) | 01:48 | (10) | 08:09 | (12) | 00:51 | (17) | 04:58 | (18) | 01:13 | (18) | 01:08 | (18) | 06:44 | (21) | 02:59 | (17) | 01:13 | (15) | 03:43 | (16) | 03:01 | (21) | 00:40 | (21) | 02:32 | (19) | 07:24 | (19) | 00:40 | (11) | 09:47 | (18) | 01:11 | (23) | 01:45 | (15) | 01:33 | (17) | 00:46 | (15) | 00:14 | (24) |
| Eksjö SOK | 03:35 | (14) | 06:05 | (15) | 08:24 | (14) | 19:44 | (19) | 20:29 | (17) | 24:19 | (18) | 26:07 | (16) | 34:16 | (15) | 35:07 | (16) | 40:05 | (16) | 41:18 | (17) | 42:26 | (17) | 49:10 | (17) | 52:09 | (17) | 53:22 | (17) | 57:05 | (17) | 1:00:06 | (17) | 1:00:46 | (17) | 1:03:18 | (17) | 1:10:42 | (17) | 1:11:22 | (17) | 1:21:09 | (18) | 1:22:20 | (18) | 1:24:05 | (18) | 1:25:38 | (18) | 1:26:24 | (18) | 1:26:38 | (18) | |||
| 19 | Tomas Holmberg | 1:31:45 | +28:52 | 04:18 | (25) | 02:38 | (20) | 02:47 | (23) | 10:24 | (18) | 01:09 | (20) | 03:45 | (19) | 02:28 | (22) | 10:17 | (24) | 00:56 | (20) | 04:39 | (16) | 01:16 | (22) | 01:25 | (24) | 06:18 | (16) | 03:14 | (22) | 01:29 | (23) | 04:15 | (23) | 03:04 | (22) | 00:36 | (14) | 02:39 | (22) | 08:23 | (22) | 01:04 | (20) | 09:04 | (17) | 00:52 | (17) | 02:06 | (22) | 01:37 | (19) | 00:51 | (18) | 00:11 | (16) |
| OK Södertörn | 04:18 | (25) | 06:56 | (23) | 09:43 | (21) | 20:07 | (21) | 21:16 | (21) | 25:01 | (21) | 27:29 | (20) | 37:46 | (20) | 38:42 | (20) | 43:21 | (20) | 44:37 | (20) | 46:02 | (20) | 52:20 | (19) | 55:34 | (19) | 57:03 | (19) | 1:01:18 | (20) | 1:04:22 | (20) | 1:04:58 | (20) | 1:07:37 | (20) | 1:16:00 | (20) | 1:17:04 | (20) | 1:26:08 | (19) | 1:27:00 | (19) | 1:29:06 | (19) | 1:30:43 | (19) | 1:31:34 | (19) | 1:31:45 | (19) | |||
| 20 | Elis Forsberg Rundström | 1:31:53 | +29:00 | 03:38 | (18) | 02:46 | (22) | 02:45 | (22) | 10:43 | (21) | 00:56 | (14) | 03:41 | (18) | 01:50 | (12) | 10:33 | (25) | 00:57 | (21) | 05:12 | (20) | 01:13 | (19) | 01:16 | (20) | 07:12 | (22) | 03:08 | (21) | 01:19 | (19) | 03:57 | (21) | 02:48 | (17) | 00:41 | (22) | 02:17 | (16) | 07:55 | (21) | 01:45 | (26) | 09:55 | (19) | 00:50 | (16) | 02:03 | (21) | 01:39 | (22) | 00:42 | (12) | 00:12 | (18) |
| OK Ravinen | 03:38 | (18) | 06:24 | (20) | 09:09 | (20) | 19:52 | (20) | 20:48 | (20) | 24:29 | (19) | 26:19 | (18) | 36:52 | (19) | 37:49 | (19) | 43:01 | (19) | 44:14 | (19) | 45:30 | (19) | 52:42 | (20) | 55:50 | (20) | 57:09 | (20) | 1:01:06 | (19) | 1:03:54 | (19) | 1:04:35 | (19) | 1:06:52 | (19) | 1:14:47 | (19) | 1:16:32 | (19) | 1:26:27 | (20) | 1:27:17 | (20) | 1:29:20 | (20) | 1:30:59 | (20) | 1:31:41 | (20) | 1:31:53 | (20) | |||
| 21 | Joakim Berg | 1:37:45 | +34:52 | 03:49 | (21) | 02:31 | (17) | 02:18 | (13) | 10:48 | (22) | 01:04 | (16) | 04:29 | (23) | 07:00 | (28) | 08:27 | (14) | 00:57 | (22) | 05:34 | (22) | 01:17 | (23) | 01:17 | (21) | 06:35 | (20) | 03:06 | (19) | 01:23 | (20) | 04:12 | (22) | 03:15 | (23) | 00:45 | (25) | 02:23 | (17) | 07:34 | (20) | 00:58 | (18) | 12:06 | (23) | 00:56 | (18) | 02:02 | (20) | 01:51 | (24) | 00:55 | (24) | 00:13 | (19) |
