Stöcksjö IS långdistans
Individuell
Distriktstävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 17 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (15)H21 (24)D18 (1)H18 (6)D16 (6)H16 (9)D14 (8)H14 (2)H12 (4)D10 (4)H10 (5)D35 (5)H35 (1)D45 (12)H45 (17)D55 (5)H55 (11)D65 (7)H65 (14)D75 (3)H75 (3)H80 (1)Inskolning 2,0 (7)Vit 2,0 (9)Gul 2,5 (8)Orange 3,0 (17)Orange 5,0 (5)Blå 3,0 (15)Svart 5,0 (11)Svart 7,0 (5)Svart 3,0 (5)
D45 (4720m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Kerstin Larsson | 43:33 | |
| 2. | Åsa Pauler | 45:57 | |
| 3. | Camilla Sjöberg | 46:49 | |
| 4. | Linda Sandblad | 48:03 | |
| 5. | Susanne Rutqvist | 50:29 | |
| 6. | Elisabeth Vidmark | 50:33 | |
| 7. | Frida Vikberg | 55:20 | |
| 8. | Julia Otten | 56:12 | |
| 9. | Anna Grön | 57:58 | |
| 10. | Maria Ahnlund | 58:44 | |
| 11. | Anna Sara Claeson | 1:09:48 | |
| Karin Arvidsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (64) | 1 ➜ 2 (49) | 2 ➜ 3 (72) | 3 ➜ 4 (65) | 4 ➜ 5 (67) | 5 ➜ 6 (75) | 6 ➜ 7 (70) | 7 ➜ 8 (46) | 8 ➜ 9 (33) | 9 ➜ 10 (71) | 10 ➜ 11 (56) | 11 ➜ 12 (63) | 12 ➜ 13 (51) | 13 ➜ 14 (52) | 14 ➜ 15 (100) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin Larsson | 43:33 | +00:00 | 03:44 | (1) | 03:17 | (2) | 02:37 | (4) | 03:23 | (9) | 02:47 | (2) | 04:21 | (1) | 01:39 | (4) | 03:31 | (1) | 03:59 | (6) | 01:58 | (3) | 05:18 | (1) | 01:46 | (1) | 01:38 | (5) | 02:17 | (3) | 01:01 | (5) | 00:17 | (2) |
| IFK Umeå | 03:44 | (1) | 07:01 | (2) | 09:38 | (2) | 13:01 | (3) | 15:48 | (2) | 20:09 | (2) | 21:48 | (2) | 25:19 | (2) | 29:18 | (2) | 31:16 | (1) | 36:34 | (1) | 38:20 | (1) | 39:58 | (1) | 42:15 | (1) | 43:16 | (1) | 43:33 | (1) | |||
| 2 | Åsa Pauler | 45:57 | +02:24 | 04:01 | (2) | 02:54 | (1) | 02:10 | (1) | 03:06 | (6) | 02:38 | (1) | 04:34 | (3) | 01:30 | (1) | 03:53 | (4) | 03:14 | (1) | 04:33 | (11) | 07:03 | (5) | 01:57 | (4) | 01:16 | (1) | 01:53 | (2) | 00:58 | (3) | 00:17 | (3) |
| Skogslöparna | 04:01 | (2) | 06:55 | (1) | 09:05 | (1) | 12:11 | (1) | 14:49 | (1) | 19:23 | (1) | 20:53 | (1) | 24:46 | (1) | 28:00 | (1) | 32:33 | (2) | 39:36 | (4) | 41:33 | (3) | 42:49 | (2) | 44:42 | (2) | 45:40 | (2) | 45:57 | (2) | |||
| 3 | Camilla Sjöberg | 46:49 | +03:16 | 04:17 | (4) | 03:20 | (3) | 03:06 | (5) | 03:01 | (5) | 03:14 | (4) | 05:36 | (6) | 01:49 | (8) | 03:48 | (3) | 03:43 | (4) | 01:57 | (2) | 05:36 | (3) | 01:59 | (5) | 01:37 | (4) | 02:18 | (5) | 01:08 | (8) | 00:20 | (7) |
| IFK Umeå | 04:17 | (4) | 07:37 | (3) | 10:43 | (4) | 13:44 | (4) | 16:58 | (4) | 22:34 | (4) | 24:23 | (4) | 28:11 | (4) | 31:54 | (4) | 33:51 | (4) | 39:27 | (2) | 41:26 | (2) | 43:03 | (3) | 45:21 | (3) | 46:29 | (3) | 46:49 | (3) | |||
| 4 | Linda Sandblad | 48:03 | +04:30 | 04:18 | (5) | 03:28 | (5) | 03:45 | (9) | 02:57 | (3) | 04:35 | (10) | 04:22 | (2) | 01:31 | (2) | 03:35 | (2) | 03:49 | (5) | 01:50 | (1) | 05:22 | (2) | 03:20 | (11) | 01:35 | (3) | 02:22 | (7) | 00:57 | (2) | 00:17 | (4) |
| Umeå OK | 04:18 | (5) | 07:46 | (4) | 11:31 | (5) | 14:28 | (5) | 19:03 | (6) | 23:25 | (5) | 24:56 | (5) | 28:31 | (5) | 32:20 | (5) | 34:10 | (5) | 39:32 | (3) | 42:52 | (4) | 44:27 | (4) | 46:49 | (4) | 47:46 | (4) | 48:03 | (4) | |||
| 5 | Susanne Rutqvist | 50:29 | +06:56 | 04:09 | (3) | 03:39 | (6) | 02:18 | (2) | 02:41 | (1) | 03:28 | (6) | 05:20 | (4) | 01:36 | (3) | 04:06 | (7) | 04:09 | (8) | 02:20 | (5) | 07:39 | (6) | 01:55 | (3) | 03:30 | (11) | 02:19 | (6) | 01:02 | (6) | 00:18 | (5) |
| IFK Umeå | 04:09 | (3) | 07:48 | (5) | 10:06 | (3) | 12:47 | (2) | 16:15 | (3) | 21:35 | (3) | 23:11 | (3) | 27:17 | (3) | 31:26 | (3) | 33:46 | (3) | 41:25 | (5) | 43:20 | (5) | 46:50 | (6) | 49:09 | (6) | 50:11 | (5) | 50:29 | (5) | |||
| 6 | Elisabeth Vidmark | 50:33 | +07:00 | 05:49 | (11) | 03:52 | (8) | 02:28 | (3) | 02:57 | (4) | 03:21 | (5) | 05:22 | (5) | 02:00 | (9) | 04:12 | (8) | 04:02 | (7) | 02:27 | (6) | 06:08 | (4) | 02:13 | (8) | 01:39 | (6) | 02:33 | (9) | 01:09 | (9) | 00:21 | (8) |
| Umeå OK | 05:49 | (11) | 09:41 | (8) | 12:09 | (7) | 15:06 | (6) | 18:27 | (5) | 23:49 | (6) | 25:49 | (6) | 30:01 | (6) | 34:03 | (6) | 36:30 | (6) | 42:38 | (6) | 44:51 | (6) | 46:30 | (5) | 49:03 | (5) | 50:12 | (6) | 50:33 | (6) | |||
| 7 | Frida Vikberg | 55:20 | +11:47 | 05:13 | (9) | 04:46 | (10) | 03:58 | (10) | 02:52 | (2) | 03:13 | (3) | 06:06 | (8) | 01:40 | (5) | 03:55 | (5) | 03:33 | (3) | 02:29 | (7) | 09:55 | (10) | 02:10 | (6) | 01:49 | (7) | 02:17 | (4) | 01:02 | (7) | 00:22 | (10) |
| Umeå OK | 05:13 | (9) | 09:59 | (10) | 13:57 | (9) | 16:49 | (8) | 20:02 | (8) | 26:08 | (8) | 27:48 | (8) | 31:43 | (7) | 35:16 | (7) | 37:45 | (7) | 47:40 | (7) | 49:50 | (7) | 51:39 | (7) | 53:56 | (7) | 54:58 | (7) | 55:20 | (7) | |||
| 8 | Julia Otten | 56:12 | +12:39 | 04:53 | (7) | 03:45 | (7) | 03:19 | (8) | 03:13 | (8) | 04:36 | (11) | 06:00 | (7) | 01:43 | (6) | 04:54 | (10) | 04:10 | (9) | 03:09 | (10) | 08:01 | (8) | 02:15 | (9) | 02:03 | (10) | 02:33 | (10) | 01:17 | (11) | 00:21 | (9) |
| Umeå OK | 04:53 | (7) | 08:38 | (7) | 11:57 | (6) | 15:10 | (7) | 19:46 | (7) | 25:46 | (7) | 27:29 | (7) | 32:23 | (8) | 36:33 | (8) | 39:42 | (8) | 47:43 | (8) | 49:58 | (8) | 52:01 | (8) | 54:34 | (8) | 55:51 | (8) | 56:12 | (8) | |||
| 9 | Anna Grön | 57:58 | +14:25 | 04:34 | (6) | 03:22 | (4) | 06:39 | (11) | 03:07 | (7) | 04:07 | (9) | 06:47 | (11) | 02:00 | (10) | 04:04 | (6) | 03:19 | (2) | 02:01 | (4) | 11:33 | (11) | 01:54 | (2) | 01:27 | (2) | 01:50 | (1) | 00:58 | (4) | 00:16 | (1) |
| OK Nolaskogsarna | 04:34 | (6) | 07:56 | (6) | 14:35 | (10) | 17:42 | (10) | 21:49 | (10) | 28:36 | (10) | 30:36 | (10) | 34:40 | (10) | 37:59 | (9) | 40:00 | (9) | 51:33 | (10) | 53:27 | (10) | 54:54 | (10) | 56:44 | (9) | 57:42 | (9) | 57:58 | (9) | |||
| 10 | Maria Ahnlund | 58:44 | +15:11 | 05:23 | (10) | 04:23 | (9) | 03:08 | (6) | 04:00 | (11) | 04:03 | (8) | 06:17 | (9) | 02:00 | (11) | 05:02 | (11) | 05:15 | (11) | 02:40 | (8) | 07:42 | (7) | 02:11 | (7) | 01:58 | (9) | 03:03 | (11) | 01:16 | (10) | 00:23 | (11) |
| Umeå OK | 05:23 | (10) | 09:46 | (9) | 12:54 | (8) | 16:54 | (9) | 20:57 | (9) | 27:14 | (9) | 29:14 | (9) | 34:16 | (9) | 39:31 | (10) | 42:11 | (10) | 49:53 | (9) | 52:04 | (9) | 54:02 | (9) | 57:05 | (10) | 58:21 | (10) | 58:44 | (10) | |||
| 11 | Anna Sara Claeson | 1:09:48 | +26:15 | 05:04 | (8) | 15:29 | (11) | 03:17 | (7) | 03:48 | (10) | 03:40 | (7) | 06:46 | (10) | 01:47 | (7) | 04:28 | (9) | 04:51 | (10) | 02:48 | (9) | 09:53 | (9) | 02:25 | (10) | 01:51 | (8) | 02:30 | (8) | 00:52 | (1) | 00:19 | (6) |
| Umeå OK | 05:04 | (8) | 20:33 | (11) | 23:50 | (11) | 27:38 | (11) | 31:18 | (11) | 38:04 | (11) | 39:51 | (11) | 44:19 | (11) | 49:10 | (11) | 51:58 | (11) | 1:01:51 | (11) | 1:04:16 | (11) | 1:06:07 | (11) | 1:08:37 | (11) | 1:09:29 | (11) | 1:09:48 | (11) | |||
| Karin Arvidsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skogslöparna |