Stöcksjö IS långdistans
Individuell
Distriktstävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 17 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (15)H21 (24)D18 (1)H18 (6)D16 (6)H16 (9)D14 (8)H14 (2)H12 (4)D10 (4)H10 (5)D35 (5)H35 (1)D45 (12)H45 (17)D55 (5)H55 (11)D65 (7)H65 (14)D75 (3)H75 (3)H80 (1)Inskolning 2,0 (7)Vit 2,0 (9)Gul 2,5 (8)Orange 3,0 (17)Orange 5,0 (5)Blå 3,0 (15)Svart 5,0 (11)Svart 7,0 (5)Svart 3,0 (5)
D21 (8060m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Alicia Bergkvist | 1:00:42 | |
| 2. | Elin Schagerström | 1:02:32 | |
| 3. | Thea Wennberg | 1:03:35 | |
| 4. | Stina Abramsson | Wilhelmina OK | 1:03:48 |
| 5. | Ingrid Hedman | 1:04:48 | |
| 6. | Torunn Otterbjörk | 1:05:23 | |
| 7. | Embla Bergström | 1:05:49 | |
| 8. | Ida Pauler | 1:07:04 | |
| 9. | Alva Mattsson | 1:07:37 | |
| 10. | Moa Wallenborg | 1:09:45 | |
| 11. | Selma Gumaelius | 1:11:15 | |
| 12. | Liv Pauler | 1:12:56 | |
| 13. | Moa Hjorth | 1:19:34 | |
| 14. | Sofia Otten | 1:41:07 | |
| Hanna Lindgren | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (33) | 2 ➜ 3 (60) | 3 ➜ 4 (39) | 4 ➜ 5 (40) | 5 ➜ 6 (41) | 6 ➜ 7 (42) | 7 ➜ 8 (44) | 8 ➜ 9 (45) | 9 ➜ 10 (74) | 10 ➜ 11 (65) | 11 ➜ 12 (48) | 12 ➜ 13 (49) | 13 ➜ 14 (63) | 14 ➜ 15 (51) | 15 ➜ 16 (52) | 16 ➜ 17 (53) | 17 ➜ 18 (54) | 18 ➜ 19 (55) | 19 ➜ 20 (56) | 20 ➜ 21 (57) | 21 ➜ 22 (58) | 22 ➜ 23 (59) | 23 ➜ 24 (100) | 24 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia Bergkvist | 1:00:42 | +00:00 | 05:32 | (3) | 01:50 | (1) | 07:16 | (1) | 01:42 | (7) | 01:55 | (7) | 03:22 | (1) | 02:04 | (11) | 02:24 | (1) | 07:09 | (3) | 01:52 | (3) | 01:08 | (3) | 03:11 | (2) | 01:57 | (7) | 03:56 | (4) | 01:24 | (9) | 01:38 | (1) | 01:04 | (3) | 01:24 | (7) | 01:18 | (4) | 02:56 | (2) | 00:39 | (9) | 01:28 | (4) | 02:31 | (13) | 00:45 | (10) | 00:17 | (9) |
| Ludvika OK | 05:32 | (3) | 07:22 | (2) | 14:38 | (1) | 16:20 | (1) | 18:15 | (1) | 21:37 | (1) | 23:41 | (1) | 26:05 | (1) | 33:14 | (1) | 35:06 | (1) | 36:14 | (1) | 39:25 | (1) | 41:22 | (1) | 45:18 | (1) | 46:42 | (1) | 48:20 | (1) | 49:24 | (1) | 50:48 | (1) | 52:06 | (1) | 55:02 | (1) | 55:41 | (1) | 57:09 | (1) | 59:40 | (1) | 1:00:25 | (1) | 1:00:42 | (1) | |||
| 2 | Elin Schagerström | 1:02:32 | +01:50 | 05:14 | (1) | 01:50 | (2) | 07:52 | (4) | 02:08 | (13) | 02:29 | (10) | 04:08 | (11) | 01:48 | (1) | 02:25 | (2) | 08:02 | (9) | 01:51 | (1) | 01:24 | (10) | 03:15 | (4) | 01:53 | (3) | 03:30 | (1) | 01:19 | (4) | 01:51 | (4) | 01:08 | (6) | 01:17 | (3) | 01:08 | (1) | 02:59 | (4) | 01:00 | (13) | 01:17 | (1) | 01:47 | (6) | 00:42 | (6) | 00:15 | (4) |
| Garphyttans IF | 05:14 | (1) | 07:04 | (1) | 14:56 | (2) | 17:04 | (2) | 19:33 | (3) | 23:41 | (3) | 25:29 | (3) | 27:54 | (3) | 35:56 | (5) | 37:47 | (3) | 39:11 | (4) | 42:26 | (5) | 44:19 | (4) | 47:49 | (2) | 49:08 | (2) | 50:59 | (2) | 52:07 | (2) | 53:24 | (2) | 54:32 | (2) | 57:31 | (2) | 58:31 | (2) | 59:48 | (2) | 1:01:35 | (2) | 1:02:17 | (2) | 1:02:32 | (2) | |||
| 3 | Thea Wennberg | 1:03:35 | +02:53 | 05:53 | (8) | 02:08 | (5) | 08:46 | (6) | 01:45 | (8) | 01:56 | (8) | 03:25 | (3) | 02:05 | (12) | 02:38 | (4) | 07:19 | (5) | 02:06 | (12) | 01:15 | (6) | 03:06 | (1) | 02:17 | (13) | 04:29 | (10) | 01:32 | (12) | 01:47 | (3) | 01:06 | (4) | 01:16 | (2) | 01:16 | (2) | 03:05 | (6) | 00:36 | (5) | 01:24 | (2) | 01:36 | (1) | 00:35 | (1) | 00:14 | (1) |
| Umeå OK | 05:53 | (8) | 08:01 | (6) | 16:47 | (4) | 18:32 | (5) | 20:28 | (5) | 23:53 | (4) | 25:58 | (6) | 28:36 | (5) | 35:55 | (4) | 38:01 | (5) | 39:16 | (5) | 42:22 | (4) | 44:39 | (5) | 49:08 | (4) | 50:40 | (5) | 52:27 | (6) | 53:33 | (6) | 54:49 | (5) | 56:05 | (4) | 59:10 | (5) | 59:46 | (5) | 1:01:10 | (4) | 1:02:46 | (3) | 1:03:21 | (3) | 1:03:35 | (3) | |||
| 4 | Stina Abramsson | 1:03:48 | +03:06 | 05:25 | (2) | 02:02 | (4) | 09:40 | (11) | 01:31 | (1) | 01:51 | (2) | 03:31 | (5) | 01:53 | (4) | 02:36 | (3) | 07:16 | (4) | 02:05 | (10) | 01:16 | (8) | 03:15 | (5) | 01:54 | (4) | 04:54 | (14) | 01:16 | (1) | 01:54 | (7) | 01:06 | (5) | 01:20 | (4) | 01:25 | (12) | 02:53 | (1) | 00:39 | (10) | 01:24 | (3) | 01:42 | (5) | 00:44 | (7) | 00:16 | (6) |
| Wilhelmina OK | 05:25 | (2) | 07:27 | (3) | 17:07 | (8) | 18:38 | (6) | 20:29 | (6) | 24:00 | (6) | 25:53 | (4) | 28:29 | (4) | 35:45 | (3) | 37:50 | (4) | 39:06 | (3) | 42:21 | (3) | 44:15 | (3) | 49:09 | (5) | 50:25 | (4) | 52:19 | (4) | 53:25 | (4) | 54:45 | (4) | 56:10 | (6) | 59:03 | (3) | 59:42 | (3) | 1:01:06 | (3) | 1:02:48 | (4) | 1:03:32 | (4) | 1:03:48 | (4) | |||
| 5 | Ingrid Hedman | 1:04:48 | +04:06 | 06:13 | (10) | 02:14 | (6) | 08:54 | (9) | 01:36 | (2) | 01:51 | (3) | 03:40 | (7) | 02:08 | (14) | 03:06 | (13) | 07:52 | (8) | 01:51 | (2) | 01:15 | (7) | 03:35 | (10) | 01:59 | (8) | 03:33 | (2) | 01:29 | (10) | 01:58 | (10) | 01:08 | (7) | 01:29 | (9) | 01:21 | (9) | 03:00 | (5) | 00:35 | (2) | 01:29 | (5) | 01:41 | (4) | 00:37 | (3) | 00:14 | (2) |
| Skellefteå OK | 06:13 | (10) | 08:27 | (9) | 17:21 | (9) | 18:57 | (9) | 20:48 | (8) | 24:28 | (8) | 26:36 | (8) | 29:42 | (8) | 37:34 | (9) | 39:25 | (8) | 40:40 | (8) | 44:15 | (9) | 46:14 | (9) | 49:47 | (7) | 51:16 | (7) | 53:14 | (7) | 54:22 | (7) | 55:51 | (7) | 57:12 | (7) | 1:00:12 | (6) | 1:00:47 | (6) | 1:02:16 | (6) | 1:03:57 | (5) | 1:04:34 | (5) | 1:04:48 | (5) | |||
| 6 | Torunn Otterbjörk | 1:05:23 | +04:41 | 05:46 | (7) | 02:31 | (11) | 08:32 | (5) | 01:37 | (3) | 01:59 | (9) | 03:28 | (4) | 02:03 | (9) | 02:51 | (8) | 08:33 | (10) | 02:09 | (13) | 01:13 | (5) | 03:30 | (7) | 01:59 | (9) | 04:11 | (7) | 01:16 | (2) | 02:02 | (11) | 01:08 | (8) | 01:20 | (5) | 01:18 | (5) | 03:08 | (9) | 00:33 | (1) | 01:40 | (11) | 01:40 | (3) | 00:41 | (4) | 00:15 | (5) |
| Umeå OK | 05:46 | (7) | 08:17 | (8) | 16:49 | (5) | 18:26 | (4) | 20:25 | (4) | 23:53 | (5) | 25:56 | (5) | 28:47 | (6) | 37:20 | (7) | 39:29 | (9) | 40:42 | (9) | 44:12 | (8) | 46:11 | (8) | 50:22 | (9) | 51:38 | (9) | 53:40 | (9) | 54:48 | (9) | 56:08 | (8) | 57:26 | (8) | 1:00:34 | (7) | 1:01:07 | (7) | 1:02:47 | (7) | 1:04:27 | (6) | 1:05:08 | (6) | 1:05:23 | (6) | |||
| 7 | Embla Bergström | 1:05:49 | +05:07 | 05:38 | (5) | 05:40 | (14) | 07:34 | (2) | 01:41 | (6) | 01:51 | (4) | 03:22 | (2) | 01:52 | (3) | 02:38 | (5) | 07:05 | (2) | 01:56 | (5) | 01:07 | (2) | 03:12 | (3) | 01:56 | (6) | 03:55 | (3) | 01:21 | (7) | 01:38 | (2) | 01:03 | (2) | 01:21 | (6) | 01:19 | (7) | 02:58 | (3) | 00:38 | (8) | 01:30 | (6) | 03:32 | (14) | 00:44 | (8) | 00:18 | (12) |
| IFK Umeå | 05:38 | (5) | 11:18 | (14) | 18:52 | (11) | 20:33 | (11) | 22:24 | (9) | 25:46 | (9) | 27:38 | (9) | 30:16 | (9) | 37:21 | (8) | 39:17 | (7) | 40:24 | (7) | 43:36 | (6) | 45:32 | (6) | 49:27 | (6) | 50:48 | (6) | 52:26 | (5) | 53:29 | (5) | 54:50 | (6) | 56:09 | (5) | 59:07 | (4) | 59:45 | (4) | 1:01:15 | (5) | 1:04:47 | (7) | 1:05:31 | (7) | 1:05:49 | (7) | |||
| 8 | Ida Pauler | 1:07:04 | +06:22 | 05:32 | (4) | 02:17 | (8) | 09:11 | (10) | 01:38 | (5) | 01:54 | (5) | 03:36 | (6) | 01:58 | (5) | 02:45 | (7) | 07:50 | (7) | 02:05 | (11) | 01:25 | (11) | 03:36 | (11) | 02:04 | (10) | 04:02 | (5) | 01:37 | (13) | 01:56 | (9) | 01:12 | (12) | 02:40 | (14) | 01:18 | (6) | 03:24 | (11) | 00:39 | (11) | 01:31 | (7) | 01:54 | (7) | 00:44 | (9) | 00:16 | (7) |
| Skogslöparna | 05:32 | (4) | 07:49 | (5) | 17:00 | (6) | 18:38 | (7) | 20:32 | (7) | 24:08 | (7) | 26:06 | (7) | 28:51 | (7) | 36:41 | (6) | 38:46 | (6) | 40:11 | (6) | 43:47 | (7) | 45:51 | (7) | 49:53 | (8) | 51:30 | (8) | 53:26 | (8) | 54:38 | (8) | 57:18 | (9) | 58:36 | (9) | 1:02:00 | (8) | 1:02:39 | (8) | 1:04:10 | (8) | 1:06:04 | (8) | 1:06:48 | (8) | 1:07:04 | (8) | |||
| 9 | Alva Mattsson | 1:07:37 | +06:55 | 05:45 | (6) | 01:56 | (3) | 07:47 | (3) | 01:37 | (4) | 01:50 | (1) | 03:57 | (10) | 01:59 | (6) | 02:52 | (9) | 06:59 | (1) | 01:56 | (6) | 01:06 | (1) | 04:19 | (13) | 01:51 | (2) | 04:38 | (11) | 01:20 | (6) | 01:51 | (5) | 01:01 | (1) | 01:08 | (1) | 01:22 | (10) | 07:46 | (14) | 00:35 | (3) | 01:33 | (9) | 01:39 | (2) | 00:36 | (2) | 00:14 | (3) |
| Skogslöparna | 05:45 | (6) | 07:41 | (4) | 15:28 | (3) | 17:05 | (3) | 18:55 | (2) | 22:52 | (2) | 24:51 | (2) | 27:43 | (2) | 34:42 | (2) | 36:38 | (2) | 37:44 | (2) | 42:03 | (2) | 43:54 | (2) | 48:32 | (3) | 49:52 | (3) | 51:43 | (3) | 52:44 | (3) | 53:52 | (3) | 55:14 | (3) | 1:03:00 | (9) | 1:03:35 | (9) | 1:05:08 | (9) | 1:06:47 | (9) | 1:07:23 | (9) | 1:07:37 | (9) | |||
| 10 | Moa Wallenborg | 1:09:45 | +09:03 | 05:58 | (9) | 02:14 | (7) | 08:52 | (7) | 01:51 | (9) | 04:22 | (13) | 04:57 | (13) | 01:49 | (2) | 02:44 | (6) | 07:31 | (6) | 01:54 | (4) | 01:10 | (4) | 03:19 | (6) | 01:43 | (1) | 04:46 | (13) | 01:19 | (5) | 01:53 | (6) | 01:10 | (10) | 01:42 | (12) | 01:42 | (13) | 03:07 | (8) | 00:37 | (6) | 02:05 | (14) | 01:56 | (10) | 00:45 | (11) | 00:19 | (14) |
| Myggans Orienteringssällskap | 05:58 | (9) | 08:12 | (7) | 17:04 | (7) | 18:55 | (8) | 23:17 | (10) | 28:14 | (11) | 30:03 | (11) | 32:47 | (10) | 40:18 | (10) | 42:12 | (10) | 43:22 | (10) | 46:41 | (10) | 48:24 | (10) | 53:10 | (10) | 54:29 | (10) | 56:22 | (10) | 57:32 | (10) | 59:14 | (10) | 1:00:56 | (10) | 1:04:03 | (10) | 1:04:40 | (10) | 1:06:45 | (10) | 1:08:41 | (10) | 1:09:26 | (10) | 1:09:45 | (10) | |||
| 11 | Selma Gumaelius | 1:11:15 | +10:33 | 06:22 | (11) | 02:22 | (9) | 08:53 | (8) | 01:55 | (10) | 04:20 | (12) | 03:51 | (8) | 02:06 | (13) | 03:01 | (11) | 09:14 | (12) | 02:02 | (8) | 01:28 | (12) | 03:33 | (9) | 01:55 | (5) | 04:11 | (8) | 01:22 | (8) | 02:03 | (12) | 01:14 | (13) | 01:32 | (10) | 01:16 | (3) | 03:06 | (7) | 00:37 | (7) | 01:52 | (12) | 01:54 | (8) | 00:48 | (13) | 00:18 | (13) |
| Waxholms OK | 06:22 | (11) | 08:44 | (10) | 17:37 | (10) | 19:32 | (10) | 23:52 | (11) | 27:43 | (10) | 29:49 | (10) | 32:50 | (11) | 42:04 | (11) | 44:06 | (11) | 45:34 | (11) | 49:07 | (11) | 51:02 | (11) | 55:13 | (11) | 56:35 | (11) | 58:38 | (11) | 59:52 | (11) | 1:01:24 | (11) | 1:02:40 | (11) | 1:05:46 | (11) | 1:06:23 | (11) | 1:08:15 | (11) | 1:10:09 | (11) | 1:10:57 | (11) | 1:11:15 | (11) | |||
| 12 | Liv Pauler | 1:12:56 | +12:14 | 06:47 | (13) | 02:26 | (10) | 12:46 | (14) | 01:57 | (11) | 01:54 | (6) | 03:56 | (9) | 02:01 | (8) | 02:52 | (10) | 08:53 | (11) | 02:03 | (9) | 01:33 | (14) | 03:31 | (8) | 02:04 | (11) | 04:45 | (12) | 01:18 | (3) | 01:54 | (8) | 01:08 | (9) | 01:25 | (8) | 01:19 | (8) | 03:15 | (10) | 00:40 | (12) | 01:31 | (8) | 01:54 | (9) | 00:47 | (12) | 00:17 | (10) |
| Skogslöparna | 06:47 | (13) | 09:13 | (11) | 21:59 | (14) | 23:56 | (14) | 25:50 | (12) | 29:46 | (12) | 31:47 | (12) | 34:39 | (12) | 43:32 | (12) | 45:35 | (12) | 47:08 | (12) | 50:39 | (12) | 52:43 | (12) | 57:28 | (12) | 58:46 | (12) | 1:00:40 | (12) | 1:01:48 | (12) | 1:03:13 | (12) | 1:04:32 | (12) | 1:07:47 | (12) | 1:08:27 | (12) | 1:09:58 | (12) | 1:11:52 | (12) | 1:12:39 | (12) | 1:12:56 | (12) | |||
| 13 | Moa Hjorth | 1:19:34 | +18:52 | 06:40 | (12) | 02:33 | (12) | 10:25 | (13) | 02:34 | (14) | 05:25 | (14) | 06:02 | (14) | 01:59 | (7) | 03:13 | (14) | 09:47 | (13) | 02:00 | (7) | 01:28 | (13) | 03:42 | (12) | 02:10 | (12) | 04:23 | (9) | 01:38 | (14) | 02:07 | (13) | 01:11 | (11) | 01:38 | (11) | 01:24 | (11) | 04:01 | (12) | 00:35 | (4) | 01:35 | (10) | 01:56 | (11) | 00:52 | (14) | 00:16 | (8) |
| IFK Umeå | 06:40 | (12) | 09:13 | (12) | 19:38 | (12) | 22:12 | (12) | 27:37 | (14) | 33:39 | (14) | 35:38 | (14) | 38:51 | (14) | 48:38 | (13) | 50:38 | (13) | 52:06 | (13) | 55:48 | (13) | 57:58 | (13) | 1:02:21 | (13) | 1:03:59 | (13) | 1:06:06 | (13) | 1:07:17 | (13) | 1:08:55 | (13) | 1:10:19 | (13) | 1:14:20 | (13) | 1:14:55 | (13) | 1:16:30 | (13) | 1:18:26 | (13) | 1:19:18 | (13) | 1:19:34 | (13) | |||
| 14 | Sofia Otten | 1:41:07 | +40:25 | 07:46 | (14) | 03:28 | (13) | 09:53 | (12) | 02:01 | (12) | 04:12 | (11) | 04:32 | (12) | 02:03 | (10) | 03:03 | (12) | 15:39 | (14) | 02:19 | (14) | 01:22 | (9) | 04:59 | (14) | 02:32 | (14) | 04:10 | (6) | 01:30 | (11) | 13:56 | (14) | 01:42 | (14) | 02:05 | (13) | 01:49 | (14) | 05:10 | (13) | 01:38 | (14) | 01:58 | (13) | 02:22 | (12) | 00:41 | (5) | 00:17 | (11) |
| Umeå OK | 07:46 | (14) | 11:14 | (13) | 21:07 | (13) | 23:08 | (13) | 27:20 | (13) | 31:52 | (13) | 33:55 | (13) | 36:58 | (13) | 52:37 | (14) | 54:56 | (14) | 56:18 | (14) | 1:01:17 | (14) | 1:03:49 | (14) | 1:07:59 | (14) | 1:09:29 | (14) | 1:23:25 | (14) | 1:25:07 | (14) | 1:27:12 | (14) | 1:29:01 | (14) | 1:34:11 | (14) | 1:35:49 | (14) | 1:37:47 | (14) | 1:40:09 | (14) | 1:40:50 | (14) | 1:41:07 | (14) | |||
| Hanna Lindgren | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Umeå |