Novemberloppet
Individuell
Distriktstävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 1 november 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (5)H21 (5)H21 K (2)H20 (2)D18 (2)D16 (9)H16 (9)D14 (9)H14 (12)D12 (10)H12 (5)D10 (6)H10 (7)D35 (7)H35 (6)D45 (3)H45 (11)D50 (9)H50 (12)D55 (8)H55 (9)D60 (7)H60 (12)D65 (3)H65 (6)D70 (13)H70 (13)D75 (1)H75 (15)H80 (5)H85 (3)Vit 2,0 (9)Gul 2,5 (11)Orange 3,0 (15)Blå 3,0 (28)Svart 5,0 (17)Svart 7,0 (6)
H75 (3670m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anders Åberg | 37:09 | |
| 2. | Peter Åslund | 39:11 | |
| 3. | Lars-Åke Wall | 44:15 | |
| 4. | Rolf Karlsson | 44:34 | |
| 5. | Anders Johansson | 47:29 | |
| 6. | Ola Lindholm | 48:28 | |
| 7. | Johnny Gustafsson | 49:56 | |
| 8. | Karl-Göran Wahlström | 50:08 | |
| 9. | Ulric Svensson | 51:09 | |
| 10. | Anders Montelius | 53:48 | |
| 11. | Lars Johansson | 55:30 | |
| 12. | Roland Viktorsson | 57:44 | |
| 13. | Peter Hagström | 58:20 | |
| 14. | Claus Petersen | 1:10:31 | |
| Håkan Gustafsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (37) | 1 ➜ 2 (40) | 2 ➜ 3 (43) | 3 ➜ 4 (52) | 4 ➜ 5 (57) | 5 ➜ 6 (59) | 6 ➜ 7 (70) | 7 ➜ 8 (64) | 8 ➜ 9 (62) | 9 ➜ 10 (60) | 10 ➜ 11 (91) | 11 ➜ 12 (96) | 12 ➜ 13 (103) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Åberg | 37:09 | +00:00 | 04:05 | (1) | 01:04 | (2) | 02:10 | (5) | 04:16 | (1) | 03:39 | (2) | 01:51 | (2) | 02:29 | (3) | 03:33 | (1) | 01:40 | (2) | 01:54 | (2) | 03:24 | (1) | 02:27 | (1) | 02:47 | (6) | 01:20 | (2) | 00:30 | (3) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 04:05 | (1) | 05:09 | (1) | 07:19 | (1) | 11:35 | (1) | 15:14 | (1) | 17:05 | (1) | 19:34 | (1) | 23:07 | (1) | 24:47 | (1) | 26:41 | (1) | 30:05 | (1) | 32:32 | (1) | 35:19 | (1) | 36:39 | (1) | 37:09 | (1) | |||
| 2 | Peter Åslund | 39:11 | +02:02 | 04:49 | (8) | 01:12 | (7) | 01:55 | (1) | 05:25 | (5) | 03:22 | (1) | 01:47 | (1) | 02:22 | (2) | 04:06 | (4) | 01:38 | (1) | 01:42 | (1) | 03:29 | (2) | 03:04 | (2) | 02:35 | (4) | 01:16 | (1) | 00:29 | (2) |
| KFUM Örebro OK | 04:49 | (8) | 06:01 | (7) | 07:56 | (5) | 13:21 | (4) | 16:43 | (3) | 18:30 | (2) | 20:52 | (2) | 24:58 | (2) | 26:36 | (2) | 28:18 | (2) | 31:47 | (2) | 34:51 | (2) | 37:26 | (2) | 38:42 | (2) | 39:11 | (2) | |||
| 3 | Lars-Åke Wall | 44:15 | +07:06 | 04:07 | (2) | 01:08 | (6) | 02:07 | (3) | 05:01 | (2) | 04:15 | (5) | 02:04 | (5) | 02:33 | (4) | 03:55 | (3) | 02:03 | (4) | 02:05 | (4) | 03:44 | (3) | 05:26 | (14) | 03:31 | (12) | 01:38 | (6) | 00:38 | (12) |
| OK Tisaren | 04:07 | (2) | 05:15 | (2) | 07:22 | (2) | 12:23 | (2) | 16:38 | (2) | 18:42 | (3) | 21:15 | (3) | 25:10 | (3) | 27:13 | (3) | 29:18 | (3) | 33:02 | (3) | 38:28 | (3) | 41:59 | (3) | 43:37 | (3) | 44:15 | (3) | |||
| 4 | Rolf Karlsson | 44:34 | +07:25 | 04:21 | (4) | 01:05 | (4) | 02:34 | (9) | 05:10 | (3) | 05:00 | (7) | 02:18 | (9) | 03:21 | (12) | 04:54 | (7) | 02:03 | (5) | 02:16 | (6) | 04:01 | (7) | 03:07 | (3) | 02:08 | (2) | 01:39 | (7) | 00:37 | (11) |
| OK Hällen | 04:21 | (4) | 05:26 | (4) | 08:00 | (6) | 13:10 | (3) | 18:10 | (4) | 20:28 | (4) | 23:49 | (4) | 28:43 | (4) | 30:46 | (4) | 33:02 | (4) | 37:03 | (4) | 40:10 | (4) | 42:18 | (4) | 43:57 | (4) | 44:34 | (4) | |||
| 5 | Anders Johansson | 47:29 | +10:20 | 04:19 | (3) | 01:06 | (5) | 02:09 | (4) | 05:53 | (8) | 05:48 | (12) | 01:59 | (3) | 02:56 | (7) | 07:18 | (13) | 01:49 | (3) | 02:20 | (10) | 03:52 | (5) | 03:36 | (5) | 02:31 | (3) | 01:27 | (3) | 00:26 | (1) |
| SOL Tranås | 04:19 | (3) | 05:25 | (3) | 07:34 | (3) | 13:27 | (5) | 19:15 | (6) | 21:14 | (5) | 24:10 | (5) | 31:28 | (8) | 33:17 | (7) | 35:37 | (7) | 39:29 | (7) | 43:05 | (6) | 45:36 | (5) | 47:03 | (5) | 47:29 | (5) | |||
| 6 | Ola Lindholm | 48:28 | +11:19 | 04:44 | (6) | 01:04 | (3) | 02:28 | (7) | 05:30 | (6) | 05:14 | (9) | 02:35 | (11) | 03:18 | (11) | 04:45 | (5) | 02:27 | (8) | 02:22 | (11) | 04:31 | (11) | 03:34 | (4) | 03:21 | (10) | 01:59 | (10) | 00:36 | (10) |
| Köping-Kolsva OK | 04:44 | (6) | 05:48 | (6) | 08:16 | (7) | 13:46 | (6) | 19:00 | (5) | 21:35 | (6) | 24:53 | (6) | 29:38 | (5) | 32:05 | (5) | 34:27 | (5) | 38:58 | (5) | 42:32 | (5) | 45:53 | (6) | 47:52 | (6) | 48:28 | (6) | |||
| 7 | Johnny Gustafsson | 49:56 | +12:47 | 05:43 | (10) | 01:30 | (11) | 02:47 | (12) | 05:23 | (4) | 04:34 | (6) | 02:15 | (7) | 02:55 | (6) | 05:10 | (8) | 02:36 | (10) | 02:17 | (7) | 04:12 | (9) | 04:34 | (9) | 03:47 | (13) | 01:40 | (8) | 00:33 | (6) |
| Ankarsrums OK | 05:43 | (10) | 07:13 | (11) | 10:00 | (11) | 15:23 | (8) | 19:57 | (7) | 22:12 | (7) | 25:07 | (7) | 30:17 | (6) | 32:53 | (6) | 35:10 | (6) | 39:22 | (6) | 43:56 | (7) | 47:43 | (8) | 49:23 | (7) | 49:56 | (7) | |||
| 8 | Karl-Göran Wahlström | 50:08 | +12:59 | 05:30 | (9) | 01:25 | (10) | 02:28 | (8) | 07:45 | (11) | 03:52 | (3) | 02:16 | (8) | 03:14 | (10) | 04:45 | (6) | 02:19 | (7) | 02:22 | (12) | 04:13 | (10) | 04:24 | (8) | 02:58 | (7) | 02:02 | (11) | 00:35 | (8) |
| Almby IK | 05:30 | (9) | 06:55 | (9) | 09:23 | (9) | 17:08 | (10) | 21:00 | (8) | 23:16 | (8) | 26:30 | (8) | 31:15 | (7) | 33:34 | (8) | 35:56 | (8) | 40:09 | (8) | 44:33 | (8) | 47:31 | (7) | 49:33 | (8) | 50:08 | (8) | |||
| 9 | Ulric Svensson | 51:09 | +14:00 | 04:46 | (7) | 01:18 | (9) | 02:27 | (6) | 06:04 | (9) | 09:50 | (14) | 02:00 | (4) | 03:06 | (8) | 03:54 | (2) | 02:12 | (6) | 02:19 | (8) | 04:01 | (8) | 03:57 | (7) | 03:08 | (9) | 01:36 | (5) | 00:31 | (4) |
| Vimmerby OK | 04:46 | (7) | 06:04 | (8) | 08:31 | (8) | 14:35 | (7) | 24:25 | (11) | 26:25 | (10) | 29:31 | (10) | 33:25 | (10) | 35:37 | (9) | 37:56 | (9) | 41:57 | (9) | 45:54 | (9) | 49:02 | (9) | 50:38 | (9) | 51:09 | (9) | |||
| 10 | Anders Montelius | 53:48 | +16:39 | 06:14 | (12) | 01:33 | (13) | 02:57 | (13) | 05:48 | (7) | 05:21 | (10) | 02:37 | (12) | 03:32 | (13) | 05:15 | (10) | 02:39 | (11) | 02:19 | (9) | 04:53 | (12) | 04:46 | (10) | 02:46 | (5) | 02:21 | (13) | 00:47 | (13) |
| Boxholm-Mjölby OL | 06:14 | (12) | 07:47 | (12) | 10:44 | (12) | 16:32 | (9) | 21:53 | (9) | 24:30 | (9) | 28:02 | (9) | 33:17 | (9) | 35:56 | (10) | 38:15 | (10) | 43:08 | (10) | 47:54 | (10) | 50:40 | (10) | 53:01 | (10) | 53:48 | (10) | |||
| 11 | Lars Johansson | 55:30 | +18:21 | 05:46 | (11) | 01:15 | (8) | 02:39 | (11) | 10:09 | (12) | 05:06 | (8) | 02:24 | (10) | 02:52 | (5) | 06:19 | (12) | 02:48 | (13) | 02:01 | (3) | 03:56 | (6) | 05:02 | (11) | 02:58 | (8) | 01:42 | (9) | 00:33 | (7) |
| OK Motala | 05:46 | (11) | 07:01 | (10) | 09:40 | (10) | 19:49 | (12) | 24:55 | (12) | 27:19 | (12) | 30:11 | (12) | 36:30 | (12) | 39:18 | (12) | 41:19 | (11) | 45:15 | (11) | 50:17 | (11) | 53:15 | (11) | 54:57 | (11) | 55:30 | (11) | |||
| 12 | Roland Viktorsson | 57:44 | +20:35 | 04:34 | (5) | 00:59 | (1) | 02:05 | (2) | 20:03 | (14) | 04:00 | (4) | 02:11 | (6) | 02:20 | (1) | 05:13 | (9) | 02:31 | (9) | 02:07 | (5) | 03:51 | (4) | 03:50 | (6) | 02:01 | (1) | 01:28 | (4) | 00:31 | (5) |
| OK Motala | 04:34 | (5) | 05:33 | (5) | 07:38 | (4) | 27:41 | (14) | 31:41 | (14) | 33:52 | (13) | 36:12 | (13) | 41:25 | (13) | 43:56 | (13) | 46:03 | (13) | 49:54 | (13) | 53:44 | (13) | 55:45 | (13) | 57:13 | (12) | 57:44 | (12) | |||
| 13 | Peter Hagström | 58:20 | +21:11 | 07:31 | (14) | 01:30 | (12) | 02:34 | (10) | 07:12 | (10) | 05:29 | (11) | 02:39 | (13) | 03:10 | (9) | 06:01 | (11) | 02:47 | (12) | 02:38 | (13) | 05:10 | (13) | 05:23 | (13) | 03:30 | (11) | 02:11 | (12) | 00:35 | (9) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 07:31 | (14) | 09:01 | (14) | 11:35 | (13) | 18:47 | (11) | 24:16 | (10) | 26:55 | (11) | 30:05 | (11) | 36:06 | (11) | 38:53 | (11) | 41:31 | (12) | 46:41 | (12) | 52:04 | (12) | 55:34 | (12) | 57:45 | (13) | 58:20 | (13) | |||
| 14 | Claus Petersen | 1:10:31 | +33:22 | 06:29 | (13) | 01:53 | (14) | 03:17 | (14) | 13:16 | (13) | 06:25 | (13) | 02:54 | (14) | 03:33 | (14) | 08:40 | (14) | 02:55 | (14) | 03:16 | (14) | 05:13 | (14) | 05:11 | (12) | 03:55 | (14) | 02:40 | (14) | 00:54 | (14) |
| OK Motala | 06:29 | (13) | 08:22 | (13) | 11:39 | (14) | 24:55 | (13) | 31:20 | (13) | 34:14 | (14) | 37:47 | (14) | 46:27 | (14) | 49:22 | (14) | 52:38 | (14) | 57:51 | (14) | 1:03:02 | (14) | 1:06:57 | (14) | 1:09:37 | (14) | 1:10:31 | (14) | |||
| Håkan Gustafsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxholm-Mjölby OL |