Novemberloppet
Individuell
Distriktstävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
söndag 1 november 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (5)H21 (5)H21 K (2)H20 (2)D18 (2)D16 (9)H16 (9)D14 (9)H14 (12)D12 (10)H12 (5)D10 (6)H10 (7)D35 (7)H35 (6)D45 (3)H45 (11)D50 (9)H50 (12)D55 (8)H55 (9)D60 (7)H60 (12)D65 (3)H65 (6)D70 (13)H70 (13)D75 (1)H75 (15)H80 (5)H85 (3)Vit 2,0 (9)Gul 2,5 (11)Orange 3,0 (15)Blå 3,0 (28)Svart 5,0 (17)Svart 7,0 (6)
H21 (10270m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Johan Pettersson | 1:12:29 | |
| 2. | Jonas Axén | 1:24:08 | |
| 3. | Peter Ettling | 1:32:59 | |
| Adam Lindqvist | Ej Start | ||
| Björn Karlsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (36) | 1 ➜ 2 (43) | 2 ➜ 3 (45) | 3 ➜ 4 (57) | 4 ➜ 5 (83) | 5 ➜ 6 (87) | 6 ➜ 7 (61) | 7 ➜ 8 (65) | 8 ➜ 9 (71) | 9 ➜ 10 (80) | 10 ➜ 11 (77) | 11 ➜ 12 (67) | 12 ➜ 13 (82) | 13 ➜ 14 (79) | 14 ➜ 15 (76) | 15 ➜ 16 (69) | 16 ➜ 17 (58) | 17 ➜ 18 (64) | 18 ➜ 19 (62) | 19 ➜ 20 (54) | 20 ➜ 21 (94) | 21 ➜ 22 (101) | 22 ➜ 23 (53) | 23 ➜ 24 (42) | 24 ➜ 25 (105) | 25 ➜ 26 (104) | 26 ➜ 27 (100) | 27 ➜ M | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Pettersson | 1:12:29 | +00:00 | 02:17 | (1) | 01:55 | (2) | 03:04 | (2) | 05:16 | (1) | 04:38 | (1) | 01:33 | (1) | 00:57 | (1) | 02:04 | (1) | 03:15 | (3) | 05:08 | (3) | 01:36 | (1) | 04:32 | (2) | 02:17 | (1) | 02:55 | (1) | 02:14 | (1) | 03:53 | (1) | 02:36 | (2) | 02:40 | (1) | 01:05 | (1) | 02:12 | (1) | 02:30 | (2) | 01:25 | (2) | 03:38 | (1) | 02:41 | (2) | 03:28 | (1) | 01:28 | (2) | 00:51 | (1) | 00:21 | (1) |
| OK Motala | 02:17 | (1) | 04:12 | (1) | 07:16 | (1) | 12:32 | (1) | 17:10 | (1) | 18:43 | (1) | 19:40 | (1) | 21:44 | (1) | 24:59 | (1) | 30:07 | (1) | 31:43 | (1) | 36:15 | (1) | 38:32 | (1) | 41:27 | (1) | 43:41 | (1) | 47:34 | (1) | 50:10 | (1) | 52:50 | (1) | 53:55 | (1) | 56:07 | (1) | 58:37 | (1) | 1:00:02 | (1) | 1:03:40 | (1) | 1:06:21 | (1) | 1:09:49 | (1) | 1:11:17 | (1) | 1:12:08 | (1) | 1:12:29 | (1) | |||
| 2 | Jonas Axén | 1:24:08 | +11:39 | 03:06 | (2) | 01:49 | (1) | 03:32 | (3) | 06:21 | (3) | 05:12 | (2) | 01:58 | (3) | 01:14 | (3) | 03:19 | (3) | 02:50 | (2) | 04:11 | (2) | 01:49 | (2) | 05:11 | (3) | 02:37 | (2) | 03:12 | (2) | 03:08 | (2) | 04:10 | (3) | 02:16 | (1) | 04:35 | (3) | 01:25 | (2) | 03:05 | (3) | 02:40 | (3) | 01:15 | (1) | 04:19 | (2) | 04:27 | (3) | 03:33 | (2) | 01:26 | (1) | 01:05 | (2) | 00:23 | (3) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 03:06 | (2) | 04:55 | (2) | 08:27 | (2) | 14:48 | (2) | 20:00 | (2) | 21:58 | (2) | 23:12 | (2) | 26:31 | (2) | 29:21 | (2) | 33:32 | (2) | 35:21 | (2) | 40:32 | (2) | 43:09 | (2) | 46:21 | (2) | 49:29 | (2) | 53:39 | (2) | 55:55 | (2) | 1:00:30 | (2) | 1:01:55 | (2) | 1:05:00 | (2) | 1:07:40 | (2) | 1:08:55 | (2) | 1:13:14 | (2) | 1:17:41 | (2) | 1:21:14 | (2) | 1:22:40 | (2) | 1:23:45 | (2) | 1:24:08 | (2) | |||
| 3 | Peter Ettling | 1:32:59 | +20:30 | 03:24 | (3) | 03:27 | (3) | 02:57 | (1) | 05:48 | (2) | 06:36 | (3) | 01:38 | (2) | 01:13 | (2) | 02:26 | (2) | 02:45 | (1) | 03:59 | (1) | 02:47 | (3) | 04:16 | (1) | 05:29 | (3) | 03:51 | (3) | 03:23 | (3) | 03:53 | (2) | 04:28 | (3) | 02:42 | (2) | 03:49 | (3) | 02:52 | (2) | 02:25 | (1) | 04:23 | (3) | 05:12 | (3) | 02:37 | (1) | 03:42 | (3) | 01:29 | (3) | 01:07 | (3) | 00:21 | (2) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 03:24 | (3) | 06:51 | (3) | 09:48 | (3) | 15:36 | (3) | 22:12 | (3) | 23:50 | (3) | 25:03 | (3) | 27:29 | (3) | 30:14 | (3) | 34:13 | (3) | 37:00 | (3) | 41:16 | (3) | 46:45 | (3) | 50:36 | (3) | 53:59 | (3) | 57:52 | (3) | 1:02:20 | (3) | 1:05:02 | (3) | 1:08:51 | (3) | 1:11:43 | (3) | 1:14:08 | (3) | 1:18:31 | (3) | 1:23:43 | (3) | 1:26:20 | (3) | 1:30:02 | (3) | 1:31:31 | (3) | 1:32:38 | (3) | 1:32:59 | (3) | |||
| Adam Lindqvist | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Motala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Björn Karlsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Denseln |