Fäbodloppet
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 9 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (20)H21 (27)D18 (5)H18 (8)D16 (14)H16 (18)D14 (21)H14 (14)D12 (19)H12 (25)D10 (10)H10 (8)D35 (3)H35 (2)D40 (6)H40 (6)D45 (6)H45 (14)D50 (5)H50 (10)D55 (9)H55 (11)D60 (13)H60 (22)D65 (5)H65 (8)D70 (7)H70 (17)D75 (3)H75 (17)D80 (5)H80 (10)H85 (2)Vit 2,0 (31)Gul 2,5 (28)Orange 3,0 (38)Blå 3,0 (61)Svart 5,0 (31)
H12 (1975m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Tage Bratt | 15:27 | |
| 2. | Cherokee Myhren | 16:35 | |
| 3. | Leonard Hörnell Öhlund | 17:42 | |
| 4. | Ole Helge Holth Sjögren | 20:35 | |
| 5. | Vidar Larsson | 22:16 | |
| 6. | Henning Buske Gräfnings | 22:17 | |
| 7. | Jonatan Persson | 22:40 | |
| 8. | Ivar Claesson | 24:17 | |
| 9. | Martin Ryapolov | 26:00 | |
| 10. | Rasmus Bagge Anlind | 26:19 | |
| 11. | Filip Elfving | 26:34 | |
| 12. | Vide Almén | 27:31 | |
| 13. | Erik Kolmskog | 27:41 | |
| 14. | Angus Karlkvist | 29:23 | |
| 15. | Einar Hermansson | 29:34 | |
| 16. | Paul Frodin | 30:41 | |
| 17. | Joar Löfås | 31:54 | |
| 18. | Walter Chapman | 33:28 | |
| 19. | Thore Mårtensson | 33:32 | |
| 20. | Jonathan Mårts | 35:31 | |
| 21. | Edwin Andersson | 37:03 | |
| 22. | Hugo Hellander | 41:25 | |
| 23. | Oscar Frydenberg | 57:42 | |
| Sixten Wångmar | Felstämplad | ||
| Melvin Sjögren | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (88) | 1 ➜ 2 (73) | 2 ➜ 3 (67) | 3 ➜ 4 (59) | 4 ➜ 5 (47) | 5 ➜ 6 (46) | 6 ➜ 7 (57) | 7 ➜ 8 (74) | 8 ➜ 9 (100) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tage Bratt | 15:27 | +00:00 | 01:51 | (2) | 01:23 | (2) | 01:47 | (1) | 01:24 | (2) | 02:18 | (1) | 00:48 | (4) | 01:40 | (2) | 02:32 | (9) | 01:29 | (9) | 00:15 | (1) |
| IFK Mora OK | 01:51 | (2) | 03:14 | (1) | 05:01 | (1) | 06:25 | (1) | 08:43 | (1) | 09:31 | (1) | 11:11 | (1) | 13:43 | (1) | 15:12 | (1) | 15:27 | (1) | |||
| 2 | Cherokee Myhren | 16:35 | +01:08 | 02:01 | (7) | 02:28 | (13) | 02:12 | (2) | 01:26 | (3) | 02:20 | (2) | 00:45 | (1) | 01:41 | (3) | 02:08 | (3) | 01:18 | (2) | 00:16 | (2) |
| Domnarvets GOIF | 02:01 | (7) | 04:29 | (11) | 06:41 | (3) | 08:07 | (3) | 10:27 | (3) | 11:12 | (2) | 12:53 | (2) | 15:01 | (2) | 16:19 | (2) | 16:35 | (2) | |||
| 3 | Leonard Hörnell Öhlund | 17:42 | +02:15 | 01:53 | (3) | 01:34 | (4) | 02:52 | (4) | 01:36 | (6) | 02:29 | (5) | 00:53 | (9) | 01:59 | (4) | 02:44 | (12) | 01:25 | (5) | 00:17 | (6) |
| Säterbygdens OK | 01:53 | (3) | 03:27 | (3) | 06:19 | (2) | 07:55 | (2) | 10:24 | (2) | 11:17 | (3) | 13:16 | (3) | 16:00 | (3) | 17:25 | (3) | 17:42 | (3) | |||
| 4 | Ole Helge Holth Sjögren | 20:35 | +05:08 | 02:21 | (11) | 01:30 | (3) | 06:44 | (18) | 01:33 | (5) | 02:21 | (3) | 00:46 | (3) | 01:39 | (1) | 02:07 | (1) | 01:18 | (3) | 00:16 | (3) |
| OK Kåre | 02:21 | (11) | 03:51 | (7) | 10:35 | (13) | 12:08 | (11) | 14:29 | (7) | 15:15 | (7) | 16:54 | (4) | 19:01 | (4) | 20:19 | (4) | 20:35 | (4) | |||
| 5 | Vidar Larsson | 22:16 | +06:49 | 02:04 | (8) | 01:38 | (5) | 04:57 | (15) | 01:20 | (1) | 02:52 | (8) | 00:50 | (5) | 04:09 | (16) | 02:07 | (2) | 02:01 | (18) | 00:18 | (10) |
| Alfta-Ösa OK | 02:04 | (8) | 03:42 | (6) | 08:39 | (8) | 09:59 | (7) | 12:51 | (5) | 13:41 | (5) | 17:50 | (6) | 19:57 | (5) | 21:58 | (5) | 22:16 | (5) | |||
| 6 | Henning Buske Gräfnings | 22:17 | +06:50 | 01:57 | (5) | 01:22 | (1) | 04:48 | (14) | 01:26 | (4) | 04:29 | (11) | 00:56 | (10) | 02:04 | (6) | 03:40 | (19) | 01:19 | (4) | 00:16 | (4) |
| OK Kåre | 01:57 | (5) | 03:19 | (2) | 08:07 | (7) | 09:33 | (6) | 14:02 | (6) | 14:58 | (6) | 17:02 | (5) | 20:42 | (6) | 22:01 | (6) | 22:17 | (6) | |||
| 7 | Jonatan Persson | 22:40 | +07:13 | 01:53 | (4) | 01:41 | (6) | 03:56 | (11) | 01:39 | (7) | 02:31 | (6) | 00:51 | (7) | 05:56 | (22) | 02:20 | (6) | 01:36 | (13) | 00:17 | (7) |
| OK Kåre | 01:53 | (4) | 03:34 | (4) | 07:30 | (5) | 09:09 | (5) | 11:40 | (4) | 12:31 | (4) | 18:27 | (7) | 20:47 | (7) | 22:23 | (7) | 22:40 | (7) | |||
| 8 | Ivar Claesson | 24:17 | +08:50 | 01:44 | (1) | 01:50 | (8) | 07:12 | (20) | 03:02 | (19) | 02:43 | (7) | 00:45 | (2) | 02:01 | (5) | 03:34 | (17) | 01:09 | (1) | 00:17 | (8) |
| Stora Tuna OK | 01:44 | (1) | 03:34 | (5) | 10:46 | (14) | 13:48 | (15) | 16:31 | (9) | 17:16 | (9) | 19:17 | (8) | 22:51 | (8) | 24:00 | (8) | 24:17 | (8) | |||
| 9 | Martin Ryapolov | 26:00 | +10:33 | 02:11 | (9) | 01:58 | (10) | 06:58 | (19) | 01:45 | (10) | 04:47 | (14) | 00:50 | (6) | 02:26 | (9) | 03:17 | (16) | 01:28 | (8) | 00:20 | (19) |
| IFK Mora OK | 02:11 | (9) | 04:09 | (9) | 11:07 | (15) | 12:52 | (12) | 17:39 | (14) | 18:29 | (12) | 20:55 | (9) | 24:12 | (9) | 25:40 | (9) | 26:00 | (9) | |||
| 10 | Rasmus Bagge Anlind | 26:19 | +10:52 | 01:57 | (6) | 02:21 | (12) | 02:55 | (5) | 01:44 | (9) | 06:57 | (20) | 01:01 | (11) | 05:04 | (20) | 02:18 | (4) | 01:46 | (14) | 00:16 | (5) |
| Leksands OK | 01:57 | (6) | 04:18 | (10) | 07:13 | (4) | 08:57 | (4) | 15:54 | (8) | 16:55 | (8) | 21:59 | (13) | 24:17 | (10) | 26:03 | (10) | 26:19 | (10) | |||
| 11 | Filip Elfving | 26:34 | +11:07 | 02:26 | (13) | 04:23 | (22) | 05:20 | (16) | 01:39 | (8) | 04:14 | (10) | 00:52 | (8) | 02:20 | (7) | 03:35 | (18) | 01:25 | (6) | 00:20 | (20) |
| Domnarvets GOIF | 02:26 | (13) | 06:49 | (18) | 12:09 | (17) | 13:48 | (16) | 18:02 | (15) | 18:54 | (14) | 21:14 | (11) | 24:49 | (11) | 26:14 | (11) | 26:34 | (11) | |||
| 12 | Vide Almén | 27:31 | +12:04 | 03:29 | (20) | 03:32 | (19) | 03:29 | (9) | 02:31 | (15) | 04:30 | (12) | 01:31 | (18) | 03:10 | (13) | 03:00 | (13) | 02:00 | (17) | 00:19 | (17) |
| Avesta OK | 03:29 | (20) | 07:01 | (19) | 10:30 | (12) | 13:01 | (13) | 17:31 | (13) | 19:02 | (15) | 22:12 | (14) | 25:12 | (12) | 27:12 | (12) | 27:31 | (12) | |||
| 13 | Erik Kolmskog | 27:41 | +12:14 | 06:19 | (22) | 01:57 | (9) | 04:09 | (13) | 01:57 | (12) | 02:26 | (4) | 01:17 | (14) | 02:51 | (12) | 04:18 | (20) | 02:08 | (19) | 00:19 | (18) |
| OK Kåre | 06:19 | (22) | 08:16 | (21) | 12:25 | (18) | 14:22 | (17) | 16:48 | (11) | 18:05 | (11) | 20:56 | (10) | 25:14 | (13) | 27:22 | (13) | 27:41 | (13) | |||
| 14 | Angus Karlkvist | 29:23 | +13:56 | 02:54 | (17) | 02:06 | (11) | 02:48 | (3) | 02:25 | (14) | 06:50 | (19) | 01:48 | (20) | 02:29 | (10) | 05:00 | (22) | 02:46 | (21) | 00:17 | (9) |
| OK Kåre | 02:54 | (17) | 05:00 | (12) | 07:48 | (6) | 10:13 | (8) | 17:03 | (12) | 18:51 | (13) | 21:20 | (12) | 26:20 | (14) | 29:06 | (14) | 29:23 | (14) | |||
| 15 | Einar Hermansson | 29:34 | +14:07 | 03:07 | (19) | 03:16 | (18) | 04:00 | (12) | 03:01 | (18) | 05:02 | (15) | 01:41 | (19) | 05:04 | (21) | 02:34 | (10) | 01:31 | (10) | 00:18 | (11) |
| Västerbergslagens OL | 03:07 | (19) | 06:23 | (17) | 10:23 | (11) | 13:24 | (14) | 18:26 | (16) | 20:07 | (16) | 25:11 | (16) | 27:45 | (15) | 29:16 | (15) | 29:34 | (15) | |||
| 16 | Paul Frodin | 30:41 | +15:14 | 02:32 | (15) | 03:46 | (21) | 03:02 | (6) | 01:47 | (11) | 05:31 | (17) | 01:05 | (13) | 06:19 | (23) | 04:46 | (21) | 01:32 | (12) | 00:21 | (22) |
| Domnarvets GOIF | 02:32 | (15) | 06:18 | (16) | 09:20 | (10) | 11:07 | (10) | 16:38 | (10) | 17:43 | (10) | 24:02 | (15) | 28:48 | (16) | 30:20 | (16) | 30:41 | (16) | |||
| 17 | Joar Löfås | 31:54 | +16:27 | 04:03 | (21) | 03:43 | (20) | 05:38 | (17) | 02:38 | (17) | 07:27 | (21) | 01:01 | (12) | 02:21 | (8) | 02:19 | (5) | 02:23 | (20) | 00:21 | (23) |
| Domnarvets GOIF | 04:03 | (21) | 07:46 | (20) | 13:24 | (19) | 16:02 | (19) | 23:29 | (20) | 24:30 | (18) | 26:51 | (17) | 29:10 | (17) | 31:33 | (17) | 31:54 | (17) | |||
| 18 | Walter Chapman | 33:28 | +18:01 | 10:45 | (23) | 02:28 | (14) | 03:09 | (7) | 02:33 | (16) | 04:35 | (13) | 01:23 | (17) | 03:14 | (14) | 03:09 | (15) | 01:54 | (15) | 00:18 | (12) |
| OK Kåre | 10:45 | (23) | 13:13 | (22) | 16:22 | (21) | 18:55 | (21) | 23:30 | (21) | 24:53 | (20) | 28:07 | (19) | 31:16 | (18) | 33:10 | (18) | 33:28 | (18) | |||
| 19 | Thore Mårtensson | 33:32 | +18:05 | 02:17 | (10) | 01:49 | (7) | 07:56 | (21) | 03:09 | (21) | 05:23 | (16) | 03:38 | (21) | 04:52 | (19) | 02:43 | (11) | 01:27 | (7) | 00:18 | (13) |
| Domnarvets GOIF | 02:17 | (10) | 04:06 | (8) | 12:02 | (16) | 15:11 | (18) | 20:34 | (17) | 24:12 | (17) | 29:04 | (20) | 31:47 | (19) | 33:14 | (19) | 33:32 | (19) | |||
| 20 | Jonathan Mårts | 35:31 | +20:04 | 02:23 | (12) | 03:09 | (17) | 08:36 | (22) | 03:04 | (20) | 05:38 | (18) | 03:49 | (22) | 04:36 | (17) | 02:27 | (7) | 01:31 | (11) | 00:18 | (14) |
| Säterbygdens OK | 02:23 | (12) | 05:32 | (14) | 14:08 | (20) | 17:12 | (20) | 22:50 | (18) | 26:39 | (21) | 31:15 | (21) | 33:42 | (20) | 35:13 | (20) | 35:31 | (20) | |||
| 21 | Edwin Andersson | 37:03 | +21:36 | 02:26 | (14) | 02:57 | (16) | 03:21 | (8) | 02:06 | (13) | 12:38 | (22) | 01:17 | (15) | 02:33 | (11) | 07:30 | (23) | 01:57 | (16) | 00:18 | (15) |
| Säterbygdens OK | 02:26 | (14) | 05:23 | (13) | 08:44 | (9) | 10:50 | (9) | 23:28 | (19) | 24:45 | (19) | 27:18 | (18) | 34:48 | (21) | 36:45 | (21) | 37:03 | (21) | |||
| 22 | Hugo Hellander | 41:25 | +25:58 | 02:37 | (16) | 11:45 | (23) | 03:44 | (10) | 04:47 | (22) | 04:01 | (9) | 04:02 | (23) | 04:44 | (18) | 02:30 | (8) | 02:57 | (22) | 00:18 | (16) |
| Stora Tuna OK | 02:37 | (16) | 14:22 | (23) | 18:06 | (22) | 22:53 | (22) | 26:54 | (22) | 30:56 | (22) | 35:40 | (22) | 38:10 | (22) | 41:07 | (22) | 41:25 | (22) | |||
| 23 | Oscar Frydenberg | 57:42 | +42:15 | 03:06 | (18) | 02:56 | (15) | 19:46 | (23) | 05:49 | (23) | 14:28 | (23) | 01:21 | (16) | 03:55 | (15) | 03:02 | (14) | 02:59 | (23) | 00:20 | (21) |
| OK Kåre | 03:06 | (18) | 06:02 | (15) | 25:48 | (23) | 31:37 | (23) | 46:05 | (23) | 47:26 | (23) | 51:21 | (23) | 54:23 | (23) | 57:22 | (23) | 57:42 | (23) | |||
| Sixten Wångmar | Felstämplad | ||||||||||||||||||||||
| Domnarvets GOIF | |||||||||||||||||||||||
| Melvin Sjögren | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| OK Kåre |