Fäbodloppet
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 9 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (20)H21 (27)D18 (5)H18 (8)D16 (14)H16 (18)D14 (21)H14 (14)D12 (19)H12 (25)D10 (10)H10 (8)D35 (3)H35 (2)D40 (6)H40 (6)D45 (6)H45 (14)D50 (5)H50 (10)D55 (9)H55 (11)D60 (13)H60 (22)D65 (5)H65 (8)D70 (7)H70 (17)D75 (3)H75 (17)D80 (5)H80 (10)H85 (2)Vit 2,0 (31)Gul 2,5 (28)Orange 3,0 (38)Blå 3,0 (61)Svart 5,0 (31)
Vit 2,0 (1900m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Alva Persson | 19:19 | |
| 2. | Birk Johansson | 20:57 | |
| 3. | Samuel Backlund | 21:20 | |
| 4. | Oscar Wrahme | 22:07 | |
| 5. | Henry Axelsson | 22:13 | |
| 6. | Wilma Claesson | 23:30 | |
| 7. | Ika Färje | 23:51 | |
| 8. | Edvin Westman | 24:30 | |
| 9. | Ingrid Kolmskog | 25:49 | |
| 10. | Elise Persson | 26:23 | |
| 11. | Nils Wallin | 26:30 | |
| 12. | Linnea Carlevi | 26:44 | |
| 13. | Inger Hartwig | 26:45 | |
| 14. | Eivin Solén | 27:13 | |
| 15. | Klara Dannehag | 28:20 | |
| 16. | Lovisa Höök | 28:35 | |
| 17. | Alvar Hörnell Öhlund | 30:52 | |
| 18. | Mira Hanses | 31:52 | |
| 19. | Stellan Gossas | 32:18 | |
| 20. | Rolf Gossas | 32:50 | |
| 21. | Ruben Holmblad-Björnbom | 33:01 | |
| 22. | Astrid Fränne Wallin | 33:09 | |
| 23. | Kitty Gossas | 33:13 | |
| 24. | Aurora Gröning | 33:52 | |
| 25. | Eva Olsson | 33:55 | |
| 26. | Tobbe Arnesson | 33:56 | |
| 27. | Valter Stenborg | 38:03 | |
| 28. | Oskar Tila | 43:20 | |
| Meja Gulleryd | Ej Start | ||
| Kerstin Jakobsson | Ej Start | ||
| Bodil Jakobsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (95) | 1 ➜ 2 (83) | 2 ➜ 3 (71) | 3 ➜ 4 (56) | 4 ➜ 5 (31) | 5 ➜ 6 (32) | 6 ➜ 7 (39) | 7 ➜ 8 (77) | 8 ➜ 9 (100) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alva Persson | 19:19 | +00:00 | 01:33 | (3) | 01:58 | (1) | 03:19 | (1) | 02:03 | (10) | 01:06 | (6) | 02:18 | (5) | 03:03 | (1) | 01:44 | (5) | 01:33 | (2) | 00:42 | (20) |
| Ludvika OK | 01:33 | (3) | 03:31 | (2) | 06:50 | (1) | 08:53 | (1) | 09:59 | (1) | 12:17 | (1) | 15:20 | (1) | 17:04 | (1) | 18:37 | (1) | 19:19 | (1) | |||
| 2 | Birk Johansson | 20:57 | +01:38 | 01:41 | (8) | 01:59 | (3) | 03:47 | (6) | 01:39 | (4) | 01:03 | (3) | 02:27 | (8) | 03:58 | (5) | 01:49 | (6) | 01:41 | (6) | 00:53 | (25) |
| Leksands OK | 01:41 | (8) | 03:40 | (3) | 07:27 | (3) | 09:06 | (2) | 10:09 | (2) | 12:36 | (2) | 16:34 | (2) | 18:23 | (2) | 20:04 | (2) | 20:57 | (2) | |||
| 3 | Samuel Backlund | 21:20 | +02:01 | 01:24 | (1) | 01:58 | (2) | 04:38 | (14) | 01:34 | (2) | 02:00 | (25) | 02:10 | (2) | 04:08 | (7) | 01:18 | (1) | 01:34 | (3) | 00:36 | (16) |
| Säterbygdens OK | 01:24 | (1) | 03:22 | (1) | 08:00 | (7) | 09:34 | (3) | 11:34 | (5) | 13:44 | (5) | 17:52 | (4) | 19:10 | (3) | 20:44 | (3) | 21:20 | (3) | |||
| 4 | Oscar Wrahme | 22:07 | +02:48 | 01:52 | (13) | 02:52 | (16) | 03:53 | (8) | 02:06 | (11) | 01:15 | (10) | 02:30 | (9) | 03:50 | (3) | 01:57 | (8) | 01:34 | (4) | 00:18 | (1) |
| IFK Mora OK | 01:52 | (13) | 04:44 | (13) | 08:37 | (10) | 10:43 | (7) | 11:58 | (6) | 14:28 | (7) | 18:18 | (5) | 20:15 | (5) | 21:49 | (4) | 22:07 | (4) | |||
| 5 | Henry Axelsson | 22:13 | +02:54 | 01:33 | (4) | 02:39 | (12) | 03:55 | (9) | 01:29 | (1) | 00:59 | (2) | 02:34 | (11) | 03:53 | (4) | 02:43 | (19) | 02:06 | (13) | 00:22 | (2) |
| Ludvika OK | 01:33 | (4) | 04:12 | (6) | 08:07 | (8) | 09:36 | (4) | 10:35 | (3) | 13:09 | (3) | 17:02 | (3) | 19:45 | (4) | 21:51 | (5) | 22:13 | (5) | |||
| 6 | Wilma Claesson | 23:30 | +04:11 | 01:32 | (2) | 03:25 | (22) | 04:17 | (12) | 01:42 | (5) | 01:11 | (9) | 02:23 | (6) | 03:48 | (2) | 03:11 | (21) | 01:38 | (5) | 00:23 | (4) |
| Stora Tuna OK | 01:32 | (2) | 04:57 | (16) | 09:14 | (13) | 10:56 | (8) | 12:07 | (8) | 14:30 | (9) | 18:18 | (6) | 21:29 | (8) | 23:07 | (6) | 23:30 | (6) | |||
| 7 | Ika Färje | 23:51 | +04:32 | 01:35 | (6) | 02:41 | (13) | 03:33 | (5) | 03:21 | (20) | 00:54 | (1) | 02:05 | (1) | 05:14 | (15) | 01:42 | (4) | 02:14 | (15) | 00:32 | (13) |
| Leksands OK | 01:35 | (6) | 04:16 | (7) | 07:49 | (5) | 11:10 | (9) | 12:04 | (7) | 14:09 | (6) | 19:23 | (9) | 21:05 | (7) | 23:19 | (7) | 23:51 | (7) | |||
| 8 | Edvin Westman | 24:30 | +05:11 | 02:09 | (19) | 02:15 | (5) | 04:05 | (10) | 02:49 | (18) | 01:05 | (5) | 02:37 | (12) | 04:11 | (8) | 01:51 | (7) | 02:41 | (26) | 00:47 | (24) |
| Gagnefs OK | 02:09 | (19) | 04:24 | (9) | 08:29 | (9) | 11:18 | (10) | 12:23 | (10) | 15:00 | (10) | 19:11 | (7) | 21:02 | (6) | 23:43 | (8) | 24:30 | (8) | |||
| 9 | Ingrid Kolmskog | 25:49 | +06:30 | 01:50 | (11) | 02:47 | (15) | 03:19 | (2) | 01:57 | (8) | 01:03 | (4) | 02:24 | (7) | 08:20 | (27) | 01:38 | (2) | 01:56 | (10) | 00:35 | (14) |
| OK Kåre | 01:50 | (11) | 04:37 | (12) | 07:56 | (6) | 09:53 | (5) | 10:56 | (4) | 13:20 | (4) | 21:40 | (12) | 23:18 | (10) | 25:14 | (9) | 25:49 | (9) | |||
| 10 | Elise Persson | 26:23 | +07:04 | 01:49 | (10) | 04:40 | (27) | 03:52 | (7) | 01:51 | (6) | 01:29 | (15) | 03:24 | (19) | 04:22 | (10) | 02:19 | (14) | 01:57 | (11) | 00:40 | (17) |
| Ludvika OK | 01:49 | (10) | 06:29 | (26) | 10:21 | (16) | 12:12 | (14) | 13:41 | (14) | 17:05 | (13) | 21:27 | (11) | 23:46 | (12) | 25:43 | (10) | 26:23 | (10) | |||
| 11 | Nils Wallin | 26:30 | +07:11 | 02:09 | (20) | 02:41 | (14) | 04:56 | (17) | 01:54 | (7) | 01:18 | (11) | 03:12 | (18) | 04:52 | (14) | 02:14 | (12) | 02:47 | (27) | 00:27 | (9) |
| Ludvika OK | 02:09 | (20) | 04:50 | (14) | 09:46 | (15) | 11:40 | (11) | 12:58 | (11) | 16:10 | (11) | 21:02 | (10) | 23:16 | (9) | 26:03 | (12) | 26:30 | (11) | |||
| 12 | Linnea Carlevi | 26:44 | +07:25 | 02:12 | (21) | 02:24 | (8) | 04:14 | (11) | 01:34 | (3) | 01:53 | (22) | 02:12 | (3) | 04:44 | (13) | 04:07 | (26) | 02:28 | (21) | 00:56 | (26) |
| OK Kåre | 02:12 | (21) | 04:36 | (11) | 08:50 | (11) | 10:24 | (6) | 12:17 | (9) | 14:29 | (8) | 19:13 | (8) | 23:20 | (11) | 25:48 | (11) | 26:44 | (12) | |||
| 13 | Inger Hartwig | 26:45 | +07:26 | 01:55 | (14) | 02:55 | (17) | 08:21 | (26) | 02:01 | (9) | 01:28 | (14) | 02:17 | (4) | 03:59 | (6) | 01:39 | (3) | 01:29 | (1) | 00:41 | (19) |
| Leksands OK | 01:55 | (14) | 04:50 | (15) | 13:11 | (24) | 15:12 | (21) | 16:40 | (21) | 18:57 | (18) | 22:56 | (16) | 24:35 | (14) | 26:04 | (13) | 26:45 | (13) | |||
| 14 | Eivin Solén | 27:13 | +07:54 | 02:33 | (24) | 03:18 | (19) | 04:30 | (13) | 03:00 | (19) | 01:09 | (7) | 03:05 | (16) | 04:23 | (11) | 02:06 | (9) | 02:07 | (14) | 01:02 | (27) |
| OK Kåre | 02:33 | (24) | 05:51 | (22) | 10:21 | (17) | 13:21 | (18) | 14:30 | (15) | 17:35 | (15) | 21:58 | (13) | 24:04 | (13) | 26:11 | (14) | 27:13 | (14) | |||
| 15 | Klara Dannehag | 28:20 | +09:01 | 01:34 | (5) | 02:36 | (11) | 03:29 | (4) | 06:44 | (28) | 01:46 | (18) | 02:30 | (10) | 04:11 | (9) | 02:25 | (16) | 02:30 | (23) | 00:35 | (15) |
| Leksands OK | 01:34 | (5) | 04:10 | (5) | 07:39 | (4) | 14:23 | (20) | 16:09 | (20) | 18:39 | (16) | 22:50 | (15) | 25:15 | (15) | 27:45 | (15) | 28:20 | (15) | |||
| 16 | Lovisa Höök | 28:35 | +09:16 | 01:57 | (16) | 02:20 | (6) | 05:04 | (19) | 02:42 | (15) | 01:27 | (13) | 03:39 | (21) | 05:17 | (16) | 03:22 | (22) | 02:25 | (18) | 00:22 | (3) |
| IK Jarl Rättvik | 01:57 | (16) | 04:17 | (8) | 09:21 | (14) | 12:03 | (13) | 13:30 | (12) | 17:09 | (14) | 22:26 | (14) | 25:48 | (16) | 28:13 | (16) | 28:35 | (16) | |||
| 17 | Alvar Hörnell Öhlund | 30:52 | +11:33 | 02:23 | (22) | 03:23 | (20) | 04:47 | (16) | 02:20 | (12) | 02:08 | (27) | 03:41 | (23) | 06:12 | (20) | 02:34 | (18) | 02:39 | (25) | 00:45 | (22) |
| Säterbygdens OK | 02:23 | (22) | 05:46 | (21) | 10:33 | (20) | 12:53 | (15) | 15:01 | (18) | 18:42 | (17) | 24:54 | (17) | 27:28 | (17) | 30:07 | (17) | 30:52 | (17) | |||
| 18 | Mira Hanses | 31:52 | +12:33 | 01:50 | (12) | 03:24 | (21) | 09:07 | (27) | 03:54 | (23) | 01:10 | (8) | 02:42 | (13) | 04:28 | (12) | 02:22 | (15) | 02:30 | (24) | 00:25 | (6) |
| Avesta OK | 01:50 | (12) | 05:14 | (20) | 14:21 | (25) | 18:15 | (26) | 19:25 | (25) | 22:07 | (25) | 26:35 | (19) | 28:57 | (18) | 31:27 | (18) | 31:52 | (18) | |||
| 19 | Stellan Gossas | 32:18 | +12:59 | 01:44 | (9) | 03:13 | (18) | 06:31 | (24) | 04:47 | (26) | 01:51 | (21) | 02:55 | (15) | 06:41 | (21) | 02:31 | (17) | 01:42 | (7) | 00:23 | (5) |
| OK Kåre | 01:44 | (9) | 04:57 | (17) | 11:28 | (21) | 16:15 | (24) | 18:06 | (23) | 21:01 | (23) | 27:42 | (23) | 30:13 | (19) | 31:55 | (19) | 32:18 | (19) | |||
| 20 | Rolf Gossas | 32:50 | +13:31 | 02:07 | (18) | 04:05 | (26) | 05:34 | (22) | 04:25 | (25) | 01:59 | (24) | 02:53 | (14) | 07:19 | (23) | 02:07 | (10) | 01:50 | (9) | 00:31 | (11) |
| OK Kåre | 02:07 | (18) | 06:12 | (25) | 11:46 | (22) | 16:11 | (23) | 18:10 | (24) | 21:03 | (24) | 28:22 | (25) | 30:29 | (21) | 32:19 | (20) | 32:50 | (20) | |||
| 21 | Ruben Holmblad-Björnbom | 33:01 | +13:42 | 02:23 | (23) | 03:42 | (23) | 06:12 | (23) | 03:22 | (21) | 01:46 | (19) | 03:06 | (17) | 05:31 | (17) | 04:29 | (27) | 02:04 | (12) | 00:26 | (8) |
| OK Kåre | 02:23 | (23) | 06:05 | (24) | 12:17 | (23) | 15:39 | (22) | 17:25 | (22) | 20:31 | (22) | 26:02 | (18) | 30:31 | (22) | 32:35 | (21) | 33:01 | (21) | |||
| 22 | Astrid Fränne Wallin | 33:09 | +13:50 | 01:37 | (7) | 02:10 | (4) | 03:23 | (3) | 06:18 | (27) | 02:05 | (26) | 04:26 | (27) | 08:10 | (26) | 02:13 | (11) | 02:18 | (17) | 00:29 | (10) |
| Korsnäs IF OK | 01:37 | (7) | 03:47 | (4) | 07:10 | (2) | 13:28 | (19) | 15:33 | (19) | 19:59 | (21) | 28:09 | (24) | 30:22 | (20) | 32:40 | (22) | 33:09 | (22) | |||
| 23 | Kitty Gossas | 33:13 | +13:54 | 02:01 | (17) | 04:02 | (25) | 09:26 | (28) | 02:21 | (13) | 01:40 | (17) | 03:40 | (22) | 05:39 | (18) | 02:16 | (13) | 01:43 | (8) | 00:25 | (7) |
| OK Kåre | 02:01 | (17) | 06:03 | (23) | 15:29 | (27) | 17:50 | (25) | 19:30 | (26) | 23:10 | (26) | 28:49 | (26) | 31:05 | (26) | 32:48 | (23) | 33:13 | (23) | |||
| 24 | Aurora Gröning | 33:52 | +14:33 | 01:56 | (15) | 02:33 | (10) | 04:38 | (15) | 02:48 | (17) | 01:35 | (16) | 03:27 | (20) | 10:36 | (28) | 03:31 | (23) | 02:17 | (16) | 00:31 | (12) |
| OK Kåre | 01:56 | (15) | 04:29 | (10) | 09:07 | (12) | 11:55 | (12) | 13:30 | (13) | 16:57 | (12) | 27:33 | (22) | 31:04 | (25) | 33:21 | (26) | 33:52 | (24) | |||
| 25 | Eva Olsson | 33:55 | +14:36 | 02:41 | (25) | 02:28 | (9) | 05:13 | (20) | 02:43 | (16) | 01:50 | (20) | 04:10 | (24) | 07:38 | (25) | 04:03 | (25) | 02:26 | (20) | 00:43 | (21) |
| Västerbergslagens OL | 02:41 | (25) | 05:09 | (19) | 10:22 | (19) | 13:05 | (17) | 14:55 | (16) | 19:05 | (19) | 26:43 | (20) | 30:46 | (24) | 33:12 | (25) | 33:55 | (25) | |||
| 26 | Tobbe Arnesson | 33:56 | +14:37 | 02:41 | (26) | 02:22 | (7) | 05:18 | (21) | 02:37 | (14) | 01:57 | (23) | 04:12 | (25) | 07:37 | (24) | 03:58 | (24) | 02:29 | (22) | 00:45 | (23) |
| Västerbergslagens OL | 02:41 | (26) | 05:03 | (18) | 10:21 | (18) | 12:58 | (16) | 14:55 | (17) | 19:07 | (20) | 26:44 | (21) | 30:42 | (23) | 33:11 | (24) | 33:56 | (26) | |||
| 27 | Valter Stenborg | 38:03 | +18:44 | 02:59 | (27) | 08:27 | (28) | 04:57 | (18) | 03:41 | (22) | 01:19 | (12) | 04:40 | (28) | 06:06 | (19) | 02:49 | (20) | 02:25 | (19) | 00:40 | (18) |
| Gagnefs OK | 02:59 | (27) | 11:26 | (28) | 16:23 | (28) | 20:04 | (28) | 21:23 | (28) | 26:03 | (28) | 32:09 | (27) | 34:58 | (27) | 37:23 | (27) | 38:03 | (27) | |||
| 28 | Oskar Tila | 43:20 | +24:01 | 03:18 | (28) | 03:44 | (24) | 07:37 | (25) | 04:18 | (24) | 02:16 | (28) | 04:22 | (26) | 07:15 | (22) | 04:59 | (28) | 04:20 | (28) | 01:11 | (28) |
| Domnarvets GOIF | 03:18 | (28) | 07:02 | (27) | 14:39 | (26) | 18:57 | (27) | 21:13 | (27) | 25:35 | (27) | 32:50 | (28) | 37:49 | (28) | 42:09 | (28) | 43:20 | (28) | |||
| Meja Gulleryd | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Domnarvets GOIF | |||||||||||||||||||||||
| Kerstin Jakobsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| OK Kåre | |||||||||||||||||||||||
| Bodil Jakobsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| OK Kåre |