Tre skåningar och en dansk, Etapp 1
Individuell
Nationell Tävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
fredag 12 juni 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (23)H21 (27)D20 (4)H20 (2)D18 (6)H18 (6)D16 (14)H16 (16)D14 (20)H14 (24)D12 (8)H12 (12)D10 (10)H10 (17)D35 (19)H35 (21)D45 (14)H45 (12)D50 (18)H50 (23)D55 (24)H55 (18)D60 (17)H60 (24)D65 (21)H65 (29)D70 (18)H70 (29)D75 (14)H75 (24)D80 (6)H80 (12)H85 (2)D90 (1)H90 (1)Vit 1.5 km (37)Gul 2 km (28)Orange 2 km (25)Svart 2.5 km (27)Svart 3 km (12)Svart 3.5 km (22)
Svart 3.5 km (3600m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Lucian Semeniuc | 20:19 | |
| 2. | Ola Willstrand | 21:45 | |
| 3. | Brian Ahlm | 21:48 | |
| 4. | Johan Mickelåker | 22:03 | |
| 5. | Stina Berg | 22:21 | |
| 6. | Linus Holmqvist | 23:10 | |
| 7. | Maria Mickelåker | 25:24 | |
| 8. | Emil Nilsson | Klubblös | 26:15 |
| 9. | Martin Andersson | 27:05 | |
| 10. | Johan Laage | 27:36 | |
| 11. | Helena Hagström | 28:14 | |
| 12. | Angelika Larsson | 29:12 | |
| 13. | Roger Klotz | 29:38 | |
| 14. | Bjarke Lundsgaard | 30:50 | |
| 15. | Milla Fyrman | 32:08 | |
| 16. | Torgny Laage | 32:25 | |
| 17. | Mats Jonsson | 33:46 | |
| 18. | Kristina Berlin | Klubblös | 37:32 |
| 19. | Ylwa Holmqvist | 40:16 | |
| 20. | Peter Hagström | 40:42 | |
Martin Gard | Klubblös | Felstämplad | |
| Fredrik Hjort | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (32) | 1 ➜ 2 (35) | 2 ➜ 3 (36) | 3 ➜ 4 (42) | 4 ➜ 5 (49) | 5 ➜ 6 (55) | 6 ➜ 7 (53) | 7 ➜ 8 (52) | 8 ➜ 9 (57) | 9 ➜ 10 (56) | 10 ➜ 11 (72) | 11 ➜ 12 (71) | 12 ➜ 13 (62) | 13 ➜ 14 (54) | 14 ➜ 15 (58) | 15 ➜ 16 (59) | 16 ➜ 17 (95) | 17 ➜ 18 (74) | 18 ➜ 19 (75) | 19 ➜ 20 (79) | 20 ➜ 21 (83) | 21 ➜ 22 (82) | 22 ➜ 23 (100) | 23 ➜ M | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucian Semeniuc | 20:19 | +00:00 | 00:29 | (2) | 00:52 | (6) | 00:20 | (8) | 00:47 | (2) | 01:35 | (1) | 01:06 | (2) | 00:48 | (3) | 00:37 | (5) | 00:53 | (1) | 00:24 | (1) | 02:52 | (4) | 00:42 | (3) | 01:26 | (1) | 00:43 | (1) | 01:06 | (1) | 00:23 | (7) | 00:46 | (1) | 01:48 | (1) | 00:24 | (1) | 01:18 | (1) | 00:21 | (1) | 00:18 | (1) | 00:13 | (6) | 00:08 | (6) |
| FK Finn | 00:29 | (2) | 01:21 | (4) | 01:41 | (5) | 02:28 | (3) | 04:03 | (2) | 05:09 | (2) | 05:57 | (2) | 06:34 | (2) | 07:27 | (2) | 07:51 | (2) | 10:43 | (2) | 11:25 | (2) | 12:51 | (1) | 13:34 | (1) | 14:40 | (1) | 15:03 | (1) | 15:49 | (1) | 17:37 | (1) | 18:01 | (1) | 19:19 | (1) | 19:40 | (1) | 19:58 | (1) | 20:11 | (1) | 20:19 | (1) | |||
| 2 | Ola Willstrand | 21:45 | +01:26 | 00:29 | (3) | 00:49 | (3) | 00:16 | (2) | 00:52 | (3) | 01:42 | (3) | 01:27 | (10) | 00:45 | (1) | 00:36 | (2) | 00:57 | (5) | 00:28 | (4) | 02:34 | (1) | 00:49 | (4) | 01:40 | (4) | 00:50 | (4) | 01:19 | (7) | 00:20 | (3) | 00:49 | (4) | 01:53 | (3) | 00:30 | (5) | 01:29 | (6) | 00:26 | (8) | 00:25 | (5) | 00:12 | (3) | 00:08 | (7) |
| Hestra IF | 00:29 | (3) | 01:18 | (2) | 01:34 | (2) | 02:26 | (2) | 04:08 | (3) | 05:35 | (3) | 06:20 | (3) | 06:56 | (3) | 07:53 | (3) | 08:21 | (3) | 10:55 | (3) | 11:44 | (3) | 13:24 | (3) | 14:14 | (3) | 15:33 | (3) | 15:53 | (3) | 16:42 | (2) | 18:35 | (2) | 19:05 | (2) | 20:34 | (2) | 21:00 | (2) | 21:25 | (2) | 21:37 | (2) | 21:45 | (2) | |||
| 3 | Brian Ahlm | 21:48 | +01:29 | 00:26 | (1) | 00:50 | (4) | 00:15 | (1) | 00:44 | (1) | 01:41 | (2) | 01:01 | (1) | 00:45 | (2) | 00:39 | (6) | 00:55 | (2) | 00:25 | (2) | 02:45 | (3) | 00:40 | (2) | 02:15 | (15) | 00:52 | (5) | 01:09 | (2) | 00:28 | (13) | 00:52 | (7) | 02:06 | (6) | 00:31 | (6) | 01:26 | (4) | 00:21 | (2) | 00:23 | (4) | 00:12 | (4) | 00:07 | (3) |
| Andrarums IF | 00:26 | (1) | 01:16 | (1) | 01:31 | (1) | 02:15 | (1) | 03:56 | (1) | 04:57 | (1) | 05:42 | (1) | 06:21 | (1) | 07:16 | (1) | 07:41 | (1) | 10:26 | (1) | 11:06 | (1) | 13:21 | (2) | 14:13 | (2) | 15:22 | (2) | 15:50 | (2) | 16:42 | (3) | 18:48 | (3) | 19:19 | (3) | 20:45 | (3) | 21:06 | (3) | 21:29 | (3) | 21:41 | (3) | 21:48 | (3) | |||
| 4 | Johan Mickelåker | 22:03 | +01:44 | 00:50 | (19) | 00:51 | (5) | 00:20 | (9) | 00:55 | (4) | 01:44 | (5) | 01:07 | (3) | 00:51 | (5) | 00:33 | (1) | 00:56 | (3) | 00:31 | (9) | 03:14 | (6) | 00:35 | (1) | 01:37 | (2) | 00:44 | (2) | 01:10 | (3) | 00:17 | (1) | 00:48 | (2) | 01:53 | (4) | 00:33 | (8) | 01:27 | (5) | 00:27 | (9) | 00:22 | (2) | 00:10 | (1) | 00:08 | (8) |
| Andrarums IF | 00:50 | (19) | 01:41 | (13) | 02:01 | (12) | 02:56 | (10) | 04:40 | (6) | 05:47 | (5) | 06:38 | (5) | 07:11 | (5) | 08:07 | (5) | 08:38 | (5) | 11:52 | (6) | 12:27 | (4) | 14:04 | (4) | 14:48 | (4) | 15:58 | (4) | 16:15 | (4) | 17:03 | (4) | 18:56 | (4) | 19:29 | (4) | 20:56 | (4) | 21:23 | (4) | 21:45 | (4) | 21:55 | (4) | 22:03 | (4) | |||
| 5 | Stina Berg | 22:21 | +02:02 | 00:31 | (4) | 00:56 | (10) | 00:21 | (11) | 00:55 | (5) | 01:43 | (4) | 01:09 | (4) | 00:49 | (4) | 00:36 | (3) | 00:59 | (6) | 00:27 | (3) | 03:16 | (7) | 01:04 | (10) | 01:39 | (3) | 00:47 | (3) | 01:11 | (4) | 00:18 | (2) | 00:49 | (5) | 01:52 | (2) | 00:29 | (3) | 01:20 | (2) | 00:24 | (4) | 00:22 | (3) | 00:11 | (2) | 00:13 | (19) |
| Sävedalens AIK | 00:31 | (4) | 01:27 | (6) | 01:48 | (7) | 02:43 | (5) | 04:26 | (4) | 05:35 | (4) | 06:24 | (4) | 07:00 | (4) | 07:59 | (4) | 08:26 | (4) | 11:42 | (4) | 12:46 | (6) | 14:25 | (5) | 15:12 | (5) | 16:23 | (5) | 16:41 | (5) | 17:30 | (5) | 19:22 | (5) | 19:51 | (5) | 21:11 | (5) | 21:35 | (5) | 21:57 | (5) | 22:08 | (5) | 22:21 | (5) | |||
| 6 | Linus Holmqvist | 23:10 | +02:51 | 00:33 | (7) | 00:58 | (12) | 00:19 | (4) | 00:56 | (6) | 02:09 | (10) | 01:12 | (5) | 00:55 | (8) | 00:39 | (7) | 01:01 | (7) | 00:29 | (6) | 02:38 | (2) | 00:54 | (7) | 01:47 | (6) | 00:54 | (7) | 01:19 | (8) | 00:22 | (4) | 00:48 | (3) | 02:05 | (5) | 00:32 | (7) | 01:22 | (3) | 00:24 | (5) | 00:27 | (6) | 00:14 | (8) | 00:13 | (20) |
| OK Österåker | 00:33 | (7) | 01:31 | (10) | 01:50 | (8) | 02:46 | (7) | 04:55 | (9) | 06:07 | (7) | 07:02 | (7) | 07:41 | (6) | 08:42 | (6) | 09:11 | (6) | 11:49 | (5) | 12:43 | (5) | 14:30 | (6) | 15:24 | (6) | 16:43 | (6) | 17:05 | (6) | 17:53 | (6) | 19:58 | (6) | 20:30 | (6) | 21:52 | (6) | 22:16 | (6) | 22:43 | (6) | 22:57 | (6) | 23:10 | (6) | |||
| 7 | Maria Mickelåker | 25:24 | +05:05 | 00:31 | (5) | 00:47 | (1) | 00:20 | (10) | 00:58 | (8) | 01:57 | (6) | 01:29 | (11) | 00:57 | (9) | 01:00 | (18) | 01:04 | (9) | 00:30 | (7) | 03:24 | (8) | 00:54 | (8) | 01:50 | (7) | 00:54 | (8) | 01:20 | (9) | 00:23 | (8) | 00:51 | (6) | 02:42 | (13) | 00:34 | (9) | 01:45 | (9) | 00:27 | (10) | 00:27 | (7) | 00:13 | (7) | 00:07 | (4) |
| Andrarums IF | 00:31 | (5) | 01:18 | (3) | 01:38 | (3) | 02:36 | (4) | 04:33 | (5) | 06:02 | (6) | 06:59 | (6) | 07:59 | (8) | 09:03 | (8) | 09:33 | (8) | 12:57 | (7) | 13:51 | (7) | 15:41 | (7) | 16:35 | (7) | 17:55 | (7) | 18:18 | (7) | 19:09 | (7) | 21:51 | (7) | 22:25 | (7) | 24:10 | (7) | 24:37 | (7) | 25:04 | (7) | 25:17 | (7) | 25:24 | (7) | |||
| 8 | Emil Nilsson | 26:15 | +05:56 | 01:09 | (21) | 01:05 | (14) | 00:19 | (5) | 00:56 | (7) | 01:58 | (7) | 01:21 | (9) | 00:52 | (6) | 00:41 | (8) | 01:09 | (14) | 00:30 | (8) | 03:07 | (5) | 01:11 | (13) | 02:12 | (14) | 00:55 | (9) | 01:18 | (6) | 00:27 | (12) | 00:57 | (13) | 02:13 | (8) | 00:29 | (4) | 01:36 | (7) | 00:23 | (3) | 00:55 | (19) | 00:23 | (20) | 00:09 | (12) |
| Klubblös | 01:09 | (21) | 02:14 | (21) | 02:33 | (19) | 03:29 | (14) | 05:27 | (12) | 06:48 | (12) | 07:40 | (10) | 08:21 | (10) | 09:30 | (12) | 10:00 | (11) | 13:07 | (8) | 14:18 | (8) | 16:30 | (8) | 17:25 | (8) | 18:43 | (8) | 19:10 | (8) | 20:07 | (9) | 22:20 | (9) | 22:49 | (8) | 24:25 | (8) | 24:48 | (8) | 25:43 | (8) | 26:06 | (8) | 26:15 | (8) | |||
| 9 | Martin Andersson | 27:05 | +06:46 | 00:33 | (8) | 00:56 | (11) | 00:23 | (12) | 01:01 | (11) | 02:26 | (13) | 01:17 | (7) | 01:05 | (13) | 00:46 | (12) | 01:02 | (8) | 00:31 | (10) | 04:07 | (12) | 01:09 | (12) | 01:54 | (8) | 00:53 | (6) | 01:24 | (11) | 00:22 | (5) | 00:52 | (8) | 02:10 | (7) | 00:38 | (10) | 02:17 | (16) | 00:25 | (6) | 00:32 | (10) | 00:14 | (9) | 00:08 | (9) |
| FK Finn | 00:33 | (8) | 01:29 | (9) | 01:52 | (9) | 02:53 | (9) | 05:19 | (10) | 06:36 | (10) | 07:41 | (11) | 08:27 | (11) | 09:29 | (11) | 10:00 | (12) | 14:07 | (10) | 15:16 | (10) | 17:10 | (10) | 18:03 | (10) | 19:27 | (10) | 19:49 | (10) | 20:41 | (10) | 22:51 | (10) | 23:29 | (10) | 25:46 | (9) | 26:11 | (9) | 26:43 | (9) | 26:57 | (9) | 27:05 | (9) | |||
| 10 | Johan Laage | 27:36 | +07:17 | 00:33 | (9) | 00:55 | (9) | 00:29 | (17) | 01:00 | (10) | 02:28 | (14) | 01:19 | (8) | 01:08 | (16) | 00:36 | (4) | 00:56 | (4) | 00:28 | (5) | 03:27 | (9) | 01:13 | (14) | 02:02 | (12) | 00:56 | (10) | 01:17 | (5) | 00:23 | (9) | 00:53 | (9) | 02:14 | (9) | 00:57 | (18) | 03:04 | (21) | 00:27 | (11) | 00:33 | (12) | 00:12 | (5) | 00:06 | (1) |
| Gudhems IF | 00:33 | (9) | 01:28 | (7) | 01:57 | (11) | 02:57 | (11) | 05:25 | (11) | 06:44 | (11) | 07:52 | (12) | 08:28 | (12) | 09:24 | (10) | 09:52 | (10) | 13:19 | (9) | 14:32 | (9) | 16:34 | (9) | 17:30 | (9) | 18:47 | (9) | 19:10 | (9) | 20:03 | (8) | 22:17 | (8) | 23:14 | (9) | 26:18 | (10) | 26:45 | (10) | 27:18 | (10) | 27:30 | (10) | 27:36 | (10) | |||
| 11 | Helena Hagström | 28:14 | +07:55 | 00:45 | (15) | 01:09 | (16) | 00:26 | (13) | 01:11 | (16) | 02:10 | (11) | 01:34 | (16) | 01:01 | (11) | 00:45 | (11) | 01:11 | (15) | 00:35 | (16) | 03:47 | (11) | 01:17 | (15) | 02:03 | (13) | 00:59 | (15) | 01:30 | (16) | 00:25 | (11) | 01:02 | (15) | 02:25 | (10) | 00:41 | (12) | 01:50 | (12) | 00:31 | (15) | 00:35 | (15) | 00:15 | (11) | 00:07 | (5) |
| Falkenbergs OK | 00:45 | (15) | 01:54 | (15) | 02:20 | (14) | 03:31 | (15) | 05:41 | (13) | 07:15 | (13) | 08:16 | (13) | 09:01 | (13) | 10:12 | (13) | 10:47 | (13) | 14:34 | (12) | 15:51 | (12) | 17:54 | (12) | 18:53 | (12) | 20:23 | (12) | 20:48 | (12) | 21:50 | (12) | 24:15 | (12) | 24:56 | (12) | 26:46 | (12) | 27:17 | (12) | 27:52 | (12) | 28:07 | (12) | 28:14 | (12) | |||
| 12 | Angelika Larsson | 29:12 | +08:53 | 00:44 | (14) | 01:17 | (21) | 00:31 | (18) | 01:09 | (14) | 02:22 | (12) | 01:32 | (13) | 01:07 | (15) | 00:46 | (13) | 01:20 | (17) | 00:34 | (15) | 04:18 | (14) | 01:04 | (11) | 01:59 | (11) | 00:58 | (13) | 01:24 | (12) | 00:36 | (20) | 00:55 | (11) | 02:37 | (12) | 00:46 | (14) | 01:38 | (8) | 00:36 | (17) | 00:31 | (9) | 00:19 | (14) | 00:09 | (13) |
| Örkelljunga FK | 00:44 | (14) | 02:01 | (17) | 02:32 | (18) | 03:41 | (17) | 06:03 | (14) | 07:35 | (15) | 08:42 | (15) | 09:28 | (15) | 10:48 | (15) | 11:22 | (15) | 15:40 | (14) | 16:44 | (14) | 18:43 | (14) | 19:41 | (14) | 21:05 | (14) | 21:41 | (14) | 22:36 | (14) | 25:13 | (13) | 25:59 | (13) | 27:37 | (13) | 28:13 | (13) | 28:44 | (13) | 29:03 | (13) | 29:12 | (13) | |||
| 13 | Roger Klotz | 29:38 | +09:19 | 00:46 | (17) | 00:54 | (8) | 00:47 | (20) | 01:10 | (15) | 02:34 | (16) | 01:15 | (6) | 01:02 | (12) | 00:46 | (14) | 01:06 | (11) | 00:31 | (11) | 04:07 | (13) | 01:26 | (17) | 01:56 | (9) | 00:58 | (14) | 01:27 | (14) | 00:30 | (16) | 00:57 | (14) | 03:04 | (17) | 01:04 | (20) | 01:46 | (11) | 00:31 | (16) | 00:34 | (13) | 00:19 | (15) | 00:08 | (10) |
| Malmö OK | 00:46 | (17) | 01:40 | (12) | 02:27 | (16) | 03:37 | (16) | 06:11 | (15) | 07:26 | (14) | 08:28 | (14) | 09:14 | (14) | 10:20 | (14) | 10:51 | (14) | 14:58 | (13) | 16:24 | (13) | 18:20 | (13) | 19:18 | (13) | 20:45 | (13) | 21:15 | (13) | 22:12 | (13) | 25:16 | (14) | 26:20 | (15) | 28:06 | (14) | 28:37 | (14) | 29:11 | (14) | 29:30 | (14) | 29:38 | (14) | |||
| 14 | Bjarke Lundsgaard | 30:50 | +10:31 | 00:31 | (6) | 01:03 | (13) | 00:19 | (6) | 00:59 | (9) | 02:01 | (9) | 01:29 | (12) | 00:59 | (10) | 00:43 | (9) | 01:05 | (10) | 00:31 | (12) | 07:01 | (21) | 00:51 | (5) | 01:45 | (5) | 01:00 | (16) | 01:20 | (10) | 00:22 | (6) | 00:56 | (12) | 02:32 | (11) | 00:41 | (13) | 02:14 | (15) | 00:27 | (12) | 00:48 | (18) | 00:36 | (21) | 00:37 | (21) |
| OK Kontinent | 00:31 | (6) | 01:34 | (11) | 01:53 | (10) | 02:52 | (8) | 04:53 | (8) | 06:22 | (9) | 07:21 | (9) | 08:04 | (9) | 09:09 | (9) | 09:40 | (9) | 16:41 | (16) | 17:32 | (15) | 19:17 | (15) | 20:17 | (15) | 21:37 | (15) | 21:59 | (15) | 22:55 | (15) | 25:27 | (15) | 26:08 | (14) | 28:22 | (15) | 28:49 | (15) | 29:37 | (15) | 30:13 | (15) | 30:50 | (15) | |||
| 15 | Milla Fyrman | 32:08 | +11:49 | 00:45 | (16) | 01:16 | (19) | 00:28 | (15) | 01:33 | (21) | 02:28 | (15) | 01:41 | (17) | 01:08 | (17) | 00:50 | (16) | 01:22 | (18) | 00:39 | (17) | 04:49 | (17) | 00:58 | (9) | 02:21 | (17) | 01:05 | (18) | 01:43 | (18) | 00:29 | (14) | 01:10 | (19) | 02:54 | (15) | 00:39 | (11) | 02:24 | (18) | 00:29 | (13) | 00:34 | (14) | 00:15 | (12) | 00:08 | (11) |
| Växjö OK | 00:45 | (16) | 02:01 | (18) | 02:29 | (17) | 04:02 | (19) | 06:30 | (16) | 08:11 | (16) | 09:19 | (16) | 10:09 | (16) | 11:31 | (16) | 12:10 | (16) | 16:59 | (18) | 17:57 | (16) | 20:18 | (16) | 21:23 | (16) | 23:06 | (17) | 23:35 | (17) | 24:45 | (17) | 27:39 | (16) | 28:18 | (16) | 30:42 | (16) | 31:11 | (16) | 31:45 | (16) | 32:00 | (16) | 32:08 | (16) | |||
| 16 | Torgny Laage | 32:25 | +12:06 | 00:35 | (10) | 00:53 | (7) | 00:19 | (7) | 01:21 | (17) | 03:55 | (21) | 01:32 | (14) | 01:10 | (18) | 00:52 | (17) | 01:33 | (19) | 00:52 | (21) | 03:32 | (10) | 01:33 | (19) | 02:19 | (16) | 00:57 | (11) | 01:28 | (15) | 00:33 | (18) | 01:08 | (18) | 03:24 | (19) | 00:28 | (2) | 02:34 | (19) | 00:29 | (14) | 00:32 | (11) | 00:20 | (16) | 00:06 | (2) |
| Gudhems IF | 00:35 | (10) | 01:28 | (8) | 01:47 | (6) | 03:08 | (12) | 07:03 | (20) | 08:35 | (19) | 09:45 | (19) | 10:37 | (18) | 12:10 | (19) | 13:02 | (19) | 16:34 | (15) | 18:07 | (17) | 20:26 | (17) | 21:23 | (17) | 22:51 | (16) | 23:24 | (16) | 24:32 | (16) | 27:56 | (17) | 28:24 | (17) | 30:58 | (17) | 31:27 | (17) | 31:59 | (17) | 32:19 | (17) | 32:25 | (17) | |||
| 17 | Mats Jonsson | 33:46 | +13:27 | 00:40 | (12) | 01:07 | (15) | 00:27 | (14) | 01:07 | (13) | 03:23 | (20) | 01:45 | (19) | 01:05 | (14) | 01:04 | (20) | 01:08 | (12) | 00:32 | (13) | 04:41 | (16) | 02:03 | (21) | 02:24 | (18) | 01:04 | (17) | 01:26 | (13) | 00:23 | (10) | 01:03 | (16) | 02:59 | (16) | 00:51 | (16) | 01:55 | (13) | 00:42 | (20) | 01:26 | (20) | 00:20 | (17) | 00:11 | (16) |
| Skåneslättens OL | 00:40 | (12) | 01:47 | (14) | 02:14 | (13) | 03:21 | (13) | 06:44 | (18) | 08:29 | (18) | 09:34 | (17) | 10:38 | (19) | 11:46 | (18) | 12:18 | (17) | 16:59 | (19) | 19:02 | (19) | 21:26 | (18) | 22:30 | (18) | 23:56 | (18) | 24:19 | (18) | 25:22 | (18) | 28:21 | (18) | 29:12 | (18) | 31:07 | (18) | 31:49 | (18) | 33:15 | (18) | 33:35 | (18) | 33:46 | (18) | |||
| 18 | Kristina Berlin | 37:32 | +17:13 | 00:46 | (18) | 01:15 | (18) | 00:36 | (19) | 01:26 | (20) | 02:51 | (18) | 01:47 | (20) | 01:25 | (21) | 01:00 | (19) | 01:35 | (20) | 00:45 | (19) | 05:29 | (19) | 01:31 | (18) | 02:57 | (19) | 01:21 | (20) | 01:53 | (20) | 00:34 | (19) | 01:26 | (20) | 03:24 | (20) | 01:05 | (21) | 02:19 | (17) | 00:53 | (21) | 00:41 | (17) | 00:21 | (18) | 00:12 | (18) |
| Klubblös | 00:46 | (18) | 02:01 | (19) | 02:37 | (20) | 04:03 | (20) | 06:54 | (19) | 08:41 | (20) | 10:06 | (20) | 11:06 | (20) | 12:41 | (20) | 13:26 | (20) | 18:55 | (20) | 20:26 | (20) | 23:23 | (20) | 24:44 | (20) | 26:37 | (20) | 27:11 | (20) | 28:37 | (20) | 32:01 | (20) | 33:06 | (20) | 35:25 | (20) | 36:18 | (20) | 36:59 | (19) | 37:20 | (19) | 37:32 | (19) | |||
| 19 | Ylwa Holmqvist | 40:16 | +19:57 | 00:51 | (20) | 01:13 | (17) | 01:19 | (21) | 01:23 | (18) | 03:11 | (19) | 01:47 | (21) | 01:20 | (19) | 01:08 | (21) | 01:48 | (21) | 00:49 | (20) | 05:39 | (20) | 01:41 | (20) | 03:00 | (20) | 01:26 | (21) | 02:21 | (21) | 00:45 | (21) | 01:31 | (21) | 03:33 | (21) | 00:59 | (19) | 02:50 | (20) | 00:41 | (19) | 00:36 | (16) | 00:14 | (10) | 00:11 | (17) |
| OK 64 Torpa | 00:51 | (20) | 02:04 | (20) | 03:23 | (21) | 04:46 | (21) | 07:57 | (21) | 09:44 | (21) | 11:04 | (21) | 12:12 | (21) | 14:00 | (21) | 14:49 | (21) | 20:28 | (21) | 22:09 | (21) | 25:09 | (21) | 26:35 | (21) | 28:56 | (21) | 29:41 | (21) | 31:12 | (21) | 34:45 | (21) | 35:44 | (21) | 38:34 | (21) | 39:15 | (21) | 39:51 | (20) | 40:05 | (20) | 40:16 | (20) | |||
| 20 | Peter Hagström | 40:42 | +20:23 | 00:40 | (13) | 01:16 | (20) | 00:28 | (16) | 01:23 | (19) | 02:46 | (17) | 01:42 | (18) | 01:20 | (20) | 00:49 | (15) | 01:19 | (16) | 00:40 | (18) | 04:35 | (15) | 01:24 | (16) | 03:08 | (21) | 01:13 | (19) | 01:44 | (19) | 00:29 | (15) | 01:07 | (17) | 03:11 | (18) | 00:56 | (17) | 02:08 | (14) | 00:36 | (18) | 07:16 | (21) | 00:22 | (19) | 00:10 | (15) |
| Falkenbergs OK | 00:40 | (13) | 01:56 | (16) | 02:24 | (15) | 03:47 | (18) | 06:33 | (17) | 08:15 | (17) | 09:35 | (18) | 10:24 | (17) | 11:43 | (17) | 12:23 | (18) | 16:58 | (17) | 18:22 | (18) | 21:30 | (19) | 22:43 | (19) | 24:27 | (19) | 24:56 | (19) | 26:03 | (19) | 29:14 | (19) | 30:10 | (19) | 32:18 | (19) | 32:54 | (19) | 40:10 | (21) | 40:32 | (21) | 40:42 | (21) | |||
| Martin Gard | Felstämplad | 00:35 | (11) | 00:47 | (2) | 00:18 | (3) | 01:04 | (12) | 01:59 | (8) | 01:32 | (15) | 00:52 | (7) | 00:44 | (10) | 01:08 | (13) | 00:32 | (14) | 04:56 | (18) | 00:51 | (6) | 01:57 | (10) | 00:57 | (12) | 01:30 | (17) | 00:31 | (17) | 00:54 | (10) | 02:53 | (14) | 00:49 | (15) | 01:45 | (10) | 00:25 | (7) | 00:30 | (8) | 00:15 | (13) | 00:09 | (14) | ||
| Klubblös | 00:35 | (11) | 01:22 | (5) | 01:40 | (4) | 02:44 | (6) | 04:43 | (7) | 06:15 | (8) | 07:07 | (8) | 07:51 | (7) | 08:59 | (7) | 09:31 | (7) | 14:27 | (11) | 15:18 | (11) | 17:15 | (11) | 18:12 | (11) | 19:42 | (11) | 20:13 | (11) | 21:07 | (11) | 24:00 | (11) | 24:49 | (11) | 26:34 | (11) | 26:59 | (11) | 27:29 | (11) | 27:44 | (11) | 27:53 | (11) | |||
| Fredrik Hjort | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helsingborgs SOK |