Tre skåningar och en dansk, Etapp 1
Individuell
Nationell Tävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
fredag 12 juni 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (23)H21 (27)D20 (4)H20 (2)D18 (6)H18 (6)D16 (14)H16 (16)D14 (20)H14 (24)D12 (8)H12 (12)D10 (10)H10 (17)D35 (19)H35 (21)D45 (14)H45 (12)D50 (18)H50 (23)D55 (24)H55 (18)D60 (17)H60 (24)D65 (21)H65 (29)D70 (18)H70 (29)D75 (14)H75 (24)D80 (6)H80 (12)H85 (2)D90 (1)H90 (1)Vit 1.5 km (37)Gul 2 km (28)Orange 2 km (25)Svart 2.5 km (27)Svart 3 km (12)Svart 3.5 km (22)
D60 (2780m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Laila Höglund | 17:39 | |
| 2. | Lena Carlsson | 18:53 | |
| 3. | Eva Pettersson | 20:09 | |
| 4. | Åsa Andersson | 21:40 | |
| 5. | Anna-Birgitta Gustafsson | 21:57 | |
| 6. | Annika Josefsson | 22:30 | |
| 7. | Kristina Johansson | 22:55 | |
| 8. | Ing-Marie Samuelsson | 23:35 | |
| 9. | Lena Arnoldsson | 23:53 | |
| 10. | Ingrid Johansson | 23:58 | |
| 11. | Kristina Lind | 26:00 | |
| 12. | Christina Granath | 26:38 | |
| 13. | Helena Johansson | 29:47 | |
| 14. | Gunilla Djuvfelt Martinsson | 30:35 | |
| 15. | Marita Filipsson | 38:02 | |
| 16. | Helena Hammar | 40:48 | |
| Anne Turesson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (37) | 2 ➜ 3 (42) | 3 ➜ 4 (45) | 4 ➜ 5 (44) | 5 ➜ 6 (49) | 6 ➜ 7 (51) | 7 ➜ 8 (54) | 8 ➜ 9 (58) | 9 ➜ 10 (57) | 10 ➜ 11 (56) | 11 ➜ 12 (62) | 12 ➜ 13 (72) | 13 ➜ 14 (75) | 14 ➜ 15 (79) | 15 ➜ 16 (83) | 16 ➜ 17 (87) | 17 ➜ 18 (81) | 18 ➜ 19 (100) | 19 ➜ M | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laila Höglund | 17:39 | +00:00 | 00:29 | (1) | 01:09 | (1) | 00:48 | (1) | 00:33 | (1) | 00:51 | (3) | 01:37 | (1) | 00:28 | (1) | 01:13 | (1) | 01:15 | (1) | 00:39 | (2) | 00:31 | (2) | 01:21 | (2) | 02:12 | (1) | 01:06 | (3) | 01:32 | (1) | 00:27 | (3) | 00:29 | (2) | 00:28 | (1) | 00:23 | (4) | 00:08 | (2) |
| FK Herkules | 00:29 | (1) | 01:38 | (1) | 02:26 | (1) | 02:59 | (1) | 03:50 | (1) | 05:27 | (1) | 05:55 | (1) | 07:08 | (1) | 08:23 | (1) | 09:02 | (1) | 09:33 | (1) | 10:54 | (1) | 13:06 | (1) | 14:12 | (1) | 15:44 | (1) | 16:11 | (1) | 16:40 | (1) | 17:08 | (1) | 17:31 | (1) | 17:39 | (1) | |||
| 2 | Lena Carlsson | 18:53 | +01:14 | 00:30 | (2) | 01:11 | (3) | 00:50 | (2) | 00:38 | (2) | 00:55 | (4) | 01:48 | (3) | 00:33 | (2) | 01:23 | (3) | 01:23 | (2) | 00:37 | (1) | 00:34 | (4) | 01:26 | (4) | 02:31 | (2) | 00:57 | (2) | 01:42 | (2) | 00:27 | (4) | 00:29 | (3) | 00:32 | (2) | 00:20 | (1) | 00:07 | (1) |
| Sävedalens AIK | 00:30 | (2) | 01:41 | (3) | 02:31 | (3) | 03:09 | (3) | 04:04 | (3) | 05:52 | (3) | 06:25 | (3) | 07:48 | (3) | 09:11 | (3) | 09:48 | (3) | 10:22 | (3) | 11:48 | (3) | 14:19 | (2) | 15:16 | (2) | 16:58 | (2) | 17:25 | (2) | 17:54 | (2) | 18:26 | (2) | 18:46 | (2) | 18:53 | (2) | |||
| 3 | Eva Pettersson | 20:09 | +02:30 | 00:30 | (3) | 01:10 | (2) | 00:50 | (3) | 00:38 | (3) | 00:48 | (1) | 01:40 | (2) | 00:46 | (13) | 01:17 | (2) | 01:23 | (3) | 00:39 | (3) | 00:32 | (3) | 01:19 | (1) | 03:57 | (11) | 00:53 | (1) | 01:43 | (3) | 00:29 | (5) | 00:28 | (1) | 00:36 | (3) | 00:21 | (2) | 00:10 | (5) |
| OK Orion | 00:30 | (3) | 01:40 | (2) | 02:30 | (2) | 03:08 | (2) | 03:56 | (2) | 05:36 | (2) | 06:22 | (2) | 07:39 | (2) | 09:02 | (2) | 09:41 | (2) | 10:13 | (2) | 11:32 | (2) | 15:29 | (4) | 16:22 | (3) | 18:05 | (3) | 18:34 | (3) | 19:02 | (3) | 19:38 | (3) | 19:59 | (3) | 20:09 | (3) | |||
| 4 | Åsa Andersson | 21:40 | +04:01 | 00:31 | (4) | 01:23 | (7) | 01:01 | (8) | 00:43 | (4) | 00:49 | (2) | 01:54 | (6) | 00:34 | (3) | 01:23 | (4) | 01:26 | (4) | 00:41 | (5) | 00:30 | (1) | 01:21 | (3) | 03:08 | (5) | 01:27 | (11) | 02:30 | (11) | 00:26 | (2) | 00:38 | (11) | 00:38 | (5) | 00:25 | (8) | 00:12 | (13) |
| OK Orion | 00:31 | (4) | 01:54 | (5) | 02:55 | (6) | 03:38 | (4) | 04:27 | (4) | 06:21 | (4) | 06:55 | (4) | 08:18 | (4) | 09:44 | (4) | 10:25 | (4) | 10:55 | (4) | 12:16 | (4) | 15:24 | (3) | 16:51 | (4) | 19:21 | (4) | 19:47 | (4) | 20:25 | (4) | 21:03 | (4) | 21:28 | (4) | 21:40 | (4) | |||
| 5 | Anna-Birgitta Gustafsson | 21:57 | +04:18 | 00:35 | (7) | 01:18 | (4) | 00:59 | (7) | 00:47 | (8) | 01:03 | (9) | 01:58 | (8) | 00:36 | (6) | 01:39 | (9) | 01:35 | (8) | 00:43 | (6) | 00:37 | (6) | 01:39 | (12) | 03:09 | (6) | 01:10 | (4) | 01:50 | (4) | 00:32 | (8) | 00:31 | (4) | 00:41 | (6) | 00:24 | (6) | 00:11 | (10) |
| OK Tylöskog | 00:35 | (7) | 01:53 | (4) | 02:52 | (4) | 03:39 | (5) | 04:42 | (6) | 06:40 | (6) | 07:16 | (6) | 08:55 | (6) | 10:30 | (6) | 11:13 | (6) | 11:50 | (6) | 13:29 | (6) | 16:38 | (6) | 17:48 | (6) | 19:38 | (5) | 20:10 | (5) | 20:41 | (5) | 21:22 | (5) | 21:46 | (5) | 21:57 | (5) | |||
| 6 | Annika Josefsson | 22:30 | +04:51 | 00:35 | (8) | 01:24 | (8) | 00:54 | (4) | 00:48 | (9) | 00:57 | (5) | 01:58 | (9) | 00:37 | (7) | 01:31 | (5) | 01:32 | (5) | 00:43 | (7) | 00:38 | (9) | 01:34 | (10) | 03:02 | (3) | 01:17 | (7) | 02:20 | (10) | 00:49 | (14) | 00:31 | (5) | 00:43 | (8) | 00:26 | (10) | 00:11 | (11) |
| OK Orion | 00:35 | (8) | 01:59 | (7) | 02:53 | (5) | 03:41 | (6) | 04:38 | (5) | 06:36 | (5) | 07:13 | (5) | 08:44 | (5) | 10:16 | (5) | 10:59 | (5) | 11:37 | (5) | 13:11 | (5) | 16:13 | (5) | 17:30 | (5) | 19:50 | (6) | 20:39 | (6) | 21:10 | (6) | 21:53 | (6) | 22:19 | (6) | 22:30 | (6) | |||
| 7 | Kristina Johansson | 22:55 | +05:16 | 00:37 | (10) | 01:24 | (9) | 00:58 | (5) | 00:50 | (10) | 01:04 | (10) | 01:50 | (4) | 00:44 | (11) | 01:52 | (10) | 01:35 | (9) | 00:44 | (9) | 00:37 | (7) | 01:26 | (5) | 03:31 | (7) | 01:15 | (5) | 01:55 | (6) | 00:36 | (11) | 00:38 | (12) | 00:45 | (9) | 00:24 | (7) | 00:10 | (6) |
| Bredaryds SOK | 00:37 | (10) | 02:01 | (8) | 02:59 | (7) | 03:49 | (8) | 04:53 | (8) | 06:43 | (7) | 07:27 | (7) | 09:19 | (9) | 10:54 | (9) | 11:38 | (9) | 12:15 | (9) | 13:41 | (7) | 17:12 | (7) | 18:27 | (7) | 20:22 | (7) | 20:58 | (7) | 21:36 | (7) | 22:21 | (7) | 22:45 | (7) | 22:55 | (7) | |||
| 8 | Ing-Marie Samuelsson | 23:35 | +05:56 | 00:34 | (6) | 01:40 | (12) | 01:03 | (9) | 00:44 | (7) | 00:59 | (6) | 02:01 | (10) | 00:35 | (5) | 01:35 | (7) | 01:40 | (11) | 00:45 | (10) | 00:38 | (10) | 01:39 | (13) | 03:33 | (9) | 01:34 | (12) | 02:09 | (8) | 00:34 | (10) | 00:31 | (6) | 00:48 | (10) | 00:23 | (5) | 00:10 | (7) |
| IK Trenne Ullared | 00:34 | (6) | 02:14 | (12) | 03:17 | (12) | 04:01 | (10) | 05:00 | (9) | 07:01 | (9) | 07:36 | (9) | 09:11 | (8) | 10:51 | (8) | 11:36 | (8) | 12:14 | (8) | 13:53 | (9) | 17:26 | (8) | 19:00 | (8) | 21:09 | (8) | 21:43 | (8) | 22:14 | (8) | 23:02 | (8) | 23:25 | (8) | 23:35 | (8) | |||
| 9 | Lena Arnoldsson | 23:53 | +06:14 | 00:33 | (5) | 01:34 | (11) | 00:58 | (6) | 01:11 | (15) | 00:59 | (7) | 01:51 | (5) | 00:38 | (8) | 03:08 | (15) | 01:35 | (10) | 00:40 | (4) | 00:35 | (5) | 01:31 | (7) | 03:02 | (4) | 01:15 | (6) | 01:56 | (7) | 00:30 | (7) | 00:31 | (7) | 00:51 | (11) | 00:26 | (11) | 00:09 | (4) |
| Tidaholm SOK Sisu | 00:33 | (5) | 02:07 | (10) | 03:05 | (9) | 04:16 | (11) | 05:15 | (11) | 07:06 | (10) | 07:44 | (10) | 10:52 | (11) | 12:27 | (11) | 13:07 | (10) | 13:42 | (10) | 15:13 | (10) | 18:15 | (10) | 19:30 | (10) | 21:26 | (10) | 21:56 | (10) | 22:27 | (9) | 23:18 | (9) | 23:44 | (9) | 23:53 | (9) | |||
| 10 | Ingrid Johansson | 23:58 | +06:19 | 00:36 | (9) | 01:18 | (5) | 01:06 | (12) | 00:43 | (5) | 01:09 | (12) | 01:55 | (7) | 00:43 | (10) | 01:32 | (6) | 01:33 | (6) | 00:51 | (13) | 00:46 | (14) | 01:32 | (8) | 04:21 | (12) | 01:21 | (10) | 01:50 | (5) | 00:32 | (9) | 00:39 | (13) | 00:54 | (13) | 00:27 | (12) | 00:10 | (8) |
| Laholms OK | 00:36 | (9) | 01:54 | (6) | 03:00 | (8) | 03:43 | (7) | 04:52 | (7) | 06:47 | (8) | 07:30 | (8) | 09:02 | (7) | 10:35 | (7) | 11:26 | (7) | 12:12 | (7) | 13:44 | (8) | 18:05 | (9) | 19:26 | (9) | 21:16 | (9) | 21:48 | (9) | 22:27 | (10) | 23:21 | (10) | 23:48 | (10) | 23:58 | (10) | |||
| 11 | Kristina Lind | 26:00 | +08:21 | 00:45 | (12) | 01:25 | (10) | 01:03 | (10) | 01:46 | (16) | 01:16 | (14) | 02:16 | (13) | 00:34 | (4) | 01:38 | (8) | 01:34 | (7) | 00:50 | (12) | 00:39 | (12) | 01:36 | (11) | 04:26 | (13) | 01:46 | (14) | 02:15 | (9) | 00:29 | (6) | 00:32 | (8) | 00:41 | (7) | 00:21 | (3) | 00:08 | (3) |
| OK Skärmen | 00:45 | (12) | 02:10 | (11) | 03:13 | (11) | 04:59 | (13) | 06:15 | (13) | 08:31 | (13) | 09:05 | (13) | 10:43 | (10) | 12:17 | (10) | 13:07 | (11) | 13:46 | (11) | 15:22 | (11) | 19:48 | (11) | 21:34 | (12) | 23:49 | (11) | 24:18 | (11) | 24:50 | (11) | 25:31 | (11) | 25:52 | (11) | 26:00 | (11) | |||
| 12 | Christina Granath | 26:38 | +08:59 | 00:40 | (11) | 01:22 | (6) | 01:04 | (11) | 00:52 | (11) | 01:12 | (13) | 02:10 | (11) | 00:40 | (9) | 03:21 | (16) | 01:50 | (13) | 00:47 | (11) | 00:38 | (11) | 01:33 | (9) | 03:50 | (10) | 01:18 | (8) | 02:38 | (13) | 00:38 | (12) | 00:37 | (10) | 00:52 | (12) | 00:25 | (9) | 00:11 | (12) |
| OK Södertörn | 00:40 | (11) | 02:02 | (9) | 03:06 | (10) | 03:58 | (9) | 05:10 | (10) | 07:20 | (11) | 08:00 | (11) | 11:21 | (13) | 13:11 | (13) | 13:58 | (13) | 14:36 | (13) | 16:09 | (12) | 19:59 | (12) | 21:17 | (11) | 23:55 | (12) | 24:33 | (12) | 25:10 | (12) | 26:02 | (12) | 26:27 | (12) | 26:38 | (12) | |||
| 13 | Helena Johansson | 29:47 | +12:08 | 00:45 | (13) | 02:00 | (13) | 01:10 | (13) | 00:57 | (12) | 01:07 | (11) | 02:10 | (12) | 00:52 | (15) | 02:12 | (11) | 01:42 | (12) | 00:53 | (14) | 00:40 | (13) | 01:52 | (14) | 06:11 | (16) | 01:43 | (13) | 02:36 | (12) | 00:43 | (13) | 00:35 | (9) | 00:58 | (14) | 00:28 | (13) | 00:13 | (15) |
| OK Gisle | 00:45 | (13) | 02:45 | (13) | 03:55 | (13) | 04:52 | (12) | 05:59 | (12) | 08:09 | (12) | 09:01 | (12) | 11:13 | (12) | 12:55 | (12) | 13:48 | (12) | 14:28 | (12) | 16:20 | (13) | 22:31 | (14) | 24:14 | (14) | 26:50 | (13) | 27:33 | (13) | 28:08 | (13) | 29:06 | (13) | 29:34 | (13) | 29:47 | (13) | |||
| 14 | Gunilla Djuvfelt Martinsson | 30:35 | +12:56 | 01:11 | (15) | 02:08 | (15) | 01:19 | (14) | 00:43 | (6) | 01:00 | (8) | 03:46 | (16) | 00:44 | (12) | 03:05 | (14) | 02:09 | (14) | 00:43 | (8) | 00:37 | (8) | 01:28 | (6) | 03:31 | (8) | 01:20 | (9) | 04:24 | (15) | 00:23 | (1) | 00:48 | (14) | 00:37 | (4) | 00:29 | (14) | 00:10 | (9) |
| Falkenbergs OK | 01:11 | (15) | 03:19 | (15) | 04:38 | (14) | 05:21 | (14) | 06:21 | (14) | 10:07 | (14) | 10:51 | (14) | 13:56 | (14) | 16:05 | (14) | 16:48 | (14) | 17:25 | (14) | 18:53 | (14) | 22:24 | (13) | 23:44 | (13) | 28:08 | (14) | 28:31 | (14) | 29:19 | (14) | 29:56 | (14) | 30:25 | (14) | 30:35 | (14) | |||
| 15 | Marita Filipsson | 38:02 | +20:23 | 02:36 | (16) | 02:02 | (14) | 01:36 | (15) | 01:03 | (13) | 02:09 | (16) | 02:57 | (15) | 00:54 | (16) | 02:17 | (12) | 02:29 | (16) | 01:12 | (16) | 00:57 | (15) | 02:27 | (16) | 05:02 | (14) | 02:25 | (15) | 03:30 | (14) | 01:06 | (15) | 00:58 | (16) | 01:25 | (15) | 00:42 | (16) | 00:15 | (16) |
| Markaryds FK | 02:36 | (16) | 04:38 | (16) | 06:14 | (16) | 07:17 | (16) | 09:26 | (16) | 12:23 | (16) | 13:17 | (16) | 15:34 | (16) | 18:03 | (16) | 19:15 | (16) | 20:12 | (16) | 22:39 | (16) | 27:41 | (16) | 30:06 | (15) | 33:36 | (15) | 34:42 | (15) | 35:40 | (15) | 37:05 | (15) | 37:47 | (15) | 38:02 | (15) | |||
| 16 | Helena Hammar | 40:48 | +23:09 | 00:57 | (14) | 02:17 | (16) | 01:54 | (16) | 01:04 | (14) | 01:35 | (15) | 02:50 | (14) | 00:50 | (14) | 02:48 | (13) | 02:24 | (15) | 01:05 | (15) | 00:59 | (16) | 02:19 | (15) | 05:53 | (15) | 03:48 | (16) | 05:09 | (16) | 01:13 | (16) | 00:49 | (15) | 02:05 | (16) | 00:37 | (15) | 00:12 | (14) |
| Tidaholm SOK Sisu | 00:57 | (14) | 03:14 | (14) | 05:08 | (15) | 06:12 | (15) | 07:47 | (15) | 10:37 | (15) | 11:27 | (15) | 14:15 | (15) | 16:39 | (15) | 17:44 | (15) | 18:43 | (15) | 21:02 | (15) | 26:55 | (15) | 30:43 | (16) | 35:52 | (16) | 37:05 | (16) | 37:54 | (16) | 39:59 | (16) | 40:36 | (16) | 40:48 | (16) | |||
| Anne Turesson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredaryds SOK |