Sverigepremiären, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 28 februari 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (40)H21 (71)D20 (33)H20 (39)D18 (45)H18 (53)D16 (65)H16 (80)D14 (44)H14 (61)D12 (37)H12 (24)D10 (8)H10 (20)D35 (24)H35 (39)D45 (45)H45 (64)D50 (47)H50 (78)D55 (36)H55 (69)D60 (29)H60 (33)D65 (14)H65 (39)D70 (11)H70 (27)D75 (19)H75 (32)D80 (21)H80 (17)H85 (5)H90 (1)Inskolning 2,0 (20)Vit 2,0 (21)Vit 4,0 (2)Gul 2,5 (28)Gul 5,0 (7)Orange 3,0 (69)Orange 5,0 (17)Blå 3,0 (82)Svart 5,0 (48)
D55 (3590m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anna Envall | 26:06 | |
| 2. | Carina Svensson | 27:13 | |
| 3. | Anette Granstedt | 28:20 | |
| 4. | Helena Gunnarsson | 33:54 | |
| 5. | Carina Rydlund | 34:08 | |
| 6. | Lena Berggren | 35:28 | |
| 7. | Sara Elfving | 35:44 | |
| 8. | Anna-Karin Mattsson | 35:54 | |
| 9. | Marina Axelsson | 35:56 | |
| 10. | Helena Tallberg | 37:12 | |
| 11. | Kerstin Jensen | 37:51 | |
| 12. | Josefine Jungstrand | 38:18 | |
| 13. | Helena Sandberg | 38:19 | |
| 14. | Ann-Sofie Brink | 39:09 | |
| 15. | Helena Kristiansson | 39:31 | |
| 16. | Kristina Andersson | 39:48 | |
| 17. | Fiona Becker | Søllerød OK | 40:09 |
| 18. | Ineke Grendelmeier | 40:23 | |
| 19. | Anna Ljungqvist | 40:38 | |
| 20. | Åsa Carlström | 41:13 | |
| 21. | Maria Sibileva | 41:14 | |
| 22. | Anna Nyqvist | 43:48 | |
| 23. | Ingela Thoresson | 45:27 | |
| 24. | Malin Johansson | 46:40 | |
| 25. | Marie Jakobsson | 48:31 | |
| 26. | Anna Maja Svensson | 51:21 | |
| 27. | Lena Holgertz | 55:54 | |
| 28. | Helena Karlsson | 57:05 | |
| 29. | Anne Bloch Frandsen | OK Sorø | 1:01:41 |
| 30. | Sarah Stutz | 1:03:49 | |
| 31. | Maria Harrie | 1:04:18 | |
| 32. | Marie-Helén Eriksson | 1:04:29 | |
| Helen Skoog | Felstämplad | ||
| Carina Gustafsson | Ej Start | ||
| Jeanette Larsson | Ej Start | ||
| Sanna Wallenborg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (33) | 1 ➜ 2 (85) | 2 ➜ 3 (88) | 3 ➜ 4 (35) | 4 ➜ 5 (36) | 5 ➜ 6 (83) | 6 ➜ 7 (47) | 7 ➜ 8 (78) | 8 ➜ 9 (84) | 9 ➜ 10 (108) | 10 ➜ 11 (73) | 11 ➜ 12 (49) | 12 ➜ 13 (82) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Envall | 26:06 | +00:00 | 03:41 | (2) | 01:49 | (3) | 02:04 | (3) | 01:12 | (1) | 02:25 | (1) | 01:40 | (1) | 02:27 | (1) | 01:11 | (1) | 01:18 | (1) | 01:41 | (1) | 01:40 | (1) | 01:35 | (1) | 01:53 | (1) | 00:54 | (1) | 00:36 | (2) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 03:41 | (2) | 05:30 | (2) | 07:34 | (2) | 08:46 | (2) | 11:11 | (1) | 12:51 | (1) | 15:18 | (1) | 16:29 | (1) | 17:47 | (1) | 19:28 | (1) | 21:08 | (1) | 22:43 | (1) | 24:36 | (1) | 25:30 | (1) | 26:06 | (1) | |||
| 2 | Carina Svensson | 27:13 | +01:07 | 03:39 | (1) | 01:48 | (2) | 02:00 | (1) | 01:14 | (2) | 02:42 | (3) | 01:45 | (3) | 02:36 | (3) | 01:16 | (2) | 01:27 | (4) | 01:42 | (2) | 01:47 | (3) | 01:38 | (2) | 02:05 | (4) | 00:56 | (2) | 00:38 | (4) |
| Bredaryds SOK | 03:39 | (1) | 05:27 | (1) | 07:27 | (1) | 08:41 | (1) | 11:23 | (2) | 13:08 | (2) | 15:44 | (2) | 17:00 | (2) | 18:27 | (2) | 20:09 | (2) | 21:56 | (2) | 23:34 | (2) | 25:39 | (2) | 26:35 | (2) | 27:13 | (2) | |||
| 3 | Anette Granstedt | 28:20 | +02:14 | 04:48 | (14) | 01:40 | (1) | 02:00 | (2) | 01:26 | (7) | 02:25 | (2) | 01:44 | (2) | 02:28 | (2) | 01:27 | (3) | 01:23 | (3) | 01:53 | (4) | 01:44 | (2) | 01:39 | (3) | 02:00 | (2) | 01:03 | (3) | 00:40 | (6) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 04:48 | (14) | 06:28 | (5) | 08:28 | (4) | 09:54 | (4) | 12:19 | (3) | 14:03 | (3) | 16:31 | (3) | 17:58 | (3) | 19:21 | (3) | 21:14 | (3) | 22:58 | (3) | 24:37 | (3) | 26:37 | (3) | 27:40 | (3) | 28:20 | (3) | |||
| 4 | Helena Gunnarsson | 33:54 | +07:48 | 04:37 | (9) | 02:01 | (5) | 02:05 | (4) | 01:16 | (3) | 02:55 | (4) | 03:37 | (20) | 03:05 | (7) | 01:51 | (14) | 01:37 | (7) | 02:02 | (7) | 02:35 | (19) | 01:56 | (4) | 02:23 | (7) | 01:08 | (5) | 00:46 | (19) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 04:37 | (9) | 06:38 | (8) | 08:43 | (6) | 09:59 | (5) | 12:54 | (4) | 16:31 | (5) | 19:36 | (5) | 21:27 | (5) | 23:04 | (4) | 25:06 | (4) | 27:41 | (4) | 29:37 | (4) | 32:00 | (4) | 33:08 | (4) | 33:54 | (4) | |||
| 5 | Carina Rydlund | 34:08 | +08:02 | 04:02 | (3) | 01:50 | (4) | 02:33 | (10) | 01:17 | (4) | 03:18 | (5) | 02:46 | (10) | 02:53 | (5) | 01:38 | (6) | 03:39 | (32) | 02:03 | (9) | 01:50 | (4) | 02:11 | (15) | 02:03 | (3) | 01:30 | (16) | 00:35 | (1) |
| Hässleholms OK | 04:02 | (3) | 05:52 | (3) | 08:25 | (3) | 09:42 | (3) | 13:00 | (5) | 15:46 | (4) | 18:39 | (4) | 20:17 | (4) | 23:56 | (6) | 25:59 | (5) | 27:49 | (5) | 30:00 | (5) | 32:03 | (5) | 33:33 | (5) | 34:08 | (5) | |||
| 6 | Lena Berggren | 35:28 | +09:22 | 04:19 | (6) | 02:18 | (11) | 02:37 | (11) | 01:31 | (13) | 03:25 | (9) | 03:02 | (12) | 02:40 | (4) | 02:06 | (21) | 01:52 | (12) | 02:22 | (14) | 02:01 | (7) | 02:22 | (19) | 02:40 | (15) | 01:31 | (17) | 00:42 | (9) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 04:19 | (6) | 06:37 | (7) | 09:14 | (9) | 10:45 | (8) | 14:10 | (7) | 17:12 | (7) | 19:52 | (6) | 21:58 | (6) | 23:50 | (5) | 26:12 | (6) | 28:13 | (6) | 30:35 | (6) | 33:15 | (6) | 34:46 | (6) | 35:28 | (6) | |||
| 7 | Sara Elfving | 35:44 | +09:38 | 04:56 | (16) | 02:20 | (12) | 02:51 | (17) | 01:28 | (10) | 03:22 | (8) | 02:58 | (11) | 03:17 | (8) | 01:50 | (12) | 01:35 | (6) | 02:24 | (16) | 02:05 | (8) | 02:04 | (11) | 02:39 | (13) | 01:12 | (7) | 00:43 | (12) |
| Ronneby OK | 04:56 | (16) | 07:16 | (13) | 10:07 | (12) | 11:35 | (11) | 14:57 | (10) | 17:55 | (10) | 21:12 | (9) | 23:02 | (9) | 24:37 | (8) | 27:01 | (9) | 29:06 | (7) | 31:10 | (7) | 33:49 | (8) | 35:01 | (7) | 35:44 | (7) | |||
| 8 | Anna-Karin Mattsson | 35:54 | +09:48 | 04:45 | (12) | 02:15 | (10) | 02:39 | (13) | 01:23 | (5) | 03:26 | (10) | 03:16 | (16) | 03:25 | (11) | 01:45 | (10) | 01:44 | (9) | 01:58 | (5) | 03:20 | (24) | 01:57 | (5) | 02:16 | (5) | 01:04 | (4) | 00:41 | (7) |
| Skattkärrs SOK | 04:45 | (12) | 07:00 | (10) | 09:39 | (10) | 11:02 | (9) | 14:28 | (8) | 17:44 | (9) | 21:09 | (8) | 22:54 | (8) | 24:38 | (9) | 26:36 | (8) | 29:56 | (9) | 31:53 | (9) | 34:09 | (9) | 35:13 | (9) | 35:54 | (8) | |||
| 9 | Marina Axelsson | 35:56 | +09:50 | 04:08 | (4) | 02:10 | (7) | 02:19 | (6) | 03:14 | (31) | 03:47 | (18) | 03:36 | (19) | 02:57 | (6) | 01:37 | (5) | 01:27 | (5) | 01:51 | (3) | 02:13 | (11) | 01:57 | (6) | 02:21 | (6) | 01:34 | (19) | 00:45 | (16) |
| Markbygdens OK | 04:08 | (4) | 06:18 | (4) | 08:37 | (5) | 11:51 | (12) | 15:38 | (12) | 19:14 | (13) | 22:11 | (11) | 23:48 | (11) | 25:15 | (10) | 27:06 | (10) | 29:19 | (8) | 31:16 | (8) | 33:37 | (7) | 35:11 | (8) | 35:56 | (9) | |||
| 10 | Helena Tallberg | 37:12 | +11:06 | 04:22 | (7) | 02:13 | (8) | 02:32 | (9) | 01:27 | (9) | 03:28 | (11) | 02:41 | (6) | 03:22 | (10) | 02:09 | (22) | 01:42 | (8) | 02:25 | (19) | 03:41 | (27) | 02:02 | (10) | 02:41 | (16) | 01:35 | (20) | 00:52 | (24) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 04:22 | (7) | 06:35 | (6) | 09:07 | (7) | 10:34 | (6) | 14:02 | (6) | 16:43 | (6) | 20:05 | (7) | 22:14 | (7) | 23:56 | (7) | 26:21 | (7) | 30:02 | (10) | 32:04 | (10) | 34:45 | (10) | 36:20 | (10) | 37:12 | (10) | |||
| 11 | Kerstin Jensen | 37:51 | +11:45 | 04:48 | (15) | 02:25 | (14) | 02:49 | (15) | 01:29 | (11) | 03:20 | (6) | 02:41 | (7) | 03:45 | (17) | 02:10 | (23) | 01:53 | (13) | 02:37 | (22) | 02:37 | (20) | 02:13 | (16) | 02:41 | (17) | 01:41 | (23) | 00:42 | (10) |
| Skåneslättens OL | 04:48 | (15) | 07:13 | (12) | 10:02 | (11) | 11:31 | (10) | 14:51 | (9) | 17:32 | (8) | 21:17 | (10) | 23:27 | (10) | 25:20 | (11) | 27:57 | (11) | 30:34 | (11) | 32:47 | (11) | 35:28 | (11) | 37:09 | (11) | 37:51 | (11) | |||
| 12 | Josefine Jungstrand | 38:18 | +12:12 | 04:44 | (11) | 02:04 | (6) | 02:25 | (7) | 01:26 | (8) | 07:14 | (32) | 03:42 | (21) | 03:17 | (9) | 01:40 | (7) | 01:22 | (2) | 01:59 | (6) | 02:00 | (6) | 01:58 | (7) | 02:34 | (10) | 01:12 | (8) | 00:41 | (8) |
| OK Skogsfalken | 04:44 | (11) | 06:48 | (9) | 09:13 | (8) | 10:39 | (7) | 17:53 | (20) | 21:35 | (21) | 24:52 | (20) | 26:32 | (19) | 27:54 | (16) | 29:53 | (15) | 31:53 | (14) | 33:51 | (13) | 36:25 | (13) | 37:37 | (13) | 38:18 | (12) | |||
| 13 | Helena Sandberg | 38:19 | +12:13 | 04:32 | (8) | 02:44 | (22) | 03:10 | (23) | 01:40 | (18) | 04:35 | (26) | 02:30 | (5) | 04:24 | (23) | 01:43 | (9) | 02:02 | (16) | 02:11 | (11) | 02:16 | (12) | 02:01 | (9) | 02:26 | (9) | 01:22 | (13) | 00:43 | (13) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 04:32 | (8) | 07:16 | (14) | 10:26 | (14) | 12:06 | (14) | 16:41 | (16) | 19:11 | (12) | 23:35 | (15) | 25:18 | (13) | 27:20 | (14) | 29:31 | (13) | 31:47 | (12) | 33:48 | (12) | 36:14 | (12) | 37:36 | (12) | 38:19 | (13) | |||
| 14 | Ann-Sofie Brink | 39:09 | +13:03 | 05:12 | (18) | 04:26 | (31) | 02:52 | (18) | 01:30 | (12) | 03:21 | (7) | 02:29 | (4) | 03:39 | (14) | 01:54 | (16) | 02:02 | (17) | 02:48 | (24) | 02:08 | (9) | 02:00 | (8) | 02:35 | (12) | 01:25 | (14) | 00:48 | (20) |
| Markaryds FK | 05:12 | (18) | 09:38 | (21) | 12:30 | (21) | 14:00 | (20) | 17:21 | (18) | 19:50 | (16) | 23:29 | (14) | 25:23 | (14) | 27:25 | (15) | 30:13 | (16) | 32:21 | (16) | 34:21 | (15) | 36:56 | (14) | 38:21 | (14) | 39:09 | (14) | |||
| 15 | Helena Kristiansson | 39:31 | +13:25 | 05:12 | (19) | 02:36 | (20) | 03:14 | (25) | 01:39 | (17) | 03:51 | (20) | 03:51 | (24) | 03:51 | (19) | 01:42 | (8) | 02:16 | (20) | 02:07 | (10) | 02:31 | (15) | 02:04 | (12) | 02:39 | (14) | 01:15 | (10) | 00:43 | (14) |
| Hässleholms OK | 05:12 | (19) | 07:48 | (16) | 11:02 | (16) | 12:41 | (16) | 16:32 | (15) | 20:23 | (17) | 24:14 | (17) | 25:56 | (17) | 28:12 | (17) | 30:19 | (17) | 32:50 | (17) | 34:54 | (17) | 37:33 | (15) | 38:48 | (15) | 39:31 | (15) | |||
| 16 | Kristina Andersson | 39:48 | +13:42 | 04:41 | (10) | 02:28 | (16) | 03:13 | (24) | 01:37 | (16) | 03:30 | (12) | 03:51 | (25) | 04:05 | (21) | 02:00 | (18) | 01:48 | (10) | 02:22 | (15) | 02:21 | (13) | 02:19 | (18) | 03:23 | (24) | 01:19 | (12) | 00:51 | (23) |
| Karlskrona SOK | 04:41 | (10) | 07:09 | (11) | 10:22 | (13) | 11:59 | (13) | 15:29 | (11) | 19:20 | (14) | 23:25 | (13) | 25:25 | (15) | 27:13 | (13) | 29:35 | (14) | 31:56 | (15) | 34:15 | (14) | 37:38 | (17) | 38:57 | (16) | 39:48 | (16) | |||
| 17 | Fiona Becker | 40:09 | +14:03 | 06:48 | (24) | 02:33 | (18) | 03:06 | (22) | 02:03 | (23) | 03:32 | (14) | 03:04 | (14) | 03:32 | (13) | 01:53 | (15) | 01:51 | (11) | 02:24 | (17) | 02:34 | (18) | 02:09 | (14) | 02:52 | (18) | 01:12 | (9) | 00:36 | (3) |
| Søllerød OK | 06:48 | (24) | 09:21 | (20) | 12:27 | (20) | 14:30 | (21) | 18:02 | (21) | 21:06 | (20) | 24:38 | (18) | 26:31 | (18) | 28:22 | (18) | 30:46 | (19) | 33:20 | (19) | 35:29 | (19) | 38:21 | (19) | 39:33 | (18) | 40:09 | (17) | |||
| 18 | Ineke Grendelmeier | 40:23 | +14:17 | 05:08 | (17) | 03:12 | (25) | 02:59 | (20) | 01:40 | (19) | 03:48 | (19) | 04:18 | (28) | 03:44 | (16) | 01:50 | (13) | 02:03 | (18) | 02:32 | (21) | 01:57 | (5) | 02:06 | (13) | 03:03 | (20) | 01:18 | (11) | 00:45 | (17) |
| SOK Viljan | 05:08 | (17) | 08:20 | (17) | 11:19 | (18) | 12:59 | (18) | 16:47 | (17) | 21:05 | (19) | 24:49 | (19) | 26:39 | (20) | 28:42 | (20) | 31:14 | (21) | 33:11 | (18) | 35:17 | (18) | 38:20 | (18) | 39:38 | (19) | 40:23 | (18) | |||
| 19 | Anna Ljungqvist | 40:38 | +14:32 | 04:46 | (13) | 02:41 | (21) | 03:17 | (26) | 01:42 | (20) | 03:34 | (15) | 02:44 | (9) | 03:54 | (20) | 02:03 | (19) | 02:13 | (19) | 02:26 | (20) | 02:32 | (16) | 02:31 | (23) | 03:13 | (21) | 01:55 | (28) | 01:07 | (32) |
| Lunds OK | 04:46 | (13) | 07:27 | (15) | 10:44 | (15) | 12:26 | (15) | 16:00 | (13) | 18:44 | (11) | 22:38 | (12) | 24:41 | (12) | 26:54 | (12) | 29:20 | (12) | 31:52 | (13) | 34:23 | (16) | 37:36 | (16) | 39:31 | (17) | 40:38 | (19) | |||
| 20 | Åsa Carlström | 41:13 | +15:07 | 05:12 | (20) | 03:08 | (24) | 02:55 | (19) | 01:36 | (15) | 03:40 | (16) | 03:18 | (17) | 03:50 | (18) | 01:59 | (17) | 02:55 | (27) | 02:12 | (12) | 03:15 | (23) | 02:30 | (22) | 02:54 | (19) | 01:11 | (6) | 00:38 | (5) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 05:12 | (20) | 08:20 | (18) | 11:15 | (17) | 12:51 | (17) | 16:31 | (14) | 19:49 | (15) | 23:39 | (16) | 25:38 | (16) | 28:33 | (19) | 30:45 | (18) | 34:00 | (21) | 36:30 | (21) | 39:24 | (21) | 40:35 | (21) | 41:13 | (20) | |||
| 21 | Maria Sibileva | 41:14 | +15:08 | 07:26 | (26) | 02:13 | (9) | 02:38 | (12) | 01:32 | (14) | 03:52 | (21) | 04:01 | (26) | 03:41 | (15) | 01:36 | (4) | 01:56 | (15) | 02:18 | (13) | 02:33 | (17) | 02:27 | (21) | 02:34 | (11) | 01:45 | (24) | 00:42 | (11) |
| Ronneby OK | 07:26 | (26) | 09:39 | (22) | 12:17 | (19) | 13:49 | (19) | 17:41 | (19) | 21:42 | (22) | 25:23 | (21) | 26:59 | (21) | 28:55 | (21) | 31:13 | (20) | 33:46 | (20) | 36:13 | (20) | 38:47 | (20) | 40:32 | (20) | 41:14 | (21) | |||
| 22 | Anna Nyqvist | 43:48 | +17:42 | 08:32 | (30) | 02:31 | (17) | 02:48 | (14) | 01:50 | (22) | 03:31 | (13) | 03:02 | (13) | 03:27 | (12) | 01:45 | (11) | 02:52 | (26) | 02:24 | (18) | 02:23 | (14) | 03:04 | (28) | 03:18 | (22) | 01:33 | (18) | 00:48 | (21) |
| Kalmar OK | 08:32 | (30) | 11:03 | (29) | 13:51 | (27) | 15:41 | (24) | 19:12 | (24) | 22:14 | (23) | 25:41 | (22) | 27:26 | (22) | 30:18 | (22) | 32:42 | (22) | 35:05 | (22) | 38:09 | (22) | 41:27 | (22) | 43:00 | (22) | 43:48 | (22) | |||
| 23 | Ingela Thoresson | 45:27 | +19:21 | 07:37 | (27) | 02:21 | (13) | 02:49 | (16) | 01:43 | (21) | 03:40 | (17) | 02:41 | (8) | 05:02 | (25) | 02:05 | (20) | 02:58 | (28) | 03:04 | (27) | 02:44 | (21) | 02:53 | (26) | 03:22 | (23) | 01:36 | (21) | 00:52 | (25) |
| Andrarums IF | 07:37 | (27) | 09:58 | (24) | 12:47 | (23) | 14:30 | (22) | 18:10 | (22) | 20:51 | (18) | 25:53 | (23) | 27:58 | (23) | 30:56 | (23) | 34:00 | (23) | 36:44 | (23) | 39:37 | (23) | 42:59 | (23) | 44:35 | (23) | 45:27 | (23) | |||
| 24 | Malin Johansson | 46:40 | +20:34 | 06:11 | (21) | 02:58 | (23) | 03:35 | (28) | 02:06 | (24) | 04:18 | (23) | 03:23 | (18) | 04:23 | (22) | 02:18 | (26) | 03:16 | (30) | 02:49 | (25) | 03:05 | (22) | 02:25 | (20) | 03:27 | (26) | 01:38 | (22) | 00:48 | (22) |
| FK Friskus-Varberg | 06:11 | (21) | 09:09 | (19) | 12:44 | (22) | 14:50 | (23) | 19:08 | (23) | 22:31 | (24) | 26:54 | (24) | 29:12 | (24) | 32:28 | (24) | 35:17 | (24) | 38:22 | (24) | 40:47 | (24) | 44:14 | (24) | 45:52 | (24) | 46:40 | (24) | |||
| 25 | Marie Jakobsson | 48:31 | +22:25 | 06:31 | (22) | 03:24 | (26) | 03:40 | (29) | 02:09 | (26) | 04:25 | (24) | 03:07 | (15) | 05:17 | (27) | 02:18 | (27) | 02:17 | (22) | 02:50 | (26) | 03:21 | (25) | 02:54 | (27) | 03:27 | (27) | 01:50 | (26) | 01:01 | (29) |
| Karlskrona SOK | 06:31 | (22) | 09:55 | (23) | 13:35 | (26) | 15:44 | (25) | 20:09 | (25) | 23:16 | (25) | 28:33 | (25) | 30:51 | (25) | 33:08 | (25) | 35:58 | (25) | 39:19 | (25) | 42:13 | (25) | 45:40 | (25) | 47:30 | (25) | 48:31 | (25) | |||
| 26 | Anna Maja Svensson | 51:21 | +25:15 | 04:16 | (5) | 11:19 | (33) | 02:11 | (5) | 01:23 | (6) | 03:58 | (22) | 07:10 | (31) | 05:10 | (26) | 02:57 | (29) | 01:53 | (14) | 02:02 | (8) | 02:09 | (10) | 02:17 | (17) | 02:25 | (8) | 01:27 | (15) | 00:44 | (15) |
| Söders-Tyresö | 04:16 | (5) | 15:35 | (31) | 17:46 | (31) | 19:09 | (31) | 23:07 | (30) | 30:17 | (29) | 35:27 | (29) | 38:24 | (29) | 40:17 | (29) | 42:19 | (28) | 44:28 | (26) | 46:45 | (26) | 49:10 | (26) | 50:37 | (26) | 51:21 | (26) | |||
| 27 | Lena Holgertz | 55:54 | +29:48 | 06:33 | (23) | 03:38 | (28) | 04:58 | (33) | 02:27 | (27) | 05:23 | (30) | 03:48 | (23) | 06:18 | (31) | 02:15 | (25) | 02:46 | (24) | 03:25 | (31) | 03:56 | (29) | 03:06 | (29) | 04:13 | (28) | 02:04 | (31) | 01:04 | (31) |
| OK Södertörn | 06:33 | (23) | 10:11 | (25) | 15:09 | (29) | 17:36 | (28) | 22:59 | (27) | 26:47 | (27) | 33:05 | (27) | 35:20 | (27) | 38:06 | (27) | 41:31 | (26) | 45:27 | (28) | 48:33 | (27) | 52:46 | (27) | 54:50 | (27) | 55:54 | (27) | |||
| 28 | Helena Karlsson | 57:05 | +30:59 | 06:59 | (25) | 03:52 | (30) | 03:55 | (31) | 02:27 | (28) | 04:42 | (28) | 04:17 | (27) | 05:45 | (29) | 03:18 | (30) | 02:41 | (23) | 03:39 | (32) | 03:39 | (26) | 03:27 | (30) | 04:28 | (31) | 02:17 | (32) | 01:39 | (33) |
| Nässjö OK | 06:59 | (25) | 10:51 | (27) | 14:46 | (28) | 17:13 | (26) | 21:55 | (26) | 26:12 | (26) | 31:57 | (26) | 35:15 | (26) | 37:56 | (26) | 41:35 | (27) | 45:14 | (27) | 48:41 | (28) | 53:09 | (28) | 55:26 | (28) | 57:05 | (28) | |||
| 29 | Anne Bloch Frandsen | 1:01:41 | +35:35 | 07:50 | (28) | 02:35 | (19) | 03:03 | (21) | 04:40 | (33) | 04:52 | (29) | 11:16 | (32) | 05:36 | (28) | 02:14 | (24) | 03:22 | (31) | 02:40 | (23) | 04:42 | (31) | 02:41 | (25) | 03:25 | (25) | 01:49 | (25) | 00:56 | (27) |
| OK Sorø | 07:50 | (28) | 10:25 | (26) | 13:28 | (24) | 18:08 | (29) | 23:00 | (28) | 34:16 | (31) | 39:52 | (31) | 42:06 | (30) | 45:28 | (30) | 48:08 | (30) | 52:50 | (30) | 55:31 | (29) | 58:56 | (29) | 1:00:45 | (29) | 1:01:41 | (29) | |||
| 30 | Sarah Stutz | 1:03:49 | +37:43 | 07:59 | (29) | 03:37 | (27) | 03:51 | (30) | 03:03 | (30) | 04:36 | (27) | 04:32 | (30) | 06:39 | (32) | 03:24 | (31) | 02:16 | (21) | 03:17 | (29) | 08:38 | (32) | 03:51 | (32) | 05:09 | (32) | 02:01 | (30) | 00:56 | (28) |
| Visborgs OK | 07:59 | (29) | 11:36 | (30) | 15:27 | (30) | 18:30 | (30) | 23:06 | (29) | 27:38 | (28) | 34:17 | (28) | 37:41 | (28) | 39:57 | (28) | 43:14 | (29) | 51:52 | (29) | 55:43 | (30) | 1:00:52 | (30) | 1:02:53 | (30) | 1:03:49 | (30) | |||
| 31 | Maria Harrie | 1:04:18 | +38:12 | 12:03 | (32) | 03:48 | (29) | 04:14 | (32) | 02:33 | (29) | 07:02 | (31) | 03:46 | (22) | 06:17 | (30) | 03:40 | (32) | 02:51 | (25) | 03:18 | (30) | 03:47 | (28) | 03:43 | (31) | 04:20 | (29) | 01:54 | (27) | 01:02 | (30) |
| Lunds OK | 12:03 | (32) | 15:51 | (32) | 20:05 | (32) | 22:38 | (32) | 29:40 | (31) | 33:26 | (30) | 39:43 | (30) | 43:23 | (31) | 46:14 | (31) | 49:32 | (31) | 53:19 | (31) | 57:02 | (31) | 1:01:22 | (31) | 1:03:16 | (31) | 1:04:18 | (31) | |||
| 32 | Marie-Helén Eriksson | 1:04:29 | +38:23 | 17:22 | (33) | 05:02 | (32) | 03:25 | (27) | 02:06 | (25) | 04:26 | (25) | 04:24 | (29) | 04:41 | (24) | 02:53 | (28) | 03:02 | (29) | 03:15 | (28) | 04:15 | (30) | 02:34 | (24) | 04:20 | (30) | 01:59 | (29) | 00:45 | (18) |
| Hjärnarps OL | 17:22 | (33) | 22:24 | (33) | 25:49 | (33) | 27:55 | (33) | 32:21 | (32) | 36:45 | (32) | 41:26 | (32) | 44:19 | (32) | 47:21 | (32) | 50:36 | (32) | 54:51 | (32) | 57:25 | (32) | 1:01:45 | (32) | 1:03:44 | (32) | 1:04:29 | (32) | |||
| Helen Skoog | Felstämplad | 08:37 | (31) | 02:25 | (15) | 02:28 | (8) | 03:45 | (32) | 00:54 | (26) | ||||||||||||||||||||||
| Kils OK | 08:37 | (31) | 11:02 | (28) | 13:30 | (25) | 17:15 | (27) | 32:24 | 33:18 | |||||||||||||||||||||||
| Carina Gustafsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Gynge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeanette Larsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Friskus-Varberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sanna Wallenborg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunds OK |