Sverigepremiären, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 28 februari 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (40)H21 (71)D20 (33)H20 (39)D18 (45)H18 (53)D16 (65)H16 (80)D14 (44)H14 (61)D12 (37)H12 (24)D10 (8)H10 (20)D35 (24)H35 (39)D45 (45)H45 (64)D50 (47)H50 (78)D55 (36)H55 (69)D60 (29)H60 (33)D65 (14)H65 (39)D70 (11)H70 (27)D75 (19)H75 (32)D80 (21)H80 (17)H85 (5)H90 (1)Inskolning 2,0 (20)Vit 2,0 (21)Vit 4,0 (2)Gul 2,5 (28)Gul 5,0 (7)Orange 3,0 (69)Orange 5,0 (17)Blå 3,0 (82)Svart 5,0 (48)
D20 (4320m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Signe Hördegårdh | 28:57 | |
| 2. | Kateryna Kropyvnytska | 29:04 | |
| 3. | Filippa Braun | 29:39 | |
| 4. | Irma Westh | 31:05 | |
| 5. | Izabella Ljungberg | 31:43 | |
| 6. | Alva Olsson | 32:04 | |
| 7. | Hannah Josefsson | 32:12 | |
| 8. | Märta Svennerud | 33:14 | |
| 9. | Sara Ljungqvist | 35:47 | |
| 10. | Emilia Jakobsson | 35:49 | |
| 11. | Julia Lönn | 35:59 | |
| 12. | Signe Eskilsson | 37:23 | |
| 13. | Hilda Lindén | 37:36 | |
| 14. | Alice Hult | 39:47 | |
| 15. | Minna Palm | 40:22 | |
| 16. | Astrid Hjelm | 40:56 | |
| 17. | Lova Johansson | 41:14 | |
| 18. | Hedda Ljungberg | 41:50 | |
| 19. | Amanda Gustavsson | 42:06 | |
| 20. | Ella Kruse | 42:30 | |
| 21. | Tilda Berggren | 43:24 | |
| 22. | Liv Lundsgaard | 45:23 | |
| 23. | Hedda Lang Åberg | 45:53 | |
| 24. | Alice Ettling | 47:12 | |
| 25. | Frida Emilsson | 47:30 | |
| 26. | Nora Petersson | 47:32 | |
| 27. | Hedda Mattsson | 47:43 | |
| 28. | Lovisa Eliasson | 49:43 | |
| 29. | Elin Andersson | 50:52 | |
| 30. | Emilia Hedman | 52:19 | |
| 31. | Athene Wessel Larsen | Søllerød OK | 1:01:11 |
| Ellen Rubendahl | Ej Start | ||
| Ellen Skovbjerg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (52) | 1 ➜ 2 (54) | 2 ➜ 3 (115) | 3 ➜ 4 (116) | 4 ➜ 5 (38) | 5 ➜ 6 (91) | 6 ➜ 7 (60) | 7 ➜ 8 (92) | 8 ➜ 9 (37) | 9 ➜ 10 (46) | 10 ➜ 11 (57) | 11 ➜ 12 (113) | 12 ➜ 13 (117) | 13 ➜ 14 (64) | 14 ➜ 15 (62) | 15 ➜ 16 (50) | 16 ➜ 17 (100) | 17 ➜ M | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signe Hördegårdh | 28:57 | +00:00 | 01:46 | (4) | 02:54 | (2) | 00:53 | (6) | 01:05 | (8) | 02:15 | (2) | 01:17 | (6) | 02:08 | (5) | 02:22 | (21) | 02:28 | (2) | 01:25 | (4) | 01:00 | (8) | 01:25 | (3) | 01:42 | (3) | 01:36 | (2) | 02:24 | (2) | 01:14 | (1) | 00:31 | (2) | 00:32 | (7) |
| IFK Göteborg Orientering | 01:46 | (4) | 04:40 | (2) | 05:33 | (2) | 06:38 | (2) | 08:53 | (2) | 10:10 | (2) | 12:18 | (2) | 14:40 | (4) | 17:08 | (2) | 18:33 | (2) | 19:33 | (3) | 20:58 | (2) | 22:40 | (2) | 24:16 | (2) | 26:40 | (1) | 27:54 | (1) | 28:25 | (1) | 28:57 | (1) | |||
| 2 | Kateryna Kropyvnytska | 29:04 | +00:07 | 01:59 | (11) | 02:55 | (3) | 00:49 | (1) | 00:59 | (2) | 02:18 | (3) | 01:12 | (2) | 02:15 | (7) | 01:27 | (3) | 03:18 | (7) | 01:23 | (2) | 00:49 | (1) | 01:25 | (4) | 01:45 | (4) | 01:39 | (7) | 02:32 | (5) | 01:15 | (2) | 00:32 | (4) | 00:32 | (8) |
| Ronneby OK | 01:59 | (11) | 04:54 | (5) | 05:43 | (5) | 06:42 | (4) | 09:00 | (3) | 10:12 | (3) | 12:27 | (4) | 13:54 | (3) | 17:12 | (3) | 18:35 | (3) | 19:24 | (2) | 20:49 | (1) | 22:34 | (1) | 24:13 | (1) | 26:45 | (2) | 28:00 | (2) | 28:32 | (2) | 29:04 | (2) | |||
| 3 | Filippa Braun | 29:39 | +00:42 | 01:57 | (9) | 02:45 | (1) | 00:54 | (7) | 01:05 | (9) | 02:22 | (5) | 01:14 | (4) | 02:06 | (3) | 01:30 | (4) | 02:22 | (1) | 01:59 | (22) | 00:59 | (7) | 01:56 | (21) | 01:51 | (6) | 01:38 | (4) | 02:30 | (4) | 01:22 | (4) | 00:35 | (9) | 00:34 | (13) |
| Växjö OK | 01:57 | (9) | 04:42 | (3) | 05:36 | (3) | 06:41 | (3) | 09:03 | (4) | 10:17 | (4) | 12:23 | (3) | 13:53 | (2) | 16:15 | (1) | 18:14 | (1) | 19:13 | (1) | 21:09 | (3) | 23:00 | (3) | 24:38 | (3) | 27:08 | (3) | 28:30 | (3) | 29:05 | (3) | 29:39 | (3) | |||
| 4 | Irma Westh | 31:05 | +02:08 | 01:40 | (2) | 03:28 | (10) | 00:50 | (4) | 01:03 | (4) | 02:25 | (6) | 01:30 | (14) | 02:19 | (10) | 02:06 | (15) | 02:48 | (3) | 01:24 | (3) | 00:50 | (2) | 01:22 | (2) | 01:55 | (7) | 01:37 | (3) | 02:32 | (6) | 02:10 | (29) | 00:35 | (10) | 00:31 | (4) |
| Ulricehamns OK | 01:40 | (2) | 05:08 | (7) | 05:58 | (6) | 07:01 | (6) | 09:26 | (6) | 10:56 | (6) | 13:15 | (6) | 15:21 | (7) | 18:09 | (4) | 19:33 | (4) | 20:23 | (4) | 21:45 | (4) | 23:40 | (4) | 25:17 | (4) | 27:49 | (4) | 29:59 | (4) | 30:34 | (4) | 31:05 | (4) | |||
| 5 | Izabella Ljungberg | 31:43 | +02:46 | 01:38 | (1) | 02:57 | (4) | 00:49 | (2) | 01:03 | (5) | 02:08 | (1) | 01:11 | (1) | 02:09 | (6) | 01:26 | (2) | 06:29 | (22) | 01:26 | (5) | 00:52 | (3) | 01:27 | (5) | 01:41 | (2) | 01:39 | (8) | 02:27 | (3) | 01:17 | (3) | 00:31 | (3) | 00:33 | (10) |
| OK Tyr | 01:38 | (1) | 04:35 | (1) | 05:24 | (1) | 06:27 | (1) | 08:35 | (1) | 09:46 | (1) | 11:55 | (1) | 13:21 | (1) | 19:50 | (6) | 21:16 | (6) | 22:08 | (6) | 23:35 | (6) | 25:16 | (6) | 26:55 | (6) | 29:22 | (5) | 30:39 | (5) | 31:10 | (5) | 31:43 | (5) | |||
| 6 | Alva Olsson | 32:04 | +03:07 | 01:51 | (7) | 04:04 | (22) | 00:50 | (5) | 01:03 | (6) | 02:25 | (7) | 01:25 | (9) | 02:00 | (2) | 01:36 | (7) | 03:17 | (6) | 01:31 | (7) | 01:20 | (20) | 01:33 | (8) | 02:03 | (13) | 01:49 | (13) | 02:43 | (8) | 01:25 | (6) | 00:37 | (15) | 00:32 | (9) |
| Åmåls OK | 01:51 | (7) | 05:55 | (14) | 06:45 | (12) | 07:48 | (10) | 10:13 | (8) | 11:38 | (8) | 13:38 | (8) | 15:14 | (6) | 18:31 | (5) | 20:02 | (5) | 21:22 | (5) | 22:55 | (5) | 24:58 | (5) | 26:47 | (5) | 29:30 | (6) | 30:55 | (6) | 31:32 | (6) | 32:04 | (6) | |||
| 7 | Hannah Josefsson | 32:12 | +03:15 | 01:50 | (6) | 03:05 | (5) | 01:23 | (29) | 00:57 | (1) | 02:29 | (8) | 01:39 | (21) | 01:56 | (1) | 01:25 | (1) | 06:24 | (21) | 01:14 | (1) | 00:52 | (4) | 01:18 | (1) | 01:38 | (1) | 01:16 | (1) | 02:15 | (1) | 01:35 | (9) | 00:28 | (1) | 00:28 | (2) |
| FK Göingarna | 01:50 | (6) | 04:55 | (6) | 06:18 | (7) | 07:15 | (7) | 09:44 | (7) | 11:23 | (7) | 13:19 | (7) | 14:44 | (5) | 21:08 | (10) | 22:22 | (8) | 23:14 | (8) | 24:32 | (8) | 26:10 | (7) | 27:26 | (7) | 29:41 | (7) | 31:16 | (7) | 31:44 | (7) | 32:12 | (7) | |||
| 8 | Märta Svennerud | 33:14 | +04:17 | 01:49 | (5) | 03:43 | (16) | 01:05 | (16) | 01:10 | (11) | 02:49 | (15) | 01:24 | (7) | 02:16 | (8) | 01:34 | (6) | 04:21 | (14) | 01:33 | (8) | 00:57 | (6) | 01:38 | (9) | 01:57 | (9) | 01:44 | (11) | 02:43 | (9) | 01:24 | (5) | 00:33 | (6) | 00:34 | (14) |
| Karlskrona SOK | 01:49 | (5) | 05:32 | (11) | 06:37 | (10) | 07:47 | (9) | 10:36 | (10) | 12:00 | (9) | 14:16 | (9) | 15:50 | (8) | 20:11 | (8) | 21:44 | (7) | 22:41 | (7) | 24:19 | (7) | 26:16 | (8) | 28:00 | (8) | 30:43 | (8) | 32:07 | (8) | 32:40 | (8) | 33:14 | (8) | |||
| 9 | Sara Ljungqvist | 35:47 | +06:50 | 03:05 | (26) | 03:35 | (12) | 00:57 | (9) | 01:01 | (3) | 02:30 | (9) | 01:12 | (3) | 02:07 | (4) | 01:33 | (5) | 06:29 | (23) | 01:26 | (6) | 01:01 | (11) | 01:30 | (6) | 01:58 | (10) | 01:42 | (9) | 03:07 | (14) | 01:26 | (7) | 00:35 | (11) | 00:33 | (11) |
| Lunds OK | 03:05 | (26) | 06:40 | (20) | 07:37 | (16) | 08:38 | (14) | 11:08 | (13) | 12:20 | (12) | 14:27 | (10) | 16:00 | (9) | 22:29 | (12) | 23:55 | (12) | 24:56 | (11) | 26:26 | (11) | 28:24 | (11) | 30:06 | (11) | 33:13 | (11) | 34:39 | (10) | 35:14 | (10) | 35:47 | (9) | |||
| 10 | Emilia Jakobsson | 35:49 | +06:52 | 02:03 | (13) | 03:14 | (7) | 01:21 | (28) | 01:19 | (16) | 02:50 | (16) | 01:28 | (11) | 02:27 | (11) | 01:57 | (12) | 03:14 | (5) | 02:31 | (29) | 01:00 | (9) | 02:14 | (27) | 02:13 | (17) | 01:59 | (19) | 03:03 | (13) | 01:42 | (13) | 00:38 | (18) | 00:36 | (18) |
| Nybro OK | 02:03 | (13) | 05:17 | (9) | 06:38 | (11) | 07:57 | (12) | 10:47 | (11) | 12:15 | (11) | 14:42 | (12) | 16:39 | (12) | 19:53 | (7) | 22:24 | (9) | 23:24 | (9) | 25:38 | (10) | 27:51 | (10) | 29:50 | (10) | 32:53 | (9) | 34:35 | (9) | 35:13 | (9) | 35:49 | (10) | |||
| 11 | Julia Lönn | 35:59 | +07:02 | 02:10 | (16) | 03:40 | (14) | 00:59 | (11) | 01:13 | (13) | 02:48 | (14) | 01:35 | (19) | 02:42 | (16) | 02:43 | (25) | 02:58 | (4) | 01:54 | (20) | 01:12 | (14) | 01:43 | (12) | 02:09 | (14) | 01:57 | (18) | 03:29 | (23) | 01:37 | (12) | 00:33 | (7) | 00:37 | (19) |
| Halmstad OK | 02:10 | (16) | 05:50 | (13) | 06:49 | (13) | 08:02 | (13) | 10:50 | (12) | 12:25 | (13) | 15:07 | (13) | 17:50 | (13) | 20:48 | (9) | 22:42 | (10) | 23:54 | (10) | 25:37 | (9) | 27:46 | (9) | 29:43 | (9) | 33:12 | (10) | 34:49 | (11) | 35:22 | (11) | 35:59 | (11) | |||
| 12 | Signe Eskilsson | 37:23 | +08:26 | 01:45 | (3) | 03:06 | (6) | 00:49 | (3) | 01:04 | (7) | 02:19 | (4) | 01:16 | (5) | 02:41 | (15) | 03:26 | (28) | 07:53 | (26) | 01:49 | (14) | 00:56 | (5) | 01:30 | (7) | 01:50 | (5) | 01:38 | (5) | 02:35 | (7) | 01:42 | (14) | 00:33 | (8) | 00:31 | (5) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:45 | (3) | 04:51 | (4) | 05:40 | (4) | 06:44 | (5) | 09:03 | (5) | 10:19 | (5) | 13:00 | (5) | 16:26 | (10) | 24:19 | (17) | 26:08 | (16) | 27:04 | (14) | 28:34 | (13) | 30:24 | (13) | 32:02 | (13) | 34:37 | (12) | 36:19 | (12) | 36:52 | (12) | 37:23 | (12) | |||
| 13 | Hilda Lindén | 37:36 | +08:39 | 02:05 | (14) | 03:27 | (9) | 01:01 | (12) | 01:18 | (15) | 02:33 | (10) | 01:39 | (22) | 02:34 | (13) | 01:55 | (11) | 05:34 | (19) | 01:46 | (12) | 01:57 | (26) | 01:47 | (14) | 02:09 | (15) | 01:43 | (10) | 03:25 | (21) | 01:42 | (15) | 00:32 | (5) | 00:29 | (3) |
| Växjö OK | 02:05 | (14) | 05:32 | (12) | 06:33 | (9) | 07:51 | (11) | 10:24 | (9) | 12:03 | (10) | 14:37 | (11) | 16:32 | (11) | 22:06 | (11) | 23:52 | (11) | 25:49 | (12) | 27:36 | (12) | 29:45 | (12) | 31:28 | (12) | 34:53 | (13) | 36:35 | (13) | 37:07 | (13) | 37:36 | (13) | |||
| 14 | Alice Hult | 39:47 | +10:50 | 03:07 | (28) | 03:36 | (13) | 01:17 | (27) | 01:29 | (22) | 03:17 | (25) | 01:30 | (15) | 02:33 | (12) | 02:20 | (20) | 03:30 | (9) | 01:49 | (15) | 02:49 | (30) | 01:54 | (20) | 01:56 | (8) | 01:51 | (14) | 03:45 | (27) | 02:00 | (22) | 00:39 | (20) | 00:25 | (1) |
| Ulricehamns OK | 03:07 | (28) | 06:43 | (22) | 08:00 | (22) | 09:29 | (22) | 12:46 | (22) | 14:16 | (20) | 16:49 | (17) | 19:09 | (18) | 22:39 | (13) | 24:28 | (13) | 27:17 | (16) | 29:11 | (16) | 31:07 | (14) | 32:58 | (14) | 36:43 | (14) | 38:43 | (14) | 39:22 | (14) | 39:47 | (14) | |||
| 15 | Minna Palm | 40:22 | +11:25 | 02:17 | (18) | 04:17 | (24) | 01:12 | (22) | 01:22 | (19) | 03:03 | (20) | 02:02 | (29) | 03:17 | (23) | 02:17 | (19) | 04:05 | (13) | 01:57 | (21) | 01:18 | (19) | 01:56 | (22) | 02:25 | (21) | 02:02 | (21) | 03:29 | (24) | 01:57 | (20) | 00:43 | (24) | 00:43 | (28) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 02:17 | (18) | 06:34 | (19) | 07:46 | (19) | 09:08 | (17) | 12:11 | (17) | 14:13 | (19) | 17:30 | (19) | 19:47 | (19) | 23:52 | (15) | 25:49 | (15) | 27:07 | (15) | 29:03 | (15) | 31:28 | (15) | 33:30 | (15) | 36:59 | (15) | 38:56 | (15) | 39:39 | (15) | 40:22 | (15) | |||
| 16 | Astrid Hjelm | 40:56 | +11:59 | 02:14 | (17) | 04:11 | (23) | 01:13 | (24) | 01:30 | (23) | 03:16 | (24) | 01:52 | (26) | 03:29 | (25) | 02:32 | (24) | 03:57 | (11) | 02:02 | (25) | 01:17 | (18) | 01:58 | (23) | 02:13 | (18) | 01:54 | (17) | 03:50 | (29) | 02:06 | (26) | 00:45 | (27) | 00:37 | (20) |
| Lunds OK | 02:14 | (17) | 06:25 | (17) | 07:38 | (17) | 09:08 | (18) | 12:24 | (19) | 14:16 | (21) | 17:45 | (22) | 20:17 | (24) | 24:14 | (16) | 26:16 | (18) | 27:33 | (18) | 29:31 | (17) | 31:44 | (17) | 33:38 | (16) | 37:28 | (16) | 39:34 | (16) | 40:19 | (16) | 40:56 | (16) | |||
| 17 | Lova Johansson | 41:14 | +12:17 | 02:26 | (22) | 04:02 | (20) | 01:14 | (25) | 01:38 | (29) | 03:36 | (28) | 01:56 | (28) | 03:02 | (17) | 02:01 | (13) | 03:37 | (10) | 02:01 | (24) | 01:15 | (17) | 02:06 | (26) | 02:49 | (29) | 02:25 | (27) | 03:44 | (26) | 01:59 | (21) | 00:45 | (28) | 00:38 | (23) |
| FK Friskus-Varberg | 02:26 | (22) | 06:28 | (18) | 07:42 | (18) | 09:20 | (19) | 12:56 | (24) | 14:52 | (24) | 17:54 | (23) | 19:55 | (21) | 23:32 | (14) | 25:33 | (14) | 26:48 | (13) | 28:54 | (14) | 31:43 | (16) | 34:08 | (17) | 37:52 | (17) | 39:51 | (17) | 40:36 | (17) | 41:14 | (17) | |||
| 18 | Hedda Ljungberg | 41:50 | +12:53 | 02:54 | (25) | 04:00 | (19) | 01:10 | (21) | 01:33 | (26) | 03:07 | (21) | 01:53 | (27) | 03:02 | (18) | 02:13 | (18) | 04:54 | (16) | 01:49 | (16) | 01:21 | (21) | 02:25 | (29) | 02:34 | (27) | 02:10 | (25) | 03:28 | (22) | 02:07 | (27) | 00:37 | (16) | 00:33 | (12) |
| Tolered-Utby Ol-klubb | 02:54 | (25) | 06:54 | (24) | 08:04 | (23) | 09:37 | (24) | 12:44 | (21) | 14:37 | (23) | 17:39 | (20) | 19:52 | (20) | 24:46 | (19) | 26:35 | (19) | 27:56 | (19) | 30:21 | (19) | 32:55 | (19) | 35:05 | (18) | 38:33 | (18) | 40:40 | (18) | 41:17 | (18) | 41:50 | (18) | |||
| 19 | Amanda Gustavsson | 42:06 | +13:09 | 01:57 | (10) | 03:33 | (11) | 02:42 | (31) | 01:21 | (18) | 03:47 | (29) | 01:45 | (25) | 03:22 | (24) | 01:38 | (8) | 04:21 | (15) | 01:45 | (11) | 01:14 | (15) | 02:25 | (30) | 03:00 | (30) | 02:45 | (29) | 03:16 | (18) | 01:51 | (17) | 00:46 | (29) | 00:38 | (24) |
| Växjö OK | 01:57 | (10) | 05:30 | (10) | 08:12 | (24) | 09:33 | (23) | 13:20 | (25) | 15:05 | (26) | 18:27 | (24) | 20:05 | (22) | 24:26 | (18) | 26:11 | (17) | 27:25 | (17) | 29:50 | (18) | 32:50 | (18) | 35:35 | (19) | 38:51 | (19) | 40:42 | (19) | 41:28 | (19) | 42:06 | (19) | |||
| 20 | Ella Kruse | 42:30 | +13:33 | 02:07 | (15) | 06:08 | (30) | 00:55 | (8) | 01:10 | (12) | 02:33 | (11) | 01:24 | (8) | 02:17 | (9) | 01:49 | (10) | 09:57 | (28) | 02:00 | (23) | 01:00 | (10) | 01:51 | (17) | 02:00 | (11) | 01:38 | (6) | 02:54 | (10) | 01:36 | (10) | 00:37 | (17) | 00:34 | (15) |
| KFUM Örebro OK | 02:07 | (15) | 08:15 | (28) | 09:10 | (28) | 10:20 | (26) | 12:53 | (23) | 14:17 | (22) | 16:34 | (15) | 18:23 | (14) | 28:20 | (22) | 30:20 | (23) | 31:20 | (22) | 33:11 | (22) | 35:11 | (21) | 36:49 | (20) | 39:43 | (20) | 41:19 | (20) | 41:56 | (20) | 42:30 | (20) | |||
| 21 | Tilda Berggren | 43:24 | +14:27 | 02:53 | (24) | 04:34 | (27) | 01:12 | (23) | 01:30 | (24) | 03:11 | (23) | 01:39 | (23) | 06:05 | (31) | 02:06 | (16) | 04:03 | (12) | 02:02 | (26) | 01:21 | (22) | 01:53 | (18) | 02:28 | (24) | 02:03 | (22) | 03:24 | (20) | 01:36 | (11) | 00:41 | (22) | 00:43 | (29) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 02:53 | (24) | 07:27 | (26) | 08:39 | (26) | 10:09 | (25) | 13:20 | (26) | 14:59 | (25) | 21:04 | (29) | 23:10 | (26) | 27:13 | (21) | 29:15 | (20) | 30:36 | (20) | 32:29 | (20) | 34:57 | (20) | 37:00 | (21) | 40:24 | (21) | 42:00 | (21) | 42:41 | (21) | 43:24 | (21) | |||
| 22 | Liv Lundsgaard | 45:23 | +16:26 | 03:05 | (27) | 03:42 | (15) | 01:01 | (13) | 01:37 | (28) | 03:08 | (22) | 01:39 | (24) | 03:32 | (26) | 02:23 | (22) | 06:08 | (20) | 03:39 | (30) | 01:06 | (12) | 01:53 | (19) | 02:27 | (23) | 02:25 | (28) | 04:09 | (30) | 02:00 | (23) | 00:44 | (26) | 00:45 | (30) |
| FK Göingarna | 03:05 | (27) | 06:47 | (23) | 07:48 | (20) | 09:25 | (21) | 12:33 | (20) | 14:12 | (18) | 17:44 | (21) | 20:07 | (23) | 26:15 | (20) | 29:54 | (21) | 31:00 | (21) | 32:53 | (21) | 35:20 | (22) | 37:45 | (22) | 41:54 | (22) | 43:54 | (22) | 44:38 | (22) | 45:23 | (22) | |||
| 23 | Hedda Lang Åberg | 45:53 | +16:56 | 01:59 | (12) | 07:56 | (31) | 01:01 | (14) | 01:19 | (17) | 02:36 | (12) | 01:26 | (10) | 02:37 | (14) | 01:40 | (9) | 07:56 | (27) | 01:35 | (9) | 03:01 | (31) | 01:59 | (24) | 02:32 | (25) | 02:04 | (23) | 02:59 | (12) | 02:02 | (24) | 00:36 | (14) | 00:35 | (17) |
| Lunds OK | 01:59 | (12) | 09:55 | (30) | 10:56 | (30) | 12:15 | (30) | 14:51 | (29) | 16:17 | (29) | 18:54 | (27) | 20:34 | (25) | 28:30 | (24) | 30:05 | (22) | 33:06 | (23) | 35:05 | (23) | 37:37 | (23) | 39:41 | (23) | 42:40 | (23) | 44:42 | (23) | 45:18 | (23) | 45:53 | (23) | |||
| 24 | Alice Ettling | 47:12 | +18:15 | 01:52 | (8) | 03:17 | (8) | 01:09 | (20) | 01:13 | (14) | 04:27 | (31) | 01:29 | (12) | 03:08 | (19) | 02:28 | (23) | 10:45 | (29) | 03:46 | (31) | 01:57 | (27) | 01:41 | (10) | 02:02 | (12) | 01:59 | (20) | 03:23 | (19) | 01:30 | (8) | 00:35 | (12) | 00:31 | (6) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 01:52 | (8) | 05:09 | (8) | 06:18 | (8) | 07:31 | (8) | 11:58 | (16) | 13:27 | (16) | 16:35 | (16) | 19:03 | (17) | 29:48 | (25) | 33:34 | (27) | 35:31 | (28) | 37:12 | (28) | 39:14 | (27) | 41:13 | (27) | 44:36 | (27) | 46:06 | (25) | 46:41 | (24) | 47:12 | (24) | |||
| 25 | Frida Emilsson | 47:30 | +18:33 | 02:30 | (23) | 04:29 | (26) | 01:16 | (26) | 02:09 | (31) | 03:29 | (27) | 02:07 | (30) | 04:19 | (29) | 03:07 | (27) | 04:56 | (17) | 02:06 | (27) | 02:41 | (29) | 02:04 | (25) | 02:26 | (22) | 02:45 | (30) | 03:34 | (25) | 02:05 | (25) | 00:48 | (30) | 00:39 | (26) |
| FK Åsen | 02:30 | (23) | 06:59 | (25) | 08:15 | (25) | 10:24 | (27) | 13:53 | (28) | 16:00 | (28) | 20:19 | (28) | 23:26 | (27) | 28:22 | (23) | 30:28 | (24) | 33:09 | (24) | 35:13 | (24) | 37:39 | (24) | 40:24 | (24) | 43:58 | (24) | 46:03 | (24) | 46:51 | (25) | 47:30 | (25) | |||
| 26 | Nora Petersson | 47:32 | +18:35 | 02:18 | (20) | 04:23 | (25) | 01:08 | (19) | 01:35 | (27) | 02:54 | (18) | 01:29 | (13) | 04:51 | (30) | 05:43 | (29) | 06:30 | (24) | 01:53 | (19) | 01:56 | (25) | 01:48 | (15) | 02:33 | (26) | 02:09 | (24) | 03:14 | (16) | 01:55 | (18) | 00:39 | (21) | 00:34 | (16) |
| NAIS Orienteringsklubb | 02:18 | (20) | 06:41 | (21) | 07:49 | (21) | 09:24 | (20) | 12:18 | (18) | 13:47 | (17) | 18:38 | (25) | 24:21 | (28) | 30:51 | (27) | 32:44 | (26) | 34:40 | (26) | 36:28 | (26) | 39:01 | (25) | 41:10 | (26) | 44:24 | (26) | 46:19 | (26) | 46:58 | (26) | 47:32 | (26) | |||
| 27 | Hedda Mattsson | 47:43 | +18:46 | 02:17 | (19) | 03:51 | (18) | 01:06 | (17) | 01:32 | (25) | 02:50 | (17) | 01:30 | (16) | 03:14 | (21) | 02:06 | (17) | 13:50 | (30) | 01:37 | (10) | 01:22 | (23) | 01:41 | (11) | 02:16 | (19) | 01:53 | (16) | 03:14 | (17) | 02:09 | (28) | 00:38 | (19) | 00:37 | (21) |
| Alfta-Ösa OK | 02:17 | (19) | 06:08 | (15) | 07:14 | (14) | 08:46 | (16) | 11:36 | (14) | 13:06 | (14) | 16:20 | (14) | 18:26 | (15) | 32:16 | (28) | 33:53 | (28) | 35:15 | (27) | 36:56 | (27) | 39:12 | (26) | 41:05 | (25) | 44:19 | (25) | 46:28 | (27) | 47:06 | (27) | 47:43 | (27) | |||
| 28 | Lovisa Eliasson | 49:43 | +20:46 | 02:24 | (21) | 03:49 | (17) | 01:07 | (18) | 01:23 | (20) | 02:58 | (19) | 01:32 | (17) | 03:42 | (27) | 02:03 | (14) | 15:31 | (31) | 01:47 | (13) | 01:14 | (16) | 01:46 | (13) | 02:09 | (16) | 01:51 | (15) | 03:12 | (15) | 01:56 | (19) | 00:42 | (23) | 00:37 | (22) |
| FK Friskus-Varberg | 02:24 | (21) | 06:13 | (16) | 07:20 | (15) | 08:43 | (15) | 11:41 | (15) | 13:13 | (15) | 16:55 | (18) | 18:58 | (16) | 34:29 | (30) | 36:16 | (30) | 37:30 | (30) | 39:16 | (29) | 41:25 | (29) | 43:16 | (29) | 46:28 | (28) | 48:24 | (28) | 49:06 | (28) | 49:43 | (28) | |||
| 29 | Elin Andersson | 50:52 | +21:55 | 03:44 | (30) | 05:05 | (29) | 01:37 | (30) | 01:43 | (30) | 03:52 | (30) | 02:19 | (31) | 04:00 | (28) | 02:49 | (26) | 04:58 | (18) | 02:14 | (28) | 01:30 | (24) | 02:26 | (31) | 03:06 | (31) | 03:16 | (31) | 04:14 | (31) | 02:18 | (30) | 00:55 | (31) | 00:46 | (31) |
| OK Löftan | 03:44 | (30) | 08:49 | (29) | 10:26 | (29) | 12:09 | (29) | 16:01 | (30) | 18:20 | (30) | 22:20 | (30) | 25:09 | (29) | 30:07 | (26) | 32:21 | (25) | 33:51 | (25) | 36:17 | (25) | 39:23 | (28) | 42:39 | (28) | 46:53 | (29) | 49:11 | (29) | 50:06 | (29) | 50:52 | (29) | |||
| 30 | Emilia Hedman | 52:19 | +23:22 | 03:09 | (29) | 04:50 | (28) | 01:02 | (15) | 01:23 | (21) | 03:26 | (26) | 01:34 | (18) | 03:14 | (22) | 10:46 | (30) | 03:26 | (8) | 01:49 | (17) | 02:15 | (28) | 02:22 | (28) | 02:44 | (28) | 02:11 | (26) | 03:45 | (28) | 03:00 | (31) | 00:43 | (25) | 00:40 | (27) |
| Kungälvs OK | 03:09 | (29) | 07:59 | (27) | 09:01 | (27) | 10:24 | (28) | 13:50 | (27) | 15:24 | (27) | 18:38 | (26) | 29:24 | (30) | 32:50 | (29) | 34:39 | (29) | 36:54 | (29) | 39:16 | (30) | 42:00 | (30) | 44:11 | (30) | 47:56 | (30) | 50:56 | (30) | 51:39 | (30) | 52:19 | (30) | |||
| 31 | Athene Wessel Larsen | 1:01:11 | +32:14 | 10:13 | (31) | 04:02 | (21) | 00:57 | (10) | 01:09 | (10) | 02:41 | (13) | 01:37 | (20) | 03:10 | (20) | 15:12 | (31) | 07:16 | (25) | 01:49 | (18) | 01:07 | (13) | 01:50 | (16) | 02:23 | (20) | 01:48 | (12) | 02:55 | (11) | 01:49 | (16) | 00:35 | (13) | 00:38 | (25) |
