Sverigepremiären, natt
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
fredag 27 februari 2026
Arrangör
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (6)H21 (8)D21 Kort (4)H21 Kort (10)D20 (10)H20 (9)D18 (22)H18 (25)D16 (38)H16 (54)D14 (24)H14 (34)D12 (15)H12 (15)D35 (7)H35 (21)D45 (12)H45 (26)D50 (6)H50 (28)D55 (8)H55 (24)D60 (6)H60 (10)H65 (7)H70 (6)D75 (6)H75 (15)D80 (2)H80 (4)H85 (1)Gul 2,5 km (26)Gul 5 km (6)Orange 3 km (43)Blå 3 km (48)Svart 5 km (20)Svart 7 km (3)
D21 Kort (5630m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Eline Ericsson | 55:42 | |
| 2. | Lisa Börnstedt | 1:00:39 | |
| 3. | Ida Karlsson | 1:29:57 | |
| Viktória Kostercová | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (33) | 1 ➜ 2 (35) | 2 ➜ 3 (76) | 3 ➜ 4 (44) | 4 ➜ 5 (90) | 5 ➜ 6 (41) | 6 ➜ 7 (40) | 7 ➜ 8 (77) | 8 ➜ 9 (54) | 9 ➜ 10 (33) | 10 ➜ 11 (73) | 11 ➜ 12 (82) | 12 ➜ 13 (76) | 13 ➜ 14 (48) | 14 ➜ 15 (40) | 15 ➜ 16 (49) | 16 ➜ 17 (70) | 17 ➜ 18 (51) | 18 ➜ 19 (100) | 19 ➜ M | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eline Ericsson | 55:42 | +00:00 | 04:42 | (1) | 07:38 | (3) | 06:14 | (3) | 02:18 | (2) | 03:17 | (2) | 01:28 | (1) | 02:59 | (2) | 03:39 | (2) | 02:22 | (2) | 01:29 | (1) | 01:30 | (2) | 03:08 | (2) | 02:22 | (2) | 03:17 | (2) | 02:59 | (2) | 01:38 | (2) | 01:49 | (2) | 01:20 | (2) | 01:08 | (1) | 00:25 | (1) |
| Falkenbergs OK | 04:42 | (1) | 12:20 | (3) | 18:34 | (3) | 20:52 | (3) | 24:09 | (2) | 25:37 | (2) | 28:36 | (2) | 32:15 | (1) | 34:37 | (1) | 36:06 | (1) | 37:36 | (1) | 40:44 | (1) | 43:06 | (1) | 46:23 | (1) | 49:22 | (1) | 51:00 | (1) | 52:49 | (1) | 54:09 | (1) | 55:17 | (1) | 55:42 | (1) | |||
| 2 | Lisa Börnstedt | 1:00:39 | +04:57 | 04:42 | (2) | 03:18 | (2) | 04:17 | (1) | 01:58 | (1) | 02:27 | (1) | 04:18 | (2) | 02:32 | (1) | 15:15 | (3) | 01:51 | (1) | 01:35 | (2) | 01:28 | (1) | 02:50 | (1) | 02:12 | (1) | 02:53 | (1) | 02:47 | (1) | 01:27 | (1) | 01:47 | (1) | 01:13 | (1) | 01:20 | (2) | 00:29 | (2) |
| Kungälvs OK | 04:42 | (2) | 08:00 | (1) | 12:17 | (1) | 14:15 | (1) | 16:42 | (1) | 21:00 | (1) | 23:32 | (1) | 38:47 | (2) | 40:38 | (2) | 42:13 | (2) | 43:41 | (2) | 46:31 | (2) | 48:43 | (2) | 51:36 | (2) | 54:23 | (2) | 55:50 | (2) | 57:37 | (2) | 58:50 | (2) | 1:00:10 | (2) | 1:00:39 | (2) | |||
| 3 | Ida Karlsson | 1:29:57 | +34:15 | 07:55 | (3) | 02:33 | (1) | 05:23 | (2) | 03:39 | (3) | 04:41 | (3) | 08:36 | (3) | 11:42 | (3) | 03:21 | (1) | 02:48 | (3) | 05:11 | (3) | 09:23 | (3) | 03:40 | (3) | 04:31 | (3) | 03:23 | (3) | 04:12 | (3) | 02:05 | (3) | 02:31 | (3) | 01:58 | (3) | 01:54 | (3) | 00:31 | (3) |
| OK Gränsen | 07:55 | (3) | 10:28 | (2) | 15:51 | (2) | 19:30 | (2) | 24:11 | (3) | 32:47 | (3) | 44:29 | (3) | 47:50 | (3) | 50:38 | (3) | 55:49 | (3) | 1:05:12 | (3) | 1:08:52 | (3) | 1:13:23 | (3) | 1:16:46 | (3) | 1:20:58 | (3) | 1:23:03 | (3) | 1:25:34 | (3) | 1:27:32 | (3) | 1:29:26 | (3) | 1:29:57 | (3) | |||
| Viktória Kostercová | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunds OK |