Sverigepremiären, natt
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
fredag 27 februari 2026
Arrangör
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (6)H21 (8)D21 Kort (4)H21 Kort (10)D20 (10)H20 (9)D18 (22)H18 (25)D16 (38)H16 (54)D14 (24)H14 (34)D12 (15)H12 (15)D35 (7)H35 (21)D45 (12)H45 (26)D50 (6)H50 (28)D55 (8)H55 (24)D60 (6)H60 (10)H65 (7)H70 (6)D75 (6)H75 (15)D80 (2)H80 (4)H85 (1)Gul 2,5 km (26)Gul 5 km (6)Orange 3 km (43)Blå 3 km (48)Svart 5 km (20)Svart 7 km (3)
D21 (8330m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Sara Granstedt | 54:01 | |
| 2. | Alma Svennerud | 1:01:06 | |
| 3. | Louise Borg | 1:11:27 | |
| 4. | Alva Eriksson | 1:40:30 | |
| Charlotte Agrell | Felstämplad | ||
| Rebecca Svensson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (51) | 1 ➜ 2 (54) | 2 ➜ 3 (73) | 3 ➜ 4 (55) | 4 ➜ 5 (79) | 5 ➜ 6 (37) | 6 ➜ 7 (39) | 7 ➜ 8 (44) | 8 ➜ 9 (46) | 9 ➜ 10 (40) | 10 ➜ 11 (65) | 11 ➜ 12 (80) | 12 ➜ 13 (51) | 13 ➜ 14 (56) | 14 ➜ 15 (54) | 15 ➜ 16 (32) | 16 ➜ 17 (33) | 17 ➜ 18 (79) | 18 ➜ 19 (35) | 19 ➜ 20 (36) | 20 ➜ 21 (37) | 21 ➜ 22 (64) | 22 ➜ 23 (49) | 23 ➜ 24 (40) | 24 ➜ 25 (47) | 25 ➜ 26 (48) | 26 ➜ 27 (45) | 27 ➜ 28 (50) | 28 ➜ 29 (58) | 29 ➜ 30 (100) | 30 ➜ M | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Granstedt | 54:01 | +00:00 | 02:19 | (2) | 01:47 | (1) | 01:12 | (1) | 01:34 | (2) | 00:54 | (1) | 02:49 | (4) | 04:22 | (3) | 01:35 | (1) | 03:10 | (1) | 01:18 | (1) | 01:27 | (1) | 01:00 | (1) | 01:22 | (1) | 02:06 | (2) | 01:31 | (1) | 01:22 | (1) | 01:38 | (2) | 02:27 | (2) | 01:06 | (1) | 01:42 | (2) | 00:58 | (1) | 03:12 | (2) | 02:42 | (1) | 00:52 | (2) | 02:00 | (1) | 01:23 | (1) | 00:36 | (1) | 03:16 | (2) | 00:30 | (2) | 01:26 | (2) | 00:25 | (2) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 02:19 | (2) | 04:06 | (1) | 05:18 | (1) | 06:52 | (1) | 07:46 | (1) | 10:35 | (1) | 14:57 | (2) | 16:32 | (2) | 19:42 | (2) | 21:00 | (1) | 22:27 | (1) | 23:27 | (1) | 24:49 | (1) | 26:55 | (1) | 28:26 | (1) | 29:48 | (1) | 31:26 | (1) | 33:53 | (1) | 34:59 | (1) | 36:41 | (1) | 37:39 | (1) | 40:51 | (1) | 43:33 | (1) | 44:25 | (1) | 46:25 | (1) | 47:48 | (1) | 48:24 | (1) | 51:40 | (1) | 52:10 | (1) | 53:36 | (1) | 54:01 | (1) | |||
| 2 | Alma Svennerud | 1:01:06 | +07:05 | 02:17 | (1) | 02:17 | (4) | 01:22 | (4) | 01:15 | (1) | 01:27 | (3) | 02:21 | (3) | 00:55 | (1) | 01:56 | (3) | 04:39 | (3) | 03:51 | (3) | 03:20 | (4) | 03:03 | (3) | 01:54 | (2) | 01:48 | (1) | 02:53 | (4) | 01:28 | (2) | 02:31 | (3) | 01:16 | (1) | 01:29 | (3) | 01:00 | (1) | 01:22 | (4) | 02:57 | (1) | 03:08 | (2) | 00:49 | (1) | 02:04 | (2) | 01:25 | (2) | 00:58 | (2) | 03:04 | (1) | 00:29 | (1) | 01:22 | (1) | 00:26 | (3) |
| Karlskrona SOK | 02:17 | (1) | 04:34 | (4) | 05:56 | (4) | 07:11 | (2) | 08:38 | (2) | 10:59 | (3) | 11:54 | (1) | 13:50 | (1) | 18:29 | (1) | 22:20 | (3) | 25:40 | (3) | 28:43 | (3) | 30:37 | (3) | 32:25 | (2) | 35:18 | (3) | 36:46 | (3) | 39:17 | (3) | 40:33 | (2) | 42:02 | (3) | 43:02 | (2) | 44:24 | (2) | 47:21 | (2) | 50:29 | (2) | 51:18 | (2) | 53:22 | (2) | 54:47 | (2) | 55:45 | (2) | 58:49 | (2) | 59:18 | (2) | 1:00:40 | (2) | 1:01:06 | (2) | |||
| 3 | Louise Borg | 1:11:27 | +17:26 | 02:27 | (3) | 01:51 | (2) | 01:21 | (3) | 02:01 | (3) | 01:23 | (2) | 01:38 | (1) | 04:27 | (4) | 01:49 | (2) | 03:23 | (2) | 01:46 | (2) | 01:46 | (2) | 01:14 | (2) | 04:04 | (4) | 03:42 | (3) | 01:53 | (2) | 01:37 | (3) | 01:34 | (1) | 02:37 | (3) | 01:08 | (2) | 01:53 | (3) | 01:05 | (2) | 07:57 | (3) | 04:09 | (4) | 01:06 | (3) | 03:16 | (4) | 01:47 | (3) | 01:38 | (4) | 04:11 | (3) | 00:42 | (3) | 01:35 | (3) | 00:27 | (4) |
| Halmstad OK | 02:27 | (3) | 04:18 | (2) | 05:39 | (2) | 07:40 | (3) | 09:03 | (3) | 10:41 | (2) | 15:08 | (3) | 16:57 | (3) | 20:20 | (3) | 22:06 | (2) | 23:52 | (2) | 25:06 | (2) | 29:10 | (2) | 32:52 | (3) | 34:45 | (2) | 36:22 | (2) | 37:56 | (2) | 40:33 | (3) | 41:41 | (2) | 43:34 | (3) | 44:39 | (3) | 52:36 | (3) | 56:45 | (3) | 57:51 | (3) | 1:01:07 | (3) | 1:02:54 | (3) | 1:04:32 | (3) | 1:08:43 | (3) | 1:09:25 | (3) | 1:11:00 | (3) | 1:11:27 | (3) | |||
| 4 | Alva Eriksson | 1:40:30 | +46:29 | 02:31 | (4) | 01:51 | (3) | 01:19 | (2) | 07:59 | (4) | 01:53 | (4) | 01:56 | (2) | 04:00 | (2) | 02:08 | (4) | 11:04 | (4) | 05:24 | (4) | 02:28 | (3) | 03:55 | (4) | 02:23 | (3) | 04:59 | (4) | 01:58 | (3) | 01:38 | (4) | 04:05 | (4) | 03:17 | (4) | 02:46 | (4) | 02:05 | (4) | 01:05 | (3) | 12:10 | (4) | 03:27 | (3) | 01:23 | (4) | 02:22 | (3) | 01:53 | (4) | 00:58 | (3) | 04:32 | (4) | 01:02 | (4) | 01:35 | (4) | 00:24 | (1) |
| Hjärnarps OL | 02:31 | (4) | 04:22 | (3) | 05:41 | (3) | 13:40 | (4) | 15:33 | (4) | 17:29 | (4) | 21:29 | (4) | 23:37 | (4) | 34:41 | (4) | 40:05 | (4) | 42:33 | (4) | 46:28 | (4) | 48:51 | (4) | 53:50 | (4) | 55:48 | (4) | 57:26 | (4) | 1:01:31 | (4) | 1:04:48 | (4) | 1:07:34 | (4) | 1:09:39 | (4) | 1:10:44 | (4) | 1:22:54 | (4) | 1:26:21 | (4) | 1:27:44 | (4) | 1:30:06 | (4) | 1:31:59 | (4) | 1:32:57 | (4) | 1:37:29 | (4) | 1:38:31 | (4) | 1:40:06 | (4) | 1:40:30 | (4) | |||
| Charlotte Agrell | Felstämplad | 02:50 | (5) | 02:40 | (5) | 09:17 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Friskus-Varberg | 02:50 | (5) | 05:30 | (5) | 14:47 | (5) | 22:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rebecca Svensson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värend GN OL |