Vårspringet, dag 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 11 april 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (11)H21 (28)D20 (2)D18 (7)H18 (2)D16 (15)H16 (20)D14 (20)H14 (9)D12 (18)H12 (16)D10 (11)H10 (10)D35 (12)H35 (18)D45 (7)H45 (11)D50 (13)H50 (18)D55 (13)H55 (18)D60 (5)H60 (17)D65 (10)H65 (9)D70 (13)H70 (20)D75 (4)H75 (20)D80 (3)H80 (15)Vit 2,0 (19)Gul 2,5 (26)Orange 3,0 (21)Orange 5,0 (6)Blå 3,0 (69)Svart 5,0 (47)
D55 (3200m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anette Granstedt | 31:19 | |
| 2. | Tina Olm Junegard | 34:07 | |
| 3. | Annika Asketun | 35:46 | |
| 4. | Marie Andersson | 36:41 | |
| 5. | Anna-Karin Mattsson | 41:44 | |
| 6. | Bodil Molin | 43:31 | |
| 7. | Susanne Pettersson | 44:25 | |
| 8. | Helena Sandberg | 45:21 | |
| 9. | Maria Persson | 46:03 | |
| 10. | Annika Lindell | 52:48 | |
| 11. | Maria Lillieström | 1:02:12 | |
| 12. | Carina Cernvall Carp | 1:08:18 | |
| Lena Molin | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (56) | 1 ➜ 2 (45) | 2 ➜ 3 (65) | 3 ➜ 4 (87) | 4 ➜ 5 (49) | 5 ➜ 6 (38) | 6 ➜ 7 (36) | 7 ➜ 8 (77) | 8 ➜ 9 (54) | 9 ➜ 10 (103) | 10 ➜ 11 (51) | 11 ➜ 12 (74) | 12 ➜ 13 (100) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anette Granstedt | 31:19 | +00:00 | 02:02 | (3) | 01:07 | (1) | 02:24 | (1) | 03:45 | (3) | 04:04 | (1) | 01:05 | (2) | 03:15 | (1) | 01:57 | (2) | 02:29 | (2) | 03:33 | (1) | 01:41 | (1) | 00:55 | (1) | 02:33 | (1) | 00:29 | (3) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 02:02 | (3) | 03:09 | (1) | 05:33 | (1) | 09:18 | (1) | 13:22 | (1) | 14:27 | (1) | 17:42 | (1) | 19:39 | (1) | 22:08 | (1) | 25:41 | (1) | 27:22 | (1) | 28:17 | (1) | 30:50 | (1) | 31:19 | (1) | |||
| 2 | Tina Olm Junegard | 34:07 | +02:48 | 01:57 | (1) | 01:14 | (3) | 02:26 | (2) | 04:03 | (4) | 04:34 | (3) | 01:04 | (1) | 03:41 | (3) | 01:51 | (1) | 02:26 | (1) | 04:27 | (6) | 01:56 | (3) | 01:13 | (4) | 02:45 | (2) | 00:30 | (4) |
| Tullinge SK | 01:57 | (1) | 03:11 | (2) | 05:37 | (2) | 09:40 | (2) | 14:14 | (2) | 15:18 | (2) | 18:59 | (2) | 20:50 | (2) | 23:16 | (2) | 27:43 | (2) | 29:39 | (2) | 30:52 | (2) | 33:37 | (2) | 34:07 | (2) | |||
| 3 | Annika Asketun | 35:46 | +04:27 | 02:28 | (6) | 01:09 | (2) | 03:26 | (6) | 03:37 | (1) | 04:17 | (2) | 01:21 | (4) | 03:41 | (4) | 03:06 | (7) | 02:48 | (4) | 03:38 | (2) | 01:54 | (2) | 01:02 | (2) | 02:45 | (3) | 00:34 | (7) |
| OK Roxen | 02:28 | (6) | 03:37 | (5) | 07:03 | (4) | 10:40 | (4) | 14:57 | (3) | 16:18 | (3) | 19:59 | (3) | 23:05 | (4) | 25:53 | (4) | 29:31 | (4) | 31:25 | (3) | 32:27 | (3) | 35:12 | (3) | 35:46 | (3) | |||
| 4 | Marie Andersson | 36:41 | +05:22 | 01:57 | (2) | 01:30 | (6) | 02:52 | (3) | 03:38 | (2) | 06:08 | (9) | 01:09 | (3) | 03:29 | (2) | 02:13 | (3) | 02:31 | (3) | 03:54 | (3) | 02:42 | (10) | 01:02 | (3) | 03:05 | (6) | 00:31 | (5) |
| NAIS Orienteringsklubb | 01:57 | (2) | 03:27 | (4) | 06:19 | (3) | 09:57 | (3) | 16:05 | (4) | 17:14 | (4) | 20:43 | (4) | 22:56 | (3) | 25:27 | (3) | 29:21 | (3) | 32:03 | (4) | 33:05 | (4) | 36:10 | (4) | 36:41 | (4) | |||
| 5 | Anna-Karin Mattsson | 41:44 | +10:25 | 02:28 | (7) | 01:24 | (5) | 04:04 | (8) | 05:34 | (11) | 05:26 | (5) | 01:32 | (5) | 04:35 | (6) | 02:29 | (4) | 02:50 | (5) | 04:15 | (4) | 02:29 | (7) | 01:25 | (6) | 02:45 | (4) | 00:28 | (1) |
| Skattkärrs SOK | 02:28 | (7) | 03:52 | (6) | 07:56 | (8) | 13:30 | (9) | 18:56 | (8) | 20:28 | (7) | 25:03 | (6) | 27:32 | (5) | 30:22 | (5) | 34:37 | (5) | 37:06 | (5) | 38:31 | (5) | 41:16 | (5) | 41:44 | (5) | |||
| 6 | Bodil Molin | 43:31 | +12:12 | 02:22 | (5) | 02:00 | (9) | 03:12 | (4) | 04:34 | (6) | 05:42 | (6) | 01:56 | (10) | 04:59 | (7) | 03:09 | (9) | 02:57 | (6) | 04:32 | (8) | 02:28 | (6) | 02:02 | (12) | 03:03 | (5) | 00:35 | (8) |
| Boxholm-Mjölby OL | 02:22 | (5) | 04:22 | (7) | 07:34 | (5) | 12:08 | (5) | 17:50 | (6) | 19:46 | (6) | 24:45 | (5) | 27:54 | (6) | 30:51 | (6) | 35:23 | (6) | 37:51 | (6) | 39:53 | (6) | 42:56 | (6) | 43:31 | (6) | |||
| 7 | Susanne Pettersson | 44:25 | +13:06 | 03:16 | (10) | 01:35 | (7) | 03:29 | (7) | 04:42 | (7) | 06:04 | (8) | 01:33 | (6) | 04:33 | (5) | 03:07 | (8) | 03:17 | (7) | 04:29 | (7) | 02:23 | (5) | 01:26 | (7) | 03:40 | (8) | 00:51 | (11) |
| OK Roxen | 03:16 | (10) | 04:51 | (9) | 08:20 | (9) | 13:02 | (8) | 19:06 | (9) | 20:39 | (8) | 25:12 | (7) | 28:19 | (7) | 31:36 | (7) | 36:05 | (7) | 38:28 | (7) | 39:54 | (7) | 43:34 | (7) | 44:25 | (7) | |||
| 8 | Helena Sandberg | 45:21 | +14:02 | 02:06 | (4) | 01:17 | (4) | 04:26 | (10) | 04:21 | (5) | 05:02 | (4) | 01:50 | (9) | 07:01 | (10) | 02:54 | (5) | 04:09 | (10) | 04:24 | (5) | 02:12 | (4) | 01:18 | (5) | 03:39 | (7) | 00:42 | (10) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 02:06 | (4) | 03:23 | (3) | 07:49 | (6) | 12:10 | (6) | 17:12 | (5) | 19:02 | (5) | 26:03 | (8) | 28:57 | (8) | 33:06 | (9) | 37:30 | (9) | 39:42 | (8) | 41:00 | (8) | 44:39 | (8) | 45:21 | (8) | |||
| 9 | Maria Persson | 46:03 | +14:44 | 02:37 | (8) | 01:53 | (8) | 03:24 | (5) | 05:05 | (8) | 05:53 | (7) | 01:47 | (8) | 05:28 | (8) | 03:03 | (6) | 03:25 | (9) | 04:49 | (9) | 02:38 | (9) | 01:43 | (10) | 03:43 | (9) | 00:35 | (9) |
| Tjalve Orienteringsklubb | 02:37 | (8) | 04:30 | (8) | 07:54 | (7) | 12:59 | (7) | 18:52 | (7) | 20:39 | (9) | 26:07 | (9) | 29:10 | (9) | 32:35 | (8) | 37:24 | (8) | 40:02 | (9) | 41:45 | (9) | 45:28 | (9) | 46:03 | (9) | |||
| 10 | Annika Lindell | 52:48 | +21:29 | 03:01 | (9) | 02:05 | (10) | 04:09 | (9) | 05:08 | (9) | 06:12 | (10) | 02:17 | (11) | 07:12 | (11) | 03:29 | (11) | 04:53 | (12) | 05:31 | (10) | 02:36 | (8) | 01:34 | (8) | 04:09 | (12) | 00:32 | (6) |
| OK Roxen | 03:01 | (9) | 05:06 | (10) | 09:15 | (10) | 14:23 | (10) | 20:35 | (10) | 22:52 | (10) | 30:04 | (10) | 33:33 | (10) | 38:26 | (10) | 43:57 | (10) | 46:33 | (10) | 48:07 | (10) | 52:16 | (10) | 52:48 | (10) | |||
| 11 | Maria Lillieström | 1:02:12 | +30:53 | 03:28 | (11) | 02:17 | (12) | 04:40 | (11) | 09:01 | (12) | 07:31 | (12) | 02:39 | (12) | 07:43 | (12) | 03:26 | (10) | 04:23 | (11) | 06:02 | (11) | 04:04 | (12) | 01:54 | (11) | 04:04 | (10) | 01:00 | (12) |
| OK Roxen | 03:28 | (11) | 05:45 | (11) | 10:25 | (11) | 19:26 | (11) | 26:57 | (11) | 29:36 | (11) | 37:19 | (12) | 40:45 | (11) | 45:08 | (11) | 51:10 | (11) | 55:14 | (11) | 57:08 | (11) | 1:01:12 | (11) | 1:02:12 | (11) | |||
| 12 | Carina Cernvall Carp | 1:08:18 | +36:59 | 07:16 | (12) | 02:06 | (11) | 07:36 | (12) | 05:31 | (10) | 06:13 | (11) | 01:44 | (7) | 06:33 | (9) | 05:37 | (12) | 03:19 | (8) | 13:15 | (12) | 02:59 | (11) | 01:35 | (9) | 04:06 | (11) | 00:28 | (2) |
| SOL Tranås | 07:16 | (12) | 09:22 | (12) | 16:58 | (12) | 22:29 | (12) | 28:42 | (12) | 30:26 | (12) | 36:59 | (11) | 42:36 | (12) | 45:55 | (12) | 59:10 | (12) | 1:02:09 | (12) | 1:03:44 | (12) | 1:07:50 | (12) | 1:08:18 | (12) | |||
| Lena Molin | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boxholm-Mjölby OL |