Vårspringet, dag 1, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 11 april 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (11)H21 (28)D20 (2)D18 (7)H18 (2)D16 (15)H16 (20)D14 (20)H14 (9)D12 (18)H12 (16)D10 (11)H10 (10)D35 (12)H35 (18)D45 (7)H45 (11)D50 (13)H50 (18)D55 (13)H55 (18)D60 (5)H60 (17)D65 (10)H65 (9)D70 (13)H70 (20)D75 (4)H75 (20)D80 (3)H80 (15)Vit 2,0 (19)Gul 2,5 (26)Orange 3,0 (21)Orange 5,0 (6)Blå 3,0 (69)Svart 5,0 (47)
H21 (4600m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anton Johansson | 27:07 | |
| 2. | Peter Öberg | 27:31 | |
| 3. | Albin Falk | 30:41 | |
| 4. | Adam Granstedt | 31:42 | |
| 5. | Peter Eriksson | 32:50 | |
| 6. | Oleksandr Starov | 33:08 | |
| 7. | Mathias Hallmén | 33:40 | |
| 7. | Oscar Vångell | 33:40 | |
| 9. | Simon Lundin | 34:43 | |
| 10. | Lukas Granstedt | 35:15 | |
| 11. | Melker Forsberg | 35:23 | |
| 12. | Albin Persson | 35:24 | |
| 13. | Emil Tellsén | 35:55 | |
| 14. | Kasper Lagerström | 36:41 | |
| 15. | Elton Magnell | 37:10 | |
| 16. | Marcus Karlsson Sennevik | 37:22 | |
| 17. | Oscar Svensk | 38:02 | |
| 18. | Jonathan Uller | 38:07 | |
| 19. | Per Sundholm | 41:10 | |
| 20. | Martin Niklasson | 43:18 | |
| 21. | Pavlo Ushkvarok | 46:10 | |
| 22. | Wilhelm Tengroth | 46:13 | |
| 23. | Adam Aili | 46:36 | |
| 24. | Hampus Nyholm | 1:01:56 | |
| 25. | Christopher Andersson | 1:08:12 | |
| Simon Atthage | Felstämplad | ||
| Marcus Klasenius | Ej Start | ||
| Andreas Källming | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (72) | 1 ➜ 2 (41) | 2 ➜ 3 (58) | 3 ➜ 4 (35) | 4 ➜ 5 (53) | 5 ➜ 6 (67) | 6 ➜ 7 (69) | 7 ➜ 8 (43) | 8 ➜ 9 (87) | 9 ➜ 10 (73) | 10 ➜ 11 (49) | 11 ➜ 12 (84) | 12 ➜ 13 (38) | 13 ➜ 14 (70) | 14 ➜ 15 (36) | 15 ➜ 16 (48) | 16 ➜ 17 (54) | 17 ➜ 18 (103) | 18 ➜ 19 (51) | 19 ➜ 20 (40) | 20 ➜ 21 (100) | 21 ➜ M | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Johansson | 27:07 | +00:00 | 01:47 | (1) | 01:03 | (1) | 00:51 | (1) | 01:53 | (2) | 01:12 | (1) | 00:57 | (3) | 01:27 | (2) | 01:50 | (1) | 00:59 | (1) | 01:59 | (15) | 01:25 | (1) | 00:28 | (1) | 00:47 | (3) | 01:40 | (1) | 00:36 | (1) | 01:14 | (1) | 01:34 | (2) | 01:51 | (1) | 01:05 | (1) | 00:29 | (1) | 01:42 | (1) | 00:18 | (1) |
| OK Orion | 01:47 | (1) | 02:50 | (1) | 03:41 | (1) | 05:34 | (1) | 06:46 | (1) | 07:43 | (1) | 09:10 | (1) | 11:00 | (1) | 11:59 | (1) | 13:58 | (2) | 15:23 | (2) | 15:51 | (2) | 16:38 | (2) | 18:18 | (2) | 18:54 | (2) | 20:08 | (1) | 21:42 | (2) | 23:33 | (1) | 24:38 | (1) | 25:07 | (1) | 26:49 | (1) | 27:07 | (1) | |||
| 2 | Peter Öberg | 27:31 | +00:24 | 01:49 | (2) | 01:08 | (2) | 00:52 | (2) | 01:51 | (1) | 01:13 | (2) | 00:54 | (2) | 01:24 | (1) | 01:57 | (2) | 01:03 | (3) | 01:28 | (1) | 01:26 | (2) | 00:37 | (4) | 00:46 | (1) | 01:43 | (2) | 00:38 | (2) | 01:19 | (2) | 01:32 | (1) | 02:05 | (2) | 01:10 | (3) | 00:32 | (3) | 01:45 | (2) | 00:19 | (3) |
| OK Hällen | 01:49 | (2) | 02:57 | (2) | 03:49 | (2) | 05:40 | (2) | 06:53 | (2) | 07:47 | (2) | 09:11 | (2) | 11:08 | (2) | 12:11 | (2) | 13:39 | (1) | 15:05 | (1) | 15:42 | (1) | 16:28 | (1) | 18:11 | (1) | 18:49 | (1) | 20:08 | (2) | 21:40 | (1) | 23:45 | (2) | 24:55 | (2) | 25:27 | (2) | 27:12 | (2) | 27:31 | (2) | |||
| 3 | Albin Falk | 30:41 | +03:34 | 02:32 | (18) | 01:09 | (3) | 00:53 | (3) | 02:08 | (8) | 01:18 | (3) | 01:12 | (15) | 01:41 | (4) | 02:05 | (3) | 01:05 | (4) | 01:38 | (3) | 01:42 | (11) | 00:43 | (11) | 00:49 | (6) | 01:52 | (3) | 00:42 | (3) | 01:22 | (3) | 01:42 | (3) | 02:14 | (3) | 01:08 | (2) | 00:31 | (2) | 01:55 | (5) | 00:20 | (6) |
| Nyköpings OK | 02:32 | (18) | 03:41 | (13) | 04:34 | (10) | 06:42 | (9) | 08:00 | (4) | 09:12 | (3) | 10:53 | (3) | 12:58 | (3) | 14:03 | (3) | 15:41 | (3) | 17:23 | (3) | 18:06 | (3) | 18:55 | (3) | 20:47 | (3) | 21:29 | (3) | 22:51 | (3) | 24:33 | (3) | 26:47 | (3) | 27:55 | (3) | 28:26 | (3) | 30:21 | (3) | 30:41 | (3) | |||
| 4 | Adam Granstedt | 31:42 | +04:35 | 01:56 | (3) | 01:19 | (8) | 01:02 | (7) | 02:11 | (10) | 01:28 | (4) | 01:22 | (21) | 01:46 | (8) | 02:14 | (6) | 01:11 | (6) | 01:46 | (5) | 01:36 | (6) | 00:35 | (3) | 00:48 | (5) | 01:56 | (5) | 00:43 | (5) | 01:29 | (6) | 01:48 | (7) | 02:17 | (4) | 01:16 | (4) | 00:41 | (10) | 01:57 | (7) | 00:21 | (9) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:56 | (3) | 03:15 | (3) | 04:17 | (3) | 06:28 | (3) | 07:56 | (3) | 09:18 | (4) | 11:04 | (4) | 13:18 | (4) | 14:29 | (4) | 16:15 | (4) | 17:51 | (4) | 18:26 | (4) | 19:14 | (4) | 21:10 | (4) | 21:53 | (4) | 23:22 | (4) | 25:10 | (4) | 27:27 | (4) | 28:43 | (4) | 29:24 | (4) | 31:21 | (4) | 31:42 | (4) | |||
| 5 | Peter Eriksson | 32:50 | +05:43 | 02:14 | (12) | 01:13 | (4) | 00:58 | (4) | 02:07 | (7) | 02:36 | (18) | 01:00 | (5) | 01:41 | (5) | 02:14 | (7) | 01:18 | (12) | 01:35 | (2) | 01:36 | (7) | 00:37 | (5) | 00:54 | (9) | 02:01 | (7) | 00:44 | (7) | 01:28 | (5) | 01:47 | (6) | 02:29 | (11) | 01:21 | (9) | 00:38 | (5) | 01:56 | (6) | 00:23 | (16) |
| OK Kåre | 02:14 | (12) | 03:27 | (8) | 04:25 | (5) | 06:32 | (6) | 09:08 | (11) | 10:08 | (9) | 11:49 | (6) | 14:03 | (6) | 15:21 | (6) | 16:56 | (5) | 18:32 | (6) | 19:09 | (6) | 20:03 | (5) | 22:04 | (5) | 22:48 | (5) | 24:16 | (5) | 26:03 | (5) | 28:32 | (5) | 29:53 | (5) | 30:31 | (5) | 32:27 | (5) | 32:50 | (5) | |||
| 6 | Oleksandr Starov | 33:08 | +06:01 | 02:05 | (8) | 01:22 | (9) | 01:03 | (10) | 01:59 | (3) | 01:46 | (7) | 01:08 | (10) | 02:33 | (18) | 02:15 | (9) | 01:02 | (2) | 01:44 | (4) | 01:27 | (3) | 00:42 | (10) | 01:00 | (13) | 02:06 | (11) | 00:42 | (4) | 01:30 | (7) | 02:06 | (16) | 02:22 | (7) | 01:19 | (8) | 00:38 | (6) | 01:57 | (8) | 00:22 | (11) |
| OK Denseln | 02:05 | (8) | 03:27 | (9) | 04:30 | (7) | 06:29 | (4) | 08:15 | (5) | 09:23 | (5) | 11:56 | (8) | 14:11 | (7) | 15:13 | (5) | 16:57 | (6) | 18:24 | (5) | 19:06 | (5) | 20:06 | (6) | 22:12 | (6) | 22:54 | (6) | 24:24 | (6) | 26:30 | (6) | 28:52 | (6) | 30:11 | (6) | 30:49 | (6) | 32:46 | (6) | 33:08 | (6) | |||
| 7 | Mathias Hallmén | 33:40 | +06:33 | 02:17 | (14) | 01:16 | (6) | 01:02 | (8) | 02:06 | (5) | 02:18 | (14) | 00:57 | (4) | 01:40 | (3) | 02:14 | (8) | 01:50 | (23) | 01:55 | (12) | 01:37 | (8) | 00:33 | (2) | 00:51 | (7) | 02:03 | (9) | 00:47 | (10) | 01:39 | (15) | 01:51 | (10) | 02:27 | (8) | 01:18 | (6) | 00:38 | (7) | 01:58 | (9) | 00:23 | (17) |
| OK Denseln | 02:17 | (14) | 03:33 | (10) | 04:35 | (11) | 06:41 | (7) | 08:59 | (9) | 09:56 | (6) | 11:36 | (5) | 13:50 | (5) | 15:40 | (8) | 17:35 | (7) | 19:12 | (7) | 19:45 | (7) | 20:36 | (7) | 22:39 | (7) | 23:26 | (7) | 25:05 | (7) | 26:56 | (7) | 29:23 | (7) | 30:41 | (7) | 31:19 | (7) | 33:17 | (7) | 33:40 | (7) | |||
| 7 | Oscar Vångell | 33:40 | +06:33 | 02:00 | (5) | 01:18 | (7) | 01:06 | (13) | 02:06 | (6) | 02:28 | (16) | 01:10 | (12) | 01:45 | (7) | 02:22 | (13) | 01:20 | (13) | 02:36 | (20) | 01:31 | (4) | 00:53 | (20) | 00:46 | (2) | 01:52 | (4) | 00:44 | (8) | 01:31 | (10) | 01:45 | (4) | 02:21 | (6) | 01:17 | (5) | 00:36 | (4) | 01:53 | (4) | 00:20 | (7) |
| OK Denseln | 02:00 | (5) | 03:18 | (4) | 04:24 | (4) | 06:30 | (5) | 08:58 | (8) | 10:08 | (10) | 11:53 | (7) | 14:15 | (8) | 15:35 | (7) | 18:11 | (11) | 19:42 | (11) | 20:35 | (11) | 21:21 | (10) | 23:13 | (9) | 23:57 | (8) | 25:28 | (8) | 27:13 | (8) | 29:34 | (8) | 30:51 | (8) | 31:27 | (8) | 33:20 | (8) | 33:40 | (8) | |||
| 9 | Simon Lundin | 34:43 | +07:36 | 02:22 | (15) | 01:28 | (13) | 01:14 | (18) | 02:15 | (13) | 01:41 | (6) | 01:19 | (19) | 01:47 | (9) | 02:33 | (17) | 01:15 | (8) | 01:47 | (8) | 01:31 | (5) | 00:40 | (8) | 00:57 | (11) | 02:21 | (19) | 00:49 | (15) | 01:37 | (13) | 01:59 | (14) | 02:18 | (5) | 01:26 | (14) | 00:44 | (14) | 02:17 | (17) | 00:23 | (18) |
| OK Kolmården | 02:22 | (15) | 03:50 | (15) | 05:04 | (15) | 07:19 | (14) | 09:00 | (10) | 10:19 | (11) | 12:06 | (9) | 14:39 | (10) | 15:54 | (9) | 17:41 | (8) | 19:12 | (8) | 19:52 | (8) | 20:49 | (8) | 23:10 | (8) | 23:59 | (9) | 25:36 | (9) | 27:35 | (9) | 29:53 | (9) | 31:19 | (9) | 32:03 | (9) | 34:20 | (9) | 34:43 | (9) | |||
| 10 | Lukas Granstedt | 35:15 | +08:08 | 01:57 | (4) | 01:22 | (10) | 01:11 | (16) | 03:41 | (24) | 01:32 | (5) | 01:09 | (11) | 02:52 | (20) | 02:13 | (5) | 01:11 | (7) | 01:51 | (9) | 01:40 | (9) | 00:39 | (7) | 01:06 | (20) | 02:03 | (10) | 00:47 | (11) | 01:30 | (8) | 01:49 | (8) | 02:33 | (14) | 01:18 | (7) | 00:40 | (9) | 01:51 | (3) | 00:20 | (8) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 01:57 | (4) | 03:19 | (5) | 04:30 | (8) | 08:11 | (16) | 09:43 | (14) | 10:52 | (14) | 13:44 | (17) | 15:57 | (15) | 17:08 | (15) | 18:59 | (15) | 20:39 | (15) | 21:18 | (14) | 22:24 | (15) | 24:27 | (13) | 25:14 | (13) | 26:44 | (13) | 28:33 | (13) | 31:06 | (13) | 32:24 | (12) | 33:04 | (11) | 34:55 | (10) | 35:15 | (10) | |||
| 11 | Melker Forsberg | 35:23 | +08:16 | 02:12 | (10) | 01:27 | (12) | 01:00 | (6) | 02:28 | (16) | 02:02 | (12) | 01:14 | (17) | 01:55 | (10) | 02:16 | (10) | 01:20 | (14) | 01:51 | (10) | 01:41 | (10) | 00:47 | (15) | 01:04 | (19) | 02:10 | (12) | 00:47 | (12) | 01:37 | (14) | 01:52 | (11) | 02:51 | (18) | 01:31 | (15) | 00:41 | (11) | 02:18 | (18) | 00:19 | (4) |
| KFUM Örebro OK | 02:12 | (10) | 03:39 | (12) | 04:39 | (12) | 07:07 | (13) | 09:09 | (12) | 10:23 | (12) | 12:18 | (11) | 14:34 | (9) | 15:54 | (10) | 17:45 | (9) | 19:26 | (9) | 20:13 | (9) | 21:17 | (9) | 23:27 | (10) | 24:14 | (10) | 25:51 | (10) | 27:43 | (10) | 30:34 | (11) | 32:05 | (11) | 32:46 | (10) | 35:04 | (12) | 35:23 | (11) | |||
| 12 | Albin Persson | 35:24 | +08:17 | 02:08 | (9) | 01:14 | (5) | 01:10 | (15) | 02:33 | (17) | 01:52 | (10) | 01:07 | (8) | 02:31 | (17) | 02:23 | (14) | 01:07 | (5) | 01:46 | (6) | 01:47 | (13) | 00:49 | (17) | 01:00 | (14) | 02:11 | (13) | 00:48 | (13) | 01:30 | (9) | 01:54 | (12) | 02:29 | (12) | 01:32 | (17) | 01:13 | (24) | 01:58 | (10) | 00:22 | (12) |
| Halmstad OK | 02:08 | (9) | 03:22 | (6) | 04:32 | (9) | 07:05 | (12) | 08:57 | (7) | 10:04 | (7) | 12:35 | (12) | 14:58 | (12) | 16:05 | (11) | 17:51 | (10) | 19:38 | (10) | 20:27 | (10) | 21:27 | (11) | 23:38 | (11) | 24:26 | (11) | 25:56 | (11) | 27:50 | (11) | 30:19 | (10) | 31:51 | (10) | 33:04 | (12) | 35:02 | (11) | 35:24 | (12) | |||
| 13 | Emil Tellsén | 35:55 | +08:48 | 02:44 | (20) | 02:06 | (20) | 01:05 | (11) | 02:13 | (11) | 01:49 | (9) | 01:16 | (18) | 01:44 | (6) | 02:20 | (11) | 01:15 | (9) | 02:00 | (16) | 01:47 | (14) | 00:41 | (9) | 00:54 | (10) | 02:01 | (8) | 00:45 | (9) | 01:36 | (11) | 01:54 | (13) | 02:37 | (15) | 01:40 | (21) | 00:45 | (16) | 02:18 | (19) | 00:25 | (23) |
| OK Kolmården | 02:44 | (20) | 04:50 | (21) | 05:55 | (19) | 08:08 | (15) | 09:57 | (15) | 11:13 | (15) | 12:57 | (14) | 15:17 | (14) | 16:32 | (14) | 18:32 | (13) | 20:19 | (12) | 21:00 | (12) | 21:54 | (12) | 23:55 | (12) | 24:40 | (12) | 26:16 | (12) | 28:10 | (12) | 30:47 | (12) | 32:27 | (13) | 33:12 | (13) | 35:30 | (13) | 35:55 | (13) | |||
| 14 | Kasper Lagerström | 36:41 | +09:34 | 02:00 | (6) | 01:23 | (11) | 01:05 | (12) | 02:13 | (12) | 02:32 | (17) | 01:11 | (14) | 02:17 | (15) | 02:20 | (12) | 01:21 | (15) | 02:20 | (18) | 01:51 | (16) | 00:45 | (13) | 01:01 | (16) | 02:28 | (20) | 00:54 | (21) | 01:36 | (12) | 02:02 | (15) | 02:31 | (13) | 01:31 | (16) | 00:48 | (17) | 02:08 | (13) | 00:24 | (22) |
| Nyköpings OK | 02:00 | (6) | 03:23 | (7) | 04:28 | (6) | 06:41 | (8) | 09:13 | (13) | 10:24 | (13) | 12:41 | (13) | 15:01 | (13) | 16:22 | (13) | 18:42 | (14) | 20:33 | (14) | 21:18 | (15) | 22:19 | (14) | 24:47 | (15) | 25:41 | (15) | 27:17 | (15) | 29:19 | (14) | 31:50 | (14) | 33:21 | (14) | 34:09 | (14) | 36:17 | (14) | 36:41 | (14) | |||
| 15 | Elton Magnell | 37:10 | +10:03 | 02:14 | (13) | 01:29 | (14) | 00:58 | (5) | 02:22 | (14) | 01:52 | (11) | 01:10 | (13) | 02:08 | (14) | 02:36 | (18) | 01:25 | (19) | 01:58 | (13) | 02:12 | (22) | 00:51 | (18) | 01:00 | (15) | 02:12 | (14) | 00:51 | (20) | 01:50 | (19) | 02:22 | (22) | 03:03 | (22) | 01:33 | (18) | 00:38 | (8) | 02:07 | (12) | 00:19 | (5) |
| Katrineholms OK | 02:14 | (13) | 03:43 | (14) | 04:41 | (13) | 07:03 | (11) | 08:55 | (6) | 10:05 | (8) | 12:13 | (10) | 14:49 | (11) | 16:14 | (12) | 18:12 | (12) | 20:24 | (13) | 21:15 | (13) | 22:15 | (13) | 24:27 | (14) | 25:18 | (14) | 27:08 | (14) | 29:30 | (15) | 32:33 | (15) | 34:06 | (16) | 34:44 | (15) | 36:51 | (15) | 37:10 | (15) | |||
| 16 | Marcus Karlsson Sennevik | 37:22 | +10:15 | 02:02 | (7) | 01:34 | (15) | 01:06 | (14) | 02:05 | (4) | 04:37 | (24) | 01:00 | (6) | 02:53 | (21) | 02:09 | (4) | 01:42 | (22) | 01:54 | (11) | 01:46 | (12) | 00:43 | (12) | 00:47 | (4) | 01:58 | (6) | 00:43 | (6) | 01:25 | (4) | 01:50 | (9) | 02:27 | (9) | 01:23 | (11) | 00:48 | (18) | 02:08 | (14) | 00:22 | (13) |
| OK Gränsen | 02:02 | (7) | 03:36 | (11) | 04:42 | (14) | 06:47 | (10) | 11:24 | (19) | 12:24 | (19) | 15:17 | (19) | 17:26 | (18) | 19:08 | (18) | 21:02 | (18) | 22:48 | (18) | 23:31 | (18) | 24:18 | (18) | 26:16 | (18) | 26:59 | (18) | 28:24 | (17) | 30:14 | (16) | 32:41 | (16) | 34:04 | (15) | 34:52 | (16) | 37:00 | (16) | 37:22 | (16) | |||
| 17 | Oscar Svensk | 38:02 | +10:55 | 02:23 | (16) | 02:09 | (21) | 01:22 | (22) | 02:25 | (15) | 02:17 | (13) | 01:07 | (9) | 01:55 | (11) | 02:26 | (15) | 01:21 | (16) | 01:46 | (7) | 01:51 | (17) | 01:00 | (22) | 01:01 | (17) | 02:31 | (21) | 00:48 | (14) | 02:10 | (21) | 02:07 | (17) | 02:45 | (17) | 01:23 | (12) | 00:41 | (12) | 02:11 | (15) | 00:23 | (19) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 02:23 | (16) | 04:32 | (17) | 05:54 | (17) | 08:19 | (17) | 10:36 | (17) | 11:43 | (17) | 13:38 | (15) | 16:04 | (16) | 17:25 | (16) | 19:11 | (16) | 21:02 | (16) | 22:02 | (16) | 23:03 | (16) | 25:34 | (16) | 26:22 | (16) | 28:32 | (18) | 30:39 | (18) | 33:24 | (18) | 34:47 | (18) | 35:28 | (17) | 37:39 | (17) | 38:02 | (17) | |||
| 18 | Jonathan Uller | 38:07 | +11:00 | 02:12 | (11) | 01:58 | (18) | 01:42 | (25) | 02:34 | (18) | 01:48 | (8) | 01:27 | (23) | 02:01 | (13) | 02:27 | (16) | 01:17 | (11) | 02:13 | (17) | 02:01 | (20) | 00:48 | (16) | 00:53 | (8) | 02:18 | (16) | 00:50 | (18) | 01:40 | (16) | 02:15 | (21) | 02:42 | (16) | 01:25 | (13) | 01:02 | (21) | 02:12 | (16) | 00:22 | (14) |
| Kils OK | 02:12 | (11) | 04:10 | (16) | 05:52 | (16) | 08:26 | (18) | 10:14 | (16) | 11:41 | (16) | 13:42 | (16) | 16:09 | (17) | 17:26 | (17) | 19:39 | (17) | 21:40 | (17) | 22:28 | (17) | 23:21 | (17) | 25:39 | (17) | 26:29 | (17) | 28:09 | (16) | 30:24 | (17) | 33:06 | (17) | 34:31 | (17) | 35:33 | (18) | 37:45 | (18) | 38:07 | (18) | |||
| 19 | Per Sundholm | 41:10 | +14:03 | 03:28 | (25) | 02:26 | (23) | 01:21 | (21) | 02:45 | (19) | 02:54 | (20) | 01:20 | (20) | 01:57 | (12) | 02:42 | (19) | 01:15 | (10) | 01:58 | (14) | 01:48 | (15) | 00:52 | (19) | 01:08 | (21) | 02:38 | (23) | 00:50 | (19) | 01:43 | (17) | 02:09 | (19) | 02:59 | (21) | 01:40 | (22) | 00:55 | (20) | 02:04 | (11) | 00:18 | (2) |
| OK Nolaskogsarna | 03:28 | (25) | 05:54 | (23) | 07:15 | (23) | 10:00 | (23) | 12:54 | (23) | 14:14 | (22) | 16:11 | (21) | 18:53 | (21) | 20:08 | (20) | 22:06 | (19) | 23:54 | (19) | 24:46 | (19) | 25:54 | (19) | 28:32 | (19) | 29:22 | (19) | 31:05 | (19) | 33:14 | (19) | 36:13 | (19) | 37:53 | (19) | 38:48 | (19) | 40:52 | (19) | 41:10 | (19) | |||
| 20 | Martin Niklasson | 43:18 | +16:11 | 03:00 | (24) | 02:37 | (24) | 01:02 | (9) | 02:08 | (9) | 02:18 | (15) | 01:04 | (7) | 02:35 | (19) | 03:04 | (22) | 01:27 | (20) | 03:13 | (23) | 01:51 | (18) | 00:53 | (21) | 01:27 | (24) | 02:35 | (22) | 01:19 | (24) | 02:04 | (20) | 02:11 | (20) | 02:57 | (20) | 01:42 | (23) | 01:09 | (23) | 02:19 | (20) | 00:23 | (20) |
| Motala AIF OL | 03:00 | (24) | 05:37 | (22) | 06:39 | (22) | 08:47 | (20) | 11:05 | (18) | 12:09 | (18) | 14:44 | (18) | 17:48 | (19) | 19:15 | (19) | 22:28 | (20) | 24:19 | (20) | 25:12 | (20) | 26:39 | (20) | 29:14 | (20) | 30:33 | (20) | 32:37 | (20) | 34:48 | (20) | 37:45 | (20) | 39:27 | (20) | 40:36 | (20) | 42:55 | (20) | 43:18 | (20) | |||
| 21 | Pavlo Ushkvarok | 46:10 | +19:03 | 02:47 | (22) | 01:47 | (16) | 01:20 | (20) | 02:46 | (20) | 02:52 | (19) | 01:40 | (25) | 02:30 | (16) | 03:08 | (23) | 01:37 | (21) | 02:28 | (19) | 02:28 | (23) | 00:45 | (14) | 01:39 | (25) | 03:09 | (24) | 01:02 | (23) | 02:12 | (22) | 02:31 | (24) | 03:36 | (24) | 01:45 | (24) | 00:48 | (19) | 02:46 | (23) | 00:34 | (26) |
| OK Denseln | 02:47 | (22) | 04:34 | (18) | 05:54 | (18) | 08:40 | (19) | 11:32 | (20) | 13:12 | (20) | 15:42 | (20) | 18:50 | (20) | 20:27 | (21) | 22:55 | (21) | 25:23 | (21) | 26:08 | (21) | 27:47 | (21) | 30:56 | (21) | 31:58 | (21) | 34:10 | (21) | 36:41 | (21) | 40:17 | (21) | 42:02 | (21) | 42:50 | (21) | 45:36 | (21) | 46:10 | (21) | |||
| 22 | Wilhelm Tengroth | 46:13 | +19:06 | 05:06 | (26) | 01:59 | (19) | 01:12 | (17) | 02:48 | (21) | 03:07 | (21) | 01:13 | (16) | 04:34 | (25) | 02:48 | (20) | 01:24 | (18) | 02:41 | (21) | 01:54 | (19) | 00:37 | (6) | 00:59 | (12) | 02:17 | (15) | 00:49 | (16) | 01:49 | (18) | 02:26 | (23) | 03:23 | (23) | 01:38 | (19) | 00:42 | (13) | 02:24 | (21) | 00:23 | (21) |
| OK Måsen | 05:06 | (26) | 07:05 | (24) | 08:17 | (24) | 11:05 | (24) | 14:12 | (24) | 15:25 | (24) | 19:59 | (24) | 22:47 | (23) | 24:11 | (23) | 26:52 | (23) | 28:46 | (23) | 29:23 | (22) | 30:22 | (22) | 32:39 | (22) | 33:28 | (22) | 35:17 | (22) | 37:43 | (22) | 41:06 | (22) | 42:44 | (22) | 43:26 | (22) | 45:50 | (22) | 46:13 | (22) | |||
| 23 | Adam Aili | 46:36 | +19:29 | 02:56 | (23) | 01:47 | (17) | 01:17 | (19) | 02:51 | (22) | 03:09 | (22) | 01:25 | (22) | 03:13 | (23) | 02:59 | (21) | 01:22 | (17) | 03:29 | (24) | 02:03 | (21) | 03:16 | (25) | 01:03 | (18) | 02:18 | (17) | 00:56 | (22) | 02:14 | (23) | 02:08 | (18) | 02:56 | (19) | 01:39 | (20) | 00:44 | (15) | 02:30 | (22) | 00:21 | (10) |
| OK Tisaren | 02:56 | (23) | 04:43 | (19) | 06:00 | (20) | 08:51 | (21) | 12:00 | (21) | 13:25 | (21) | 16:38 | (22) | 19:37 | (22) | 20:59 | (22) | 24:28 | (22) | 26:31 | (22) | 29:47 | (23) | 30:50 | (23) | 33:08 | (23) | 34:04 | (23) | 36:18 | (23) | 38:26 | (23) | 41:22 | (23) | 43:01 | (23) | 43:45 | (23) | 46:15 | (23) | 46:36 | (23) | |||
| 24 | Hampus Nyholm | 1:01:56 | +34:49 | 02:30 | (17) | 02:18 | (22) | 01:31 | (24) | 03:19 | (23) | 03:10 | (23) | 02:09 | (26) | 03:04 | (22) | 07:33 | (25) | 02:05 | (24) | 03:54 | (25) | 03:16 | (24) | 01:17 | (24) | 01:25 | (23) | 04:20 | (26) | 01:21 | (26) | 02:48 | (26) | 03:27 | (26) | 04:40 | (26) | 02:27 | (26) | 01:05 | (22) | 03:46 | (25) | 00:31 | (25) |
| Strängnäs-Malmby OL | 02:30 | (17) | 04:48 | (20) | 06:19 | (21) | 09:38 | (22) | 12:48 | (22) | 14:57 | (23) | 18:01 | (23) | 25:34 | (24) | 27:39 | (24) | 31:33 | (24) | 34:49 | (24) | 36:06 | (24) | 37:31 | (24) | 41:51 | (24) | 43:12 | (24) | 46:00 | (24) | 49:27 | (24) | 54:07 | (24) | 56:34 | (24) | 57:39 | (24) | 1:01:25 | (24) | 1:01:56 | (24) | |||
| 25 | Christopher Andersson | 1:08:12 | +41:05 | 02:45 | (21) | 09:04 | (25) | 01:26 | (23) | 03:55 | (25) | 05:38 | (25) | 01:35 | (24) | 03:57 | (24) | 03:44 | (24) | 03:20 | (25) | 03:05 | (22) | 03:40 | (25) | 01:14 | (23) | 02:29 | (26) | 03:37 | (25) | 01:20 | (25) | 02:40 | (25) | 03:15 | (25) | 04:34 | (25) | 02:08 | (25) | 01:30 | (25) | 02:47 | (24) | 00:29 | (24) |
| Vingåkers OK | 02:45 | (21) | 11:49 | (25) | 13:15 | (25) | 17:10 | (25) | 22:48 | (25) | 24:23 | (25) | 28:20 | (25) | 32:04 | (25) | 35:24 | (25) | 38:29 | (25) | 42:09 | (25) | 43:23 | (25) | 45:52 | (25) | 49:29 | (25) | 50:49 | (25) | 53:29 | (25) | 56:44 | (25) | 1:01:18 | (25) | 1:03:26 | (25) | 1:04:56 | (25) | 1:07:43 | (25) | 1:08:12 | (25) | |||
| Simon Atthage | Felstämplad | 02:37 | (19) | -01:20 | (1) | 01:12 | (22) | 02:19 | (18) | 00:49 | (17) | 02:24 | (24) | 01:45 | (5) | 02:28 | (10) | 01:22 | (10) | 00:22 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||
| Örkelljunga FK | 02:37 | (19) | 08:28 | 07:08 | 13:22 | 23:04 | 24:16 | 26:35 | 27:24 | 29:48 | 31:33 | 34:01 | 35:23 | 37:55 | 38:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Klasenius | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KFUM Örebro OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Källming | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb |