Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (8)H21 (21)D20 (5)H20 (5)D18 (6)H18 (6)D16 (9)H16 (9)D14 (5)H14 (3)D12 (2)H12 (6)D10 (1)H10 (4)D35 (3)D45 (7)H45 (8)D50 (5)H50 (11)D55 (3)H55 (6)D60 (3)H60 (3)H65 (4)D70 (4)H70 (7)D75 (5)H75 (8)D80 (7)H80 (9)Mycket lätt 1.5 (6)Medelsvår 1.5 (3)Svår 2.5 (14)Svår 3.0 (31)
H20 (2080m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anders Petersson | 12:20 | |
| 2. | Erik Palm | 12:21 | |
| 3. | Carl Erngrund | 14:05 | |
| 4. | Simon Adebrant | 14:57 | |
| Jakob Knoef | Espoon Suunta | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (124) | 1 ➜ 2 (142) | 2 ➜ 3 (73) | 3 ➜ 4 (122) | 4 ➜ 5 (113) | 5 ➜ 6 (90) | 6 ➜ 7 (101) | 7 ➜ 8 (127) | 8 ➜ 9 (102) | 9 ➜ 10 (143) | 10 ➜ 11 (103) | 11 ➜ 12 (104) | 12 ➜ 13 (110) | 13 ➜ 14 (97) | 14 ➜ 15 (147) | 15 ➜ 16 (118) | 16 ➜ 17 (106) | 17 ➜ 18 (80) | 18 ➜ 19 (83) | 19 ➜ 20 (125) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Petersson | 12:20 | +00:00 | 00:32 | (2) | 00:43 | (4) | 00:31 | (1) | 00:48 | (1) | 00:22 | (1) | 00:10 | (1) | 01:01 | (1) | 00:17 | (1) | 00:54 | (1) | 00:25 | (3) | 00:40 | (1) | 00:53 | (2) | 00:30 | (1) | 00:49 | (2) | 00:55 | (1) | 00:44 | (1) | 00:45 | (4) | 00:28 | (1) | 00:33 | (1) | 00:09 | (1) | 00:11 | (1) |
| Nyköpings OK | 00:32 | (2) | 01:15 | (3) | 01:46 | (2) | 02:34 | (2) | 02:56 | (2) | 03:06 | (2) | 04:07 | (2) | 04:24 | (2) | 05:18 | (2) | 05:43 | (2) | 06:23 | (2) | 07:16 | (2) | 07:46 | (2) | 08:35 | (2) | 09:30 | (2) | 10:14 | (2) | 10:59 | (2) | 11:27 | (2) | 12:00 | (2) | 12:09 | (2) | 12:20 | (1) | |||
| 2 | Erik Palm | 12:21 | +00:01 | 00:28 | (1) | 00:32 | (1) | 00:32 | (2) | 00:48 | (2) | 00:23 | (2) | 00:11 | (2) | 01:03 | (2) | 00:22 | (2) | 00:55 | (2) | 00:20 | (1) | 00:40 | (2) | 00:52 | (1) | 00:34 | (3) | 00:42 | (1) | 01:03 | (2) | 00:46 | (2) | 00:38 | (1) | 00:31 | (2) | 00:37 | (2) | 00:11 | (2) | 00:13 | (3) |
| Västerås SOK | 00:28 | (1) | 01:00 | (1) | 01:32 | (1) | 02:20 | (1) | 02:43 | (1) | 02:54 | (1) | 03:57 | (1) | 04:19 | (1) | 05:14 | (1) | 05:34 | (1) | 06:14 | (1) | 07:06 | (1) | 07:40 | (1) | 08:22 | (1) | 09:25 | (1) | 10:11 | (1) | 10:49 | (1) | 11:20 | (1) | 11:57 | (1) | 12:08 | (1) | 12:21 | (2) | |||
| 3 | Carl Erngrund | 14:05 | +01:45 | 00:35 | (3) | 00:36 | (2) | 00:36 | (3) | 00:58 | (4) | 00:25 | (3) | 00:12 | (3) | 01:14 | (4) | 00:25 | (4) | 00:57 | (3) | 00:28 | (4) | 00:46 | (3) | 00:55 | (3) | 00:33 | (2) | 01:15 | (4) | 01:03 | (3) | 00:48 | (3) | 00:38 | (2) | 00:33 | (3) | 00:41 | (3) | 00:15 | (4) | 00:12 | (2) |
| Surahammars SOK | 00:35 | (3) | 01:11 | (2) | 01:47 | (3) | 02:45 | (3) | 03:10 | (3) | 03:22 | (3) | 04:36 | (3) | 05:01 | (3) | 05:58 | (3) | 06:26 | (3) | 07:12 | (3) | 08:07 | (3) | 08:40 | (3) | 09:55 | (3) | 10:58 | (3) | 11:46 | (3) | 12:24 | (3) | 12:57 | (3) | 13:38 | (3) | 13:53 | (3) | 14:05 | (3) | |||
| 4 | Simon Adebrant | 14:57 | +02:37 | 00:39 | (4) | 00:40 | (3) | 00:36 | (4) | 00:55 | (3) | 00:27 | (4) | 00:16 | (4) | 01:11 | (3) | 00:24 | (3) | 01:04 | (4) | 00:24 | (2) | 00:50 | (4) | 01:08 | (4) | 00:40 | (4) | 01:02 | (3) | 01:15 | (4) | 01:00 | (4) | 00:42 | (3) | 00:35 | (4) | 00:43 | (4) | 00:13 | (3) | 00:13 | (4) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 00:39 | (4) | 01:19 | (4) | 01:55 | (4) | 02:50 | (4) | 03:17 | (4) | 03:33 | (4) | 04:44 | (4) | 05:08 | (4) | 06:12 | (4) | 06:36 | (4) | 07:26 | (4) | 08:34 | (4) | 09:14 | (4) | 10:16 | (4) | 11:31 | (4) | 12:31 | (4) | 13:13 | (4) | 13:48 | (4) | 14:31 | (4) | 14:44 | (4) | 14:57 | (4) | |||
| Jakob Knoef | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espoon Suunta |