Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (8)H21 (21)D20 (5)H20 (5)D18 (6)H18 (6)D16 (9)H16 (9)D14 (5)H14 (3)D12 (2)H12 (6)D10 (1)H10 (4)D35 (3)D45 (7)H45 (8)D50 (5)H50 (11)D55 (3)H55 (6)D60 (3)H60 (3)H65 (4)D70 (4)H70 (7)D75 (5)H75 (8)D80 (7)H80 (9)Mycket lätt 1.5 (6)Medelsvår 1.5 (3)Svår 2.5 (14)Svår 3.0 (31)
H75 (1680m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Agne Bengtsson | 16:20 | |
| 2. | Lars Persson | 16:44 | |
| 3. | Ronald Mc Grail | 19:21 | |
| 4. | Owe Nilsson | 20:17 | |
| 5. | Conny Berggren | 28:13 | |
| 6. | Lars-Åke Sjökvist | 37:11 | |
| Jörgen Fransson | Felstämplad | ||
| Per Engqvist | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (84) | 1 ➜ 2 (72) | 2 ➜ 3 (142) | 3 ➜ 4 (111) | 4 ➜ 5 (113) | 5 ➜ 6 (90) | 6 ➜ 7 (102) | 7 ➜ 8 (95) | 8 ➜ 9 (137) | 9 ➜ 10 (104) | 10 ➜ 11 (116) | 11 ➜ 12 (110) | 12 ➜ 13 (79) | 13 ➜ 14 (132) | 14 ➜ 15 (119) | 15 ➜ 16 (80) | 16 ➜ 17 (83) | 17 ➜ 18 (125) | 18 ➜ M | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agne Bengtsson | 16:20 | +00:00 | 00:48 | (2) | 00:43 | (1) | 00:32 | (1) | 03:09 | (6) | 00:59 | (2) | 00:17 | (1) | 00:41 | (2) | 01:03 | (1) | 00:27 | (1) | 00:37 | (1) | 00:15 | (1) | 00:43 | (3) | 01:34 | (4) | 01:28 | (1) | 00:39 | (1) | 00:56 | (2) | 00:57 | (2) | 00:16 | (1) | 00:16 | (1) |
| OK Kompassen | 00:48 | (2) | 01:31 | (1) | 02:03 | (1) | 05:12 | (2) | 06:11 | (2) | 06:28 | (2) | 07:09 | (2) | 08:12 | (2) | 08:39 | (2) | 09:16 | (1) | 09:31 | (1) | 10:14 | (1) | 11:48 | (1) | 13:16 | (1) | 13:55 | (1) | 14:51 | (1) | 15:48 | (1) | 16:04 | (1) | 16:20 | (1) | |||
| 2 | Lars Persson | 16:44 | +00:24 | 00:47 | (1) | 00:48 | (2) | 00:47 | (4) | 02:34 | (2) | 00:50 | (1) | 00:17 | (2) | 00:39 | (1) | 01:11 | (2) | 00:35 | (4) | 01:17 | (7) | 00:17 | (3) | 00:37 | (1) | 01:33 | (3) | 01:30 | (2) | 00:43 | (2) | 00:55 | (1) | 00:50 | (1) | 00:18 | (3) | 00:16 | (2) |
| OK Kompassen | 00:47 | (1) | 01:35 | (2) | 02:22 | (2) | 04:56 | (1) | 05:46 | (1) | 06:03 | (1) | 06:42 | (1) | 07:53 | (1) | 08:28 | (1) | 09:45 | (2) | 10:02 | (2) | 10:39 | (2) | 12:12 | (2) | 13:42 | (2) | 14:25 | (2) | 15:20 | (2) | 16:10 | (2) | 16:28 | (2) | 16:44 | (2) | |||
| 3 | Ronald Mc Grail | 19:21 | +03:01 | 01:06 | (4) | 00:50 | (3) | 00:44 | (2) | 03:04 | (5) | 01:00 | (3) | 00:26 | (4) | 00:54 | (6) | 01:12 | (3) | 00:36 | (5) | 00:40 | (4) | 00:17 | (4) | 00:47 | (4) | 01:26 | (1) | 02:00 | (3) | 01:22 | (5) | 01:02 | (3) | 01:12 | (3) | 00:22 | (5) | 00:21 | (4) |
| Hjärnarps OL | 01:06 | (4) | 01:56 | (3) | 02:40 | (3) | 05:44 | (3) | 06:44 | (3) | 07:10 | (3) | 08:04 | (3) | 09:16 | (3) | 09:52 | (3) | 10:32 | (3) | 10:49 | (3) | 11:36 | (3) | 13:02 | (3) | 15:02 | (3) | 16:24 | (4) | 17:26 | (3) | 18:38 | (3) | 19:00 | (3) | 19:21 | (3) | |||
| 4 | Owe Nilsson | 20:17 | +03:57 | 00:59 | (3) | 01:07 | (5) | 00:56 | (5) | 02:52 | (4) | 01:15 | (6) | 00:27 | (5) | 00:46 | (3) | 01:20 | (5) | 00:30 | (3) | 00:39 | (2) | 00:20 | (7) | 00:41 | (2) | 01:30 | (2) | 02:01 | (4) | 00:46 | (3) | 01:49 | (6) | 01:41 | (4) | 00:20 | (4) | 00:18 | (3) |
| Stigmännen Karlshamns OK | 00:59 | (3) | 02:06 | (4) | 03:02 | (4) | 05:54 | (4) | 07:09 | (4) | 07:36 | (4) | 08:22 | (4) | 09:42 | (4) | 10:12 | (4) | 10:51 | (4) | 11:11 | (4) | 11:52 | (4) | 13:22 | (4) | 15:23 | (4) | 16:09 | (3) | 17:58 | (4) | 19:39 | (4) | 19:59 | (4) | 20:17 | (4) | |||
| 5 | Conny Berggren | 28:13 | +11:53 | 03:19 | (6) | 00:54 | (4) | 00:44 | (3) | 02:30 | (1) | 01:12 | (4) | 00:22 | (3) | 01:14 | (7) | 02:00 | (7) | 00:29 | (2) | 00:39 | (3) | 00:16 | (2) | 00:47 | (5) | 02:41 | (7) | 02:07 | (5) | 02:02 | (6) | 01:06 | (4) | 05:14 | (7) | 00:16 | (2) | 00:21 | (5) |
| Växjö AIS | 03:19 | (6) | 04:13 | (6) | 04:57 | (5) | 07:27 | (5) | 08:39 | (5) | 09:01 | (5) | 10:15 | (5) | 12:15 | (5) | 12:44 | (5) | 13:23 | (5) | 13:39 | (5) | 14:26 | (5) | 17:07 | (5) | 19:14 | (5) | 21:16 | (5) | 22:22 | (5) | 27:36 | (5) | 27:52 | (5) | 28:13 | (5) | |||
| 6 | Lars-Åke Sjökvist | 37:11 | +20:51 | 04:17 | (7) | 02:20 | (7) | 00:59 | (6) | 03:27 | (7) | 01:25 | (7) | 00:30 | (6) | 00:51 | (5) | 01:16 | (4) | 00:43 | (6) | 00:49 | (5) | 00:17 | (5) | 00:51 | (6) | 01:39 | (5) | 10:55 | (7) | 02:03 | (7) | 02:16 | (7) | 01:44 | (5) | 00:27 | (6) | 00:22 | (6) |
| Värend GN OL | 04:17 | (7) | 06:37 | (7) | 07:36 | (7) | 11:03 | (7) | 12:28 | (7) | 12:58 | (7) | 13:49 | (7) | 15:05 | (7) | 15:48 | (7) | 16:37 | (7) | 16:54 | (7) | 17:45 | (7) | 19:24 | (7) | 30:19 | (7) | 32:22 | (7) | 34:38 | (7) | 36:22 | (7) | 36:49 | (6) | 37:11 | (6) | |||
| Jörgen Fransson | Felstämplad | 01:07 | (5) | 01:16 | (6) | 03:14 | (7) | 02:35 | (3) | 01:14 | (5) | 01:29 | (7) | 00:49 | (4) | 01:40 | (6) | 00:47 | (7) | 01:01 | (6) | 00:19 | (6) | 01:14 | (7) | 02:06 | (6) | 04:09 | (6) | 01:11 | (4) | 01:25 | (5) | 03:31 | (6) | ||||||
| Emmaboda Verda OK | 01:07 | (5) | 02:23 | (5) | 05:37 | (6) | 08:12 | (6) | 09:26 | (6) | 10:55 | (6) | 11:44 | (6) | 13:24 | (6) | 14:11 | (6) | 15:12 | (6) | 15:31 | (6) | 16:45 | (6) | 18:51 | (6) | 23:00 | (6) | 24:11 | (6) | 25:36 | (6) | 29:07 | (6) | 29:59 | ||||||
| Per Engqvist | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronneby OK |