Storviksnatta
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
onsdag 20 augusti 2025
Arrangör
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (7)H21 Elit (11)D18 Elit (9)H18 Elit (5)D21 (1)D16 (5)H16 (6)H14 (4)D12 (1)H12 (2)D10 (2)D35 (2)H35 (6)D45 (5)H45 (8)D50 (4)H50 (18)D55 (3)H55 (8)D60 (8)H60 (9)H65 (15)D70 (2)H70 (12)D75 (1)H75 (7)Mycket Lätt 2.0 (4)Lätt 2.5 (3)Medel 3.0 (6)Svår 4.0 (10)Svår 6.0 (1)
H75 (3490m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Per Elfström | 52:15 | |
| 2. | Erik Johansson | 52:47 | |
| 3. | Harry Enberg | 58:32 | |
| 4. | John Östlund | 59:43 | |
| 5. | Rolf Jakobsson | 1:22:16 | |
| Mats Mårtensson | Felstämplad | ||
| Jan-Olof Wåhlberg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (70) | 1 ➜ 2 (65) | 2 ➜ 3 (78) | 3 ➜ 4 (47) | 4 ➜ 5 (76) | 5 ➜ 6 (52) | 6 ➜ 7 (63) | 7 ➜ 8 (60) | 8 ➜ 9 (100) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Elfström | 52:15 | +00:00 | 06:08 | (1) | 04:30 | (4) | 06:22 | (4) | 07:22 | (4) | 10:12 | (2) | 03:46 | (3) | 04:39 | (2) | 05:30 | (2) | 02:37 | (5) | 01:09 | (3) |
| Årsunda IF | 06:08 | (1) | 10:38 | (2) | 17:00 | (2) | 24:22 | (2) | 34:34 | (2) | 38:20 | (2) | 42:59 | (2) | 48:29 | (1) | 51:06 | (1) | 52:15 | (1) | |||
| 2 | Erik Johansson | 52:47 | +00:32 | 07:21 | (4) | 06:15 | (5) | 05:58 | (2) | 06:00 | (1) | 10:46 | (3) | 03:44 | (2) | 04:35 | (1) | 05:11 | (1) | 01:56 | (1) | 01:01 | (2) |
| Avesta OK | 07:21 | (4) | 13:36 | (5) | 19:34 | (4) | 25:34 | (4) | 36:20 | (3) | 40:04 | (3) | 44:39 | (3) | 49:50 | (2) | 51:46 | (2) | 52:47 | (2) | |||
| 3 | Harry Enberg | 58:32 | +06:17 | 06:57 | (2) | 03:28 | (1) | 05:49 | (1) | 06:31 | (2) | 09:36 | (1) | 03:01 | (1) | 05:19 | (3) | 14:59 | (5) | 02:12 | (3) | 00:40 | (1) |
| Ludvika OK | 06:57 | (2) | 10:25 | (1) | 16:14 | (1) | 22:45 | (1) | 32:21 | (1) | 35:22 | (1) | 40:41 | (1) | 55:40 | (3) | 57:52 | (3) | 58:32 | (3) | |||
| 4 | John Östlund | 59:43 | +07:28 | 08:17 | (5) | 04:14 | (3) | 06:05 | (3) | 06:49 | (3) | 12:25 | (4) | 05:38 | (5) | 06:30 | (4) | 06:09 | (4) | 02:25 | (4) | 01:11 | (5) |
| Sundbybergs IK | 08:17 | (5) | 12:31 | (4) | 18:36 | (3) | 25:25 | (3) | 37:50 | (4) | 43:28 | (4) | 49:58 | (4) | 56:07 | (4) | 58:32 | (4) | 59:43 | (4) | |||
| 5 | Rolf Jakobsson | 1:22:16 | +30:01 | 07:05 | (3) | 03:47 | (2) | 22:20 | (5) | 10:50 | (5) | 15:56 | (5) | 04:30 | (4) | 08:40 | (5) | 05:57 | (3) | 02:02 | (2) | 01:09 | (4) |
| Alfta-Ösa OK | 07:05 | (3) | 10:52 | (3) | 33:12 | (5) | 44:02 | (5) | 59:58 | (5) | 1:04:28 | (5) | 1:13:08 | (5) | 1:19:05 | (5) | 1:21:07 | (5) | 1:22:16 | (5) | |||
| Mats Mårtensson | Felstämplad | ||||||||||||||||||||||
| Stora Tuna OK | 25:45 | ||||||||||||||||||||||
| Jan-Olof Wåhlberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| After Blue OK |