Storviksnatta
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
onsdag 20 augusti 2025
Arrangör
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (7)H21 Elit (11)D18 Elit (9)H18 Elit (5)D21 (1)D16 (5)H16 (6)H14 (4)D12 (1)H12 (2)D10 (2)D35 (2)H35 (6)D45 (5)H45 (8)D50 (4)H50 (18)D55 (3)H55 (8)D60 (8)H60 (9)H65 (15)D70 (2)H70 (12)D75 (1)H75 (7)Mycket Lätt 2.0 (4)Lätt 2.5 (3)Medel 3.0 (6)Svår 4.0 (10)Svår 6.0 (1)
H65 (4460m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Harry Hietanen | 41:49 | |
| 2. | Jörgen Batz | 47:58 | |
| 3. | Svante Lindgren | 50:09 | |
| 4. | Olof Frænell | 53:37 | |
| 5. | Arne Karlsson | 54:37 | |
| 6. | Ola Hedin | 54:50 | |
| 7. | Ulf Eriksson | 55:01 | |
| 8. | Jan Palander | 56:29 | |
| 9. | Jan-Olov Bergman | 1:01:15 | |
| 10. | Christer Segerquist | 1:01:16 | |
| 11. | Mats Olsson | 1:03:51 | |
| 12. | Göran Hedman | 1:21:55 | |
| 13. | Lars Hagrot | 1:25:54 | |
| Lars Lindgren | Felstämplad | ||
| Mats Karlsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (61) | 1 ➜ 2 (32) | 2 ➜ 3 (45) | 3 ➜ 4 (46) | 4 ➜ 5 (47) | 5 ➜ 6 (62) | 6 ➜ 7 (52) | 7 ➜ 8 (63) | 8 ➜ 9 (64) | 9 ➜ 10 (60) | 10 ➜ 11 (100) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Hietanen | 41:49 | +00:00 | 03:44 | (3) | 02:54 | (1) | 06:08 | (2) | 01:55 | (8) | 05:52 | (1) | 07:42 | (1) | 04:18 | (2) | 02:50 | (1) | 01:29 | (2) | 03:07 | (4) | 01:11 | (1) | 00:39 | (1) |
| Gävle OK | 03:44 | (3) | 06:38 | (1) | 12:46 | (1) | 14:41 | (1) | 20:33 | (1) | 28:15 | (1) | 32:33 | (1) | 35:23 | (1) | 36:52 | (1) | 39:59 | (1) | 41:10 | (1) | 41:49 | (1) | |||
| 2 | Jörgen Batz | 47:58 | +06:09 | 03:16 | (1) | 05:18 | (11) | 05:56 | (1) | 01:11 | (1) | 08:35 | (7) | 08:33 | (2) | 05:38 | (6) | 03:01 | (2) | 01:33 | (5) | 02:55 | (1) | 01:18 | (2) | 00:44 | (5) |
| Skarpnäcks OL | 03:16 | (1) | 08:34 | (8) | 14:30 | (3) | 15:41 | (2) | 24:16 | (3) | 32:49 | (2) | 38:27 | (3) | 41:28 | (2) | 43:01 | (2) | 45:56 | (2) | 47:14 | (2) | 47:58 | (2) | |||
| 3 | Svante Lindgren | 50:09 | +08:20 | 07:00 | (11) | 03:10 | (2) | 06:20 | (4) | 01:38 | (6) | 07:31 | (3) | 09:10 | (4) | 04:13 | (1) | 03:19 | (3) | 02:40 | (11) | 03:01 | (3) | 01:27 | (4) | 00:40 | (2) |
| Korsnäs IF OK | 07:00 | (11) | 10:10 | (9) | 16:30 | (8) | 18:08 | (6) | 25:39 | (5) | 34:49 | (4) | 39:02 | (4) | 42:21 | (3) | 45:01 | (3) | 48:02 | (3) | 49:29 | (3) | 50:09 | (3) | |||
| 4 | Olof Frænell | 53:37 | +11:48 | 08:56 | (12) | 03:20 | (3) | 06:21 | (5) | 01:17 | (4) | 06:44 | (2) | 09:42 | (5) | 05:17 | (4) | 03:35 | (5) | 01:51 | (7) | 03:38 | (5) | 02:00 | (11) | 00:56 | (8) |
| OK Hammaren | 08:56 | (12) | 12:16 | (11) | 18:37 | (11) | 19:54 | (10) | 26:38 | (7) | 36:20 | (6) | 41:37 | (5) | 45:12 | (4) | 47:03 | (4) | 50:41 | (4) | 52:41 | (4) | 53:37 | (4) | |||
| 5 | Arne Karlsson | 54:37 | +12:48 | 03:59 | (7) | 03:52 | (5) | 06:13 | (3) | 01:40 | (7) | 07:56 | (6) | 09:47 | (6) | 04:59 | (3) | 07:13 | (11) | 01:30 | (4) | 05:24 | (12) | 01:22 | (3) | 00:42 | (4) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 03:59 | (7) | 07:51 | (4) | 14:04 | (2) | 15:44 | (3) | 23:40 | (2) | 33:27 | (3) | 38:26 | (2) | 45:39 | (5) | 47:09 | (5) | 52:33 | (6) | 53:55 | (5) | 54:37 | (5) | |||
| 6 | Ola Hedin | 54:50 | +13:01 | 03:47 | (4) | 03:53 | (6) | 07:07 | (7) | 02:43 | (12) | 09:51 | (10) | 08:52 | (3) | 06:38 | (11) | 04:46 | (8) | 02:03 | (10) | 03:00 | (2) | 01:29 | (5) | 00:41 | (3) |
| OK Hammaren | 03:47 | (4) | 07:40 | (3) | 14:47 | (4) | 17:30 | (5) | 27:21 | (8) | 36:13 | (5) | 42:51 | (7) | 47:37 | (7) | 49:40 | (7) | 52:40 | (7) | 54:09 | (7) | 54:50 | (6) | |||
| 7 | Ulf Eriksson | 55:01 | +13:12 | 04:49 | (10) | 03:36 | (4) | 07:26 | (8) | 01:13 | (3) | 07:35 | (5) | 12:46 | (10) | 05:19 | (5) | 03:26 | (4) | 02:00 | (8) | 03:48 | (9) | 01:57 | (10) | 01:06 | (12) |
| Stora Tuna OK | 04:49 | (10) | 08:25 | (6) | 15:51 | (5) | 17:04 | (4) | 24:39 | (4) | 37:25 | (8) | 42:44 | (6) | 46:10 | (6) | 48:10 | (6) | 51:58 | (5) | 53:55 | (6) | 55:01 | (7) | |||
| 8 | Jan Palander | 56:29 | +14:40 | 03:59 | (8) | 04:16 | (9) | 07:56 | (9) | 02:08 | (10) | 07:34 | (4) | 10:57 | (8) | 06:20 | (9) | 05:00 | (9) | 02:01 | (9) | 03:44 | (7) | 01:48 | (9) | 00:46 | (6) |
| Domnarvets GOIF | 03:59 | (8) | 08:15 | (5) | 16:11 | (6) | 18:19 | (7) | 25:53 | (6) | 36:50 | (7) | 43:10 | (8) | 48:10 | (8) | 50:11 | (8) | 53:55 | (8) | 55:43 | (8) | 56:29 | (8) | |||
| 9 | Jan-Olov Bergman | 1:01:15 | +19:26 | 03:55 | (6) | 07:32 | (13) | 06:45 | (6) | 01:27 | (5) | 08:55 | (8) | 10:36 | (7) | 06:13 | (8) | 07:33 | (12) | 01:29 | (3) | 04:17 | (10) | 01:43 | (6) | 00:50 | (7) |
| Västerås SOK | 03:55 | (6) | 11:27 | (10) | 18:12 | (9) | 19:39 | (9) | 28:34 | (9) | 39:10 | (9) | 45:23 | (9) | 52:56 | (9) | 54:25 | (9) | 58:42 | (10) | 1:00:25 | (10) | 1:01:15 | (9) | |||
| 10 | Christer Segerquist | 1:01:16 | +19:27 | 03:37 | (2) | 03:53 | (7) | 08:43 | (10) | 02:52 | (13) | 09:40 | (9) | 14:13 | (12) | 06:26 | (10) | 03:38 | (6) | 01:45 | (6) | 03:47 | (8) | 01:44 | (7) | 00:58 | (9) |
| Gävle OK | 03:37 | (2) | 07:30 | (2) | 16:13 | (7) | 19:05 | (8) | 28:45 | (10) | 42:58 | (10) | 49:24 | (10) | 53:02 | (10) | 54:47 | (10) | 58:34 | (9) | 1:00:18 | (9) | 1:01:16 | (10) | |||
| 11 | Mats Olsson | 1:03:51 | +22:02 | 04:29 | (9) | 03:57 | (8) | 10:03 | (12) | 03:08 | (14) | 12:34 | (13) | 11:47 | (9) | 06:07 | (7) | 03:57 | (7) | 01:21 | (1) | 03:43 | (6) | 01:44 | (8) | 01:01 | (10) |
| OK Hammaren | 04:29 | (9) | 08:26 | (7) | 18:29 | (10) | 21:37 | (11) | 34:11 | (11) | 45:58 | (11) | 52:05 | (11) | 56:02 | (11) | 57:23 | (11) | 1:01:06 | (11) | 1:02:50 | (11) | 1:03:51 | (11) | |||
| 12 | Göran Hedman | 1:21:55 | +40:06 | 10:00 | (13) | 05:57 | (12) | 11:24 | (13) | 02:08 | (11) | 10:18 | (12) | 17:50 | (13) | 07:12 | (12) | 05:34 | (10) | 02:42 | (12) | 05:19 | (11) | 02:26 | (12) | 01:05 | (11) |
| Valbo AIF | 10:00 | (13) | 15:57 | (12) | 27:21 | (13) | 29:29 | (13) | 39:47 | (13) | 57:37 | (13) | 1:04:49 | (13) | 1:10:23 | (12) | 1:13:05 | (12) | 1:18:24 | (12) | 1:20:50 | (12) | 1:21:55 | (12) | |||
| 13 | Lars Hagrot | 1:25:54 | +44:05 | 11:26 | (14) | 04:52 | (10) | 09:41 | (11) | 01:55 | (9) | 09:54 | (11) | 14:03 | (11) | 10:29 | (13) | 10:05 | (13) | 03:16 | (13) | 05:54 | (13) | 02:50 | (13) | 01:29 | (13) |
| Täby OK | 11:26 | (14) | 16:18 | (13) | 25:59 | (12) | 27:54 | (12) | 37:48 | (12) | 51:51 | (12) | 1:02:20 | (12) | 1:12:25 | (13) | 1:15:41 | (13) | 1:21:35 | (13) | 1:24:25 | (13) | 1:25:54 | (13) | |||
| Lars Lindgren | Felstämplad | 03:47 | (5) | 01:12 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| OK Ödmården | 03:47 | (5) | 13:34 | 14:46 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||
| Mats Karlsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||
| OK Ödmården |