Sundbybergs IK, dag 2, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 24 augusti 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (50)D20 (8)H20 (6)D18 (16)H18 (24)D16 (31)H16 (30)D14 (21)H14 (20)D12 (13)H12 (17)D10 (3)H10 (8)D35 (5)H35 (4)D40 (5)H40 (7)D45 (21)H45 (22)D50 (26)H50 (20)D55 (21)H55 (34)D60 (16)H60 (31)D65 (9)H65 (24)D70 (13)H70 (22)D75 (11)H75 (18)D80 (6)H80 (16)H85 (3)H90 (3)Vit 2,0 (10)Gul 2,5 (16)Orange 3,0 (39)Blå 1,5 (4)Blå 3,0 (51)Svart 5,0 (47)U1 (7)U2 (6)U3 (2)
D75 (2050m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Ann-Marie Rees Andersson | 26:25 | |
| 2. | Margareta Hagstedt | 26:43 | |
| 3. | Ann-Marie Holmström | 29:15 | |
| 4. | Ulla Gummeson | 30:07 | |
| 5. | Margareta Hjelmquist | 30:42 | |
| 6. | Birgitta Billstam | 31:00 | |
| 7. | Helen Törnros | 31:50 | |
| 8. | Kerstin Rosengren | 32:58 | |
| 9. | Carin Runqvist | 44:52 | |
| Karin Gustafsson | Ej Start | ||
| Anne Lundmark | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (52) | 1 ➜ 2 (72) | 2 ➜ 3 (73) | 3 ➜ 4 (39) | 4 ➜ 5 (118) | 5 ➜ 6 (60) | 6 ➜ 7 (53) | 7 ➜ 8 (64) | 8 ➜ 9 (54) | 9 ➜ 10 (100) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Marie Rees Andersson | 26:25 | +00:00 | 02:35 | (1) | 02:26 | (7) | 00:57 | (1) | 01:54 | (1) | 05:02 | (8) | 04:26 | (1) | 02:18 | (2) | 02:25 | (3) | 01:31 | (3) | 02:11 | (1) | 00:40 | (1) |
| Enebybergs IF | 02:35 | (1) | 05:01 | (3) | 05:58 | (2) | 07:52 | (1) | 12:54 | (2) | 17:20 | (2) | 19:38 | (2) | 22:03 | (2) | 23:34 | (2) | 25:45 | (1) | 26:25 | (1) | |||
| 2 | Margareta Hagstedt | 26:43 | +00:18 | 02:41 | (2) | 01:59 | (4) | 01:06 | (4) | 02:11 | (3) | 04:00 | (3) | 04:39 | (3) | 02:27 | (3) | 02:19 | (2) | 01:29 | (2) | 02:57 | (4) | 00:55 | (6) |
| Väsby OK | 02:41 | (2) | 04:40 | (1) | 05:46 | (1) | 07:57 | (2) | 11:57 | (1) | 16:36 | (1) | 19:03 | (1) | 21:22 | (1) | 22:51 | (1) | 25:48 | (2) | 26:43 | (2) | |||
| 3 | Ann-Marie Holmström | 29:15 | +02:50 | 03:09 | (6) | 01:57 | (3) | 01:06 | (5) | 02:19 | (5) | 04:25 | (5) | 05:55 | (8) | 02:33 | (5) | 02:28 | (4) | 01:44 | (4) | 02:52 | (3) | 00:47 | (2) |
| Gustavsbergs OK | 03:09 | (6) | 05:06 | (4) | 06:12 | (3) | 08:31 | (3) | 12:56 | (3) | 18:51 | (4) | 21:24 | (3) | 23:52 | (3) | 25:36 | (3) | 28:28 | (3) | 29:15 | (3) | |||
| 4 | Ulla Gummeson | 30:07 | +03:42 | 02:53 | (3) | 05:49 | (9) | 01:04 | (3) | 02:12 | (4) | 03:54 | (2) | 04:35 | (2) | 02:30 | (4) | 02:16 | (1) | 01:27 | (1) | 02:38 | (2) | 00:49 | (5) |
| Väsby OK | 02:53 | (3) | 08:42 | (9) | 09:46 | (9) | 11:58 | (9) | 15:52 | (8) | 20:27 | (8) | 22:57 | (8) | 25:13 | (7) | 26:40 | (4) | 29:18 | (4) | 30:07 | (4) | |||
| 5 | Margareta Hjelmquist | 30:42 | +04:17 | 03:05 | (4) | 01:52 | (2) | 01:20 | (7) | 02:23 | (7) | 04:34 | (6) | 05:24 | (6) | 03:09 | (8) | 03:15 | (7) | 01:51 | (5) | 03:01 | (5) | 00:48 | (4) |
| Gustavsbergs OK | 03:05 | (4) | 04:57 | (2) | 06:17 | (4) | 08:40 | (4) | 13:14 | (4) | 18:38 | (3) | 21:47 | (4) | 25:02 | (5) | 26:53 | (5) | 29:54 | (5) | 30:42 | (5) | |||
| 6 | Birgitta Billstam | 31:00 | +04:35 | 06:13 | (9) | 01:51 | (1) | 01:03 | (2) | 01:55 | (2) | 03:26 | (1) | 05:29 | (7) | 02:17 | (1) | 02:28 | (5) | 02:24 | (8) | 03:07 | (6) | 00:47 | (3) |
| Järfälla OK | 06:13 | (9) | 08:04 | (8) | 09:07 | (8) | 11:02 | (8) | 14:28 | (7) | 19:57 | (7) | 22:14 | (7) | 24:42 | (4) | 27:06 | (7) | 30:13 | (6) | 31:00 | (6) | |||
| 7 | Helen Törnros | 31:50 | +05:25 | 03:05 | (5) | 02:04 | (5) | 01:23 | (9) | 02:26 | (8) | 04:46 | (7) | 05:17 | (5) | 02:58 | (7) | 03:06 | (6) | 01:51 | (6) | 03:58 | (9) | 00:56 | (7) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 03:05 | (5) | 05:09 | (5) | 06:32 | (5) | 08:58 | (5) | 13:44 | (5) | 19:01 | (5) | 21:59 | (5) | 25:05 | (6) | 26:56 | (6) | 30:54 | (7) | 31:50 | (7) | |||
| 8 | Kerstin Rosengren | 32:58 | +06:33 | 03:29 | (7) | 02:25 | (6) | 01:21 | (8) | 02:20 | (6) | 04:23 | (4) | 05:16 | (4) | 02:52 | (6) | 03:41 | (8) | 02:43 | (9) | 03:26 | (7) | 01:02 | (8) |
| Attunda OK | 03:29 | (7) | 05:54 | (6) | 07:15 | (6) | 09:35 | (6) | 13:58 | (6) | 19:14 | (6) | 22:06 | (6) | 25:47 | (8) | 28:30 | (8) | 31:56 | (8) | 32:58 | (8) | |||
| 9 | Carin Runqvist | 44:52 | +18:27 | 03:42 | (8) | 02:59 | (8) | 01:17 | (6) | 02:58 | (9) | 05:39 | (9) | 13:42 | (9) | 03:14 | (9) | 04:04 | (9) | 02:12 | (7) | 03:57 | (8) | 01:08 | (9) |
| Järfälla OK | 03:42 | (8) | 06:41 | (7) | 07:58 | (7) | 10:56 | (7) | 16:35 | (9) | 30:17 | (9) | 33:31 | (9) | 37:35 | (9) | 39:47 | (9) | 43:44 | (9) | 44:52 | (9) | |||
| Karin Gustafsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Strängnäs-Malmby OL | |||||||||||||||||||||||||
| Anne Lundmark | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Järfälla OK |