Sundbybergs IK, dag 2, medel
Individuell
Nationell Tävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
söndag 24 augusti 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (50)D20 (8)H20 (6)D18 (16)H18 (24)D16 (31)H16 (30)D14 (21)H14 (20)D12 (13)H12 (17)D10 (3)H10 (8)D35 (5)H35 (4)D40 (5)H40 (7)D45 (21)H45 (22)D50 (26)H50 (20)D55 (21)H55 (34)D60 (16)H60 (31)D65 (9)H65 (24)D70 (13)H70 (22)D75 (11)H75 (18)D80 (6)H80 (16)H85 (3)H90 (3)Vit 2,0 (10)Gul 2,5 (16)Orange 3,0 (39)Blå 1,5 (4)Blå 3,0 (51)Svart 5,0 (47)U1 (7)U2 (6)U3 (2)
D20 (3640m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Freja Hjerne | 24:13 | |
| 2. | Filippa Hjerne | 26:30 | |
| 3. | Wilma Mårtensson | 29:23 | |
| 4. | Rut Lundin | 37:43 | |
| 5. | Linda Strömqvist | 40:49 | |
| 6. | Hilma Löfgren | 41:34 | |
| 7. | Molly Gelius | 43:31 | |
| Maja Falk | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (52) | 1 ➜ 2 (72) | 2 ➜ 3 (59) | 3 ➜ 4 (124) | 4 ➜ 5 (56) | 5 ➜ 6 (51) | 6 ➜ 7 (50) | 7 ➜ 8 (58) | 8 ➜ 9 (57) | 9 ➜ 10 (119) | 10 ➜ 11 (63) | 11 ➜ 12 (46) | 12 ➜ 13 (54) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freja Hjerne | 24:13 | +00:00 | 01:19 | (1) | 00:45 | (1) | 00:45 | (1) | 00:51 | (1) | 01:54 | (1) | 03:08 | (1) | 03:12 | (1) | 02:11 | (1) | 02:14 | (1) | 01:54 | (1) | 01:16 | (1) | 00:43 | (1) | 02:23 | (7) | 01:11 | (1) | 00:27 | (1) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 01:19 | (1) | 02:04 | (1) | 02:49 | (1) | 03:40 | (1) | 05:34 | (1) | 08:42 | (1) | 11:54 | (1) | 14:05 | (1) | 16:19 | (1) | 18:13 | (1) | 19:29 | (1) | 20:12 | (1) | 22:35 | (1) | 23:46 | (1) | 24:13 | (1) | |||
| 2 | Filippa Hjerne | 26:30 | +02:17 | 01:25 | (2) | 00:49 | (2) | 00:54 | (2) | 00:57 | (2) | 02:20 | (2) | 03:52 | (2) | 03:54 | (3) | 02:40 | (2) | 02:25 | (2) | 02:07 | (2) | 01:23 | (2) | 01:00 | (2) | 01:02 | (1) | 01:14 | (2) | 00:28 | (2) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 01:25 | (2) | 02:14 | (2) | 03:08 | (2) | 04:05 | (2) | 06:25 | (2) | 10:17 | (2) | 14:11 | (2) | 16:51 | (2) | 19:16 | (2) | 21:23 | (2) | 22:46 | (2) | 23:46 | (2) | 24:48 | (2) | 26:02 | (2) | 26:30 | (2) | |||
| 3 | Wilma Mårtensson | 29:23 | +05:10 | 01:47 | (4) | 01:02 | (3) | 01:01 | (3) | 01:06 | (3) | 02:33 | (3) | 03:57 | (3) | 03:51 | (2) | 03:06 | (3) | 02:40 | (3) | 02:27 | (3) | 01:42 | (3) | 01:00 | (3) | 01:06 | (2) | 01:35 | (4) | 00:30 | (3) |
| Järla Orientering | 01:47 | (4) | 02:49 | (4) | 03:50 | (3) | 04:56 | (3) | 07:29 | (3) | 11:26 | (3) | 15:17 | (3) | 18:23 | (3) | 21:03 | (3) | 23:30 | (3) | 25:12 | (3) | 26:12 | (3) | 27:18 | (3) | 28:53 | (3) | 29:23 | (3) | |||
| 4 | Rut Lundin | 37:43 | +13:30 | 01:56 | (5) | 01:25 | (7) | 01:07 | (4) | 01:22 | (5) | 03:51 | (6) | 05:20 | (4) | 05:17 | (5) | 03:28 | (5) | 03:54 | (5) | 03:36 | (6) | 01:57 | (4) | 01:12 | (5) | 01:14 | (4) | 01:34 | (3) | 00:30 | (4) |
| OK Södertörn | 01:56 | (5) | 03:21 | (5) | 04:28 | (5) | 05:50 | (4) | 09:41 | (5) | 15:01 | (4) | 20:18 | (4) | 23:46 | (4) | 27:40 | (4) | 31:16 | (4) | 33:13 | (4) | 34:25 | (4) | 35:39 | (4) | 37:13 | (4) | 37:43 | (4) | |||
| 5 | Linda Strömqvist | 40:49 | +16:36 | 02:08 | (6) | 01:14 | (5) | 01:21 | (7) | 01:18 | (4) | 03:41 | (5) | 05:57 | (6) | 06:16 | (6) | 03:18 | (4) | 04:21 | (7) | 03:17 | (5) | 02:28 | (6) | 01:11 | (4) | 01:44 | (6) | 02:00 | (6) | 00:35 | (6) |
| Attunda OK | 02:08 | (6) | 03:22 | (6) | 04:43 | (6) | 06:01 | (6) | 09:42 | (6) | 15:39 | (6) | 21:55 | (6) | 25:13 | (5) | 29:34 | (5) | 32:51 | (5) | 35:19 | (5) | 36:30 | (5) | 38:14 | (5) | 40:14 | (5) | 40:49 | (5) | |||
| 6 | Hilma Löfgren | 41:34 | +17:21 | 02:15 | (7) | 01:22 | (6) | 01:09 | (5) | 01:23 | (6) | 03:53 | (7) | 05:22 | (5) | 06:51 | (7) | 03:59 | (6) | 04:11 | (6) | 03:38 | (7) | 02:14 | (5) | 01:21 | (7) | 01:10 | (3) | 02:01 | (7) | 00:45 | (7) |
| Järla Orientering | 02:15 | (7) | 03:37 | (7) | 04:46 | (7) | 06:09 | (7) | 10:02 | (7) | 15:24 | (5) | 22:15 | (7) | 26:14 | (6) | 30:25 | (6) | 34:03 | (6) | 36:17 | (6) | 37:38 | (6) | 38:48 | (6) | 40:49 | (6) | 41:34 | (6) | |||
| 7 | Molly Gelius | 43:31 | +19:18 | 01:33 | (3) | 01:09 | (4) | 01:14 | (6) | 01:57 | (7) | 03:17 | (4) | 06:47 | (7) | 04:34 | (4) | 09:07 | (7) | 03:27 | (4) | 02:44 | (4) | 02:57 | (7) | 01:13 | (6) | 01:16 | (5) | 01:43 | (5) | 00:33 | (5) |
| Snättringe SK | 01:33 | (3) | 02:42 | (3) | 03:56 | (4) | 05:53 | (5) | 09:10 | (4) | 15:57 | (7) | 20:31 | (5) | 29:38 | (7) | 33:05 | (7) | 35:49 | (7) | 38:46 | (7) | 39:59 | (7) | 41:15 | (7) | 42:58 | (7) | 43:31 | (7) | |||
| Maja Falk | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundbybergs IK |