Grymnatta
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
fredag 4 april 2025
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (6)H21 (23)H21 Kort (1)D20 (3)H20 (10)D18 (14)H18 (16)D16 (15)H16 (19)D14 (14)H14 (12)D12 (1)H35 (2)D40 (1)H40 (3)D45 (4)H45 (27)D50 (10)H50 (14)D55 (8)H55 (22)D60 (10)H60 (22)D65 (2)H65 (11)D70 (3)H70 (11)D75 (4)H75 (3)H80 (7)Vit 2,0 (1)Gul 2,5 (1)Orange 3,0 (11)Orange 5,0 (3)Blå 3,0 (17)Svart 5,0 (10)Svart 7,0 (1)
D14 (3980m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Mia Lagerström | 31:24 | |
| 2. | Saga Hellberg | 31:59 | |
| 3. | Fanny Vikström | 34:16 | |
| 4. | Elsa Wanek Terry | 34:21 | |
| 5. | Klara Skogholm | 37:45 | |
| 6. | Linnea Dufva | 38:45 | |
| 7. | Nova Falk | 40:24 | |
| 8. | Märta Levinson | 40:41 | |
| 9. | Selma Kask | 40:45 | |
| 10. | Alva Janerås | 47:34 | |
| 11. | Otilia Widegren | 47:46 | |
| 12. | Ida-Marie Tuvesson | 52:18 | |
| Emma Asplund | Ej Start | ||
| Ida Hellberg | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (75) | 1 ➜ 2 (45) | 2 ➜ 3 (32) | 3 ➜ 4 (60) | 4 ➜ 5 (77) | 5 ➜ 6 (58) | 6 ➜ 7 (38) | 7 ➜ 8 (37) | 8 ➜ 9 (100) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Lagerström | 31:24 | +00:00 | 01:51 | (1) | 02:10 | (2) | 07:34 | (5) | 04:40 | (1) | 01:44 | (7) | 03:47 | (1) | 02:22 | (1) | 04:52 | (2) | 01:26 | (1) | 00:58 | (2) |
| Attunda OK | 01:51 | (1) | 04:01 | (1) | 11:35 | (3) | 16:15 | (1) | 17:59 | (1) | 21:46 | (1) | 24:08 | (1) | 29:00 | (1) | 30:26 | (1) | 31:24 | (1) | |||
| 2 | Saga Hellberg | 31:59 | +00:35 | 02:03 | (3) | 02:09 | (1) | 07:14 | (3) | 05:00 | (2) | 01:39 | (5) | 04:02 | (2) | 02:29 | (3) | 04:51 | (1) | 01:32 | (2) | 01:00 | (4) |
| Sundbybergs IK | 02:03 | (3) | 04:12 | (2) | 11:26 | (2) | 16:26 | (2) | 18:05 | (2) | 22:07 | (2) | 24:36 | (2) | 29:27 | (2) | 30:59 | (2) | 31:59 | (2) | |||
| 3 | Fanny Vikström | 34:16 | +02:52 | 02:07 | (5) | 02:35 | (3) | 07:47 | (7) | 05:09 | (3) | 01:28 | (3) | 04:05 | (3) | 02:52 | (7) | 04:58 | (3) | 02:13 | (6) | 01:02 | (6) |
| Sundsvalls OK | 02:07 | (5) | 04:42 | (3) | 12:29 | (5) | 17:38 | (3) | 19:06 | (3) | 23:11 | (3) | 26:03 | (3) | 31:01 | (3) | 33:14 | (3) | 34:16 | (3) | |||
| 4 | Elsa Wanek Terry | 34:21 | +02:57 | 01:58 | (2) | 03:39 | (7) | 06:49 | (2) | 05:43 | (5) | 01:18 | (2) | 04:50 | (7) | 02:23 | (2) | 05:03 | (4) | 01:36 | (3) | 01:02 | (7) |
| IFK Lidingö SOK | 01:58 | (2) | 05:37 | (5) | 12:26 | (4) | 18:09 | (5) | 19:27 | (4) | 24:17 | (4) | 26:40 | (4) | 31:43 | (4) | 33:19 | (4) | 34:21 | (4) | |||
| 5 | Klara Skogholm | 37:45 | +06:21 | 02:43 | (10) | 03:06 | (5) | 08:11 | (10) | 06:07 | (7) | 01:17 | (1) | 04:49 | (6) | 02:33 | (5) | 06:04 | (7) | 01:55 | (4) | 01:00 | (5) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 02:43 | (10) | 05:49 | (6) | 14:00 | (7) | 20:07 | (7) | 21:24 | (6) | 26:13 | (5) | 28:46 | (5) | 34:50 | (5) | 36:45 | (5) | 37:45 | (5) | |||
| 6 | Linnea Dufva | 38:45 | +07:21 | 02:06 | (4) | 02:58 | (4) | 06:20 | (1) | 06:23 | (8) | 01:41 | (6) | 08:43 | (12) | 02:37 | (6) | 05:03 | (5) | 01:58 | (5) | 00:56 | (1) |
| Sundsvalls OK | 02:06 | (4) | 05:04 | (4) | 11:24 | (1) | 17:47 | (4) | 19:28 | (5) | 28:11 | (8) | 30:48 | (7) | 35:51 | (6) | 37:49 | (6) | 38:45 | (6) | |||
| 7 | Nova Falk | 40:24 | +09:00 | 04:09 | (12) | 03:47 | (9) | 07:40 | (6) | 06:53 | (10) | 01:35 | (4) | 04:08 | (4) | 02:31 | (4) | 05:26 | (6) | 03:06 | (11) | 01:09 | (10) |
| Sundbybergs IK | 04:09 | (12) | 07:56 | (11) | 15:36 | (11) | 22:29 | (10) | 24:04 | (10) | 28:12 | (9) | 30:43 | (6) | 36:09 | (7) | 39:15 | (7) | 40:24 | (7) | |||
| 8 | Märta Levinson | 40:41 | +09:17 | 02:24 | (8) | 03:52 | (10) | 08:22 | (11) | 05:35 | (4) | 02:24 | (11) | 05:30 | (8) | 02:54 | (8) | 06:15 | (9) | 02:18 | (8) | 01:07 | (8) |
| Tullinge SK | 02:24 | (8) | 06:16 | (9) | 14:38 | (10) | 20:13 | (8) | 22:37 | (8) | 28:07 | (7) | 31:01 | (8) | 37:16 | (8) | 39:34 | (8) | 40:41 | (8) | |||
| 9 | Selma Kask | 40:45 | +09:21 | 02:18 | (7) | 03:45 | (8) | 07:58 | (8) | 05:58 | (6) | 01:57 | (10) | 05:57 | (11) | 03:27 | (10) | 06:11 | (8) | 02:16 | (7) | 00:58 | (3) |
| OK Linné | 02:18 | (7) | 06:03 | (7) | 14:01 | (8) | 19:59 | (6) | 21:56 | (7) | 27:53 | (6) | 31:20 | (9) | 37:31 | (9) | 39:47 | (9) | 40:45 | (9) | |||
| 10 | Alva Janerås | 47:34 | +16:10 | 03:05 | (11) | 03:14 | (6) | 07:58 | (9) | 08:12 | (12) | 01:49 | (9) | 04:42 | (5) | 03:03 | (9) | 11:37 | (12) | 02:42 | (10) | 01:12 | (12) |
| OK Linné | 03:05 | (11) | 06:19 | (10) | 14:17 | (9) | 22:29 | (11) | 24:18 | (11) | 29:00 | (11) | 32:03 | (10) | 43:40 | (11) | 46:22 | (10) | 47:34 | (10) | |||
| 11 | Otilia Widegren | 47:46 | +16:22 | 02:11 | (6) | 03:52 | (11) | 07:30 | (4) | 07:56 | (11) | 01:44 | (8) | 05:40 | (10) | 07:50 | (12) | 06:15 | (10) | 03:40 | (12) | 01:08 | (9) |
| Sundsvalls OK | 02:11 | (6) | 06:03 | (8) | 13:33 | (6) | 21:29 | (9) | 23:13 | (9) | 28:53 | (10) | 36:43 | (11) | 42:58 | (10) | 46:38 | (11) | 47:46 | (11) | |||
| 12 | Ida-Marie Tuvesson | 52:18 | +20:54 | 02:26 | (9) | 08:18 | (12) | 11:04 | (12) | 06:30 | (9) | 02:28 | (12) | 05:38 | (9) | 04:38 | (11) | 07:48 | (11) | 02:18 | (9) | 01:10 | (11) |
| Sundsvalls OK | 02:26 | (9) | 10:44 | (12) | 21:48 | (12) | 28:18 | (12) | 30:46 | (12) | 36:24 | (12) | 41:02 | (12) | 48:50 | (12) | 51:08 | (12) | 52:18 | (12) | |||
| Emma Asplund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| IFK Lidingö SOK | |||||||||||||||||||||||
| Ida Hellberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||
| Sundbybergs IK |