Grymnatta
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Natt
Genomförd
Datum
fredag 4 april 2025
Tidpunkt
Natt
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (6)H21 (23)H21 Kort (1)D20 (3)H20 (10)D18 (14)H18 (16)D16 (15)H16 (19)D14 (14)H14 (12)D12 (1)H35 (2)D40 (1)H40 (3)D45 (4)H45 (27)D50 (10)H50 (14)D55 (8)H55 (22)D60 (10)H60 (22)D65 (2)H65 (11)D70 (3)H70 (11)D75 (4)H75 (3)H80 (7)Vit 2,0 (1)Gul 2,5 (1)Orange 3,0 (11)Orange 5,0 (3)Blå 3,0 (17)Svart 5,0 (10)Svart 7,0 (1)
H21 (12580m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Johan Ek-Larsson | Turun Metsänkävijät | 1:16:00 |
| 2. | Viktor Löfgren | 1:20:34 | |
| 3. | Jesper Lidmar | 1:21:57 | |
| 4. | David Lingfors | 1:22:48 | |
| 5. | Leonas Mockunas | 1:24:02 | |
| 6. | William Grunder | 1:27:32 | |
| 7. | Jekabs Janovs | 1:28:02 | |
| 8. | Arvid Linder | 1:28:03 | |
| 9. | Adam Segerslätt | 1:29:37 | |
| 10. | Isak Gelius | 1:30:15 | |
| 11. | Rasmus Lindblom | 1:30:23 | |
| 12. | Erik Bovallius | 1:30:38 | |
| 13. | Oskar Vikström | 1:31:10 | |
| 14. | Gustav Frænell | 1:35:57 | |
| 15. | Carl Näslund | 1:41:24 | |
| 16. | Martin Bellander | 1:44:16 | |
| 17. | David Eriksson | 1:48:36 | |
| 18. | Erik Eriksson | 1:49:19 | |
| 19. | Joakim Skärlén | 1:57:05 | |
| 20. | Alexander Manoilov | 2:11:32 | |
| Laurin Florian Maurer | Felstämplad | ||
| Martin Skärlén | Felstämplad | ||
| David Dahlgren | Ej Start |
Sträcktider
Det gick inte att visa sträcktider.