Västerbottens 3-dagars, dag 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 7 juni 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (2)H21 Elit (18)D18 Elit (4)H18 Elit (10)D21 Kort (2)H21 Kort (1)D16 (6)H16 (23)D14 (18)H14 (7)D12 (9)H12 (6)D10 (9)H10 (4)D35 (9)H35 (7)D45 (7)H45 (11)D50 (8)H50 (8)H55 (3)D60 (4)H60 (7)D65 (4)H65 (3)D70 (2)H70 (5)D75 (3)H75 (4)D80 (1)H80 (3)Mycket lätt 2 km (4)Lätt 2,5 km (13)Medelsvår 3 km (19)Svår 3 km (22)Svår 5 km (10)Svår 7 km (1)
H18 Elit (7500m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Elias Cederlund | 57:19 | |
| 2. | Karl Persson | 1:00:21 | |
| 3. | Isak Bengtsson | 1:05:58 | |
| 4. | Adam Tiburzi | 1:06:46 | |
| 5. | Axel Larsson | 1:09:44 | |
| 6. | Viggo Johansson | 1:13:46 | |
| 7. | Hugo Pella | 1:22:47 | |
| Olle Lundberg | Ej Start | ||
| Elis Lundberg | Ej Start | ||
| Hugo Danielsson | Avbruten |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (63) | 1 ➜ 2 (59) | 2 ➜ 3 (64) | 3 ➜ 4 (31) | 4 ➜ 5 (69) | 5 ➜ 6 (73) | 6 ➜ 7 (71) | 7 ➜ 8 (102) | 8 ➜ 9 (82) | 9 ➜ 10 (76) | 10 ➜ 11 (79) | 11 ➜ 12 (94) | 12 ➜ 13 (55) | 13 ➜ 14 (84) | 14 ➜ 15 (33) | 15 ➜ 16 (100) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Cederlund | 57:19 | +00:00 | 04:27 | (4) | 01:47 | (5) | 02:50 | (3) | 01:18 | (3) | 10:59 | (2) | 02:27 | (1) | 01:28 | (1) | 02:05 | (5) | 04:26 | (1) | 06:48 | (2) | 04:00 | (3) | 07:22 | (1) | 02:39 | (2) | 01:24 | (1) | 01:57 | (2) | 01:07 | (5) | 00:15 | (1) |
| IFK Umeå | 04:27 | (4) | 06:14 | (4) | 09:04 | (2) | 10:22 | (1) | 21:21 | (2) | 23:48 | (2) | 25:16 | (2) | 27:21 | (2) | 31:47 | (1) | 38:35 | (1) | 42:35 | (1) | 49:57 | (1) | 52:36 | (1) | 54:00 | (1) | 55:57 | (1) | 57:04 | (1) | 57:19 | (1) | |||
| 2 | Karl Persson | 1:00:21 | +03:02 | 04:19 | (2) | 01:49 | (6) | 05:57 | (7) | 01:12 | (2) | 11:06 | (3) | 02:34 | (3) | 01:32 | (2) | 01:28 | (4) | 04:55 | (4) | 06:31 | (1) | 03:34 | (1) | 07:33 | (3) | 02:27 | (1) | 01:38 | (4) | 02:25 | (5) | 01:05 | (4) | 00:16 | (2) |
| OK Renen | 04:19 | (2) | 06:08 | (2) | 12:05 | (6) | 13:17 | (6) | 24:23 | (5) | 26:57 | (3) | 28:29 | (3) | 29:57 | (3) | 34:52 | (3) | 41:23 | (2) | 44:57 | (2) | 52:30 | (2) | 54:57 | (2) | 56:35 | (2) | 59:00 | (2) | 1:00:05 | (2) | 1:00:21 | (2) | |||
| 3 | Isak Bengtsson | 1:05:58 | +08:39 | 04:18 | (1) | 01:40 | (3) | 02:39 | (1) | 01:53 | (6) | 15:37 | (7) | 03:12 | (5) | 01:34 | (3) | 01:15 | (1) | 04:32 | (2) | 08:17 | (4) | 03:36 | (2) | 09:33 | (6) | 02:52 | (3) | 01:49 | (5) | 01:50 | (1) | 01:01 | (2) | 00:20 | (4) |
| Umeå OK | 04:18 | (1) | 05:58 | (1) | 08:37 | (1) | 10:30 | (3) | 26:07 | (6) | 29:19 | (6) | 30:53 | (6) | 32:08 | (6) | 36:40 | (4) | 44:57 | (4) | 48:33 | (3) | 58:06 | (3) | 1:00:58 | (3) | 1:02:47 | (3) | 1:04:37 | (3) | 1:05:38 | (3) | 1:05:58 | (3) | |||
| 4 | Adam Tiburzi | 1:06:46 | +09:27 | 04:59 | (5) | 01:37 | (2) | 03:35 | (5) | 01:26 | (5) | 11:50 | (6) | 04:04 | (6) | 02:54 | (6) | 01:19 | (2) | 05:16 | (6) | 07:52 | (3) | 04:13 | (5) | 09:04 | (4) | 03:39 | (6) | 01:35 | (2) | 02:04 | (4) | 01:03 | (3) | 00:16 | (3) |
| Skellefteå OK | 04:59 | (5) | 06:36 | (5) | 10:11 | (5) | 11:37 | (4) | 23:27 | (4) | 27:31 | (5) | 30:25 | (5) | 31:44 | (5) | 37:00 | (5) | 44:52 | (3) | 49:05 | (4) | 58:09 | (4) | 1:01:48 | (4) | 1:03:23 | (4) | 1:05:27 | (4) | 1:06:30 | (4) | 1:06:46 | (4) | |||
| 5 | Axel Larsson | 1:09:44 | +12:25 | 04:26 | (3) | 01:46 | (4) | 03:06 | (4) | 01:11 | (1) | 09:46 | (1) | 02:28 | (2) | 01:35 | (4) | 02:33 | (6) | 05:05 | (5) | 17:33 | (7) | 04:10 | (4) | 07:25 | (2) | 03:41 | (7) | 01:36 | (3) | 02:03 | (3) | 00:59 | (1) | 00:21 | (6) |
| IFK Umeå | 04:26 | (3) | 06:12 | (3) | 09:18 | (3) | 10:29 | (2) | 20:15 | (1) | 22:43 | (1) | 24:18 | (1) | 26:51 | (1) | 31:56 | (2) | 49:29 | (6) | 53:39 | (5) | 1:01:04 | (5) | 1:04:45 | (5) | 1:06:21 | (5) | 1:08:24 | (5) | 1:09:23 | (5) | 1:09:44 | (5) | |||
| 6 | Viggo Johansson | 1:13:46 | +16:27 | 08:23 | (7) | 01:51 | (7) | 04:03 | (6) | 01:25 | (4) | 11:46 | (5) | 02:58 | (4) | 03:19 | (7) | 01:21 | (3) | 04:35 | (3) | 09:38 | (6) | 04:44 | (6) | 09:53 | (7) | 03:08 | (4) | 02:41 | (7) | 02:33 | (6) | 01:07 | (6) | 00:21 | (7) |
| Skellefteå OK | 08:23 | (7) | 10:14 | (7) | 14:17 | (7) | 15:42 | (7) | 27:28 | (7) | 30:26 | (7) | 33:45 | (7) | 35:06 | (7) | 39:41 | (6) | 49:19 | (5) | 54:03 | (6) | 1:03:56 | (6) | 1:07:04 | (6) | 1:09:45 | (6) | 1:12:18 | (6) | 1:13:25 | (6) | 1:13:46 | (6) | |||
| 7 | Hugo Pella | 1:22:47 | +25:28 | 05:19 | (6) | 01:33 | (1) | 02:48 | (2) | 01:57 | (7) | 11:15 | (4) | 04:06 | (7) | 01:43 | (5) | 02:53 | (7) | 16:21 | (7) | 08:55 | (5) | 04:54 | (7) | 09:07 | (5) | 03:34 | (5) | 01:49 | (6) | 04:20 | (7) | 01:53 | (7) | 00:20 | (5) |
| Vittjärvs IK | 05:19 | (6) | 06:52 | (6) | 09:40 | (4) | 11:37 | (5) | 22:52 | (3) | 26:58 | (4) | 28:41 | (4) | 31:34 | (4) | 47:55 | (7) | 56:50 | (7) | 1:01:44 | (7) | 1:10:51 | (7) | 1:14:25 | (7) | 1:16:14 | (7) | 1:20:34 | (7) | 1:22:27 | (7) | 1:22:47 | (7) | |||
| Olle Lundberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Umeå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elis Lundberg | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IFK Umeå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Danielsson | Avbruten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycksele IF |