Västerbottens 3-dagars, dag 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 7 juni 2025
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (2)H21 Elit (18)D18 Elit (4)H18 Elit (10)D21 Kort (2)H21 Kort (1)D16 (6)H16 (23)D14 (18)H14 (7)D12 (9)H12 (6)D10 (9)H10 (4)D35 (9)H35 (7)D45 (7)H45 (11)D50 (8)H50 (8)H55 (3)D60 (4)H60 (7)D65 (4)H65 (3)D70 (2)H70 (5)D75 (3)H75 (4)D80 (1)H80 (3)Mycket lätt 2 km (4)Lätt 2,5 km (13)Medelsvår 3 km (19)Svår 3 km (22)Svår 5 km (10)Svår 7 km (1)
D12 (3000m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Lora Nedelcheva Brokers | 26:13 | |
| 2. | Tyra Levén Engström | 39:29 | |
| 3. | Alice Gällerstedt | 43:18 | |
| 4. | Signe Svedelius | 52:17 | |
| 5. | Vilma Lidman | 55:19 | |
| 6. | Alma Rönngren | 57:44 | |
| 7. | Margot Nordgren | 1:03:01 | |
| Adelia Nordin | Felstämplad | ||
| Amanda Aggeryd | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (72) | 1 ➜ 2 (80) | 2 ➜ 3 (48) | 3 ➜ 4 (52) | 4 ➜ 5 (60) | 5 ➜ 6 (62) | 6 ➜ 7 (50) | 7 ➜ 8 (39) | 8 ➜ 9 (49) | 9 ➜ 10 (53) | 10 ➜ 11 (42) | 11 ➜ 12 (43) | 12 ➜ 13 (51) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lora Nedelcheva Brokers | 26:13 | +00:00 | 01:49 | (1) | 00:42 | (1) | 02:07 | (1) | 01:43 | (1) | 01:41 | (1) | 01:55 | (1) | 02:16 | (1) | 01:27 | (1) | 02:22 | (1) | 01:54 | (1) | 02:41 | (1) | 01:32 | (1) | 03:06 | (7) | 00:34 | (1) | 00:24 | (3) |
| SK Björnen | 01:49 | (1) | 02:31 | (1) | 04:38 | (1) | 06:21 | (1) | 08:02 | (1) | 09:57 | (1) | 12:13 | (1) | 13:40 | (1) | 16:02 | (1) | 17:56 | (1) | 20:37 | (1) | 22:09 | (1) | 25:15 | (1) | 25:49 | (1) | 26:13 | (1) | |||
| 2 | Tyra Levén Engström | 39:29 | +13:16 | 03:10 | (6) | 01:18 | (6) | 02:54 | (2) | 03:27 | (5) | 03:38 | (4) | 03:19 | (7) | 03:18 | (3) | 02:11 | (4) | 03:16 | (2) | 02:47 | (3) | 04:29 | (4) | 01:38 | (2) | 02:19 | (5) | 01:17 | (7) | 00:28 | (7) |
| OK Renen | 03:10 | (6) | 04:28 | (7) | 07:22 | (3) | 10:49 | (4) | 14:27 | (4) | 17:46 | (4) | 21:04 | (3) | 23:15 | (3) | 26:31 | (2) | 29:18 | (2) | 33:47 | (2) | 35:25 | (2) | 37:44 | (2) | 39:01 | (2) | 39:29 | (2) | |||
| 3 | Alice Gällerstedt | 43:18 | +17:05 | 02:19 | (2) | 00:53 | (2) | 03:10 | (3) | 02:36 | (2) | 02:32 | (2) | 02:09 | (2) | 03:10 | (2) | 01:47 | (2) | 13:38 | (5) | 02:06 | (2) | 03:27 | (2) | 01:50 | (4) | 02:08 | (3) | 01:06 | (4) | 00:27 | (6) |
| Umeå OK | 02:19 | (2) | 03:12 | (2) | 06:22 | (2) | 08:58 | (2) | 11:30 | (2) | 13:39 | (2) | 16:49 | (2) | 18:36 | (2) | 32:14 | (3) | 34:20 | (3) | 37:47 | (3) | 39:37 | (3) | 41:45 | (3) | 42:51 | (3) | 43:18 | (3) | |||
| 4 | Signe Svedelius | 52:17 | +26:04 | 02:48 | (3) | 01:05 | (5) | 03:45 | (5) | 04:35 | (7) | 10:14 | (6) | 02:14 | (3) | 04:26 | (6) | 03:37 | (7) | 04:06 | (4) | 04:07 | (6) | 05:49 | (7) | 01:52 | (5) | 02:06 | (2) | 01:11 | (5) | 00:22 | (2) |
| IFK Umeå | 02:48 | (3) | 03:53 | (4) | 07:38 | (5) | 12:13 | (5) | 22:27 | (6) | 24:41 | (6) | 29:07 | (5) | 32:44 | (5) | 36:50 | (4) | 40:57 | (4) | 46:46 | (4) | 48:38 | (4) | 50:44 | (4) | 51:55 | (4) | 52:17 | (4) | |||
| 5 | Vilma Lidman | 55:19 | +29:06 | 03:02 | (5) | 01:25 | (7) | 04:47 | (7) | 04:35 | (8) | 11:40 | (7) | 02:18 | (4) | 04:19 | (5) | 03:43 | (8) | 03:51 | (3) | 04:10 | (7) | 05:53 | (8) | 01:53 | (6) | 02:13 | (4) | 01:05 | (3) | 00:25 | (5) |
| OK Renen | 03:02 | (5) | 04:27 | (6) | 09:14 | (6) | 13:49 | (6) | 25:29 | (7) | 27:47 | (7) | 32:06 | (6) | 35:49 | (7) | 39:40 | (5) | 43:50 | (5) | 49:43 | (5) | 51:36 | (5) | 53:49 | (5) | 54:54 | (5) | 55:19 | (5) | |||
| 6 | Alma Rönngren | 57:44 | +31:31 | 02:52 | (4) | 00:57 | (3) | 03:38 | (4) | 03:16 | (3) | 03:25 | (3) | 03:19 | (8) | 04:46 | (7) | 03:07 | (6) | 18:46 | (8) | 03:10 | (4) | 04:31 | (5) | 01:59 | (7) | 02:43 | (6) | 00:54 | (2) | 00:21 | (1) |
| Umedalens IF | 02:52 | (4) | 03:49 | (3) | 07:27 | (4) | 10:43 | (3) | 14:08 | (3) | 17:27 | (3) | 22:13 | (4) | 25:20 | (4) | 44:06 | (6) | 47:16 | (6) | 51:47 | (6) | 53:46 | (6) | 56:29 | (6) | 57:23 | (6) | 57:44 | (6) | |||
| 7 | Margot Nordgren | 1:03:01 | +36:48 | 03:22 | (7) | 01:04 | (4) | 09:46 | (8) | 03:23 | (4) | 04:39 | (5) | 02:23 | (5) | 08:17 | (8) | 01:54 | (3) | 15:27 | (6) | 03:51 | (5) | 03:36 | (3) | 01:38 | (3) | 02:04 | (1) | 01:13 | (6) | 00:24 | (4) |
| OK Renen | 03:22 | (7) | 04:26 | (5) | 14:12 | (7) | 17:35 | (7) | 22:14 | (5) | 24:37 | (5) | 32:54 | (7) | 34:48 | (6) | 50:15 | (7) | 54:06 | (7) | 57:42 | (7) | 59:20 | (7) | 1:01:24 | (7) | 1:02:37 | (7) | 1:03:01 | (7) | |||
| Adelia Nordin | Felstämplad | 04:38 | (6) | 03:41 | (6) | 43:14 | (8) | 03:01 | (6) | 04:05 | (4) | 02:30 | (5) | 15:42 | (7) | 04:16 | (8) | 05:48 | (6) | 02:44 | (8) | 03:22 | (8) | 02:05 | (8) | 00:40 | (8) | ||||||
| Lycksele IF | 23:30 | 28:08 | 31:49 | 1:15:03 | 1:18:04 | 1:22:09 | 1:24:39 | 1:40:21 | 1:44:37 | 1:50:25 | 1:53:09 | 1:56:31 | 1:58:36 | 1:59:16 | |||||||||||||||||||
| Amanda Aggeryd | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umeå OK |