DM, medel, Småland
Individuell
Mästerskapstävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 6 september 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (17)H21 (31)H20 (4)D18 (10)H18 (12)D16 (19)H16 (20)D14 (21)H14 (29)D12 (22)H12 (18)D10 (12)H10 (21)D35 (3)H35 (3)D40 (16)H40 (11)D45 (22)H45 (29)D50 (13)H50 (28)D55 (10)H55 (36)D60 (13)H60 (18)D65 (12)H65 (23)D70 (13)H70 (18)D75 (7)H75 (13)D80 (7)H80 (13)H85 (4)Mycket Lätt 2,0 (9)Lätt 2,0 (22)Lätt 5,0 (7)Medel 3,0 (27)Medel 5,0 (3)Svår 3,0 (30)Svart 5,0 (11)Mycket Lätt 4,0 (1)
D70 (2790m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Susanne Dittmer | 26:36 | |
| 2. | Gun Henriksson | 27:37 | |
| 3. | Lena Söderberg | 28:31 | |
| 4. | Mona Birgitta Sahlin Nickel | 28:46 | |
| 5. | Anna-Karin Argus | 30:51 | |
| 6. | Erén Lång Albinsson | 31:04 | |
| 7. | Ing-Marie Back | 32:19 | |
| 8. | Kerstin Hjalmarsson | 33:12 | |
| 9. | Inger Gustafsson | 34:44 | |
| 10. | Gunnel Bengtsson | 40:29 | |
| 11. | Siv Larsson | 54:51 | |
| Madelaine Svensson | Felstämplad | ||
| Kristin Johansson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (42) | 1 ➜ 2 (93) | 2 ➜ 3 (103) | 3 ➜ 4 (97) | 4 ➜ 5 (107) | 5 ➜ 6 (73) | 6 ➜ 7 (50) | 7 ➜ 8 (127) | 8 ➜ 9 (57) | 9 ➜ 10 (35) | 10 ➜ 11 (64) | 11 ➜ 12 (100) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Dittmer | 26:36 | +00:00 | 04:13 | (2) | 00:47 | (2) | 01:53 | (3) | 01:51 | (1) | 01:32 | (1) | 03:54 | (1) | 02:04 | (3) | 03:35 | (6) | 01:25 | (2) | 01:33 | (4) | 01:11 | (4) | 00:33 | (1) | 02:05 | (2) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 04:13 | (2) | 05:00 | (2) | 06:53 | (1) | 08:44 | (1) | 10:16 | (1) | 14:10 | (1) | 16:14 | (1) | 19:49 | (1) | 21:14 | (1) | 22:47 | (1) | 23:58 | (1) | 24:31 | (1) | 26:36 | (1) | |||
| 2 | Gun Henriksson | 27:37 | +01:01 | 04:35 | (3) | 00:52 | (3) | 02:01 | (5) | 02:09 | (3) | 01:41 | (3) | 04:03 | (2) | 02:01 | (2) | 03:32 | (5) | 01:33 | (4) | 01:28 | (3) | 01:08 | (2) | 00:34 | (3) | 02:00 | (1) |
| Eksjö SOK | 04:35 | (3) | 05:27 | (3) | 07:28 | (2) | 09:37 | (2) | 11:18 | (2) | 15:21 | (2) | 17:22 | (2) | 20:54 | (2) | 22:27 | (2) | 23:55 | (2) | 25:03 | (2) | 25:37 | (2) | 27:37 | (2) | |||
| 3 | Lena Söderberg | 28:31 | +01:55 | 04:49 | (4) | 00:56 | (5) | 01:47 | (2) | 02:10 | (4) | 01:42 | (5) | 04:16 | (4) | 01:50 | (1) | 03:30 | (4) | 01:38 | (5) | 01:44 | (6) | 01:19 | (8) | 00:38 | (6) | 02:12 | (4) |
| OK Skogsfalken | 04:49 | (4) | 05:45 | (4) | 07:32 | (3) | 09:42 | (4) | 11:24 | (4) | 15:40 | (4) | 17:30 | (3) | 21:00 | (3) | 22:38 | (3) | 24:22 | (3) | 25:41 | (3) | 26:19 | (3) | 28:31 | (3) | |||
| 4 | Mona Birgitta Sahlin Nickel | 28:46 | +02:10 | 05:06 | (5) | 00:46 | (1) | 01:45 | (1) | 02:03 | (2) | 01:41 | (4) | 04:03 | (3) | 02:56 | (9) | 03:13 | (1) | 01:24 | (1) | 01:42 | (5) | 01:13 | (5) | 00:33 | (2) | 02:21 | (7) |
| Växjö OK | 05:06 | (5) | 05:52 | (5) | 07:37 | (4) | 09:40 | (3) | 11:21 | (3) | 15:24 | (3) | 18:20 | (4) | 21:33 | (4) | 22:57 | (4) | 24:39 | (4) | 25:52 | (4) | 26:25 | (4) | 28:46 | (4) | |||
| 5 | Anna-Karin Argus | 30:51 | +04:15 | 05:11 | (7) | 00:53 | (4) | 02:00 | (4) | 02:47 | (10) | 01:34 | (2) | 04:20 | (5) | 02:11 | (4) | 04:10 | (7) | 01:54 | (8) | 01:51 | (8) | 01:10 | (3) | 00:36 | (4) | 02:14 | (6) |
| SOL Tranås | 05:11 | (7) | 06:04 | (6) | 08:04 | (5) | 10:51 | (6) | 12:25 | (5) | 16:45 | (5) | 18:56 | (5) | 23:06 | (5) | 25:00 | (5) | 26:51 | (6) | 28:01 | (6) | 28:37 | (5) | 30:51 | (5) | |||
| 6 | Erén Lång Albinsson | 31:04 | +04:28 | 05:24 | (9) | 01:04 | (8) | 02:13 | (6) | 02:13 | (5) | 01:56 | (7) | 04:45 | (6) | 02:43 | (7) | 03:25 | (3) | 01:32 | (3) | 01:22 | (2) | 01:19 | (9) | 00:42 | (9) | 02:26 | (9) |
| Bredaryds SOK | 05:24 | (9) | 06:28 | (9) | 08:41 | (8) | 10:54 | (7) | 12:50 | (8) | 17:35 | (6) | 20:18 | (6) | 23:43 | (6) | 25:15 | (6) | 26:37 | (5) | 27:56 | (5) | 28:38 | (6) | 31:04 | (6) | |||
| 7 | Ing-Marie Back | 32:19 | +05:43 | 05:08 | (6) | 00:59 | (6) | 02:24 | (9) | 02:19 | (6) | 01:56 | (8) | 04:54 | (7) | 02:41 | (5) | 04:18 | (8) | 01:48 | (7) | 01:50 | (7) | 01:14 | (6) | 00:36 | (5) | 02:12 | (5) |
| Eksjö SOK | 05:08 | (6) | 06:07 | (7) | 08:31 | (7) | 10:50 | (5) | 12:46 | (6) | 17:40 | (7) | 20:21 | (7) | 24:39 | (7) | 26:27 | (7) | 28:17 | (7) | 29:31 | (7) | 30:07 | (7) | 32:19 | (7) | |||
| 8 | Kerstin Hjalmarsson | 33:12 | +06:36 | 05:12 | (8) | 01:02 | (7) | 02:16 | (7) | 02:26 | (7) | 01:50 | (6) | 07:07 | (10) | 02:41 | (6) | 03:20 | (2) | 01:41 | (6) | 01:19 | (1) | 01:15 | (7) | 00:39 | (8) | 02:24 | (8) |
| Emmaboda Verda OK | 05:12 | (8) | 06:14 | (8) | 08:30 | (6) | 10:56 | (8) | 12:46 | (7) | 19:53 | (10) | 22:34 | (9) | 25:54 | (8) | 27:35 | (8) | 28:54 | (8) | 30:09 | (8) | 30:48 | (8) | 33:12 | (8) | |||
| 9 | Inger Gustafsson | 34:44 | +08:08 | 05:29 | (10) | 01:12 | (10) | 02:16 | (8) | 02:28 | (8) | 02:08 | (9) | 05:02 | (8) | 02:45 | (8) | 05:26 | (10) | 02:11 | (9) | 01:56 | (9) | 01:07 | (1) | 00:38 | (7) | 02:06 | (3) |
| OK Älme | 05:29 | (10) | 06:41 | (10) | 08:57 | (9) | 11:25 | (9) | 13:33 | (9) | 18:35 | (8) | 21:20 | (8) | 26:46 | (9) | 28:57 | (9) | 30:53 | (9) | 32:00 | (9) | 32:38 | (9) | 34:44 | (9) | |||
| 10 | Gunnel Bengtsson | 40:29 | +13:53 | 05:49 | (11) | 01:07 | (9) | 02:27 | (10) | 02:42 | (9) | 02:11 | (10) | 05:28 | (9) | 05:17 | (11) | 04:26 | (9) | 02:51 | (10) | 02:50 | (10) | 01:40 | (10) | 00:47 | (10) | 02:54 | (10) |
| Alvesta SOK | 05:49 | (11) | 06:56 | (11) | 09:23 | (11) | 12:05 | (10) | 14:16 | (10) | 19:44 | (9) | 25:01 | (10) | 29:27 | (10) | 32:18 | (10) | 35:08 | (10) | 36:48 | (10) | 37:35 | (10) | 40:29 | (10) | |||
| 11 | Siv Larsson | 54:51 | +28:15 | 01:49 | (1) | 03:03 | (12) | 04:06 | (12) | 04:59 | (11) | 04:04 | (11) | 09:06 | (11) | 05:39 | (12) | 08:26 | (11) | 03:15 | (12) | 03:32 | (12) | 02:08 | (11) | 00:59 | (11) | 03:45 | (11) |
| Emmaboda Verda OK | 01:49 | (1) | 04:52 | (1) | 08:58 | (10) | 13:57 | (11) | 18:01 | (11) | 27:07 | (11) | 32:46 | (11) | 41:12 | (11) | 44:27 | (11) | 47:59 | (11) | 50:07 | (11) | 51:06 | (11) | 54:51 | (11) | |||
| Madelaine Svensson | Felstämplad | 07:17 | (12) | 01:29 | (11) | 03:21 | (11) | 10:22 | (12) | 04:05 | (10) | 08:37 | (12) | 03:05 | (11) | 02:59 | (11) | 02:12 | (12) | 01:02 | (12) | 04:07 | (12) | ||||||
| Vimmerby OK | 07:17 | (12) | 08:46 | (12) | 12:07 | (12) | 22:29 | (12) | 34:09 | 38:14 | 46:51 | 49:56 | 52:55 | 55:07 | 56:09 | 1:00:16 | |||||||||||||
| Kristin Johansson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||
| Karlskrona SOK |