DM, medel, Småland
Individuell
Mästerskapstävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
lördag 6 september 2025
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (17)H21 (31)H20 (4)D18 (10)H18 (12)D16 (19)H16 (20)D14 (21)H14 (29)D12 (22)H12 (18)D10 (12)H10 (21)D35 (3)H35 (3)D40 (16)H40 (11)D45 (22)H45 (29)D50 (13)H50 (28)D55 (10)H55 (36)D60 (13)H60 (18)D65 (12)H65 (23)D70 (13)H70 (18)D75 (7)H75 (13)D80 (7)H80 (13)H85 (4)Mycket Lätt 2,0 (9)Lätt 2,0 (22)Lätt 5,0 (7)Medel 3,0 (27)Medel 5,0 (3)Svår 3,0 (30)Svart 5,0 (11)Mycket Lätt 4,0 (1)
D50 (3350m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Anna Envall | 26:38 | |
| 2. | Maria Braun | 29:00 | |
| 3. | Kajsa Niemi | 30:01 | |
| 4. | Carin Rosjö | 30:08 | |
| 5. | Maria Rosén Thelin | 31:26 | |
| 6. | Marie Nord | 33:40 | |
| 7. | Ineke Grendelmeier | 35:58 | |
| 8. | Maria Sundberg | 41:18 | |
| 9. | Kristina Areskoug Josefsson | 41:55 | |
| 10. | Åsa Carlström | 45:12 | |
| 11. | Petra Lundgren | 45:55 | |
| 12. | Anna Hansson | 48:52 | |
| Sara Larsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (43) | 1 ➜ 2 (42) | 2 ➜ 3 (103) | 3 ➜ 4 (125) | 4 ➜ 5 (58) | 5 ➜ 6 (97) | 6 ➜ 7 (73) | 7 ➜ 8 (83) | 8 ➜ 9 (129) | 9 ➜ 10 (76) | 10 ➜ 11 (59) | 11 ➜ 12 (87) | 12 ➜ 13 (56) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Envall | 26:38 | +00:00 | 02:24 | (3) | 01:05 | (2) | 01:44 | (1) | 01:40 | (2) | 00:46 | (4) | 01:02 | (1) | 03:53 | (1) | 02:29 | (1) | 02:06 | (1) | 02:14 | (3) | 01:51 | (2) | 01:39 | (2) | 00:54 | (2) | 01:16 | (3) | 01:35 | (2) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 02:24 | (3) | 03:29 | (2) | 05:13 | (1) | 06:53 | (1) | 07:39 | (1) | 08:41 | (1) | 12:34 | (1) | 15:03 | (1) | 17:09 | (1) | 19:23 | (1) | 21:14 | (1) | 22:53 | (1) | 23:47 | (1) | 25:03 | (1) | 26:38 | (1) | |||
| 2 | Maria Braun | 29:00 | +02:22 | 02:22 | (2) | 01:07 | (3) | 02:13 | (5) | 01:41 | (3) | 00:43 | (2) | 01:17 | (4) | 04:00 | (2) | 02:37 | (2) | 02:37 | (4) | 02:25 | (6) | 02:37 | (8) | 01:30 | (1) | 00:53 | (1) | 01:11 | (2) | 01:47 | (4) |
| Växjö OK | 02:22 | (2) | 03:29 | (3) | 05:42 | (3) | 07:23 | (3) | 08:06 | (3) | 09:23 | (3) | 13:23 | (2) | 16:00 | (2) | 18:37 | (2) | 21:02 | (2) | 23:39 | (2) | 25:09 | (2) | 26:02 | (2) | 27:13 | (2) | 29:00 | (2) | |||
| 3 | Kajsa Niemi | 30:01 | +03:23 | 02:39 | (5) | 01:03 | (1) | 02:06 | (3) | 01:41 | (4) | 00:47 | (5) | 01:16 | (3) | 04:40 | (4) | 03:09 | (4) | 02:28 | (2) | 02:15 | (4) | 01:42 | (1) | 01:51 | (3) | 01:04 | (4) | 01:25 | (6) | 01:55 | (7) |
| Emmaboda Verda OK | 02:39 | (5) | 03:42 | (4) | 05:48 | (4) | 07:29 | (4) | 08:16 | (4) | 09:32 | (4) | 14:12 | (4) | 17:21 | (3) | 19:49 | (3) | 22:04 | (3) | 23:46 | (3) | 25:37 | (3) | 26:41 | (3) | 28:06 | (3) | 30:01 | (3) | |||
| 4 | Carin Rosjö | 30:08 | +03:30 | 02:15 | (1) | 01:07 | (4) | 02:15 | (6) | 01:34 | (1) | 00:42 | (1) | 01:23 | (6) | 04:26 | (3) | 04:02 | (6) | 02:38 | (5) | 01:57 | (1) | 02:03 | (4) | 02:05 | (5) | 01:07 | (6) | 01:06 | (1) | 01:28 | (1) |
| Jönköpings OK | 02:15 | (1) | 03:22 | (1) | 05:37 | (2) | 07:11 | (2) | 07:53 | (2) | 09:16 | (2) | 13:42 | (3) | 17:44 | (4) | 20:22 | (4) | 22:19 | (4) | 24:22 | (4) | 26:27 | (4) | 27:34 | (4) | 28:40 | (4) | 30:08 | (4) | |||
| 5 | Maria Rosén Thelin | 31:26 | +04:48 | 02:54 | (8) | 01:12 | (5) | 02:09 | (4) | 01:51 | (9) | 00:50 | (8) | 01:19 | (5) | 04:51 | (7) | 03:11 | (5) | 02:59 | (6) | 02:02 | (2) | 01:59 | (3) | 01:52 | (4) | 01:02 | (3) | 01:20 | (5) | 01:55 | (8) |
| Jönköpings OK | 02:54 | (8) | 04:06 | (5) | 06:15 | (6) | 08:06 | (5) | 08:56 | (5) | 10:15 | (5) | 15:06 | (6) | 18:17 | (6) | 21:16 | (6) | 23:18 | (5) | 25:17 | (5) | 27:09 | (5) | 28:11 | (5) | 29:31 | (5) | 31:26 | (5) | |||
| 6 | Marie Nord | 33:40 | +07:02 | 02:27 | (4) | 01:43 | (10) | 01:59 | (2) | 02:08 | (11) | 00:48 | (6) | 01:14 | (2) | 04:43 | (5) | 03:08 | (3) | 02:36 | (3) | 03:14 | (10) | 02:55 | (9) | 02:12 | (7) | 01:06 | (5) | 01:31 | (9) | 01:56 | (9) |
| SOL Tranås | 02:27 | (4) | 04:10 | (7) | 06:09 | (5) | 08:17 | (6) | 09:05 | (6) | 10:19 | (6) | 15:02 | (5) | 18:10 | (5) | 20:46 | (5) | 24:00 | (6) | 26:55 | (6) | 29:07 | (6) | 30:13 | (6) | 31:44 | (6) | 33:40 | (6) | |||
| 7 | Ineke Grendelmeier | 35:58 | +09:20 | 02:53 | (7) | 01:25 | (9) | 02:37 | (8) | 01:42 | (5) | 01:06 | (10) | 01:28 | (7) | 05:21 | (10) | 04:26 | (9) | 03:29 | (8) | 02:19 | (5) | 02:18 | (6) | 02:21 | (8) | 01:21 | (8) | 01:19 | (4) | 01:53 | (5) |
| SOK Viljan | 02:53 | (7) | 04:18 | (8) | 06:55 | (8) | 08:37 | (7) | 09:43 | (8) | 11:11 | (8) | 16:32 | (8) | 20:58 | (8) | 24:27 | (8) | 26:46 | (7) | 29:04 | (7) | 31:25 | (7) | 32:46 | (7) | 34:05 | (7) | 35:58 | (7) | |||
| 8 | Maria Sundberg | 41:18 | +14:40 | 03:30 | (11) | 01:49 | (11) | 02:53 | (9) | 02:02 | (10) | 01:14 | (11) | 01:42 | (9) | 05:42 | (11) | 05:25 | (12) | 03:19 | (7) | 02:35 | (8) | 03:23 | (11) | 02:23 | (9) | 01:34 | (11) | 01:42 | (12) | 02:05 | (11) |
| OK Njudung | 03:30 | (11) | 05:19 | (11) | 08:12 | (9) | 10:14 | (9) | 11:28 | (9) | 13:10 | (9) | 18:52 | (9) | 24:17 | (9) | 27:36 | (9) | 30:11 | (8) | 33:34 | (8) | 35:57 | (8) | 37:31 | (8) | 39:13 | (8) | 41:18 | (8) | |||
| 9 | Kristina Areskoug Josefsson | 41:55 | +15:17 | 03:08 | (9) | 01:21 | (8) | 02:25 | (7) | 01:45 | (6) | 00:49 | (7) | 01:30 | (8) | 04:43 | (6) | 04:20 | (8) | 03:49 | (10) | 09:22 | (12) | 02:10 | (5) | 02:11 | (6) | 01:07 | (7) | 01:32 | (10) | 01:43 | (3) |
| Anderstorps OK | 03:08 | (9) | 04:29 | (9) | 06:54 | (7) | 08:39 | (8) | 09:28 | (7) | 10:58 | (7) | 15:41 | (7) | 20:01 | (7) | 23:50 | (7) | 33:12 | (10) | 35:22 | (9) | 37:33 | (9) | 38:40 | (9) | 40:12 | (9) | 41:55 | (9) | |||
| 10 | Åsa Carlström | 45:12 | +18:34 | 02:51 | (6) | 01:15 | (6) | 07:48 | (11) | 01:45 | (7) | 00:45 | (3) | 03:01 | (12) | 05:07 | (9) | 05:00 | (11) | 04:09 | (12) | 03:07 | (9) | 02:25 | (7) | 03:10 | (12) | 01:25 | (9) | 01:26 | (7) | 01:58 | (10) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 02:51 | (6) | 04:06 | (6) | 11:54 | (11) | 13:39 | (11) | 14:24 | (11) | 17:25 | (12) | 22:32 | (11) | 27:32 | (11) | 31:41 | (11) | 34:48 | (11) | 37:13 | (10) | 40:23 | (10) | 41:48 | (10) | 43:14 | (10) | 45:12 | (10) | |||
| 11 | Petra Lundgren | 45:55 | +19:17 | 03:21 | (10) | 01:18 | (7) | 07:55 | (12) | 01:50 | (8) | 00:50 | (9) | 02:10 | (10) | 05:05 | (8) | 04:16 | (7) | 03:31 | (9) | 02:30 | (7) | 05:16 | (12) | 02:59 | (10) | 01:33 | (10) | 01:27 | (8) | 01:54 | (6) |
| Kalmar OK | 03:21 | (10) | 04:39 | (10) | 12:34 | (12) | 14:24 | (12) | 15:14 | (12) | 17:24 | (11) | 22:29 | (10) | 26:45 | (10) | 30:16 | (10) | 32:46 | (9) | 38:02 | (11) | 41:01 | (11) | 42:34 | (11) | 44:01 | (11) | 45:55 | (11) | |||
| 12 | Anna Hansson | 48:52 | +22:14 | 03:42 | (12) | 02:05 | (12) | 03:38 | (10) | 02:56 | (12) | 01:17 | (12) | 02:29 | (11) | 07:31 | (12) | 04:57 | (10) | 04:00 | (11) | 03:50 | (11) | 03:01 | (10) | 03:08 | (11) | 01:59 | (12) | 01:40 | (11) | 02:39 | (12) |
| SOK Viljan | 03:42 | (12) | 05:47 | (12) | 09:25 | (10) | 12:21 | (10) | 13:38 | (10) | 16:07 | (10) | 23:38 | (12) | 28:35 | (12) | 32:35 | (12) | 36:25 | (12) | 39:26 | (12) | 42:34 | (12) | 44:33 | (12) | 46:13 | (12) | 48:52 | (12) | |||
| Sara Larsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Bävern |