Haningestafetten
Individuell
Distriktstävling
Genomförd
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
sta, hela sträckor (7)sta, gemensamma kontroller (7)sta 1 gemensamma kontroller (6)sta 2 gemensamma kontroller (6)sta 3 gemensamma kontroller (6)sta, LÅNG (6)sta, KORT (6)sta, MELLAN (6)
sta, hela sträckor
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | JB-PB-OO | Snättringe SK 1 | 1:04:10 |
| 2. | HJ-LJ-AJ | Skarpnäcks OL 1 | 1:09:50 |
| 3. | CÖ-SÖ-WÖ | Östrin | 1:27:23 |
| 4. | AL-TN-JB | 1:30:23 | |
| 5. | JJ-EN-EM | Skarpnäcks OL 3 | 1:34:54 |
PE-ML-PV | Skarpnäcks OL 2 | Felstämplad | |
~Namn Saknas~ | Stigstudsarna | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (1) | 1 ➜ 2 (2) | 2 ➜ M | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JB-PB-OO | 1:04:10 | +00:00 | 26:08 | (2) | 15:15 | (1) | 22:47 | (1) |
| Snättringe SK 1 | 26:08 | (2) | 41:23 | (1) | 1:04:10 | (1) | |||
| 2 | HJ-LJ-AJ | 1:09:50 | +05:40 | 24:16 | (1) | 17:11 | (2) | 28:23 | (3) |
| Skarpnäcks OL 1 | 24:16 | (1) | 41:27 | (2) | 1:09:50 | (2) | |||
| 3 | CÖ-SÖ-WÖ | 1:27:23 | +23:13 | 41:11 | (5) | 22:53 | (5) | 23:19 | (2) |
| Östrin | 41:11 | (5) | 1:04:04 | (5) | 1:27:23 | (3) | |||
| 4 | AL-TN-JB | 1:30:23 | +26:13 | 33:53 | (4) | 22:21 | (4) | 34:09 | (5) |
| SNO | 33:53 | (4) | 56:14 | (4) | 1:30:23 | (4) | |||
| 5 | JJ-EN-EM | 1:34:54 | +30:44 | 42:12 | (6) | 24:10 | (6) | 28:32 | (4) |
| Skarpnäcks OL 3 | 42:12 | (6) | 1:06:22 | (6) | 1:34:54 | (5) | |||
| PE-ML-PV | Felstämplad | 26:14 | (3) | 17:32 | (3) | ||||
| Skarpnäcks OL 2 | 26:14 | (3) | 43:46 | (3) | |||||
| ~Namn Saknas~ | Ej Start | ||||||||
| Stigstudsarna |