Stafetten 2026
Individuell
Närtävling
Genomförd
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Herrklass, hela sträckor (13)Herrklass, gemensamma kontroller (13)Herrklass 1 gemensamma kontroller (13)Herrklass 2 gemensamma kontroller (13)Herrklass, Herrar A (13)Herrklass, Herrar B (13)MIX-klass, hela sträckor (11)MIX-klass, gemensamma kontroller (11)MIX-klass 1 gemensamma kontroller (11)MIX-klass 2 gemensamma kontroller (11)MIX-klass, Mix B (11)MIX-klass, Mix A (11)
Herrklass 1 gemensamma kontroller (2400m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Björn-Ove Pettersson | STOK/Attunda | 19:58 |
| 2. | Stefan Persson | Per/Stefan | 21:22 |
| 3. | Bengt Pettersson | NOK 1 | 24:35 |
| 4. | Kenneth Johansson | Svante/Thomas | 25:49 |
| 5. | Lars Jakobsson | VSOK 1 | 28:53 |
| 6. | Jan Lindgren | Klemtörn | 29:57 |
| 7. | Per Bernerson | Per/Hans SNO | 30:39 |
| 8. | Roland Frid | LOK 2 | 35:14 |
| 9. | Stig Landstorp | Tor/Standard | 35:18 |
| 10. | Greger Wedin | SNO 1 | 37:13 |
| 11. | Peder Wickström | Peder/Håkan AOK | 41:15 |
| 12. | Yngve Pettersson | LOK 1 | 50:02 |
| Jan Sahl | Hagen 1 | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (60) | 1 ➜ 2 (62) | 2 ➜ 3 (64) | 3 ➜ 4 (67) | 4 ➜ 5 (70) | 5 ➜ M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn-Ove Pettersson | 19:58 | +00:00 | 03:07 | (1) | 02:18 | (1) | 04:17 | (1) | 04:44 | (1) | 02:33 | (2) | 02:59 | (1) |
| STOK/Attunda | 03:07 | (1) | 05:25 | (1) | 09:42 | (1) | 14:26 | (1) | 16:59 | (1) | 19:58 | (1) | |||
| 2 | Stefan Persson | 21:22 | +01:24 | 03:36 | (2) | 02:41 | (2) | 04:49 | (2) | 04:52 | (2) | 02:14 | (1) | 03:10 | (2) |
| Per/Stefan | 03:36 | (2) | 06:17 | (2) | 11:06 | (2) | 15:58 | (2) | 18:12 | (2) | 21:22 | (2) | |||
| 3 | Bengt Pettersson | 24:35 | +04:37 | 03:44 | (4) | 02:41 | (3) | 06:48 | (6) | 05:24 | (3) | 02:36 | (3) | 03:22 | (3) |
| NOK 1 | 03:44 | (4) | 06:25 | (3) | 13:13 | (4) | 18:37 | (3) | 21:13 | (3) | 24:35 | (3) | |||
| 4 | Kenneth Johansson | 25:49 | +05:51 | 04:00 | (5) | 03:11 | (5) | 05:48 | (3) | 06:26 | (4) | 02:53 | (5) | 03:31 | (4) |
| Svante/Thomas | 04:00 | (5) | 07:11 | (5) | 12:59 | (3) | 19:25 | (4) | 22:18 | (4) | 25:49 | (4) | |||
| 5 | Lars Jakobsson | 28:53 | +08:55 | 04:51 | (7) | 03:21 | (6) | 06:11 | (4) | 07:07 | (7) | 03:00 | (6) | 04:23 | (7) |
| VSOK 1 | 04:51 | (7) | 08:12 | (7) | 14:23 | (5) | 21:30 | (5) | 24:30 | (5) | 28:53 | (5) | |||
| 6 | Jan Lindgren | 29:57 | +09:59 | 04:34 | (6) | 03:33 | (7) | 06:41 | (5) | 07:32 | (9) | 03:22 | (7) | 04:15 | (6) |
| Klemtörn | 04:34 | (6) | 08:07 | (6) | 14:48 | (6) | 22:20 | (6) | 25:42 | (6) | 29:57 | (6) | |||
| 7 | Per Bernerson | 30:39 | +10:41 | 03:41 | (3) | 03:06 | (4) | 10:33 | (10) | 06:41 | (5) | 02:39 | (4) | 03:59 | (5) |
| Per/Hans SNO | 03:41 | (3) | 06:47 | (4) | 17:20 | (8) | 24:01 | (7) | 26:40 | (7) | 30:39 | (7) | |||
| 8 | Roland Frid | 35:14 | +15:16 | 05:19 | (8) | 03:45 | (8) | 07:44 | (7) | 09:54 | (11) | 04:00 | (10) | 04:32 | (8) |
| LOK 2 | 05:19 | (8) | 09:04 | (8) | 16:48 | (7) | 26:42 | (9) | 30:42 | (9) | 35:14 | (8) | |||
| 9 | Stig Landstorp | 35:18 | +15:20 | 05:38 | (10) | 03:56 | (9) | 08:48 | (8) | 08:00 | (10) | 03:33 | (8) | 05:23 | (9) |
| Tor/Standard | 05:38 | (10) | 09:34 | (9) | 18:22 | (9) | 26:22 | (8) | 29:55 | (8) | 35:18 | (9) | |||
| 10 | Greger Wedin | 37:13 | +17:15 | 06:05 | (11) | 04:05 | (11) | 10:14 | (9) | 06:54 | (6) | 03:55 | (9) | 06:00 | (10) |
| SNO 1 | 06:05 | (11) | 10:10 | (11) | 20:24 | (10) | 27:18 | (10) | 31:13 | (10) | 37:13 | (10) | |||
| 11 | Peder Wickström | 41:15 | +21:17 | 06:26 | (12) | 04:03 | (10) | 11:58 | (11) | 07:31 | (8) | 04:39 | (11) | 06:38 | (11) |
| Peder/Håkan AOK | 06:26 | (12) | 10:29 | (12) | 22:27 | (11) | 29:58 | (11) | 34:37 | (11) | 41:15 | (11) | |||
| 12 | Yngve Pettersson | 50:02 | +30:04 | 05:35 | (9) | 04:20 | (12) | 13:01 | (12) | 10:26 | (12) | 05:18 | (12) | 11:22 | (12) |
| LOK 1 | 05:35 | (9) | 09:55 | (10) | 22:56 | (12) | 33:22 | (12) | 38:40 | (12) | 50:02 | (12) | |||
| Jan Sahl | Ej Start | ||||||||||||||
| Hagen 1 |