Veteranresan 2026
Individuell
Närtävling
Genomförd
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Bana A
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Axel Davidsson | 37:38 | |
| 2. | Ulf Burman | 40:37 | |
| 3. | Björn-Ove Pettersson | 42:10 | |
| 4. | Andreas Davidsson | 42:21 | |
| 5. | Mats Hall | 42:24 | |
| 6. | P-O Ivarsson | 43:54 | |
| 7. | Stefan Persson | 44:33 | |
| 8. | Thomas Karlsson | 45:02 | |
| 9. | Jan Eskilsson | 45:31 | |
| 10. | Per Molin | 48:50 | |
| 11. | Bengt Pettersson | 50:33 | |
| 12. | Per Bernerson | 53:11 | |
| 13. | Christer Hördell | Stockholms OK | 53:31 |
| 14. | Inger Onsbring | 53:38 | |
| 15. | Göran Karlsson | 53:46 | |
| 16. | Svante Sandberg | 55:06 | |
| 17. | Lars Strinnholm | 55:12 | |
| 18. | Jan Grann | 56:33 | |
| 19. | Henrik Olsson | 1:00:15 | |
| 20. | Leo Johansson | 1:03:09 | |
| 21. | Hans-Erik Skalberg | 1:05:56 | |
| 22. | Sven-Olov Wiklund | 1:27:17 | |
| 23. | Jan-Eric Lethagen | 2:01:28 | |
| Mats Backteman | Felstämplad | ||
Joakim Eriksson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (62) | 1 ➜ 2 (63) | 2 ➜ 3 (64) | 3 ➜ 4 (65) | 4 ➜ 5 (67) | 5 ➜ 6 (61) | 6 ➜ 7 (70) | 7 ➜ 8 (71) | 8 ➜ 9 (72) | 9 ➜ 10 (73) | 10 ➜ 11 (74) | 11 ➜ 12 (75) | 12 ➜ 13 (76) | 13 ➜ 14 (77) | 14 ➜ 15 (78) | 15 ➜ 16 (79) | 16 ➜ 17 (80) | 17 ➜ 18 (82) | 18 ➜ 19 (83) | 19 ➜ 20 (100) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Davidsson | 37:38 | +00:00 | 01:40 | (1) | 00:47 | (1) | 01:19 | (1) | 01:47 | (1) | 01:54 | (1) | 01:10 | (1) | 01:46 | (1) | 01:55 | (1) | 01:43 | (7) | 02:40 | (21) | 00:58 | (1) | 05:49 | (1) | 02:53 | (1) | 01:34 | (1) | 01:07 | (1) | 01:22 | (1) | 02:51 | (2) | 01:38 | (10) | 01:36 | (1) | 01:01 | (3) | 00:08 | (1) |
| Alfta-Ösa OK | 01:40 | (1) | 02:27 | (1) | 03:46 | (1) | 05:33 | (1) | 07:27 | (1) | 08:37 | (1) | 10:23 | (1) | 12:18 | (1) | 14:01 | (1) | 16:41 | (1) | 17:39 | (1) | 23:28 | (1) | 26:21 | (1) | 27:55 | (1) | 29:02 | (1) | 30:24 | (1) | 33:15 | (1) | 34:53 | (1) | 36:29 | (1) | 37:30 | (1) | 37:38 | (1) | |||
| 2 | Ulf Burman | 40:37 | +02:59 | 02:08 | (5) | 00:57 | (4) | 01:32 | (3) | 02:03 | (3) | 01:58 | (2) | 01:23 | (2) | 02:06 | (3) | 02:03 | (2) | 01:30 | (1) | 01:28 | (2) | 01:04 | (2) | 06:41 | (2) | 03:13 | (2) | 02:41 | (16) | 01:09 | (3) | 01:31 | (2) | 02:50 | (1) | 01:16 | (1) | 01:52 | (2) | 01:03 | (6) | 00:09 | (2) |
| Gustavsbergs OK | 02:08 | (5) | 03:05 | (4) | 04:37 | (4) | 06:40 | (3) | 08:38 | (3) | 10:01 | (3) | 12:07 | (3) | 14:10 | (2) | 15:40 | (2) | 17:08 | (2) | 18:12 | (2) | 24:53 | (2) | 28:06 | (2) | 30:47 | (2) | 31:56 | (2) | 33:27 | (2) | 36:17 | (2) | 37:33 | (2) | 39:25 | (2) | 40:28 | (2) | 40:37 | (2) | |||
| 3 | Björn-Ove Pettersson | 42:10 | +04:32 | 02:00 | (3) | 00:52 | (3) | 01:31 | (2) | 02:17 | (5) | 02:09 | (5) | 01:28 | (5) | 02:07 | (4) | 02:20 | (8) | 01:37 | (2) | 01:26 | (1) | 01:08 | (3) | 07:06 | (4) | 03:49 | (10) | 02:07 | (6) | 01:13 | (7) | 01:33 | (3) | 03:09 | (8) | 01:17 | (4) | 01:55 | (4) | 00:56 | (1) | 00:10 | (5) |
| Attunda OK | 02:00 | (3) | 02:52 | (3) | 04:23 | (2) | 06:40 | (4) | 08:49 | (4) | 10:17 | (4) | 12:24 | (4) | 14:44 | (4) | 16:21 | (4) | 17:47 | (4) | 18:55 | (4) | 26:01 | (3) | 29:50 | (5) | 31:57 | (5) | 33:10 | (4) | 34:43 | (3) | 37:52 | (4) | 39:09 | (4) | 41:04 | (3) | 42:00 | (3) | 42:10 | (3) | |||
| 4 | Andreas Davidsson | 42:21 | +04:43 | 01:59 | (2) | 00:49 | (2) | 01:36 | (6) | 02:01 | (2) | 02:09 | (6) | 01:25 | (3) | 02:04 | (2) | 02:18 | (7) | 01:37 | (3) | 01:33 | (5) | 01:14 | (6) | 07:27 | (8) | 03:30 | (5) | 02:00 | (2) | 01:15 | (10) | 01:47 | (9) | 03:05 | (5) | 01:16 | (2) | 02:02 | (5) | 01:02 | (5) | 00:12 | (12) |
| Alfta-Ösa OK | 01:59 | (2) | 02:48 | (2) | 04:24 | (3) | 06:25 | (2) | 08:34 | (2) | 09:59 | (2) | 12:03 | (2) | 14:21 | (3) | 15:58 | (3) | 17:31 | (3) | 18:45 | (3) | 26:12 | (4) | 29:42 | (3) | 31:42 | (3) | 32:57 | (3) | 34:44 | (4) | 37:49 | (3) | 39:05 | (3) | 41:07 | (4) | 42:09 | (4) | 42:21 | (4) | |||
| 5 | Mats Hall | 42:24 | +04:46 | 02:04 | (4) | 01:01 | (6) | 01:34 | (4) | 02:17 | (6) | 02:01 | (3) | 01:27 | (4) | 02:11 | (5) | 02:13 | (5) | 01:39 | (5) | 01:35 | (6) | 01:10 | (4) | 07:09 | (5) | 03:27 | (3) | 02:03 | (4) | 01:30 | (16) | 01:47 | (10) | 02:59 | (3) | 01:16 | (3) | 01:53 | (3) | 00:56 | (2) | 00:12 | (13) |
| Nyköpings OK | 02:04 | (4) | 03:05 | (5) | 04:39 | (5) | 06:56 | (5) | 08:57 | (5) | 10:24 | (5) | 12:35 | (5) | 14:48 | (5) | 16:27 | (5) | 18:02 | (5) | 19:12 | (5) | 26:21 | (5) | 29:48 | (4) | 31:51 | (4) | 33:21 | (5) | 35:08 | (5) | 38:07 | (5) | 39:23 | (5) | 41:16 | (5) | 42:12 | (5) | 42:24 | (5) | |||
| 6 | P-O Ivarsson | 43:54 | +06:16 | 02:15 | (7) | 01:04 | (7) | 01:45 | (8) | 02:17 | (7) | 02:14 | (8) | 01:35 | (9) | 02:20 | (7) | 02:08 | (3) | 01:40 | (6) | 01:29 | (3) | 01:15 | (8) | 07:26 | (7) | 03:40 | (6) | 02:01 | (3) | 01:10 | (4) | 01:37 | (7) | 03:02 | (4) | 01:25 | (7) | 02:07 | (8) | 01:13 | (10) | 00:11 | (9) |
| Haninge SOK | 02:15 | (7) | 03:19 | (7) | 05:04 | (6) | 07:21 | (6) | 09:35 | (6) | 11:10 | (6) | 13:30 | (6) | 15:38 | (6) | 17:18 | (6) | 18:47 | (6) | 20:02 | (6) | 27:28 | (6) | 31:08 | (6) | 33:09 | (6) | 34:19 | (6) | 35:56 | (6) | 38:58 | (6) | 40:23 | (6) | 42:30 | (6) | 43:43 | (6) | 43:54 | (6) | |||
| 7 | Stefan Persson | 44:33 | +06:55 | 03:03 | (17) | 01:05 | (8) | 01:48 | (10) | 02:20 | (8) | 02:06 | (4) | 01:40 | (11) | 02:12 | (6) | 02:12 | (4) | 01:37 | (4) | 01:30 | (4) | 01:14 | (7) | 07:12 | (6) | 03:29 | (4) | 02:14 | (7) | 01:08 | (2) | 01:34 | (5) | 03:08 | (7) | 01:24 | (6) | 02:02 | (6) | 01:22 | (14) | 00:13 | (15) |
| Centrum OK | 03:03 | (17) | 04:08 | (14) | 05:56 | (12) | 08:16 | (11) | 10:22 | (9) | 12:02 | (9) | 14:14 | (9) | 16:26 | (8) | 18:03 | (7) | 19:33 | (7) | 20:47 | (7) | 27:59 | (7) | 31:28 | (7) | 33:42 | (7) | 34:50 | (7) | 36:24 | (7) | 39:32 | (7) | 40:56 | (7) | 42:58 | (7) | 44:20 | (7) | 44:33 | (7) | |||
| 8 | Thomas Karlsson | 45:02 | +07:24 | 03:11 | (19) | 00:57 | (5) | 01:34 | (5) | 02:08 | (4) | 02:11 | (7) | 01:38 | (10) | 02:30 | (8) | 02:15 | (6) | 01:51 | (10) | 01:55 | (12) | 01:11 | (5) | 07:04 | (3) | 03:40 | (7) | 02:22 | (10) | 01:11 | (6) | 01:33 | (4) | 03:17 | (9) | 01:17 | (5) | 02:03 | (7) | 01:04 | (7) | 00:10 | (6) |
| Centrum OK | 03:11 | (19) | 04:08 | (15) | 05:42 | (11) | 07:50 | (8) | 10:01 | (8) | 11:39 | (8) | 14:09 | (8) | 16:24 | (7) | 18:15 | (8) | 20:10 | (9) | 21:21 | (8) | 28:25 | (8) | 32:05 | (8) | 34:27 | (8) | 35:38 | (8) | 37:11 | (8) | 40:28 | (8) | 41:45 | (8) | 43:48 | (8) | 44:52 | (8) | 45:02 | (8) | |||
| 9 | Jan Eskilsson | 45:31 | +07:53 | 02:10 | (6) | 01:05 | (9) | 01:53 | (12) | 02:27 | (9) | 02:19 | (9) | 01:33 | (7) | 02:36 | (9) | 02:25 | (9) | 01:54 | (12) | 01:40 | (7) | 01:21 | (10) | 07:34 | (10) | 03:46 | (9) | 02:05 | (5) | 01:10 | (5) | 01:34 | (6) | 03:05 | (6) | 01:25 | (8) | 02:07 | (9) | 01:09 | (9) | 00:13 | (16) |
| Haninge SOK | 02:10 | (6) | 03:15 | (6) | 05:08 | (7) | 07:35 | (7) | 09:54 | (7) | 11:27 | (7) | 14:03 | (7) | 16:28 | (9) | 18:22 | (9) | 20:02 | (8) | 21:23 | (9) | 28:57 | (9) | 32:43 | (9) | 34:48 | (9) | 35:58 | (9) | 37:32 | (9) | 40:37 | (9) | 42:02 | (9) | 44:09 | (9) | 45:18 | (9) | 45:31 | (9) | |||
| 10 | Per Molin | 48:50 | +11:12 | 03:14 | (20) | 01:06 | (10) | 01:46 | (9) | 02:27 | (10) | 02:48 | (12) | 01:34 | (8) | 02:38 | (10) | 02:41 | (13) | 01:47 | (8) | 01:46 | (8) | 01:20 | (9) | 07:33 | (9) | 04:00 | (12) | 02:17 | (8) | 01:13 | (8) | 02:06 | (16) | 03:17 | (10) | 01:46 | (13) | 02:21 | (14) | 01:01 | (4) | 00:09 | (3) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 03:14 | (20) | 04:20 | (19) | 06:06 | (14) | 08:33 | (13) | 11:21 | (13) | 12:55 | (12) | 15:33 | (12) | 18:14 | (12) | 20:01 | (12) | 21:47 | (12) | 23:07 | (12) | 30:40 | (10) | 34:40 | (10) | 36:57 | (10) | 38:10 | (10) | 40:16 | (10) | 43:33 | (10) | 45:19 | (10) | 47:40 | (10) | 48:41 | (10) | 48:50 | (10) | |||
| 11 | Bengt Pettersson | 50:33 | +12:55 | 02:15 | (8) | 01:15 | (14) | 01:51 | (11) | 02:31 | (11) | 02:56 | (17) | 01:32 | (6) | 02:43 | (12) | 02:30 | (10) | 01:51 | (11) | 02:01 | (15) | 01:35 | (15) | 08:37 | (17) | 03:43 | (8) | 03:27 | (19) | 01:20 | (11) | 01:44 | (8) | 03:24 | (11) | 01:39 | (11) | 02:13 | (11) | 01:14 | (11) | 00:12 | (14) |
| Nyköpings OK | 02:15 | (8) | 03:30 | (8) | 05:21 | (9) | 07:52 | (9) | 10:48 | (11) | 12:20 | (10) | 15:03 | (10) | 17:33 | (10) | 19:24 | (10) | 21:25 | (10) | 23:00 | (10) | 31:37 | (11) | 35:20 | (11) | 38:47 | (12) | 40:07 | (12) | 41:51 | (12) | 45:15 | (11) | 46:54 | (11) | 49:07 | (11) | 50:21 | (11) | 50:33 | (11) | |||
| 12 | Per Bernerson | 53:11 | +15:33 | 02:56 | (15) | 01:12 | (13) | 02:02 | (14) | 02:37 | (14) | 03:05 | (20) | 01:47 | (14) | 03:14 | (20) | 02:48 | (16) | 02:34 | (20) | 01:50 | (11) | 01:33 | (14) | 07:36 | (11) | 04:17 | (15) | 02:27 | (11) | 01:21 | (14) | 02:01 | (14) | 04:07 | (15) | 02:07 | (19) | 02:18 | (12) | 01:08 | (8) | 00:11 | (10) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 02:56 | (15) | 04:08 | (16) | 06:10 | (16) | 08:47 | (15) | 11:52 | (15) | 13:39 | (14) | 16:53 | (14) | 19:41 | (13) | 22:15 | (17) | 24:05 | (15) | 25:38 | (15) | 33:14 | (13) | 37:31 | (13) | 39:58 | (13) | 41:19 | (13) | 43:20 | (13) | 47:27 | (13) | 49:34 | (13) | 51:52 | (13) | 53:00 | (12) | 53:11 | (12) | |||
| 13 | Christer Hördell | 53:31 | +15:53 | 02:27 | (10) | 01:10 | (11) | 02:03 | (15) | 02:36 | (12) | 02:29 | (10) | 01:44 | (12) | 02:46 | (13) | 02:41 | (14) | 01:56 | (13) | 01:49 | (10) | 01:23 | (11) | 08:36 | (15) | 04:17 | (16) | 02:17 | (9) | 01:20 | (12) | 01:54 | (11) | 04:37 | (18) | 02:19 | (20) | 03:04 | (21) | 01:47 | (20) | 00:16 | (21) |
| Stockholms OK | 02:27 | (10) | 03:37 | (10) | 05:40 | (10) | 08:16 | (12) | 10:45 | (10) | 12:29 | (11) | 15:15 | (11) | 17:56 | (11) | 19:52 | (11) | 21:41 | (11) | 23:04 | (11) | 31:40 | (12) | 35:57 | (12) | 38:14 | (11) | 39:34 | (11) | 41:28 | (11) | 46:05 | (12) | 48:24 | (12) | 51:28 | (12) | 53:15 | (13) | 53:31 | (13) | |||
| 14 | Inger Onsbring | 53:38 | +16:00 | 02:33 | (11) | 01:17 | (16) | 02:11 | (17) | 03:02 | (19) | 02:55 | (16) | 02:08 | (18) | 03:06 | (17) | 02:47 | (15) | 01:49 | (9) | 01:58 | (14) | 01:35 | (16) | 08:36 | (16) | 04:00 | (13) | 02:40 | (14) | 01:27 | (15) | 01:56 | (12) | 04:00 | (14) | 01:55 | (15) | 02:19 | (13) | 01:15 | (12) | 00:09 | (4) |
| Eskilstuna OL | 02:33 | (11) | 03:50 | (11) | 06:01 | (13) | 09:03 | (16) | 11:58 | (16) | 14:06 | (17) | 17:12 | (17) | 19:59 | (18) | 21:48 | (13) | 23:46 | (14) | 25:21 | (14) | 33:57 | (15) | 37:57 | (15) | 40:37 | (15) | 42:04 | (15) | 44:00 | (15) | 48:00 | (14) | 49:55 | (14) | 52:14 | (14) | 53:29 | (14) | 53:38 | (14) | |||
| 15 | Göran Karlsson | 53:46 | +16:08 | 02:24 | (9) | 01:10 | (12) | 01:41 | (7) | 02:41 | (15) | 02:53 | (14) | 02:25 | (20) | 04:47 | (23) | 02:30 | (11) | 02:05 | (15) | 01:55 | (13) | 01:35 | (17) | 08:28 | (14) | 03:56 | (11) | 03:02 | (18) | 01:14 | (9) | 02:08 | (18) | 03:42 | (12) | 01:32 | (9) | 02:11 | (10) | 01:16 | (13) | 00:11 | (11) |
| OK Hällen | 02:24 | (9) | 03:34 | (9) | 05:15 | (8) | 07:56 | (10) | 10:49 | (12) | 13:14 | (13) | 18:01 | (20) | 20:31 | (19) | 22:36 | (19) | 24:31 | (18) | 26:06 | (18) | 34:34 | (17) | 38:30 | (16) | 41:32 | (17) | 42:46 | (16) | 44:54 | (16) | 48:36 | (15) | 50:08 | (15) | 52:19 | (15) | 53:35 | (15) | 53:46 | (15) | |||
| 16 | Svante Sandberg | 55:06 | +17:28 | 02:53 | (14) | 01:20 | (18) | 02:09 | (16) | 03:00 | (18) | 03:00 | (19) | 02:01 | (17) | 02:56 | (15) | 02:34 | (12) | 01:57 | (14) | 01:48 | (9) | 01:23 | (12) | 08:17 | (12) | 04:35 | (18) | 02:40 | (15) | 01:20 | (13) | 01:57 | (13) | 05:05 | (20) | 01:51 | (14) | 02:40 | (17) | 01:27 | (16) | 00:13 | (17) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 02:53 | (14) | 04:13 | (17) | 06:22 | (19) | 09:22 | (18) | 12:22 | (19) | 14:23 | (19) | 17:19 | (18) | 19:53 | (17) | 21:50 | (14) | 23:38 | (13) | 25:01 | (13) | 33:18 | (14) | 37:53 | (14) | 40:33 | (14) | 41:53 | (14) | 43:50 | (14) | 48:55 | (16) | 50:46 | (16) | 53:26 | (16) | 54:53 | (16) | 55:06 | (16) | |||
| 17 | Lars Strinnholm | 55:12 | +17:34 | 02:57 | (16) | 01:17 | (17) | 01:53 | (13) | 02:36 | (13) | 02:47 | (11) | 02:45 | (21) | 02:41 | (11) | 02:56 | (19) | 02:29 | (19) | 02:06 | (16) | 01:32 | (13) | 08:27 | (13) | 04:08 | (14) | 02:30 | (12) | 01:50 | (21) | 02:04 | (15) | 04:37 | (19) | 01:41 | (12) | 02:21 | (15) | 01:25 | (15) | 00:10 | (7) |
| Östersunds OK | 02:57 | (16) | 04:14 | (18) | 06:07 | (15) | 08:43 | (14) | 11:30 | (14) | 14:15 | (18) | 16:56 | (15) | 19:52 | (16) | 22:21 | (18) | 24:27 | (17) | 25:59 | (17) | 34:26 | (16) | 38:34 | (17) | 41:04 | (16) | 42:54 | (17) | 44:58 | (17) | 49:35 | (17) | 51:16 | (17) | 53:37 | (17) | 55:02 | (17) | 55:12 | (17) | |||
| 18 | Jan Grann | 56:33 | +18:55 | 02:34 | (12) | 01:30 | (20) | 02:16 | (18) | 02:53 | (16) | 02:48 | (13) | 01:50 | (15) | 02:57 | (16) | 02:54 | (18) | 02:18 | (18) | 02:06 | (17) | 01:42 | (18) | 09:19 | (19) | 04:39 | (20) | 02:43 | (17) | 01:33 | (17) | 02:10 | (19) | 03:50 | (13) | 01:58 | (18) | 02:53 | (18) | 01:27 | (17) | 00:13 | (18) |
| Arboga OK | 02:34 | (12) | 04:04 | (13) | 06:20 | (18) | 09:13 | (17) | 12:01 | (17) | 13:51 | (15) | 16:48 | (13) | 19:42 | (14) | 22:00 | (16) | 24:06 | (16) | 25:48 | (16) | 35:07 | (18) | 39:46 | (18) | 42:29 | (18) | 44:02 | (18) | 46:12 | (18) | 50:02 | (18) | 52:00 | (18) | 54:53 | (18) | 56:20 | (18) | 56:33 | (18) | |||
| 19 | Henrik Olsson | 1:00:15 | +22:37 | 03:05 | (18) | 01:27 | (19) | 02:18 | (19) | 02:54 | (17) | 02:59 | (18) | 02:00 | (16) | 03:06 | (18) | 03:08 | (21) | 02:39 | (21) | 02:38 | (20) | 01:55 | (19) | 10:42 | (21) | 04:21 | (17) | 02:32 | (13) | 02:00 | (22) | 02:07 | (17) | 04:25 | (16) | 01:55 | (16) | 02:27 | (16) | 01:27 | (18) | 00:10 | (8) |
| Hallstahammars OK | 03:05 | (18) | 04:32 | (20) | 06:50 | (20) | 09:44 | (20) | 12:43 | (20) | 14:43 | (20) | 17:49 | (19) | 20:57 | (20) | 23:36 | (20) | 26:14 | (19) | 28:09 | (19) | 38:51 | (20) | 43:12 | (19) | 45:44 | (19) | 47:44 | (19) | 49:51 | (19) | 54:16 | (19) | 56:11 | (19) | 58:38 | (19) | 1:00:05 | (19) | 1:00:15 | (19) | |||
| 20 | Leo Johansson | 1:03:09 | +25:31 | 03:34 | (22) | 01:42 | (21) | 02:23 | (22) | 03:06 | (20) | 03:05 | (21) | 02:16 | (19) | 03:08 | (19) | 02:58 | (20) | 02:46 | (22) | 02:31 | (19) | 01:55 | (20) | 09:10 | (18) | 04:45 | (21) | 03:33 | (20) | 01:36 | (18) | 02:20 | (20) | 04:30 | (17) | 02:54 | (22) | 03:01 | (20) | 01:41 | (19) | 00:15 | (20) |
| Vandrarringen | 03:34 | (22) | 05:16 | (21) | 07:39 | (21) | 10:45 | (21) | 13:50 | (21) | 16:06 | (21) | 19:14 | (21) | 22:12 | (21) | 24:58 | (21) | 27:29 | (20) | 29:24 | (20) | 38:34 | (19) | 43:19 | (20) | 46:52 | (20) | 48:28 | (20) | 50:48 | (20) | 55:18 | (20) | 58:12 | (20) | 1:01:13 | (20) | 1:02:54 | (20) | 1:03:09 | (20) | |||
| 21 | Hans-Erik Skalberg | 1:05:56 | +28:18 | 02:42 | (13) | 01:15 | (15) | 02:18 | (20) | 03:08 | (21) | 02:53 | (15) | 01:46 | (13) | 02:55 | (14) | 02:48 | (17) | 02:05 | (16) | 06:05 | (24) | 02:09 | (21) | 09:22 | (20) | 04:38 | (19) | 04:16 | (22) | 01:42 | (19) | 02:31 | (21) | 06:26 | (22) | 01:55 | (17) | 03:00 | (19) | 01:48 | (21) | 00:14 | (19) |
| Västerås SOK | 02:42 | (13) | 03:57 | (12) | 06:15 | (17) | 09:23 | (19) | 12:16 | (18) | 14:02 | (16) | 16:57 | (16) | 19:45 | (15) | 21:50 | (15) | 27:55 | (21) | 30:04 | (21) | 39:26 | (21) | 44:04 | (21) | 48:20 | (21) | 50:02 | (21) | 52:33 | (21) | 58:59 | (21) | 1:00:54 | (21) | 1:03:54 | (21) | 1:05:42 | (21) | 1:05:56 | (21) | |||
| 22 | Sven-Olov Wiklund | 1:27:17 | +49:39 | 03:30 | (21) | 01:52 | (23) | 02:56 | (23) | 03:40 | (23) | 03:29 | (23) | 05:14 | (24) | 03:35 | (22) | 03:36 | (23) | 03:04 | (23) | 02:54 | (22) | 03:11 | (23) | 11:17 | (22) | 05:47 | (22) | 04:07 | (21) | 01:42 | (20) | 13:25 | (22) | 05:52 | (21) | 02:30 | (21) | 03:21 | (22) | 01:58 | (22) | 00:17 | (22) |
| Arboga OK | 03:30 | (21) | 05:22 | (22) | 08:18 | (22) | 11:58 | (23) | 15:27 | (23) | 20:41 | (23) | 24:16 | (23) | 27:52 | (23) | 30:56 | (23) | 33:50 | (23) | 37:01 | (23) | 48:18 | (23) | 54:05 | (22) | 58:12 | (22) | 59:54 | (22) | 1:13:19 | (22) | 1:19:11 | (22) | 1:21:41 | (22) | 1:25:02 | (22) | 1:27:00 | (22) | 1:27:17 | (22) | |||
| 23 | Jan-Eric Lethagen | 2:01:28 | +1:23:50 | 06:25 | (24) | 02:32 | (24) | 03:43 | (24) | 05:12 | (24) | 04:13 | (24) | 03:36 | (23) | 05:01 | (24) | 05:40 | (24) | 06:19 | (24) | 03:51 | (23) | 02:54 | (22) | 17:20 | (24) | 07:46 | (23) | 05:05 | (23) | 02:23 | (23) | 19:31 | (23) | 09:12 | (23) | 03:58 | (23) | 04:28 | (23) | 02:02 | (23) | 00:17 | (23) |
| Västerås SOK | 06:25 | (24) | 08:57 | (24) | 12:40 | (24) | 17:52 | (24) | 22:05 | (24) | 25:41 | (24) | 30:42 | (24) | 36:22 | (24) | 42:41 | (24) | 46:32 | (24) | 49:26 | (24) | 1:06:46 | (24) | 1:14:32 | (23) | 1:19:37 | (23) | 1:22:00 | (23) | 1:41:31 | (23) | 1:50:43 | (23) | 1:54:41 | (23) | 1:59:09 | (23) | 2:01:11 | (23) | 2:01:28 | (23) | |||
| Mats Backteman | Felstämplad | 04:13 | (23) | 01:47 | (22) | 02:21 | (21) | 03:23 | (22) | 03:08 | (22) | 03:17 | (22) | 03:14 | (21) | 03:33 | (22) | 02:17 | (17) | 02:23 | (18) | 03:16 | (24) | 15:24 | (23) | ||||||||||||||||||||
| Linköpings OK | 04:13 | (23) | 06:00 | (23) | 08:21 | (23) | 11:44 | (22) | 14:52 | (22) | 18:09 | (22) | 21:23 | (22) | 24:56 | (22) | 27:13 | (22) | 29:36 | (22) | 32:52 | (22) | 48:16 | (22) | |||||||||||||||||||||
| Joakim Eriksson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mälarö SOK |