Kvarnsjön runt
Individuell
Klubbtävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
tisdag 10 november 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Herrar löpning
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Johan Ställberg | 51:30 | |
| 2. | Viktor Wistrand | 54:22 | |
| 3. | Rihards Krumins | 58:42 | |
| 4. | Erik Berggren | 1:15:55 | |
| 5. | Holger Persson | 1:24:07 | |
| 6. | Anders Ställberg | 1:24:20 | |
| 7. | Henrik Eng | 1:24:47 | |
| 8. | Jörgen Ohlin | 1:26:41 | |
| 9. | Carl Johan Arevång | 1:29:50 | |
| 10. | Eskil Bergh | 1:31:18 | |
| 11. | Sixten Näsman | 1:31:27 | |
| 12. | Stig Helander | 1:31:38 | |
| 13. | Alfred Aasa | 1:31:44 | |
| 14. | Isak Berg | 1:32:07 | |
| 15. | Per Berg | 1:39:19 | |
| Noah Dyberg | Ej Start | ||
| Robert Lidström | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (55) | 1 ➜ M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Ställberg | 51:30 | +00:00 | 21:52 | (1) | 29:38 | (1) |
| Tullinge SK | 21:52 | (1) | 51:30 | (1) | |||
| 2 | Viktor Wistrand | 54:22 | +02:52 | 23:18 | (2) | 31:04 | (2) |
| Tullinge SK | 23:18 | (2) | 54:22 | (2) | |||
| 3 | Rihards Krumins | 58:42 | +07:12 | 24:05 | (3) | 34:37 | (3) |
| Snättringe SK | 24:05 | (3) | 58:42 | (3) | |||
| 4 | Erik Berggren | 1:15:55 | +24:25 | 31:02 | (4) | 44:53 | (4) |
| Tullinge SK | 31:02 | (4) | 1:15:55 | (4) | |||
| 5 | Holger Persson | 1:24:07 | +32:37 | 35:44 | (6) | 48:23 | (7) |
| Tullinge SK | 35:44 | (6) | 1:24:07 | (5) | |||
| 6 | Anders Ställberg | 1:24:20 | +32:50 | 37:09 | (11) | 47:11 | (5) |
| Tullinge SK | 37:09 | (11) | 1:24:20 | (6) | |||
| 7 | Henrik Eng | 1:24:47 | +33:17 | 35:48 | (7) | 48:59 | (8) |
| Tullinge SK | 35:48 | (7) | 1:24:47 | (7) | |||
| 8 | Jörgen Ohlin | 1:26:41 | +35:11 | 39:09 | (14) | 47:32 | (6) |
| Tullinge SK | 39:09 | (14) | 1:26:41 | (8) | |||
| 9 | Carl Johan Arevång | 1:29:50 | +38:20 | 35:41 | (5) | 54:09 | (10) |
| Tullinge SK | 35:41 | (5) | 1:29:50 | (9) | |||
| 10 | Eskil Bergh | 1:31:18 | +39:48 | 37:00 | (9) | 54:18 | (11) |
| Tullinge SK | 37:00 | (9) | 1:31:18 | (10) | |||
| 11 | Sixten Näsman | 1:31:27 | +39:57 | 37:19 | (13) | 54:08 | (9) |
| Tullinge SK | 37:19 | (13) | 1:31:27 | (11) | |||
| 12 | Stig Helander | 1:31:38 | +40:08 | 36:57 | (8) | 54:41 | (13) |
| Tullinge SK | 36:57 | (8) | 1:31:38 | (12) | |||
| 13 | Alfred Aasa | 1:31:44 | +40:14 | 37:13 | (12) | 54:31 | (12) |
| Tullinge SK | 37:13 | (12) | 1:31:44 | (13) | |||
| 14 | Isak Berg | 1:32:07 | +40:37 | 37:01 | (10) | 55:06 | (14) |
| Tullinge SK | 37:01 | (10) | 1:32:07 | (14) | |||
| 15 | Per Berg | 1:39:19 | +47:49 | 43:26 | (15) | 55:53 | (15) |
| Tullinge SK | 43:26 | (15) | 1:39:19 | (15) | |||
| Noah Dyberg | Ej Start | ||||||
| Tullinge SK | |||||||
| Robert Lidström | Ej Start | ||||||
| Tullinge SK |