Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Prova på (1700m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (32) | 1 ➜ 2 (33) | 2 ➜ 3 (34) | 3 ➜ 4 (35) | 4 ➜ 5 (36) | 5 ➜ 6 (48) | 6 ➜ 7 (37) | 7 ➜ 8 (38) | 8 ➜ 9 (39) | 9 ➜ 10 (40) | 10 ➜ 11 (31) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertil Wittskog | 26:33 | +00:00 | 01:02 | (2) | 02:06 | (3) | 02:03 | (1) | 02:02 | (2) | 03:13 | (2) | 02:22 | (3) | 02:41 | (5) | 04:01 | (2) | 01:28 | (2) | 03:57 | (5) | 00:56 | (2) | 00:42 | (1) |
| OK Djerf | 01:02 | (2) | 03:08 | (2) | 05:11 | (1) | 07:13 | (2) | 10:26 | (2) | 12:48 | (1) | 15:29 | (1) | 19:30 | (2) | 20:58 | (1) | 24:55 | (1) | 25:51 | (1) | 26:33 | (1) | |||
| 2 | Bo Svensson | 26:34 | +00:01 | 01:04 | (3) | 02:05 | (2) | 02:04 | (2) | 01:54 | (1) | 03:11 | (1) | 02:30 | (7) | 02:42 | (7) | 03:58 | (1) | 01:31 | (3) | 03:56 | (4) | 00:57 | (4) | 00:42 | (2) |
| OK Djerf | 01:04 | (3) | 03:09 | (3) | 05:13 | (2) | 07:07 | (1) | 10:18 | (1) | 12:48 | (2) | 15:30 | (2) | 19:28 | (1) | 20:59 | (2) | 24:55 | (2) | 25:52 | (2) | 26:34 | (2) | |||
| 3 | Tage Svensson | 28:42 | +02:09 | 00:55 | (1) | 01:20 | (1) | 04:10 | (6) | 02:50 | (8) | 03:15 | (3) | 02:27 | (6) | 02:38 | (4) | 04:09 | (4) | 01:23 | (1) | 03:53 | (2) | 01:00 | (5) | 00:42 | (3) |
| OK Djerf | 00:55 | (1) | 02:15 | (1) | 06:25 | (3) | 09:15 | (3) | 12:30 | (3) | 14:57 | (3) | 17:35 | (3) | 21:44 | (3) | 23:07 | (3) | 27:00 | (3) | 28:00 | (3) | 28:42 | (3) | |||
| 4 | Ellen Eklöf | 32:02 | +05:29 | 02:09 | (7) | 02:06 | (4) | 03:49 | (4) | 02:37 | (5) | 03:42 | (5) | 02:26 | (5) | 02:34 | (1) | 04:07 | (3) | 02:10 | (12) | 03:55 | (3) | 01:28 | (8) | 00:59 | (8) |
| Hagaby GoIF Örebro | 02:09 | (7) | 04:15 | (4) | 08:04 | (5) | 10:41 | (4) | 14:23 | (4) | 16:49 | (5) | 19:23 | (4) | 23:30 | (4) | 25:40 | (4) | 29:35 | (5) | 31:03 | (4) | 32:02 | (4) | |||
| 5 | Alma Eklöf | 32:03 | +05:30 | 02:06 | (5) | 02:32 | (6) | 03:24 | (3) | 02:39 | (6) | 03:42 | (6) | 02:25 | (4) | 02:36 | (2) | 04:10 | (5) | 02:06 | (9) | 03:47 | (1) | 01:37 | (10) | 00:59 | (9) |
| Hagaby GoIF Örebro | 02:06 | (5) | 04:38 | (5) | 08:02 | (4) | 10:41 | (5) | 14:23 | (5) | 16:48 | (4) | 19:24 | (5) | 23:34 | (5) | 25:40 | (5) | 29:27 | (4) | 31:04 | (5) | 32:03 | (5) | |||
| 6 | Emmiy Resman | 37:39 | +11:06 | 05:20 | (31) | 03:05 | (17) | 05:00 | (17) | 02:28 | (3) | 03:49 | (7) | 02:19 | (1) | 02:41 | (6) | 04:29 | (7) | 01:40 | (4) | 04:19 | (6) | 01:39 | (12) | 00:50 | (4) |
| Klubblös | 05:20 | (31) | 08:25 | (24) | 13:25 | (19) | 15:53 | (15) | 19:42 | (13) | 22:01 | (10) | 24:42 | (9) | 29:11 | (7) | 30:51 | (7) | 35:10 | (6) | 36:49 | (6) | 37:39 | (6) | |||
| 7 | Terese Back | 37:45 | +11:12 | 05:22 | (32) | 03:34 | (26) | 04:26 | (9) | 02:33 | (4) | 03:41 | (4) | 02:21 | (2) | 02:36 | (3) | 04:22 | (6) | 01:53 | (5) | 04:39 | (7) | 01:27 | (7) | 00:51 | (5) |
| OK Djerf | 05:22 | (32) | 08:56 | (27) | 13:22 | (18) | 15:55 | (16) | 19:36 | (10) | 21:57 | (9) | 24:33 | (8) | 28:55 | (6) | 30:48 | (6) | 35:27 | (7) | 36:54 | (7) | 37:45 | (7) | |||
| 8 | Leeloo Abrahamsson | 39:20 | +12:47 | 02:37 | (10) | 02:37 | (8) | 04:41 | (12) | 02:51 | (9) | 04:25 | (13) | 02:56 | (10) | 04:06 | (21) | 05:54 | (14) | 02:07 | (10) | 05:22 | (10) | 00:52 | (1) | 00:52 | (6) |
| OK Djerf | 02:37 | (10) | 05:14 | (7) | 09:55 | (6) | 12:46 | (6) | 17:11 | (6) | 20:07 | (6) | 24:13 | (6) | 30:07 | (8) | 32:14 | (8) | 37:36 | (9) | 38:28 | (8) | 39:20 | (8) | |||
| 9 | Olivia Sanderi | 39:31 | +12:58 | 02:45 | (13) | 02:33 | (7) | 04:42 | (13) | 03:05 | (11) | 04:15 | (10) | 02:56 | (11) | 04:08 | (24) | 05:57 | (16) | 02:00 | (7) | 05:22 | (11) | 00:56 | (3) | 00:52 | (7) |
| OK Djerf | 02:45 | (13) | 05:18 | (9) | 10:00 | (8) | 13:05 | (8) | 17:20 | (7) | 20:16 | (7) | 24:24 | (7) | 30:21 | (9) | 32:21 | (9) | 37:43 | (10) | 38:39 | (9) | 39:31 | (9) | |||
| 10 | Nils Sanderi | 39:54 | +13:21 | 02:37 | (11) | 02:50 | (12) | 04:30 | (11) | 03:04 | (10) | 04:33 | (14) | 03:35 | (12) | 03:53 | (14) | 05:24 | (8) | 02:02 | (8) | 05:03 | (9) | 01:16 | (6) | 01:07 | (14) |
| OK Djerf | 02:37 | (11) | 05:27 | (10) | 09:57 | (7) | 13:01 | (7) | 17:34 | (8) | 21:09 | (8) | 25:02 | (10) | 30:26 | (10) | 32:28 | (10) | 37:31 | (8) | 38:47 | (10) | 39:54 | (10) | |||
| 11 | Anna Wittskog | 46:55 | +20:22 | 07:22 | (35) | 02:42 | (9) | 04:23 | (8) | 02:49 | (7) | 04:36 | (15) | 02:52 | (8) | 04:02 | (18) | 06:07 | (20) | 02:07 | (11) | 06:48 | (20) | 01:29 | (9) | 01:38 | (27) |
| OK Djerf | 07:22 | (35) | 10:04 | (34) | 14:27 | (25) | 17:16 | (18) | 21:52 | (19) | 24:44 | (14) | 28:46 | (13) | 34:53 | (14) | 37:00 | (12) | 43:48 | (12) | 45:17 | (11) | 46:55 | (11) | |||
| 12 | Ellen Woorge | 47:03 | +20:30 | 07:21 | (34) | 02:49 | (11) | 04:11 | (7) | 03:13 | (12) | 04:16 | (11) | 02:53 | (9) | 04:04 | (19) | 05:54 | (15) | 02:18 | (16) | 06:42 | (19) | 01:42 | (16) | 01:40 | (29) |
| OK Djerf | 07:21 | (34) | 10:10 | (35) | 14:21 | (24) | 17:34 | (19) | 21:50 | (18) | 24:43 | (13) | 28:47 | (14) | 34:41 | (13) | 36:59 | (11) | 43:41 | (11) | 45:23 | (12) | 47:03 | (12) | |||
| 13 | Leevi Vesterinen Lonnfors | 47:28 | +20:55 | 02:17 | (9) | 03:30 | (24) | 04:53 | (16) | 05:55 | (30) | 05:04 | (19) | 03:48 | (15) | 03:46 | (12) | 06:14 | (21) | 02:22 | (18) | 06:28 | (16) | 01:50 | (17) | 01:21 | (24) |
| OK Djerf | 02:17 | (9) | 05:47 | (12) | 10:40 | (10) | 16:35 | (17) | 21:39 | (17) | 25:27 | (15) | 29:13 | (15) | 35:27 | (15) | 37:49 | (16) | 44:17 | (13) | 46:07 | (13) | 47:28 | (13) | |||
| 14 | Annette Olander | 50:06 | +23:33 | 03:19 | (14) | 02:58 | (15) | 05:11 | (21) | 03:57 | (15) | 04:44 | (18) | 05:45 | (32) | 04:06 | (22) | 05:38 | (10) | 01:54 | (6) | 09:19 | (27) | 01:40 | (14) | 01:35 | (26) |
| OK Djerf | 03:19 | (14) | 06:17 | (13) | 11:28 | (15) | 15:25 | (14) | 20:09 | (14) | 25:54 | (17) | 30:00 | (16) | 35:38 | (16) | 37:32 | (13) | 46:51 | (16) | 48:31 | (15) | 50:06 | (14) | |||
| 15 | Joakim Akterhall | 50:18 | +23:45 | 04:46 | (29) | 03:34 | (27) | 06:18 | (31) | 03:47 | (14) | 06:17 | (28) | 03:48 | (16) | 03:44 | (11) | 05:58 | (18) | 02:54 | (20) | 05:30 | (12) | 01:52 | (18) | 01:50 | (33) |
| Hagaby GoIF Örebro | 04:46 | (29) | 08:20 | (22) | 14:38 | (27) | 18:25 | (23) | 24:42 | (22) | 28:30 | (19) | 32:14 | (19) | 38:12 | (19) | 41:06 | (19) | 46:36 | (14) | 48:28 | (14) | 50:18 | (15) | |||
| 16 | Illidan Akterhall | 50:22 | +23:49 | 04:48 | (30) | 04:53 | (38) | 05:08 | (20) | 04:12 | (19) | 05:54 | (24) | 03:38 | (13) | 03:53 | (15) | 06:00 | (19) | 03:13 | (26) | 04:59 | (8) | 02:34 | (26) | 01:10 | (17) |
| Hagaby GoIF Örebro | 04:48 | (30) | 09:41 | (32) | 14:49 | (28) | 19:01 | (26) | 24:55 | (23) | 28:33 | (20) | 32:26 | (20) | 38:26 | (20) | 41:39 | (21) | 46:38 | (15) | 49:12 | (17) | 50:22 | (16) | |||
| 17 | Gustav Jans | 50:23 | +23:50 | 02:44 | (12) | 03:47 | (30) | 04:43 | (14) | 04:00 | (16) | 05:16 | (20) | 05:22 | (30) | 04:18 | (28) | 06:26 | (22) | 02:57 | (21) | 07:30 | (22) | 01:39 | (13) | 01:41 | (30) |
| Hagaby GoIF Örebro | 02:44 | (12) | 06:31 | (15) | 11:14 | (13) | 15:14 | (13) | 20:30 | (15) | 25:52 | (16) | 30:10 | (17) | 36:36 | (17) | 39:33 | (17) | 47:03 | (18) | 48:42 | (16) | 50:23 | (17) | |||
| 18 | John Radegård | 51:02 | +24:29 | 03:20 | (15) | 02:57 | (13) | 05:00 | (18) | 03:34 | (13) | 06:14 | (27) | 05:25 | (31) | 04:51 | (29) | 06:28 | (23) | 03:02 | (24) | 07:07 | (21) | 02:00 | (19) | 01:04 | (13) |
| OK Djerf | 03:20 | (15) | 06:17 | (14) | 11:17 | (14) | 14:51 | (9) | 21:05 | (16) | 26:30 | (18) | 31:21 | (18) | 37:49 | (18) | 40:51 | (18) | 47:58 | (21) | 49:58 | (18) | 51:02 | (18) | |||
| 19 | Elin Axin | 51:38 | +25:05 | 01:52 | (4) | 03:24 | (21) | 04:51 | (15) | 05:04 | (26) | 04:18 | (12) | 10:34 | (35) | 03:08 | (8) | 05:57 | (17) | 02:11 | (13) | 05:47 | (14) | 03:23 | (31) | 01:09 | (16) |
| Hagaby GoIF Örebro | 01:52 | (4) | 05:16 | (8) | 10:07 | (9) | 15:11 | (12) | 19:29 | (9) | 30:03 | (27) | 33:11 | (22) | 39:08 | (21) | 41:19 | (20) | 47:06 | (19) | 50:29 | (19) | 51:38 | (19) | |||
| 20 | Ivar Månsson | 52:27 | +25:54 | 03:47 | (17) | 03:04 | (16) | 03:53 | (5) | 04:11 | (18) | 04:43 | (17) | 03:59 | (18) | 05:03 | (31) | 05:29 | (9) | 03:27 | (30) | 09:23 | (28) | 03:46 | (34) | 01:42 | (31) |
| Hagaby GoIF Örebro | 03:47 | (17) | 06:51 | (17) | 10:44 | (11) | 14:55 | (10) | 19:38 | (11) | 23:37 | (12) | 28:40 | (12) | 34:09 | (11) | 37:36 | (14) | 46:59 | (17) | 50:45 | (20) | 52:27 | (20) | |||
| 21 | Elsa Månsson | 52:30 | +25:57 | 03:47 | (18) | 02:45 | (10) | 04:29 | (10) | 04:03 | (17) | 04:36 | (16) | 03:50 | (17) | 05:02 | (30) | 05:49 | (12) | 03:17 | (29) | 09:32 | (29) | 04:04 | (35) | 01:16 | (18) |
| Hagaby GoIF Örebro | 03:47 | (18) | 06:32 | (16) | 11:01 | (12) | 15:04 | (11) | 19:40 | (12) | 23:30 | (11) | 28:32 | (11) | 34:21 | (12) | 37:38 | (15) | 47:10 | (20) | 51:14 | (21) | 52:30 | (21) | |||
| 22 | Sigrid Lindskog | 56:24 | +29:51 | 02:06 | (6) | 03:25 | (22) | 10:13 | (35) | 04:31 | (22) | 04:08 | (8) | 10:33 | (33) | 03:11 | (9) | 05:45 | (11) | 02:14 | (14) | 05:50 | (15) | 03:25 | (32) | 01:03 | (11) |
| Klubblös | 02:06 | (6) | 05:31 | (11) | 15:44 | (29) | 20:15 | (29) | 24:23 | (20) | 34:56 | (32) | 38:07 | (30) | 43:52 | (28) | 46:06 | (28) | 51:56 | (23) | 55:21 | (22) | 56:24 | (22) | |||
| 23 | Rut Hindersson Brocker | 56:26 | +29:53 | 02:11 | (8) | 02:57 | (14) | 10:41 | (36) | 04:25 | (20) | 04:10 | (9) | 10:33 | (34) | 03:11 | (10) | 05:49 | (13) | 02:16 | (15) | 05:41 | (13) | 03:29 | (33) | 01:03 | (12) |
| OK Djerf | 02:11 | (8) | 05:08 | (6) | 15:49 | (30) | 20:14 | (28) | 24:24 | (21) | 34:57 | (33) | 38:08 | (31) | 43:57 | (29) | 46:13 | (29) | 51:54 | (22) | 55:23 | (23) | 56:26 | (23) | |||
| 24 | Alice Hultgren | 56:43 | +30:10 | 07:23 | (37) | 03:22 | (19) | 06:23 | (32) | 06:42 | (33) | 05:36 | (21) | 04:11 | (21) | 03:55 | (16) | 07:21 | (30) | 02:20 | (17) | 06:34 | (17) | 01:40 | (15) | 01:16 | (19) |
| OK Djerf | 07:23 | (37) | 10:45 | (36) | 17:08 | (32) | 23:50 | (32) | 29:26 | (31) | 33:37 | (28) | 37:32 | (29) | 44:53 | (31) | 47:13 | (30) | 53:47 | (24) | 55:27 | (24) | 56:43 | (24) | |||
| 25 | Ellen Larsson | 56:47 | +30:14 | 07:22 | (36) | 03:26 | (23) | 06:26 | (33) | 06:39 | (32) | 05:36 | (22) | 04:12 | (22) | 03:49 | (13) | 07:21 | (31) | 02:27 | (19) | 06:34 | (18) | 01:38 | (11) | 01:17 | (20) |
| OK Djerf | 07:22 | (36) | 10:48 | (37) | 17:14 | (33) | 23:53 | (33) | 29:29 | (32) | 33:41 | (29) | 37:30 | (28) | 44:51 | (30) | 47:18 | (31) | 53:52 | (25) | 55:30 | (25) | 56:47 | (25) | |||
| 26 | Ester Hindersson Brocker | 57:46 | +31:13 | 03:40 | (16) | 03:33 | (25) | 05:26 | (23) | 05:30 | (27) | 07:15 | (35) | 03:41 | (14) | 03:57 | (17) | 06:54 | (27) | 03:55 | (31) | 10:16 | (30) | 02:19 | (20) | 01:20 | (23) |
| OK Djerf | 03:40 | (16) | 07:13 | (18) | 12:39 | (16) | 18:09 | (22) | 25:24 | (26) | 29:05 | (21) | 33:02 | (21) | 39:56 | (22) | 43:51 | (25) | 54:07 | (26) | 56:26 | (26) | 57:46 | (26) | |||
| 27 | Vilhelm Markusson | 58:28 | +31:55 | 03:52 | (19) | 03:57 | (32) | 05:37 | (28) | 04:26 | (21) | 07:38 | (37) | 04:05 | (19) | 04:05 | (20) | 06:57 | (29) | 03:13 | (27) | 11:12 | (32) | 02:26 | (23) | 01:00 | (10) |
| Degerfors OK | 03:52 | (19) | 07:49 | (20) | 13:26 | (20) | 17:52 | (20) | 25:30 | (28) | 29:35 | (22) | 33:40 | (23) | 40:37 | (23) | 43:50 | (24) | 55:02 | (27) | 57:28 | (28) | 58:28 | (27) | |||
| 28 | Olle Franzén | 58:42 | +32:09 | 04:05 | (22) | 03:38 | (29) | 05:34 | (26) | 04:43 | (23) | 07:38 | (38) | 04:05 | (20) | 04:07 | (23) | 06:55 | (28) | 03:13 | (28) | 11:11 | (31) | 02:26 | (24) | 01:07 | (15) |
| Degerfors OK | 04:05 | (22) | 07:43 | (19) | 13:17 | (17) | 18:00 | (21) | 25:38 | (29) | 29:43 | (23) | 33:50 | (24) | 40:45 | (25) | 43:58 | (27) | 55:09 | (30) | 57:35 | (30) | 58:42 | (28) | |||
| 29 | Agnes Krohn | 58:49 | +32:16 | 04:03 | (21) | 04:18 | (33) | 05:35 | (27) | 04:55 | (25) | 06:25 | (30) | 04:33 | (24) | 04:15 | (27) | 06:45 | (25) | 02:57 | (22) | 11:25 | (35) | 02:20 | (21) | 01:18 | (22) |
| Degerfors OK | 04:03 | (21) | 08:21 | (23) | 13:56 | (22) | 18:51 | (25) | 25:16 | (25) | 29:49 | (25) | 34:04 | (26) | 40:49 | (26) | 43:46 | (23) | 55:11 | (31) | 57:31 | (29) | 58:49 | (29) | |||
| 29 | Ester Franzén | 58:49 | +32:16 | 03:59 | (20) | 04:19 | (34) | 05:29 | (24) | 04:51 | (24) | 06:32 | (31) | 04:36 | (25) | 04:12 | (26) | 06:42 | (24) | 03:04 | (25) | 11:22 | (34) | 02:21 | (22) | 01:22 | (25) |
| Degerfors OK | 03:59 | (20) | 08:18 | (21) | 13:47 | (21) | 18:38 | (24) | 25:10 | (24) | 29:46 | (24) | 33:58 | (25) | 40:40 | (24) | 43:44 | (22) | 55:06 | (28) | 57:27 | (27) | 58:49 | (30) | |||
| 31 | Ingrid Markusson | 58:54 | +32:21 | 04:07 | (23) | 04:20 | (35) | 05:40 | (29) | 05:35 | (28) | 05:45 | (23) | 04:28 | (23) | 04:10 | (25) | 06:51 | (26) | 02:57 | (23) | 11:15 | (33) | 02:29 | (25) | 01:17 | (21) |
| Degerfors OK | 04:07 | (23) | 08:27 | (25) | 14:07 | (23) | 19:42 | (27) | 25:27 | (27) | 29:55 | (26) | 34:05 | (27) | 40:56 | (27) | 43:53 | (26) | 55:08 | (29) | 57:37 | (31) | 58:54 | (31) | |||
| 32 | Ludvig Larsson | 1:07:40 | +41:07 | 07:39 | (38) | 03:34 | (28) | 05:32 | (25) | 06:33 | (31) | 05:58 | (26) | 04:42 | (26) | 06:15 | (35) | 08:50 | (32) | 05:04 | (34) | 08:56 | (26) | 02:51 | (27) | 01:46 | (32) |
| OK Djerf | 07:39 | (38) | 11:13 | (38) | 16:45 | (31) | 23:18 | (30) | 29:16 | (30) | 33:58 | (30) | 40:13 | (32) | 49:03 | (32) | 54:07 | (32) | 1:03:03 | (33) | 1:05:54 | (32) | 1:07:40 | (32) | |||
| 33 | Olle Hultgren | 1:07:58 | +41:25 | 08:04 | (39) | 03:50 | (31) | 05:43 | (30) | 05:47 | (29) | 06:17 | (29) | 04:46 | (28) | 06:11 | (33) | 09:03 | (33) | 04:50 | (33) | 08:29 | (24) | 03:20 | (30) | 01:38 | (28) |
| OK Djerf | 08:04 | (39) | 11:54 | (39) | 17:37 | (34) | 23:24 | (31) | 29:41 | (33) | 34:27 | (31) | 40:38 | (33) | 49:41 | (33) | 54:31 | (33) | 1:03:00 | (32) | 1:06:20 | (33) | 1:07:58 | (33) | |||
| 34 | Henry Sjöstenius | 1:09:29 | +42:56 | 08:54 | (40) | 03:23 | (20) | 05:23 | (22) | 06:57 | (34) | 05:54 | (25) | 04:43 | (27) | 06:12 | (34) | 09:45 | (35) | 04:25 | (32) | 08:22 | (23) | 03:12 | (28) | 02:19 | (35) |
| OK Djerf | 08:54 | (40) | 12:17 | (41) | 17:40 | (35) | 24:37 | (34) | 30:31 | (34) | 35:14 | (34) | 41:26 | (34) | 51:11 | (34) | 55:36 | (34) | 1:03:58 | (34) | 1:07:10 | (34) | 1:09:29 | (34) | |||
| Lukas Blomquist | Felstämplad | 04:31 | (28) | 05:00 | (39) | 11:46 | (39) | ||||||||||||||||||||
| Degerfors OK | 04:31 | (28) | 09:31 | (30) | 21:17 | (41) | 42:23 | ||||||||||||||||||||
| Vide Sjöstenius | Felstämplad | 08:56 | (41) | 03:09 | (18) | 06:52 | (34) | 05:15 | (29) | 05:47 | (32) | 09:13 | (34) | 05:05 | (35) | 08:32 | (25) | 03:16 | (29) | 02:01 | (34) | ||||||
| OK Djerf | 08:56 | (41) | 12:05 | (40) | 18:57 | (36) | 30:06 | 35:21 | 41:08 | 50:21 | 55:26 | 1:03:58 | 1:07:14 | 1:09:15 | |||||||||||||
| Alfred Markusson | Ej Avslutad | 04:22 | (24) | 05:32 | (41) | 11:08 | (37) | 09:09 | (38) | 06:38 | (32) | ||||||||||||||||
| Degerfors OK | 04:22 | (24) | 09:54 | (33) | 21:02 | (38) | 30:11 | (38) | 36:49 | (36) | |||||||||||||||||
| Algot Rapinoja Wasserfaller | Ej Avslutad | 04:26 | (26) | 04:28 | (36) | 12:06 | (40) | 08:44 | (37) | 07:20 | (36) | ||||||||||||||||
| Degerfors OK | 04:26 | (26) | 08:54 | (26) | 21:00 | (37) | 29:44 | (36) | 37:04 | (38) | |||||||||||||||||
| Alma Rapinoja Wasserfaller | Ej Avslutad | 04:27 | (27) | 05:05 | (40) | 11:39 | (38) | 08:35 | (36) | 07:07 | (34) | ||||||||||||||||
| Degerfors OK | 04:27 | (27) | 09:32 | (31) | 21:11 | (40) | 29:46 | (37) | 36:53 | (37) | |||||||||||||||||
| Erland Larsson | Ej Avslutad | 04:23 | (25) | 04:37 | (37) | 12:06 | (41) | 08:30 | (35) | 07:00 | (33) | ||||||||||||||||
| Degerfors OK | 04:23 | (25) | 09:00 | (28) | 21:06 | (39) | 29:36 | (35) | 36:36 | (35) | |||||||||||||||||
| Lukas Svensson | Ej Avslutad | 07:13 | (33) | 02:13 | (5) | 05:01 | (19) | ||||||||||||||||||||
| OK Djerf | 07:13 | (33) | 09:26 | (29) | 14:27 | (26) | |||||||||||||||||||||
| Olivia Skoog | Ej Avslutad | ||||||||||||||||||||||||||
| Degerfors OK |