Veteran-OL i Södra Vätterbygden Sörgården
Individuell
Närtävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
torsdag 22 oktober 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Damer Kort (6)Damer Mellan (8)Damer Lång (3)Herrar Kort (25)Herrar Mellan (24)Herrar Lång (17)Motion (18)
Motion (1900m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Sven-Åke Karlsson | 32:08 | |
| 2. | Roland Boman | 37:56 | |
| 3. | Kerstin Gustafsson | 42:07 | |
| 4. | Gunilla Holst | 42:22 | |
| 5. | Turid Petersson | 46:55 | |
| 6. | Stig Wikström | 47:28 | |
| 7. | Marie-Louise Petersson | 48:07 | |
| 8. | Marie-Louise Malmberg | 48:08 | |
| 9. | Karin Kvarnström | 50:20 | |
| 10. | Annette Asplund | 50:26 | |
| 11. | Leo Kullman | 51:08 | |
| 12. | Ingrid Kullman | 52:08 | |
| 13. | Ulla Ling | 57:46 | |
| 14. | Kristina Johansson | 57:59 | |
| 15. | Karin Claesson | 1:02:04 | |
| Gunnar Johansson | Felstämplad | ||
Helen Bolin | Felstämplad | ||
| Agne Persson | Ej Avslutad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (41) | 1 ➜ 2 (45) | 2 ➜ 3 (48) | 3 ➜ 4 (52) | 4 ➜ 5 (42) | 5 ➜ 6 (39) | 6 ➜ 7 (36) | 7 ➜ M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven-Åke Karlsson | 32:08 | +00:00 | 04:13 | (1) | 02:34 | (3) | 03:00 | (1) | 03:52 | (6) | 03:18 | (1) | 05:02 | (1) | 05:39 | (1) | 04:30 | (2) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 04:13 | (1) | 06:47 | (1) | 09:47 | (1) | 13:39 | (1) | 16:57 | (1) | 21:59 | (1) | 27:38 | (1) | 32:08 | (1) | |||
| 2 | Roland Boman | 37:56 | +05:48 | 04:51 | (4) | 02:48 | (5) | 03:51 | (6) | 03:49 | (5) | 03:42 | (2) | 05:39 | (6) | 06:54 | (3) | 06:22 | (8) |
| Ulricehamns OK | 04:51 | (4) | 07:39 | (4) | 11:30 | (2) | 15:19 | (2) | 19:01 | (2) | 24:40 | (2) | 31:34 | (2) | 37:56 | (2) | |||
| 3 | Kerstin Gustafsson | 42:07 | +09:59 | 09:41 | (12) | 02:57 | (9) | 04:35 | (8) | 03:39 | (2) | 03:50 | (4) | 05:08 | (2) | 07:07 | (5) | 05:10 | (5) |
| OK Gränsen | 09:41 | (12) | 12:38 | (12) | 17:13 | (10) | 20:52 | (8) | 24:42 | (5) | 29:50 | (5) | 36:57 | (4) | 42:07 | (3) | |||
| 4 | Gunilla Holst | 42:22 | +10:14 | 08:47 | (10) | 02:56 | (8) | 04:02 | (7) | 03:44 | (3) | 03:51 | (5) | 05:34 | (5) | 06:34 | (2) | 06:54 | (13) |
| Bottnaryds IF | 08:47 | (10) | 11:43 | (10) | 15:45 | (8) | 19:29 | (7) | 23:20 | (4) | 28:54 | (4) | 35:28 | (3) | 42:22 | (4) | |||
| 5 | Turid Petersson | 46:55 | +14:47 | 05:34 | (5) | 03:16 | (12) | 03:48 | (5) | 05:46 | (13) | 06:29 | (12) | 09:08 | (16) | 07:02 | (4) | 05:52 | (7) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 05:34 | (5) | 08:50 | (5) | 12:38 | (4) | 18:24 | (6) | 24:53 | (6) | 34:01 | (10) | 41:03 | (5) | 46:55 | (5) | |||
| 6 | Stig Wikström | 47:28 | +15:20 | 04:47 | (2) | 02:28 | (1) | 08:00 | (16) | 07:38 | (15) | 04:38 | (7) | 05:39 | (7) | 08:48 | (11) | 05:30 | (6) |
| Tenhults SOK | 04:47 | (2) | 07:15 | (2) | 15:15 | (7) | 22:53 | (10) | 27:31 | (10) | 33:10 | (8) | 41:58 | (7) | 47:28 | (6) | |||
| 7 | Marie-Louise Petersson | 48:07 | +15:59 | 06:56 | (6) | 02:38 | (4) | 03:15 | (2) | 04:52 | (12) | 08:48 | (13) | 05:17 | (3) | 12:02 | (14) | 04:19 | (1) |
| Jönköpings OK | 06:56 | (6) | 09:34 | (7) | 12:49 | (5) | 17:41 | (5) | 26:29 | (8) | 31:46 | (6) | 43:48 | (11) | 48:07 | (7) | |||
| 8 | Marie-Louise Malmberg | 48:08 | +16:00 | 06:57 | (7) | 02:33 | (2) | 03:19 | (3) | 04:44 | (11) | 08:51 | (14) | 05:23 | (4) | 11:45 | (13) | 04:36 | (3) |
| Tenhults SOK | 06:57 | (7) | 09:30 | (6) | 12:49 | (6) | 17:33 | (4) | 26:24 | (7) | 31:47 | (7) | 43:32 | (9) | 48:08 | (8) | |||
| 9 | Karin Kvarnström | 50:20 | +18:12 | 10:01 | (13) | 03:46 | (14) | 05:51 | (13) | 04:26 | (9) | 04:53 | (8) | 06:22 | (12) | 08:17 | (9) | 06:44 | (11) |
| Jönköpings OK | 10:01 | (13) | 13:47 | (13) | 19:38 | (12) | 24:04 | (11) | 28:57 | (12) | 35:19 | (12) | 43:36 | (10) | 50:20 | (9) | |||
| 10 | Annette Asplund | 50:26 | +18:18 | 10:07 | (14) | 03:50 | (15) | 05:42 | (12) | 04:26 | (10) | 04:53 | (9) | 06:28 | (14) | 08:26 | (10) | 06:34 | (9) |
| Jönköpings OK | 10:07 | (14) | 13:57 | (14) | 19:39 | (13) | 24:05 | (12) | 28:58 | (13) | 35:26 | (13) | 43:52 | (12) | 50:26 | (10) | |||
| 11 | Leo Kullman | 51:08 | +19:00 | 04:47 | (3) | 02:49 | (6) | 04:57 | (10) | 03:33 | (1) | 03:56 | (6) | 06:19 | (11) | 16:25 | (16) | 08:22 | (15) |
| OK Alehof | 04:47 | (3) | 07:36 | (3) | 12:33 | (3) | 16:06 | (3) | 20:02 | (3) | 26:21 | (3) | 42:46 | (8) | 51:08 | (11) | |||
| 12 | Ingrid Kullman | 52:08 | +20:00 | 06:59 | (8) | 04:11 | (17) | 05:52 | (14) | 04:07 | (8) | 05:58 | (10) | 06:27 | (13) | 08:00 | (7) | 10:34 | (16) |
| OK Alehof | 06:59 | (8) | 11:10 | (8) | 17:02 | (9) | 21:09 | (9) | 27:07 | (9) | 33:34 | (9) | 41:34 | (6) | 52:08 | (12) | |||
| 13 | Ulla Ling | 57:46 | +25:38 | 08:04 | (9) | 03:06 | (10) | 06:04 | (15) | 09:24 | (16) | 06:17 | (11) | 06:11 | (10) | 07:54 | (6) | 10:46 | (17) |
| Jönköpings OK | 08:04 | (9) | 11:10 | (9) | 17:14 | (11) | 26:38 | (15) | 32:55 | (14) | 39:06 | (14) | 47:00 | (13) | 57:46 | (13) | |||
| 14 | Kristina Johansson | 57:59 | +25:51 | 12:09 | (16) | 03:21 | (13) | 04:51 | (9) | 04:05 | (7) | 03:44 | (3) | 05:56 | (9) | 17:10 | (17) | 06:43 | (10) |
| Mullsjö SOK | 12:09 | (16) | 15:30 | (16) | 20:21 | (14) | 24:26 | (13) | 28:10 | (11) | 34:06 | (11) | 51:16 | (14) | 57:59 | (14) | |||
| 15 | Karin Claesson | 1:02:04 | +29:56 | 11:18 | (15) | 04:10 | (16) | 05:11 | (11) | 05:56 | (14) | 11:22 | (16) | 07:56 | (15) | 09:23 | (12) | 06:48 | (12) |
| Jönköpings OK | 11:18 | (15) | 15:28 | (15) | 20:39 | (15) | 26:35 | (14) | 37:57 | (15) | 45:53 | (15) | 55:16 | (15) | 1:02:04 | (15) | |||
| Gunnar Johansson | Felstämplad | 26:02 | (17) | 03:08 | (11) | 03:19 | (4) | 03:45 | (4) | 12:19 | (15) | 05:09 | (4) | ||||||
| Tenhults SOK | 26:02 | (17) | 29:10 | (17) | 32:29 | (16) | 36:14 | (16) | 48:27 | 1:00:46 | 1:05:55 | ||||||||
| Helen Bolin | Felstämplad | 08:57 | (11) | 02:52 | (7) | 09:41 | (15) | 05:54 | (8) | 08:04 | (8) | 08:11 | (14) | ||||||
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 08:57 | (11) | 11:49 | (11) | 31:51 | 41:32 | 47:26 | 55:30 | 1:03:41 | ||||||||||
| Agne Persson | Ej Avslutad | ||||||||||||||||||
| Tenhults SOK |