Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Mellan (3580m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Emil Asplund | 34:11 | |
| 2. | Pedro Lundqvist | 35:04 | |
| 3. | Karl Wännström | 36:36 | |
| 4. | Kristin Höög | 37:15 | |
| 5. | Håkan Samor | 37:18 | |
| 6. | Joakim Waltersson | 40:23 | |
| 7. | Sixten Sjöberg | 41:28 | |
| 8. | Astrid Sundström | 41:33 | |
| 9. | Josefine Lindström | 43:52 | |
| 10. | Johan Knutsson | 43:54 | |
| 11. | Alvin Korall | 46:11 | |
| 12. | Roland Viktorsson | 46:28 | |
| 13. | Ola Svärm | 46:34 | |
| 14. | Johanna Kleist | 47:24 | |
| 15. | Abbas Rashidi | 49:44 | |
| 16. | Anna Korall | 52:04 | |
| 17. | Edvin Hageström | 56:43 | |
| 18. | Thomas Svensson | 56:58 | |
| 19. | Tilda Marmelid | 57:41 | |
| Ebbe Tidefelt | Felstämplad | ||
| Folke Sterner | Ej Start | ||
| Göran Valfridsson | Ej Start | ||
| Edvin Jansson | Ej Start | ||
| Folke Nedfors | Ej Start | ||
| Arvid Asplund | Ej Start | ||
| Sören Bremer | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (204) | 1 ➜ 2 (206) | 2 ➜ 3 (205) | 3 ➜ 4 (202) | 4 ➜ 5 (203) | 5 ➜ 6 (200) | 6 ➜ M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Asplund | 34:11 | +00:00 | 06:13 | (1) | 01:31 | (1) | 07:03 | (6) | 06:11 | (2) | 07:35 | (8) | 03:21 | (2) | 02:17 | (5) |
| Linköpings OK | 06:13 | (1) | 07:44 | (1) | 14:47 | (3) | 20:58 | (3) | 28:33 | (2) | 31:54 | (1) | 34:11 | (1) | |||
| 2 | Pedro Lundqvist | 35:04 | +00:53 | 07:52 | (9) | 02:12 | (9) | 05:10 | (1) | 07:27 | (6) | 05:43 | (3) | 04:04 | (8) | 02:36 | (10) |
| Linköpings OK | 07:52 | (9) | 10:04 | (9) | 15:14 | (4) | 22:41 | (4) | 28:24 | (1) | 32:28 | (2) | 35:04 | (2) | |||
| 3 | Karl Wännström | 36:36 | +02:25 | 06:58 | (2) | 01:51 | (3) | 05:41 | (3) | 06:14 | (4) | 10:49 | (17) | 03:12 | (1) | 01:51 | (2) |
| Linköpings OK | 06:58 | (2) | 08:49 | (2) | 14:30 | (2) | 20:44 | (2) | 31:33 | (5) | 34:45 | (4) | 36:36 | (3) | |||
| 4 | Kristin Höög | 37:15 | +03:04 | 07:43 | (6) | 01:51 | (4) | 08:51 | (12) | 07:29 | (7) | 05:23 | (2) | 03:40 | (4) | 02:18 | (6) |
| Boxholm-Mjölby OL | 07:43 | (6) | 09:34 | (6) | 18:25 | (7) | 25:54 | (7) | 31:17 | (4) | 34:57 | (5) | 37:15 | (4) | |||
| 5 | Håkan Samor | 37:18 | +03:07 | 07:18 | (5) | 02:09 | (8) | 07:38 | (9) | 06:11 | (3) | 06:57 | (6) | 04:22 | (10) | 02:43 | (12) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 07:18 | (5) | 09:27 | (5) | 17:05 | (6) | 23:16 | (5) | 30:13 | (3) | 34:35 | (3) | 37:18 | (5) | |||
| 6 | Joakim Waltersson | 40:23 | +06:12 | 07:13 | (3) | 01:55 | (5) | 06:53 | (5) | 07:54 | (9) | 10:02 | (16) | 03:56 | (6) | 02:30 | (8) |
| OK Roxen | 07:13 | (3) | 09:08 | (4) | 16:01 | (5) | 23:55 | (6) | 33:57 | (7) | 37:53 | (7) | 40:23 | (6) | |||
| 7 | Sixten Sjöberg | 41:28 | +07:17 | 12:35 | (18) | 05:33 | (20) | 05:50 | (4) | 07:34 | (8) | 04:48 | (1) | 03:42 | (5) | 01:26 | (1) |
| OK Motala | 12:35 | (18) | 18:08 | (20) | 23:58 | (17) | 31:32 | (14) | 36:20 | (8) | 40:02 | (8) | 41:28 | (7) | |||
| 8 | Astrid Sundström | 41:33 | +07:22 | 08:43 | (12) | 02:46 | (16) | 07:33 | (7) | 07:13 | (5) | 06:40 | (5) | 04:27 | (13) | 04:11 | (19) |
| Linköpings OK | 08:43 | (12) | 11:29 | (12) | 19:02 | (10) | 26:15 | (8) | 32:55 | (6) | 37:22 | (6) | 41:33 | (8) | |||
| 9 | Josefine Lindström | 43:52 | +09:41 | 11:08 | (16) | 02:24 | (11) | 07:33 | (8) | 08:25 | (10) | 07:15 | (7) | 04:44 | (17) | 02:23 | (7) |
| Linköpings OK | 11:08 | (16) | 13:32 | (16) | 21:05 | (13) | 29:30 | (11) | 36:45 | (10) | 41:29 | (10) | 43:52 | (9) | |||
| 10 | Johan Knutsson | 43:54 | +09:43 | 07:47 | (7) | 02:06 | (6) | 09:03 | (13) | 09:47 | (14) | 07:48 | (9) | 04:03 | (7) | 03:20 | (15) |
| Boxholm-Mjölby OL | 07:47 | (7) | 09:53 | (7) | 18:56 | (9) | 28:43 | (10) | 36:31 | (9) | 40:34 | (9) | 43:54 | (10) | |||
| 11 | Alvin Korall | 46:11 | +12:00 | 07:13 | (4) | 01:45 | (2) | 05:19 | (2) | 05:38 | (1) | 20:30 | (19) | 03:34 | (3) | 02:12 | (4) |
| Motala AIF OL | 07:13 | (4) | 08:58 | (3) | 14:17 | (1) | 19:55 | (1) | 40:25 | (14) | 43:59 | (12) | 46:11 | (11) | |||
| 12 | Roland Viktorsson | 46:28 | +12:17 | 08:11 | (11) | 02:31 | (13) | 10:18 | (16) | 08:34 | (11) | 08:48 | (14) | 05:14 | (18) | 02:52 | (14) |
| OK Motala | 08:11 | (11) | 10:42 | (11) | 21:00 | (12) | 29:34 | (12) | 38:22 | (11) | 43:36 | (11) | 46:28 | (12) | |||
| 13 | Ola Svärm | 46:34 | +12:23 | 09:23 | (14) | 02:07 | (7) | 10:33 | (17) | 09:00 | (13) | 09:07 | (15) | 04:24 | (11) | 02:00 | (3) |
| OK Roxen | 09:23 | (14) | 11:30 | (13) | 22:03 | (14) | 31:03 | (13) | 40:10 | (12) | 44:34 | (13) | 46:34 | (13) | |||
| 14 | Johanna Kleist | 47:24 | +13:13 | 07:49 | (8) | 02:13 | (10) | 08:29 | (11) | 10:10 | (15) | 11:32 | (18) | 04:27 | (14) | 02:44 | (13) |
| Boxholm-Mjölby OL | 07:49 | (8) | 10:02 | (8) | 18:31 | (8) | 28:41 | (9) | 40:13 | (13) | 44:40 | (14) | 47:24 | (14) | |||
| 15 | Abbas Rashidi | 49:44 | +15:33 | 10:03 | (15) | 02:58 | (19) | 09:04 | (14) | 11:51 | (17) | 08:41 | (13) | 04:34 | (15) | 02:33 | (9) |
| OK Motala | 10:03 | (15) | 13:01 | (15) | 22:05 | (15) | 33:56 | (15) | 42:37 | (15) | 47:11 | (15) | 49:44 | (15) | |||
| 16 | Anna Korall | 52:04 | +17:53 | 11:45 | (17) | 02:32 | (14) | 16:09 | (20) | 08:40 | (12) | 06:05 | (4) | 04:15 | (9) | 02:38 | (11) |
| Motala AIF OL | 11:45 | (17) | 14:17 | (17) | 30:26 | (20) | 39:06 | (17) | 45:11 | (16) | 49:26 | (16) | 52:04 | (16) | |||
| 17 | Edvin Hageström | 56:43 | +22:32 | 09:16 | (13) | 02:34 | (15) | 12:02 | (19) | 16:11 | (18) | 08:38 | (12) | 04:24 | (12) | 03:38 | (16) |
| Linköpings OK | 09:16 | (13) | 11:50 | (14) | 23:52 | (16) | 40:03 | (18) | 48:41 | (19) | 53:05 | (17) | 56:43 | (17) | |||
| 18 | Thomas Svensson | 56:58 | +22:47 | 07:56 | (10) | 02:27 | (12) | 09:22 | (15) | 20:50 | (19) | 08:04 | (10) | 04:37 | (16) | 03:42 | (17) |
| Motala AIF OL | 07:56 | (10) | 10:23 | (10) | 19:45 | (11) | 40:35 | (19) | 48:39 | (18) | 53:16 | (18) | 56:58 | (18) | |||
| 19 | Tilda Marmelid | 57:41 | +23:30 | 12:46 | (19) | 02:56 | (18) | 11:41 | (18) | 10:40 | (16) | 08:26 | (11) | 07:26 | (19) | 03:46 | (18) |
| OK Roxen | 12:46 | (19) | 15:42 | (18) | 27:23 | (19) | 38:03 | (16) | 46:29 | (17) | 53:55 | (19) | 57:41 | (19) | |||
| Ebbe Tidefelt | Felstämplad | 13:13 | (20) | 02:46 | (17) | 08:23 | (10) | ||||||||||
| Linköpings OK | 13:13 | (20) | 15:59 | (19) | 24:22 | (18) | 42:01 | ||||||||||
| Folke Sterner | Ej Start | ||||||||||||||||
| Linköpings OK | |||||||||||||||||
| Göran Valfridsson | Ej Start | ||||||||||||||||
| Boxholm-Mjölby OL | |||||||||||||||||
| Edvin Jansson | Ej Start | ||||||||||||||||
| Linköpings OK | |||||||||||||||||
| Folke Nedfors | Ej Start | ||||||||||||||||
| OK Roxen | |||||||||||||||||
| Arvid Asplund | Ej Start | ||||||||||||||||
| Linköpings OK | |||||||||||||||||
| Sören Bremer | Ej Start | ||||||||||||||||
| Boxholm-Mjölby OL |