Hedemora 3-kvällars #1 Sprint Hedemora
Individuell
Klubbtävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
onsdag 10 juni 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Vit (1300m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Saga Andersson | 16:03 | |
| 2. | William Andersson | 16:09 | |
| 3. | Hillewi Orre | 16:46 | |
| 4. | Henry Almséus | 18:19 | |
| 5. | Juni Floresjö | 21:21 | |
| 6. | Vira Floresjö | 21:58 | |
| 7. | Alexandra Arvidsson | 23:12 | |
| 8. | Ingrid Arvidsson | 23:15 | |
| 9. | William Eriksson | 24:49 | |
| 10. | Edith Sidén | 28:54 | |
| 11. | Iris Matsegård | 32:57 | |
| 12. | Vera Matsegård | 33:33 | |
| 13. | Luna Goodholm | 38:05 | |
| 14. | Astrid Eiward | 38:09 |
Sträcktider
Det gick inte att visa sträcktider.