Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Bana D (2370m)
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (69) | 1 ➜ 2 (71) | 2 ➜ 3 (77) | 3 ➜ 4 (74) | 4 ➜ 5 (90) | 5 ➜ 6 (100) | 6 ➜ M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Thorsson | 30:08 | +00:00 | 06:14 | (1) | 03:21 | (2) | 03:38 | (2) | 02:45 | (1) | 09:18 | (2) | 03:10 | (1) | 01:42 | (32) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 06:14 | (1) | 09:35 | (1) | 13:13 | (1) | 15:58 | (1) | 25:16 | (1) | 28:26 | (1) | 30:08 | (1) | |||
| 2 | Inga Johansson | 31:52 | +01:44 | 06:41 | (3) | 04:12 | (13) | 03:32 | (1) | 03:41 | (18) | 08:51 | (1) | 04:01 | (8) | 00:54 | (1) |
| Nyköpings OK | 06:41 | (3) | 10:53 | (5) | 14:25 | (3) | 18:06 | (3) | 26:57 | (2) | 30:58 | (2) | 31:52 | (2) | |||
| 3 | Monica Öhlund | 33:50 | +03:42 | 07:01 | (7) | 03:18 | (1) | 04:04 | (4) | 03:22 | (9) | 10:57 | (7) | 04:08 | (13) | 01:00 | (3) |
| Strängnäs-Malmby OL | 07:01 | (7) | 10:19 | (3) | 14:23 | (2) | 17:45 | (2) | 28:42 | (3) | 32:50 | (3) | 33:50 | (3) | |||
| 4 | Kjell Andersson | 34:27 | +04:19 | 06:56 | (5) | 03:46 | (7) | 04:33 | (10) | 03:06 | (5) | 11:03 | (8) | 04:03 | (9) | 01:00 | (4) |
| Eskilstuna OL | 06:56 | (5) | 10:42 | (4) | 15:15 | (4) | 18:21 | (4) | 29:24 | (4) | 33:27 | (4) | 34:27 | (4) | |||
| 5 | Göran Forsberg | 35:35 | +05:27 | 06:55 | (4) | 04:17 | (16) | 05:31 | (21) | 03:54 | (22) | 10:16 | (4) | 03:41 | (4) | 01:01 | (6) |
| Nyköpings OK | 06:55 | (4) | 11:12 | (7) | 16:43 | (9) | 20:37 | (9) | 30:53 | (6) | 34:34 | (6) | 35:35 | (5) | |||
| 6 | Monica Svärd | 36:47 | +06:39 | 07:05 | (8) | 04:14 | (14) | 04:02 | (3) | 03:18 | (7) | 11:04 | (9) | 04:06 | (10) | 02:58 | (44) |
| OK Klemmingen | 07:05 | (8) | 11:19 | (9) | 15:21 | (5) | 18:39 | (5) | 29:43 | (5) | 33:49 | (5) | 36:47 | (6) | |||
| 7 | Ulf Jerning | 36:48 | +06:40 | 06:35 | (2) | 03:32 | (4) | 09:26 | (44) | 02:59 | (3) | 09:45 | (3) | 03:32 | (3) | 00:59 | (2) |
| Södertälje IF | 06:35 | (2) | 10:07 | (2) | 19:33 | (19) | 22:32 | (18) | 32:17 | (9) | 35:49 | (8) | 36:48 | (7) | |||
| 8 | Rolf Mathisen | 37:31 | +07:23 | 07:09 | (9) | 03:56 | (11) | 04:59 | (19) | 03:16 | (6) | 12:21 | (15) | 03:20 | (2) | 02:30 | (42) |
| Eskilstuna OL | 07:09 | (9) | 11:05 | (6) | 16:04 | (8) | 19:20 | (8) | 31:41 | (8) | 35:01 | (7) | 37:31 | (8) | |||
| 9 | Anders Kihlström | 38:38 | +08:30 | 08:24 | (17) | 03:48 | (8) | 04:52 | (14) | 03:54 | (23) | 12:01 | (14) | 04:14 | (17) | 01:25 | (20) |
| Turebergs IF SOK | 08:24 | (17) | 12:12 | (13) | 17:04 | (11) | 20:58 | (11) | 32:59 | (11) | 37:13 | (11) | 38:38 | (9) | |||
| 10 | Kjell Lindberg | 38:55 | +08:47 | 07:56 | (13) | 03:29 | (3) | 04:19 | (7) | 02:59 | (4) | 13:44 | (26) | 04:06 | (11) | 02:22 | (41) |
| Västerås SOK | 07:56 | (13) | 11:25 | (10) | 15:44 | (7) | 18:43 | (6) | 32:27 | (10) | 36:33 | (9) | 38:55 | (10) | |||
| 11 | Bo Carlsson | 38:56 | +08:48 | 06:57 | (6) | 04:21 | (17) | 04:08 | (5) | 03:26 | (10) | 12:34 | (18) | 06:22 | (42) | 01:08 | (7) |
| Nyköpings OK | 06:57 | (6) | 11:18 | (8) | 15:26 | (6) | 18:52 | (7) | 31:26 | (7) | 37:48 | (14) | 38:56 | (11) | |||
| 12 | Lars Johansson | 39:13 | +09:05 | 10:51 | (29) | 03:50 | (9) | 04:12 | (6) | 03:35 | (16) | 11:07 | (10) | 04:06 | (12) | 01:32 | (23) |
| OK Tor | 10:51 | (29) | 14:41 | (20) | 18:53 | (16) | 22:28 | (16) | 33:35 | (13) | 37:41 | (12) | 39:13 | (12) | |||
| 13 | Ingegerd Lusensky | 39:17 | +09:09 | 07:57 | (14) | 03:55 | (10) | 04:57 | (16) | 03:53 | (21) | 13:03 | (19) | 03:58 | (7) | 01:34 | (24) |
| Strängnäs-Malmby OL | 07:57 | (14) | 11:52 | (12) | 16:49 | (10) | 20:42 | (10) | 33:45 | (14) | 37:43 | (13) | 39:17 | (13) | |||
| 14 | Kerstin Liss | 39:28 | +09:20 | 07:29 | (10) | 05:00 | (29) | 05:47 | (27) | 04:13 | (32) | 11:33 | (12) | 04:12 | (16) | 01:14 | (10) |
| Eskilstuna OL | 07:29 | (10) | 12:29 | (14) | 18:16 | (14) | 22:29 | (17) | 34:02 | (15) | 38:14 | (15) | 39:28 | (14) | |||
| 15 | Annica Dahlgren | 39:45 | +09:37 | 07:54 | (12) | 04:48 | (24) | 04:36 | (11) | 04:04 | (26) | 13:16 | (22) | 03:51 | (5) | 01:16 | (12) |
| OK Tjärnen | 07:54 | (12) | 12:42 | (16) | 17:18 | (12) | 21:22 | (12) | 34:38 | (16) | 38:29 | (16) | 39:45 | (15) | |||
| 16 | Sven-Arne Nilsson | 40:13 | +10:05 | 09:57 | (22) | 04:48 | (25) | 04:21 | (8) | 03:19 | (8) | 10:47 | (5) | 03:55 | (6) | 03:06 | (45) |
| OK Klemmingen | 09:57 | (22) | 14:45 | (21) | 19:06 | (17) | 22:25 | (15) | 33:12 | (12) | 37:07 | (10) | 40:13 | (16) | |||
| 17 | Åke Granstam | 40:53 | +10:45 | 11:10 | (33) | 04:23 | (18) | 04:52 | (15) | 03:32 | (13) | 11:09 | (11) | 04:08 | (14) | 01:39 | (29) |
| OK Tor | 11:10 | (33) | 15:33 | (26) | 20:25 | (21) | 23:57 | (20) | 35:06 | (17) | 39:14 | (17) | 40:53 | (17) | |||
| 18 | Eva-Stina Pettersson | 41:34 | +11:26 | 08:05 | (15) | 04:27 | (19) | 06:17 | (36) | 03:28 | (11) | 13:14 | (20) | 04:44 | (30) | 01:19 | (13) |
| OK Tjärnen | 08:05 | (15) | 12:32 | (15) | 18:49 | (15) | 22:17 | (14) | 35:31 | (18) | 40:15 | (18) | 41:34 | (18) | |||
| 19 | Jimmy Nilsson | 43:19 | +13:11 | 08:41 | (18) | 04:30 | (20) | 06:16 | (35) | 03:33 | (14) | 13:51 | (27) | 04:37 | (26) | 01:51 | (34) |
| OK Grip | 08:41 | (18) | 13:11 | (17) | 19:27 | (18) | 23:00 | (19) | 36:51 | (19) | 41:28 | (19) | 43:19 | (19) | |||
| 20 | Stina Vahlgren | 43:30 | +13:22 | 09:10 | (20) | 04:16 | (15) | 07:31 | (41) | 03:40 | (17) | 13:14 | (21) | 04:19 | (18) | 01:20 | (17) |
| Strängnäs-Malmby OL | 09:10 | (20) | 13:26 | (19) | 20:57 | (24) | 24:37 | (23) | 37:51 | (21) | 42:10 | (20) | 43:30 | (20) | |||
| 21 | Greger Wedin | 43:38 | +13:30 | 09:01 | (19) | 06:05 | (38) | 04:28 | (9) | 04:36 | (34) | 13:42 | (25) | 04:27 | (22) | 01:19 | (14) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 09:01 | (19) | 15:06 | (23) | 19:34 | (20) | 24:10 | (22) | 37:52 | (22) | 42:19 | (21) | 43:38 | (21) | |||
| 22 | Håkan Söderkvist | 44:13 | +14:05 | 07:45 | (11) | 03:40 | (6) | 09:01 | (42) | 03:34 | (15) | 13:31 | (23) | 05:31 | (37) | 01:11 | (9) |
| Arboga OK | 07:45 | (11) | 11:25 | (11) | 20:26 | (22) | 24:00 | (21) | 37:31 | (20) | 43:02 | (22) | 44:13 | (22) | |||
| 23 | Lennart Karlsson | 46:28 | +16:20 | 11:09 | (32) | 04:53 | (27) | 05:21 | (20) | 04:04 | (27) | 14:29 | (33) | 04:37 | (27) | 01:55 | (38) |
| OK Grip | 11:09 | (32) | 16:02 | (29) | 21:23 | (26) | 25:27 | (25) | 39:56 | (24) | 44:33 | (23) | 46:28 | (23) | |||
| 24 | Anders Winell | 46:58 | +16:50 | 09:14 | (21) | 04:03 | (12) | 04:58 | (18) | 03:59 | (25) | 17:57 | (44) | 05:05 | (35) | 01:42 | (33) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 09:14 | (21) | 13:17 | (18) | 18:15 | (13) | 22:14 | (13) | 40:11 | (25) | 45:16 | (25) | 46:58 | (24) | |||
| 25 | Ingemar Gustafsson | 47:17 | +17:09 | 10:56 | (30) | 05:45 | (34) | 05:37 | (23) | 04:05 | (29) | 14:14 | (30) | 04:48 | (31) | 01:52 | (35) |
| OK Tjärnen | 10:56 | (30) | 16:41 | (30) | 22:18 | (30) | 26:23 | (27) | 40:37 | (26) | 45:25 | (26) | 47:17 | (25) | |||
| 26 | Marie Holmberg | 47:21 | +17:13 | 11:31 | (35) | 05:57 | (36) | 04:46 | (13) | 03:49 | (19) | 13:36 | (24) | 05:04 | (34) | 02:38 | (43) |
| OK Tor | 11:31 | (35) | 17:28 | (34) | 22:14 | (29) | 26:03 | (26) | 39:39 | (23) | 44:43 | (24) | 47:21 | (26) | |||
| 27 | Anna Blomgren | 48:10 | +18:02 | 17:07 | (43) | 04:42 | (21) | 06:15 | (33) | 03:29 | (12) | 10:54 | (6) | 04:24 | (21) | 01:19 | (15) |
| Tullinge SK | 17:07 | (43) | 21:49 | (41) | 28:04 | (39) | 31:33 | (35) | 42:27 | (29) | 46:51 | (27) | 48:10 | (27) | |||
| 28 | Tord Åhlgren | 48:47 | +18:39 | 10:19 | (26) | 04:45 | (23) | 06:08 | (31) | 04:11 | (31) | 17:54 | (43) | 04:21 | (19) | 01:09 | (8) |
| Arboga OK | 10:19 | (26) | 15:04 | (22) | 21:12 | (25) | 25:23 | (24) | 43:17 | (31) | 47:38 | (29) | 48:47 | (28) | |||
| 29 | Kerstin Palm | 49:11 | +19:03 | 10:18 | (25) | 06:28 | (40) | 05:49 | (28) | 04:34 | (33) | 14:29 | (34) | 05:54 | (38) | 01:39 | (30) |
| Kjula IF | 10:18 | (25) | 16:46 | (31) | 22:35 | (31) | 27:09 | (30) | 41:38 | (28) | 47:32 | (28) | 49:11 | (29) | |||
| 30 | Rolf Karlsson | 49:23 | +19:15 | 13:42 | (38) | 09:26 | (48) | 04:41 | (12) | 03:51 | (20) | 11:52 | (13) | 04:22 | (20) | 01:29 | (22) |
| Eskilstuna OL | 13:42 | (38) | 23:08 | (43) | 27:49 | (38) | 31:40 | (37) | 43:32 | (32) | 47:54 | (30) | 49:23 | (30) | |||
| 31 | Gittan Jonsson | 49:40 | +19:32 | 11:24 | (34) | 05:22 | (31) | 06:33 | (37) | 05:31 | (40) | 14:56 | (35) | 04:30 | (24) | 01:24 | (19) |
| Kjula IF | 11:24 | (34) | 16:46 | (32) | 23:19 | (33) | 28:50 | (33) | 43:46 | (33) | 48:16 | (31) | 49:40 | (31) | |||
| 32 | Jerry Holm | 49:45 | +19:37 | 12:35 | (37) | 04:55 | (28) | 06:15 | (34) | 04:41 | (37) | 12:26 | (16) | 07:27 | (43) | 01:26 | (21) |
| Eskilstuna OL | 12:35 | (37) | 17:30 | (35) | 23:45 | (34) | 28:26 | (32) | 40:52 | (27) | 48:19 | (32) | 49:45 | (32) | |||
| 33 | Monika Batz | 50:41 | +20:33 | 10:39 | (28) | 04:43 | (22) | 06:02 | (30) | 06:27 | (44) | 16:54 | (42) | 04:37 | (28) | 01:19 | (16) |
| Skarpnäcks OL | 10:39 | (28) | 15:22 | (25) | 21:24 | (27) | 27:51 | (31) | 44:45 | (34) | 49:22 | (33) | 50:41 | (33) | |||
| 34 | Karin Setterqvist | 53:32 | +23:24 | 13:42 | (39) | 05:31 | (33) | 07:21 | (40) | 05:02 | (38) | 14:22 | (32) | 06:00 | (40) | 01:34 | (25) |
| OK Södertörn | 13:42 | (39) | 19:13 | (38) | 26:34 | (37) | 31:36 | (36) | 45:58 | (35) | 51:58 | (35) | 53:32 | (34) | |||
| 35 | Riina Larsson Mänd | 53:49 | +23:41 | 11:00 | (31) | 07:15 | (44) | 07:07 | (39) | 06:07 | (43) | 15:33 | (38) | 04:35 | (25) | 02:12 | (40) |
| Strängnäs-Malmby OL | 11:00 | (31) | 18:15 | (36) | 25:22 | (35) | 31:29 | (34) | 47:02 | (37) | 51:37 | (34) | 53:49 | (35) | |||
| 36 | Björn Stefan Flagstad | 54:29 | +24:21 | 09:57 | (23) | 05:17 | (30) | 06:13 | (32) | 05:27 | (39) | 19:45 | (45) | 06:15 | (41) | 01:35 | (26) |
| OK Tjärnen | 09:57 | (23) | 15:14 | (24) | 21:27 | (28) | 26:54 | (28) | 46:39 | (36) | 52:54 | (36) | 54:29 | (36) | |||
| 37 | Anita Johansson | 56:04 | +25:56 | 13:54 | (40) | 04:48 | (26) | 06:58 | (38) | 09:38 | (45) | 14:10 | (28) | 04:58 | (32) | 01:38 | (28) |
| OK Tor | 13:54 | (40) | 18:42 | (37) | 25:40 | (36) | 35:18 | (39) | 49:28 | (38) | 54:26 | (37) | 56:04 | (37) | |||
| 38 | Curt Thorén | 56:36 | +26:28 | 23:15 | (45) | 03:34 | (5) | 09:20 | (43) | 02:49 | (2) | 12:29 | (17) | 04:09 | (15) | 01:00 | (5) |
| Nyköpings OK | 23:15 | (45) | 26:49 | (45) | 36:09 | (43) | 38:58 | (41) | 51:27 | (40) | 55:36 | (38) | 56:36 | (38) | |||
| 39 | Kerstin Alneberg | 58:45 | +28:37 | 14:56 | (41) | 06:19 | (39) | 10:45 | (45) | 04:38 | (36) | 15:08 | (37) | 05:20 | (36) | 01:39 | (31) |
| Strängnäs-Malmby OL | 14:56 | (41) | 21:15 | (40) | 32:00 | (41) | 36:38 | (40) | 51:46 | (41) | 57:06 | (40) | 58:45 | (39) | |||
| 40 | Ove Eriksson | 58:51 | +28:43 | 08:16 | (16) | 07:30 | (47) | 04:57 | (17) | 14:21 | (46) | 15:57 | (40) | 05:58 | (39) | 01:52 | (36) |
| Nyköpings OK | 08:16 | (16) | 15:46 | (28) | 20:43 | (23) | 35:04 | (38) | 51:01 | (39) | 56:59 | (39) | 58:51 | (40) | |||
| 41 | Ann-Marie Johansson | 59:54 | +29:46 | 10:27 | (27) | 06:42 | (41) | 05:45 | (25) | 04:08 | (30) | 15:45 | (39) | 15:47 | (45) | 01:20 | (18) |
| Strängnäs-Malmby OL | 10:27 | (27) | 17:09 | (33) | 22:54 | (32) | 27:02 | (29) | 42:47 | (30) | 58:34 | (41) | 59:54 | (41) | |||
| 42 | Georg Larsson | 1:02:14 | +32:06 | 10:07 | (24) | 05:29 | (32) | 17:52 | (47) | 05:40 | (41) | 16:28 | (41) | 05:01 | (33) | 01:37 | (27) |
| Strängnäs-Malmby OL | 10:07 | (24) | 15:36 | (27) | 33:28 | (42) | 39:08 | (42) | 55:36 | (42) | 1:00:37 | (42) | 1:02:14 | (42) | |||
| 43 | Lena Larsson | 1:06:37 | +36:29 | 12:22 | (36) | 07:03 | (42) | 17:11 | (46) | 06:02 | (42) | 14:58 | (36) | 07:46 | (44) | 01:15 | (11) |
| OK Klemmingen | 12:22 | (36) | 19:25 | (39) | 36:36 | (44) | 42:38 | (43) | 57:36 | (43) | 1:05:22 | (43) | 1:06:37 | (43) | |||
| 44 | Bror Nord | 1:16:07 | +45:59 | 39:20 | (47) | 05:58 | (37) | 05:45 | (26) | 03:56 | (24) | 14:18 | (31) | 04:41 | (29) | 02:09 | (39) |
| Strängnäs-Malmby OL | 39:20 | (47) | 45:18 | (47) | 51:03 | (46) | 54:59 | (45) | 1:09:17 | (44) | 1:13:58 | (44) | 1:16:07 | (44) | |||
| 45 | Lotta Nyström | 1:22:32 | +52:24 | 46:09 | (48) | 05:46 | (35) | 05:59 | (29) | 04:04 | (28) | 14:12 | (29) | 04:29 | (23) | 01:53 | (37) |
| NAIS Orienteringsklubb | 46:09 | (48) | 51:55 | (48) | 57:54 | (47) | 1:01:58 | (46) | 1:16:10 | (45) | 1:20:39 | (45) | 1:22:32 | (45) | |||
| Eva Hogreus | Ej Avslutad | 35:46 | (46) | 07:20 | (46) | 05:44 | (24) | 04:37 | (35) | ||||||||
| OK Tor | 35:46 | (46) | 43:06 | (46) | 48:50 | (45) | 53:27 | (44) | |||||||||
| Karin Almström | Ej Avslutad | 17:32 | (44) | 07:16 | (45) | ||||||||||||
| Södertälje-Nykvarn OF | 17:32 | (44) | 24:48 | (44) | 44:52 | ||||||||||||
| Ove Johansson | Ej Avslutad | 15:44 | (42) | 07:10 | (43) | 05:31 | (22) | ||||||||||
| Strängnäs-Malmby OL | 15:44 | (42) | 22:54 | (42) | 28:25 | (40) | |||||||||||
| Rolf Tärnfjord | Ej Avslutad | ||||||||||||||||
| OK Tor |