Park Tour Värmland, Grums, Etapp 6
Individuell
Närtävling
Sprint
Dag
Genomförd
Datum
onsdag 10 juni 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Lång svår - damer (6)Kort svår - damer (18)Kort lätt (22)Lång svår - herrar (10)Kort svår - herrar (25)
Kort lätt
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Maja Ramberg | 09:29 | |
| 2. | Viggo Flodquist | 13:06 | |
| 3. | Eva Greilert Kappel | 15:31 | |
| 4. | Sören Andersson | 16:28 | |
| 5. | Jan Thorin | 17:40 | |
| 6. | Eva Mossberg | 18:50 | |
| 7. | Alve Jansson | 19:46 | |
| 8. | Mina Stenarsby | 19:47 | |
| 9. | Lennox Bergström | 21:41 | |
| 10. | Britt Gunnarsson | 23:58 | |
| 11. | Nea Jansson | 24:59 | |
| 12. | Nils Stenarsby | 26:59 | |
| 13. | Juno Tellebo | 27:52 | |
| 14. | Joni Sundhäll | 29:49 | |
| 15. | Nora Oja Danielsson | 29:50 | |
| 16. | Matilda Tornberg | 41:37 | |
| Oliver Vestberg | Felstämplad | ||
Skye Vaify | Ej Start | ||
Cornelius Bergström | Ej Start | ||
| Arvid Säther | Ej Start | ||
| Harry Umeland | Ej Start | ||
| Ivar Umeland | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (33) | 1 ➜ 2 (45) | 2 ➜ 3 (51) | 3 ➜ 4 (49) | 4 ➜ 5 (40) | 5 ➜ 6 (44) | 6 ➜ M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Ramberg | 09:29 | +00:00 | 00:23 | (1) | 01:16 | (1) | 02:38 | (1) | 02:12 | (1) | 00:58 | (1) | 01:25 | (2) | 00:37 | (3) |
| OK Tyr | 00:23 | (1) | 01:39 | (1) | 04:17 | (1) | 06:29 | (1) | 07:27 | (1) | 08:52 | (1) | 09:29 | (1) | |||
| 2 | Viggo Flodquist | 13:06 | +03:37 | 00:24 | (3) | 01:46 | (2) | 03:25 | (2) | 03:34 | (3) | 01:33 | (3) | 01:35 | (3) | 00:49 | (5) |
| Skattkärrs SOK | 00:24 | (3) | 02:10 | (2) | 05:35 | (2) | 09:09 | (2) | 10:42 | (2) | 12:17 | (2) | 13:06 | (2) | |||
| 3 | Eva Greilert Kappel | 15:31 | +06:02 | 00:42 | (5) | 02:17 | (5) | 04:22 | (3) | 03:33 | (2) | 01:36 | (4) | 02:05 | (4) | 00:56 | (6) |
| OK Tyr | 00:42 | (5) | 02:59 | (5) | 07:21 | (3) | 10:54 | (3) | 12:30 | (3) | 14:35 | (3) | 15:31 | (3) | |||
| 4 | Sören Andersson | 16:28 | +06:59 | 00:42 | (6) | 02:03 | (4) | 04:51 | (6) | 04:08 | (5) | 01:26 | (2) | 02:05 | (5) | 01:13 | (8) |
| Skattkärrs SOK | 00:42 | (6) | 02:45 | (4) | 07:36 | (4) | 11:44 | (5) | 13:10 | (4) | 15:15 | (4) | 16:28 | (4) | |||
| 5 | Jan Thorin | 17:40 | +08:11 | 00:52 | (11) | 02:35 | (6) | 04:33 | (4) | 03:40 | (4) | 01:47 | (5) | 02:43 | (9) | 01:30 | (15) |
| OK Tyr | 00:52 | (11) | 03:27 | (7) | 08:00 | (6) | 11:40 | (4) | 13:27 | (5) | 16:10 | (5) | 17:40 | (5) | |||
| 6 | Eva Mossberg | 18:50 | +09:21 | 00:53 | (12) | 02:39 | (7) | 05:09 | (7) | 04:27 | (7) | 01:58 | (6) | 02:31 | (7) | 01:13 | (9) |
| Lesjöfors SK | 00:53 | (12) | 03:32 | (9) | 08:41 | (8) | 13:08 | (7) | 15:06 | (6) | 17:37 | (6) | 18:50 | (6) | |||
| 7 | Alve Jansson | 19:46 | +10:17 | 00:43 | (7) | 02:45 | (9) | 05:21 | (8) | 04:18 | (6) | 02:54 | (9) | 02:49 | (12) | 00:56 | (7) |
| OK Älgen | 00:43 | (7) | 03:28 | (8) | 08:49 | (9) | 13:07 | (6) | 16:01 | (7) | 18:50 | (7) | 19:46 | (7) | |||
| 8 | Mina Stenarsby | 19:47 | +10:18 | 00:45 | (9) | 02:40 | (8) | 05:33 | (9) | 05:26 | (9) | 02:03 | (8) | 02:44 | (10) | 00:36 | (2) |
| OK Älgen | 00:45 | (9) | 03:25 | (6) | 08:58 | (10) | 14:24 | (9) | 16:27 | (8) | 19:11 | (8) | 19:47 | (8) | |||
| 9 | Lennox Bergström | 21:41 | +12:12 | 00:37 | (4) | 03:09 | (12) | 04:48 | (5) | 05:13 | (8) | 04:14 | (15) | 02:21 | (6) | 01:19 | (11) |
| OK Älgen | 00:37 | (4) | 03:46 | (10) | 08:34 | (7) | 13:47 | (8) | 18:01 | (9) | 20:22 | (9) | 21:41 | (9) | |||
| 10 | Britt Gunnarsson | 23:58 | +14:29 | 00:49 | (10) | 03:04 | (10) | 05:41 | (11) | 08:02 | (15) | 02:02 | (7) | 03:01 | (13) | 01:19 | (12) |
| Kristinehamns OK | 00:49 | (10) | 03:53 | (11) | 09:34 | (11) | 17:36 | (10) | 19:38 | (10) | 22:39 | (10) | 23:58 | (10) | |||
| 11 | Nea Jansson | 24:59 | +15:30 | 01:14 | (14) | 03:07 | (11) | 07:55 | (14) | 05:36 | (10) | 02:57 | (11) | 02:48 | (11) | 01:22 | (14) |
| OK Älgen | 01:14 | (14) | 04:21 | (12) | 12:16 | (12) | 17:52 | (11) | 20:49 | (11) | 23:37 | (11) | 24:59 | (11) | |||
| 12 | Nils Stenarsby | 26:59 | +17:30 | 01:22 | (15) | 04:10 | (15) | 07:29 | (13) | 05:43 | (11) | 04:30 | (16) | 02:32 | (8) | 01:13 | (10) |
| OK Älgen | 01:22 | (15) | 05:32 | (15) | 13:01 | (13) | 18:44 | (12) | 23:14 | (13) | 25:46 | (12) | 26:59 | (12) | |||
| 13 | Juno Tellebo | 27:52 | +18:23 | 00:58 | (13) | 05:27 | (16) | 07:12 | (12) | 06:21 | (12) | 03:01 | (12) | 03:32 | (14) | 01:21 | (13) |
| OK Älgen | 00:58 | (13) | 06:25 | (16) | 13:37 | (16) | 19:58 | (13) | 22:59 | (12) | 26:31 | (13) | 27:52 | (13) | |||
| 14 | Joni Sundhäll | 29:49 | +20:20 | 01:27 | (17) | 03:19 | (14) | 08:40 | (16) | 07:30 | (13) | 03:24 | (13) | 03:42 | (15) | 01:47 | (16) |
| OK Älgen | 01:27 | (17) | 04:46 | (14) | 13:26 | (15) | 20:56 | (15) | 24:20 | (15) | 28:02 | (15) | 29:49 | (14) | |||
| 15 | Nora Oja Danielsson | 29:50 | +20:21 | 01:26 | (16) | 03:17 | (13) | 08:38 | (15) | 07:34 | (14) | 02:54 | (10) | 04:02 | (17) | 01:59 | (17) |
| OK Älgen | 01:26 | (16) | 04:43 | (13) | 13:21 | (14) | 20:55 | (14) | 23:49 | (14) | 27:51 | (14) | 29:50 | (15) | |||
| 16 | Matilda Tornberg | 41:37 | +32:08 | 00:44 | (8) | 08:07 | (17) | 13:51 | (17) | 10:42 | (16) | 03:56 | (14) | 03:42 | (16) | 00:35 | (1) |
| OK Älgen | 00:44 | (8) | 08:51 | (17) | 22:42 | (17) | 33:24 | (16) | 37:20 | (16) | 41:02 | (16) | 41:37 | (16) | |||
| Oliver Vestberg | Felstämplad | 00:23 | (2) | 01:52 | (3) | 05:34 | (10) | 01:18 | (1) | 00:37 | (4) | ||||||
| OK Älgen | 00:23 | (2) | 02:15 | (3) | 07:49 | (5) | 12:43 | 14:01 | 14:38 | ||||||||
| Skye Vaify | Ej Start | ||||||||||||||||
| OK Älgen | |||||||||||||||||
| Cornelius Bergström | Ej Start | ||||||||||||||||
| OK Älgen | |||||||||||||||||
| Arvid Säther | Ej Start | ||||||||||||||||
| OK Älgen | |||||||||||||||||
| Harry Umeland | Ej Start | ||||||||||||||||
| OK Älgen | |||||||||||||||||
| Ivar Umeland | Ej Start | ||||||||||||||||
| OK Älgen |