Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (5)H21 (6)H16 (1)D14 (1)H14 (2)H12 (10)D10 (1)H10 (1)D45 (2)H45 (2)H50 (3)D55 (3)H55 (3)H60 (2)D65 (3)H65 (1)D70 (2)Vit 2,0 (2)Orange 3,0 (1)
D55 (3500m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Åsa Persson | 1:24:55 | |
| Anette Olsson | Felstämplad | ||
| Susanna Djurstedt | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (126) | 1 ➜ 2 (47) | 2 ➜ 3 (128) | 3 ➜ 4 (64) | 4 ➜ 5 (40) | 5 ➜ 6 (116) | 6 ➜ 7 (42) | 7 ➜ 8 (119) | 8 ➜ 9 (117) | 9 ➜ 10 (120) | 10 ➜ 11 (124) | 11 ➜ 12 (132) | 12 ➜ 13 (43) | 13 ➜ 14 (41) | 14 ➜ 15 (31) | 15 ➜ 16 (123) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsa Persson | 1:24:55 | +00:00 | 02:43 | (1) | 01:47 | (1) | 08:00 | (1) | 04:24 | (1) | 04:01 | (1) | 05:18 | (1) | 02:37 | (1) | 02:39 | (1) | 04:01 | (1) | 05:54 | (1) | 08:46 | (1) | 05:13 | (1) | 10:37 | (1) | 03:33 | (1) | 09:32 | (1) | 05:07 | (1) | 00:43 | (1) |
| Eksjö SOK | 02:43 | (1) | 04:30 | (1) | 12:30 | (1) | 16:54 | (1) | 20:55 | (1) | 26:13 | (1) | 28:50 | (1) | 31:29 | (1) | 35:30 | (1) | 41:24 | (1) | 50:10 | (1) | 55:23 | (1) | 1:06:00 | (1) | 1:09:33 | (1) | 1:19:05 | (1) | 1:24:12 | (1) | 1:24:55 | (1) | |||
| Anette Olsson | Felstämplad | 03:18 | (2) | 02:16 | (2) | 38:39 | (2) | 10:26 | (2) | 05:51 | (2) | 00:48 | (2) | ||||||||||||||||||||||||
| Eksjö SOK | 03:18 | (2) | 05:34 | (2) | 44:13 | (2) | 54:39 | (2) | 58:46 | 1:04:37 | 1:05:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Susanna Djurstedt | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eksjö SOK |