Veteran OL 3-stad
Individuell
Närtävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
onsdag 20 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Mellan (3490m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Rune Sandberg | 38:40 | |
| 2. | Lennart Hålsjö | 40:27 | |
| 3. | Tomas Andersson | 41:15 | |
| 4. | Lars Lindström | 41:38 | |
| 5. | Gunnar Bejbom | 43:19 | |
| 6. | Krister Wessmark | 43:32 | |
| 7. | Ingrid Jessen | 44:54 | |
| 8. | Bror Widén | 45:14 | |
| 9. | Anders Berglund | 45:29 | |
| 10. | Kerstin Svensson | 47:08 | |
| 11. | Kristin Back Frisk | 47:17 | |
| 12. | Börje Pålsson | 48:03 | |
| 13. | Helene Larsson | 48:23 | |
| 14. | Gunilla Hogedal | 48:26 | |
| 15. | Dick Nyman | 48:38 | |
| 16. | Ann Warma Laas | 48:49 | |
| 17. | Inga-Lill Wahlberg | 49:50 | |
| 18. | Anders Eriksson | 50:36 | |
| 19. | Per-Olof Kallio | 50:42 | |
| 20. | Bengt Johansson | 50:54 | |
| 21. | Ted Liivrand | 52:24 | |
| 22. | Lena Waern | 53:11 | |
| 23. | Dan Widercrantz | 55:27 | |
| 24. | Thomas Karlsson | 58:28 | |
| 25. | Lars-Olof Lannfelt | 59:19 | |
| 26. | Kent Lindblad | 59:32 | |
| 27. | Bengt Lingegård | 1:00:51 | |
| 28. | Marion Hallsten | 1:02:43 | |
| 29. | Åke Gatelid | 1:05:44 | |
| 30. | Gert Frick | 1:05:47 | |
| 31. | Gunilla Holmberg | 1:06:41 | |
| 32. | Roland Mattsson | 1:11:22 | |
| Lennart Fagerlund | Felstämplad | ||
| Jan-Erik Pålsson | Ej Avslutad | ||
Tore Lundkvist | Ej Avslutad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (71) | 1 ➜ 2 (64) | 2 ➜ 3 (61) | 3 ➜ 4 (60) | 4 ➜ 5 (59) | 5 ➜ 6 (62) | 6 ➜ 7 (67) | 7 ➜ 8 (70) | 8 ➜ 9 (76) | 9 ➜ 10 (78) | 10 ➜ 11 (82) | 11 ➜ 12 (81) | 12 ➜ 13 (80) | 13 ➜ 14 (79) | 14 ➜ 15 (83) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Sandberg | 38:40 | +00:00 | 01:56 | (6) | 03:27 | (3) | 02:52 | (2) | 01:05 | (5) | 01:48 | (3) | 04:40 | (29) | 02:57 | (2) | 01:14 | (5) | 02:30 | (2) | 02:24 | (5) | 02:26 | (2) | 01:11 | (2) | 01:39 | (6) | 02:16 | (5) | 02:42 | (1) | 03:33 | (8) |
| Uddevalla OK | 01:56 | (6) | 05:23 | (2) | 08:15 | (1) | 09:20 | (1) | 11:08 | (1) | 15:48 | (4) | 18:45 | (3) | 19:59 | (2) | 22:29 | (2) | 24:53 | (1) | 27:19 | (1) | 28:30 | (1) | 30:09 | (1) | 32:25 | (1) | 35:07 | (1) | 38:40 | (1) | |||
| 2 | Lennart Hålsjö | 40:27 | +01:47 | 02:04 | (10) | 03:24 | (2) | 03:47 | (10) | 01:22 | (17) | 01:53 | (5) | 02:38 | (2) | 03:00 | (4) | 01:40 | (15) | 02:24 | (1) | 03:07 | (27) | 02:58 | (19) | 01:38 | (23) | 01:54 | (16) | 02:25 | (9) | 03:09 | (6) | 03:04 | (4) |
| OK Skogshjortarna | 02:04 | (10) | 05:28 | (3) | 09:15 | (3) | 10:37 | (3) | 12:30 | (2) | 15:08 | (1) | 18:08 | (1) | 19:48 | (1) | 22:12 | (1) | 25:19 | (2) | 28:17 | (2) | 29:55 | (3) | 31:49 | (3) | 34:14 | (3) | 37:23 | (3) | 40:27 | (2) | |||
| 3 | Tomas Andersson | 41:15 | +02:35 | 01:44 | (2) | 08:35 | (30) | 02:39 | (1) | 01:03 | (3) | 01:30 | (1) | 02:42 | (4) | 02:55 | (1) | 01:07 | (2) | 02:31 | (3) | 02:18 | (1) | 02:38 | (8) | 01:15 | (6) | 01:59 | (20) | 02:13 | (3) | 03:13 | (8) | 02:53 | (1) |
| Vänersborgs SK | 01:44 | (2) | 10:19 | (25) | 12:58 | (22) | 14:01 | (20) | 15:31 | (17) | 18:13 | (14) | 21:08 | (8) | 22:15 | (8) | 24:46 | (7) | 27:04 | (6) | 29:42 | (6) | 30:57 | (5) | 32:56 | (6) | 35:09 | (5) | 38:22 | (4) | 41:15 | (3) | |||
| 4 | Lars Lindström | 41:38 | +02:58 | 01:55 | (4) | 03:48 | (4) | 03:52 | (15) | 01:02 | (1) | 01:59 | (12) | 02:53 | (10) | 03:50 | (15) | 01:31 | (9) | 02:57 | (20) | 02:27 | (9) | 03:15 | (25) | 01:22 | (12) | 01:38 | (5) | 02:27 | (11) | 03:26 | (13) | 03:16 | (6) |
| OK Skärmen | 01:55 | (4) | 05:43 | (5) | 09:35 | (6) | 10:37 | (4) | 12:36 | (3) | 15:29 | (3) | 19:19 | (4) | 20:50 | (4) | 23:47 | (4) | 26:14 | (4) | 29:29 | (4) | 30:51 | (4) | 32:29 | (4) | 34:56 | (4) | 38:22 | (5) | 41:38 | (4) | |||
| 5 | Gunnar Bejbom | 43:19 | +04:39 | 02:05 | (13) | 03:59 | (8) | 04:16 | (25) | 01:33 | (27) | 01:50 | (4) | 02:47 | (7) | 03:41 | (10) | 01:57 | (22) | 03:04 | (24) | 02:31 | (10) | 02:31 | (5) | 01:16 | (7) | 01:36 | (3) | 02:58 | (27) | 03:27 | (14) | 03:48 | (10) |
| Uddevalla OK | 02:05 | (13) | 06:04 | (7) | 10:20 | (9) | 11:53 | (9) | 13:43 | (7) | 16:30 | (6) | 20:11 | (6) | 22:08 | (7) | 25:12 | (8) | 27:43 | (8) | 30:14 | (7) | 31:30 | (7) | 33:06 | (7) | 36:04 | (7) | 39:31 | (7) | 43:19 | (5) | |||
| 6 | Krister Wessmark | 43:32 | +04:52 | 02:25 | (21) | 03:49 | (5) | 03:41 | (9) | 01:15 | (12) | 02:36 | (28) | 03:00 | (13) | 03:30 | (7) | 01:30 | (8) | 02:38 | (5) | 02:57 | (24) | 03:06 | (22) | 01:42 | (25) | 02:03 | (21) | 02:45 | (16) | 03:27 | (15) | 03:08 | (5) |
| OK Flundrehof | 02:25 | (21) | 06:14 | (8) | 09:55 | (8) | 11:10 | (6) | 13:46 | (8) | 16:46 | (7) | 20:16 | (7) | 21:46 | (6) | 24:24 | (6) | 27:21 | (7) | 30:27 | (8) | 32:09 | (8) | 34:12 | (8) | 36:57 | (9) | 40:24 | (8) | 43:32 | (6) | |||
| 7 | Ingrid Jessen | 44:54 | +06:14 | 02:11 | (16) | 05:06 | (19) | 03:27 | (6) | 01:09 | (7) | 02:14 | (20) | 02:39 | (3) | 05:45 | (28) | 01:32 | (10) | 02:57 | (21) | 02:26 | (7) | 02:54 | (16) | 01:25 | (14) | 01:45 | (10) | 02:36 | (13) | 03:16 | (9) | 03:32 | (7) |
| Främmestads IK | 02:11 | (16) | 07:17 | (16) | 10:44 | (10) | 11:53 | (10) | 14:07 | (9) | 16:46 | (8) | 22:31 | (14) | 24:03 | (12) | 27:00 | (13) | 29:26 | (11) | 32:20 | (9) | 33:45 | (10) | 35:30 | (10) | 38:06 | (10) | 41:22 | (9) | 44:54 | (7) | |||
| 8 | Bror Widén | 45:14 | +06:34 | 02:01 | (8) | 03:50 | (6) | 03:51 | (14) | 01:28 | (24) | 01:59 | (13) | 02:53 | (11) | 03:40 | (9) | 01:37 | (13) | 02:41 | (11) | 02:41 | (15) | 02:48 | (13) | 01:28 | (16) | 01:54 | (17) | 02:23 | (8) | 03:25 | (12) | 06:35 | (25) |
| Uddevalla OK | 02:01 | (8) | 05:51 | (6) | 09:42 | (7) | 11:10 | (7) | 13:09 | (6) | 16:02 | (5) | 19:42 | (5) | 21:19 | (5) | 24:00 | (5) | 26:41 | (5) | 29:29 | (5) | 30:57 | (6) | 32:51 | (5) | 35:14 | (6) | 38:39 | (6) | 45:14 | (8) | |||
| 9 | Anders Berglund | 45:29 | +06:49 | 02:20 | (17) | 04:51 | (15) | 03:53 | (17) | 01:18 | (15) | 02:07 | (15) | 02:50 | (9) | 04:08 | (21) | 02:43 | (27) | 02:37 | (4) | 02:47 | (18) | 02:58 | (20) | 01:23 | (13) | 02:03 | (22) | 02:37 | (14) | 03:01 | (4) | 03:53 | (11) |
| OK Skogshjortarna | 02:20 | (17) | 07:11 | (13) | 11:04 | (12) | 12:22 | (12) | 14:29 | (11) | 17:19 | (10) | 21:27 | (10) | 24:10 | (13) | 26:47 | (12) | 29:34 | (12) | 32:32 | (11) | 33:55 | (11) | 35:58 | (11) | 38:35 | (11) | 41:36 | (10) | 45:29 | (9) | |||
| 10 | Kerstin Svensson | 47:08 | +08:28 | 02:23 | (18) | 04:55 | (18) | 04:39 | (29) | 01:26 | (18) | 02:13 | (19) | 03:04 | (17) | 03:52 | (16) | 01:52 | (21) | 02:59 | (22) | 02:41 | (16) | 02:55 | (18) | 01:27 | (15) | 01:52 | (14) | 02:47 | (17) | 03:36 | (19) | 04:27 | (13) |
| Trollhättans SOK | 02:23 | (18) | 07:18 | (17) | 11:57 | (18) | 13:23 | (18) | 15:36 | (18) | 18:40 | (17) | 22:32 | (15) | 24:24 | (15) | 27:23 | (14) | 30:04 | (14) | 32:59 | (13) | 34:26 | (12) | 36:18 | (12) | 39:05 | (14) | 42:41 | (13) | 47:08 | (10) | |||
| 11 | Kristin Back Frisk | 47:17 | +08:37 | 01:42 | (1) | 03:23 | (1) | 04:04 | (20) | 01:13 | (10) | 02:21 | (25) | 02:34 | (1) | 03:01 | (5) | 02:20 | (25) | 02:54 | (17) | 02:22 | (3) | 02:33 | (7) | 01:16 | (8) | 01:41 | (9) | 02:13 | (4) | 03:07 | (5) | 10:33 | (31) |
| Vänersborgs SK | 01:42 | (1) | 05:05 | (1) | 09:09 | (2) | 10:22 | (2) | 12:43 | (4) | 15:17 | (2) | 18:18 | (2) | 20:38 | (3) | 23:32 | (3) | 25:54 | (3) | 28:27 | (3) | 29:43 | (2) | 31:24 | (2) | 33:37 | (2) | 36:44 | (2) | 47:17 | (11) | |||
| 12 | Börje Pålsson | 48:03 | +09:23 | 02:31 | (23) | 05:37 | (22) | 03:59 | (19) | 03:29 | (34) | 02:15 | (21) | 03:01 | (14) | 03:56 | (19) | 01:28 | (7) | 03:05 | (25) | 02:42 | (17) | 02:43 | (9) | 01:19 | (11) | 02:06 | (24) | 02:56 | (23) | 03:22 | (11) | 03:34 | (9) |
| Uddevalla Idrottssällskap Orientering | 02:31 | (23) | 08:08 | (21) | 12:07 | (19) | 15:36 | (24) | 17:51 | (24) | 20:52 | (23) | 24:48 | (20) | 26:16 | (18) | 29:21 | (18) | 32:03 | (18) | 34:46 | (17) | 36:05 | (17) | 38:11 | (17) | 41:07 | (17) | 44:29 | (16) | 48:03 | (12) | |||
| 13 | Helene Larsson | 48:23 | +09:43 | 02:48 | (27) | 04:27 | (12) | 03:47 | (11) | 01:27 | (20) | 02:15 | (22) | 03:15 | (23) | 03:43 | (11) | 01:43 | (16) | 02:50 | (14) | 02:53 | (22) | 03:51 | (29) | 01:31 | (20) | 02:18 | (29) | 02:54 | (22) | 03:54 | (23) | 04:47 | (17) |
| Uddevalla OK | 02:48 | (27) | 07:15 | (15) | 11:02 | (11) | 12:29 | (13) | 14:44 | (13) | 17:59 | (12) | 21:42 | (11) | 23:25 | (9) | 26:15 | (9) | 29:08 | (9) | 32:59 | (14) | 34:30 | (14) | 36:48 | (16) | 39:42 | (15) | 43:36 | (14) | 48:23 | (13) | |||
| 14 | Gunilla Hogedal | 48:26 | +09:46 | 02:23 | (19) | 04:14 | (11) | 04:27 | (27) | 01:30 | (25) | 02:20 | (24) | 03:05 | (19) | 04:11 | (22) | 01:36 | (12) | 02:38 | (6) | 03:01 | (25) | 03:24 | (27) | 01:41 | (24) | 02:09 | (26) | 03:13 | (30) | 03:54 | (24) | 04:40 | (16) |
| Vänersborgs SK | 02:23 | (19) | 06:37 | (10) | 11:04 | (13) | 12:34 | (15) | 14:54 | (14) | 17:59 | (13) | 22:10 | (12) | 23:46 | (10) | 26:24 | (10) | 29:25 | (10) | 32:49 | (12) | 34:30 | (15) | 36:39 | (14) | 39:52 | (16) | 43:46 | (15) | 48:26 | (14) | |||
| 15 | Dick Nyman | 48:38 | +09:58 | 02:03 | (9) | 05:21 | (20) | 05:01 | (31) | 01:03 | (4) | 01:39 | (2) | 03:06 | (20) | 08:46 | (30) | 01:09 | (4) | 02:55 | (18) | 02:36 | (13) | 02:47 | (12) | 01:17 | (10) | 01:52 | (15) | 02:37 | (15) | 03:28 | (16) | 02:58 | (3) |
| Uddevalla Idrottssällskap Orientering | 02:03 | (9) | 07:24 | (18) | 12:25 | (20) | 13:28 | (19) | 15:07 | (16) | 18:13 | (15) | 26:59 | (25) | 28:08 | (24) | 31:03 | (22) | 33:39 | (21) | 36:26 | (20) | 37:43 | (20) | 39:35 | (20) | 42:12 | (19) | 45:40 | (18) | 48:38 | (15) | |||
| 16 | Ann Warma Laas | 48:49 | +10:09 | 02:24 | (20) | 06:44 | (25) | 04:35 | (28) | 01:10 | (8) | 01:54 | (6) | 02:48 | (8) | 03:33 | (8) | 01:33 | (11) | 02:56 | (19) | 02:36 | (14) | 02:46 | (11) | 01:29 | (19) | 01:50 | (12) | 02:25 | (10) | 03:09 | (7) | 06:57 | (28) |
| OK Skogshjortarna | 02:24 | (20) | 09:08 | (22) | 13:43 | (23) | 14:53 | (22) | 16:47 | (21) | 19:35 | (19) | 23:08 | (16) | 24:41 | (16) | 27:37 | (15) | 30:13 | (15) | 32:59 | (15) | 34:28 | (13) | 36:18 | (13) | 38:43 | (12) | 41:52 | (12) | 48:49 | (16) | |||
| 17 | Inga-Lill Wahlberg | 49:50 | +11:10 | 01:55 | (5) | 08:28 | (29) | 03:39 | (8) | 01:27 | (21) | 02:12 | (18) | 02:44 | (6) | 05:21 | (26) | 01:45 | (18) | 02:50 | (15) | 02:34 | (12) | 02:43 | (10) | 01:16 | (9) | 01:50 | (13) | 02:47 | (18) | 03:17 | (10) | 05:02 | (18) |
| Vänersborgs SK | 01:55 | (5) | 10:23 | (27) | 14:02 | (25) | 15:29 | (23) | 17:41 | (22) | 20:25 | (21) | 25:46 | (23) | 27:31 | (20) | 30:21 | (19) | 32:55 | (19) | 35:38 | (19) | 36:54 | (19) | 38:44 | (18) | 41:31 | (18) | 44:48 | (17) | 49:50 | (17) | |||
| 18 | Anders Eriksson | 50:36 | +11:56 | 02:56 | (29) | 04:06 | (9) | 04:11 | (22) | 01:18 | (16) | 02:10 | (16) | 03:45 | (26) | 03:48 | (14) | 01:44 | (17) | 02:39 | (9) | 03:21 | (30) | 05:05 | (32) | 01:48 | (29) | 02:24 | (32) | 03:11 | (29) | 03:42 | (21) | 04:28 | (14) |
| OK Gipen | 02:56 | (29) | 07:02 | (12) | 11:13 | (15) | 12:31 | (14) | 14:41 | (12) | 18:26 | (16) | 22:14 | (13) | 23:58 | (11) | 26:37 | (11) | 29:58 | (13) | 35:03 | (18) | 36:51 | (18) | 39:15 | (19) | 42:26 | (21) | 46:08 | (19) | 50:36 | (18) | |||
| 19 | Per-Olof Kallio | 50:42 | +12:02 | 01:44 | (3) | 03:54 | (7) | 03:52 | (16) | 01:46 | (29) | 06:27 | (34) | 03:07 | (21) | 02:57 | (3) | 02:20 | (26) | 02:46 | (13) | 02:24 | (6) | 02:32 | (6) | 01:14 | (5) | 01:36 | (4) | 02:17 | (6) | 02:50 | (3) | 08:56 | (30) |
| OK Skärmen | 01:44 | (3) | 05:38 | (4) | 09:30 | (4) | 11:16 | (8) | 17:43 | (23) | 20:50 | (22) | 23:47 | (18) | 26:07 | (17) | 28:53 | (17) | 31:17 | (17) | 33:49 | (16) | 35:03 | (16) | 36:39 | (15) | 38:56 | (13) | 41:46 | (11) | 50:42 | (19) | |||
| 20 | Bengt Johansson | 50:54 | +12:14 | 03:07 | (31) | 08:03 | (28) | 03:49 | (12) | 01:50 | (32) | 01:55 | (7) | 02:58 | (12) | 03:47 | (12) | 01:59 | (23) | 03:02 | (23) | 02:51 | (20) | 03:14 | (24) | 01:31 | (21) | 02:03 | (23) | 02:56 | (24) | 03:51 | (22) | 03:58 | (12) |
| OK Alehof | 03:07 | (31) | 11:10 | (29) | 14:59 | (28) | 16:49 | (27) | 18:44 | (27) | 21:42 | (24) | 25:29 | (22) | 27:28 | (19) | 30:30 | (20) | 33:21 | (20) | 36:35 | (21) | 38:06 | (22) | 40:09 | (22) | 43:05 | (22) | 46:56 | (20) | 50:54 | (20) | |||
| 21 | Ted Liivrand | 52:24 | +13:44 | 02:05 | (14) | 04:09 | (10) | 03:16 | (4) | 01:27 | (22) | 01:58 | (10) | 04:31 | (28) | 03:55 | (18) | 06:23 | (33) | 04:18 | (32) | 02:21 | (2) | 02:29 | (4) | 01:12 | (4) | 01:40 | (7) | 02:33 | (12) | 04:41 | (29) | 05:26 | (20) |
| OK Skogshjortarna | 02:05 | (14) | 06:14 | (9) | 09:30 | (5) | 10:57 | (5) | 12:55 | (5) | 17:26 | (11) | 21:21 | (9) | 27:44 | (22) | 32:02 | (24) | 34:23 | (23) | 36:52 | (22) | 38:04 | (21) | 39:44 | (21) | 42:17 | (20) | 46:58 | (21) | 52:24 | (21) | |||
| 22 | Lena Waern | 53:11 | +14:31 | 02:54 | (28) | 04:44 | (14) | 04:06 | (21) | 01:26 | (19) | 02:54 | (29) | 03:52 | (27) | 04:46 | (25) | 02:50 | (28) | 04:15 | (31) | 03:08 | (28) | 03:07 | (23) | 01:28 | (17) | 01:58 | (18) | 02:53 | (21) | 03:35 | (17) | 05:15 | (19) |
| Trollhättans SOK | 02:54 | (28) | 07:38 | (19) | 11:44 | (17) | 13:10 | (17) | 16:04 | (19) | 19:56 | (20) | 24:42 | (19) | 27:32 | (21) | 31:47 | (23) | 34:55 | (24) | 38:02 | (25) | 39:30 | (23) | 41:28 | (23) | 44:21 | (23) | 47:56 | (22) | 53:11 | (22) | |||
| 23 | Dan Widercrantz | 55:27 | +16:47 | 02:04 | (11) | 09:05 | (31) | 03:38 | (7) | 01:11 | (9) | 02:19 | (23) | 03:42 | (25) | 03:23 | (6) | 04:38 | (31) | 02:39 | (10) | 02:31 | (11) | 02:49 | (14) | 01:33 | (22) | 02:22 | (31) | 02:47 | (19) | 04:09 | (26) | 06:37 | (27) |
| OK Skärmen | 02:04 | (11) | 11:09 | (28) | 14:47 | (27) | 15:58 | (26) | 18:17 | (26) | 21:59 | (25) | 25:22 | (21) | 30:00 | (25) | 32:39 | (25) | 35:10 | (25) | 37:59 | (24) | 39:32 | (24) | 41:54 | (24) | 44:41 | (24) | 48:50 | (23) | 55:27 | (23) | |||
| 24 | Thomas Karlsson | 58:28 | +19:48 | 01:59 | (7) | 20:23 | (34) | 03:12 | (3) | 01:08 | (6) | 01:55 | (8) | 03:01 | (15) | 04:02 | (20) | 01:39 | (14) | 02:38 | (7) | 02:26 | (8) | 02:26 | (3) | 01:11 | (3) | 01:40 | (8) | 02:20 | (7) | 02:43 | (2) | 05:45 | (22) |
| Främmestads IK | 01:59 | (7) | 22:22 | (34) | 25:34 | (34) | 26:42 | (34) | 28:37 | (34) | 31:38 | (33) | 35:40 | (31) | 37:19 | (31) | 39:57 | (30) | 42:23 | (29) | 44:49 | (28) | 46:00 | (28) | 47:40 | (28) | 50:00 | (28) | 52:43 | (26) | 58:28 | (24) | |||
| 25 | Lars-Olof Lannfelt | 59:19 | +20:39 | 02:04 | (12) | 04:53 | (17) | 05:42 | (32) | 01:27 | (23) | 02:11 | (17) | 03:04 | (18) | 12:27 | (33) | 01:15 | (6) | 03:29 | (28) | 02:52 | (21) | 02:54 | (17) | 01:28 | (18) | 01:58 | (19) | 02:49 | (20) | 03:35 | (18) | 07:11 | (29) |
| OK Skogshjortarna | 02:04 | (12) | 06:57 | (11) | 12:39 | (21) | 14:06 | (21) | 16:17 | (20) | 19:21 | (18) | 31:48 | (29) | 33:03 | (27) | 36:32 | (27) | 39:24 | (27) | 42:18 | (26) | 43:46 | (26) | 45:44 | (26) | 48:33 | (26) | 52:08 | (25) | 59:19 | (25) | |||
| 26 | Kent Lindblad | 59:32 | +20:52 | 02:46 | (26) | 04:27 | (13) | 04:13 | (23) | 01:16 | (13) | 02:22 | (26) | 10:18 | (33) | 04:17 | (23) | 04:03 | (29) | 03:05 | (26) | 02:55 | (23) | 02:49 | (15) | 01:51 | (30) | 02:06 | (25) | 02:57 | (25) | 04:03 | (25) | 06:04 | (23) |
| OK Gipen | 02:46 | (26) | 07:13 | (14) | 11:26 | (16) | 12:42 | (16) | 15:04 | (15) | 25:22 | (29) | 29:39 | (27) | 33:42 | (28) | 36:47 | (28) | 39:42 | (28) | 42:31 | (27) | 44:22 | (27) | 46:28 | (27) | 49:25 | (27) | 53:28 | (27) | 59:32 | (26) | |||
| 27 | Bengt Lingegård | 1:00:51 | +22:11 | 03:27 | (32) | 06:52 | (26) | 04:15 | (24) | 03:09 | (33) | 04:26 | (33) | 03:08 | (22) | 12:04 | (32) | 01:07 | (3) | 02:38 | (8) | 02:48 | (19) | 04:23 | (31) | 01:42 | (26) | 01:31 | (2) | 02:03 | (2) | 04:23 | (27) | 02:55 | (2) |
| OK Gipen | 03:27 | (32) | 10:19 | (26) | 14:34 | (26) | 17:43 | (29) | 22:09 | (32) | 25:17 | (28) | 37:21 | (32) | 38:28 | (32) | 41:06 | (32) | 43:54 | (31) | 48:17 | (32) | 49:59 | (32) | 51:30 | (30) | 53:33 | (29) | 57:56 | (28) | 1:00:51 | (27) | |||
| 28 | Marion Hallsten | 1:02:43 | +24:03 | 06:56 | (33) | 04:51 | (16) | 04:26 | (26) | 01:16 | (14) | 01:58 | (11) | 03:01 | (16) | 03:47 | (13) | 01:47 | (19) | 02:42 | (12) | 03:18 | (29) | 03:05 | (21) | 04:31 | (33) | 01:48 | (11) | 02:57 | (26) | 03:39 | (20) | 12:41 | (32) |
| Uddevalla OK | 06:56 | (33) | 11:47 | (30) | 16:13 | (30) | 17:29 | (28) | 19:27 | (28) | 22:28 | (26) | 26:15 | (24) | 28:02 | (23) | 30:44 | (21) | 34:02 | (22) | 37:07 | (23) | 41:38 | (25) | 43:26 | (25) | 46:23 | (25) | 50:02 | (24) | 1:02:43 | (28) | |||
| 29 | Åke Gatelid | 1:05:44 | +27:04 | 02:37 | (24) | 06:36 | (24) | 04:43 | (30) | 01:48 | (30) | 02:22 | (27) | 06:40 | (32) | 03:52 | (17) | 01:51 | (20) | 02:51 | (16) | 03:01 | (26) | 11:14 | (33) | 01:54 | (32) | 02:10 | (27) | 03:03 | (28) | 04:27 | (28) | 06:35 | (26) |
| OK Skogshjortarna | 02:37 | (24) | 09:13 | (23) | 13:56 | (24) | 15:44 | (25) | 18:06 | (25) | 24:46 | (27) | 28:38 | (26) | 30:29 | (26) | 33:20 | (26) | 36:21 | (26) | 47:35 | (30) | 49:29 | (30) | 51:39 | (31) | 54:42 | (31) | 59:09 | (29) | 1:05:44 | (29) | |||
| 30 | Gert Frick | 1:05:47 | +27:07 | 07:10 | (34) | 05:32 | (21) | 03:57 | (18) | 01:30 | (26) | 03:35 | (31) | 04:47 | (30) | 04:35 | (24) | 04:18 | (30) | 04:31 | (33) | 03:27 | (31) | 03:24 | (28) | 01:42 | (27) | 02:16 | (28) | 03:42 | (32) | 05:52 | (32) | 05:29 | (21) |
| Trollhättans SK | 07:10 | (34) | 12:42 | (31) | 16:39 | (31) | 18:09 | (32) | 21:44 | (31) | 26:31 | (30) | 31:06 | (28) | 35:24 | (29) | 39:55 | (29) | 43:22 | (30) | 46:46 | (29) | 48:28 | (29) | 50:44 | (29) | 54:26 | (30) | 1:00:18 | (30) | 1:05:47 | (30) | |||
| 31 | Gunilla Holmberg | 1:06:41 | +28:01 | 02:39 | (25) | 07:36 | (27) | 05:48 | (33) | 01:48 | (31) | 03:27 | (30) | 05:19 | (31) | 05:21 | (27) | 04:38 | (32) | 03:47 | (30) | 03:37 | (33) | 03:54 | (30) | 01:44 | (28) | 02:21 | (30) | 03:20 | (31) | 05:06 | (31) | 06:16 | (24) |
| Herrestads AIF | 02:39 | (25) | 10:15 | (24) | 16:03 | (29) | 17:51 | (30) | 21:18 | (30) | 26:37 | (31) | 31:58 | (30) | 36:36 | (30) | 40:23 | (31) | 44:00 | (32) | 47:54 | (31) | 49:38 | (31) | 51:59 | (32) | 55:19 | (32) | 1:00:25 | (31) | 1:06:41 | (31) | |||
| 32 | Roland Mattsson | 1:11:22 | +32:42 | 03:02 | (30) | 11:46 | (33) | 06:03 | (34) | 01:40 | (28) | 04:10 | (32) | 03:39 | (24) | 11:35 | (31) | 02:05 | (24) | 03:05 | (27) | 03:28 | (32) | 03:23 | (26) | 01:53 | (31) | 02:34 | (33) | 03:45 | (33) | 04:42 | (30) | 04:32 | (15) |
| OK Skärmen | 03:02 | (30) | 14:48 | (33) | 20:51 | (33) | 22:31 | (33) | 26:41 | (33) | 30:20 | (32) | 41:55 | (33) | 44:00 | (33) | 47:05 | (33) | 50:33 | (33) | 53:56 | (33) | 55:49 | (33) | 58:23 | (33) | 1:02:08 | (33) | 1:06:50 | (32) | 1:11:22 | (32) | |||
| Lennart Fagerlund | Felstämplad | 02:08 | (15) | 05:40 | (23) | 03:19 | (5) | 01:02 | (2) | 02:04 | (14) | 02:43 | (5) | 06:23 | (29) | 00:57 | (1) | 03:41 | (29) | 02:22 | (4) | 02:12 | (1) | 01:06 | (1) | 01:24 | (1) | 01:54 | (1) | ||||||
| Uddevalla OK | 02:08 | (15) | 07:48 | (20) | 11:07 | (14) | 12:09 | (11) | 14:13 | (10) | 16:56 | (9) | 23:19 | (17) | 24:16 | (14) | 27:57 | (16) | 30:19 | (16) | 32:31 | (10) | 33:37 | (9) | 35:01 | (9) | 36:55 | (8) | 40:27 | ||||||
| Jan-Erik Pålsson | Ej Avslutad | 02:25 | (22) | 10:24 | (32) | 03:50 | (13) | 01:14 | (11) | 01:56 | (9) | ||||||||||||||||||||||||
| Uddevalla Idrottssällskap Orientering | 02:25 | (22) | 12:49 | (32) | 16:39 | (32) | 17:53 | (31) | 19:49 | (29) | |||||||||||||||||||||||||
| Tore Lundkvist | Ej Avslutad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Skogshjortarna |