Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Kort Kort (1280m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Stellan Fehrnström | 29:40 | |
| 2. | Åke Karlsson | 30:49 | |
| 3. | Claes Hammarling | 33:13 | |
| 4. | Sören Eriksson | 37:02 | |
| 5. | Bertil Karlsson | 40:42 | |
| 6. | Roine Mattsson | 46:23 | |
| 7. | Gunnar Kvarnerud | 48:27 | |
| 8. | Caroline Nordesjö | 50:02 | |
| 9. | Lennart Jansson | 56:32 | |
| 10. | Örjan Vedin | 1:35:27 | |
| Ann-Mari Fehrnström | Ej Avslutad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (51) | 1 ➜ 2 (52) | 2 ➜ 3 (53) | 3 ➜ 4 (54) | 4 ➜ 5 (55) | 5 ➜ 6 (56) | 6 ➜ M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stellan Fehrnström | 29:40 | +00:00 | 05:11 | (3) | 05:17 | (4) | 02:43 | (2) | 05:05 | (1) | 05:04 | (2) | 04:03 | (2) | 02:17 | (4) |
| Enebybergs IF | 05:11 | (3) | 10:28 | (4) | 13:11 | (2) | 18:16 | (1) | 23:20 | (1) | 27:23 | (1) | 29:40 | (1) | |||
| 2 | Åke Karlsson | 30:49 | +01:09 | 05:16 | (5) | 05:00 | (2) | 03:24 | (5) | 05:10 | (2) | 05:48 | (3) | 04:05 | (3) | 02:06 | (3) |
| Häverödals SK | 05:16 | (5) | 10:16 | (2) | 13:40 | (3) | 18:50 | (2) | 24:38 | (2) | 28:43 | (2) | 30:49 | (2) | |||
| 3 | Claes Hammarling | 33:13 | +03:33 | 04:21 | (1) | 04:21 | (1) | 02:13 | (1) | 13:02 | (10) | 03:33 | (1) | 04:00 | (1) | 01:43 | (1) |
| Länna IF | 04:21 | (1) | 08:42 | (1) | 10:55 | (1) | 23:57 | (5) | 27:30 | (3) | 31:30 | (3) | 33:13 | (3) | |||
| 4 | Sören Eriksson | 37:02 | +07:22 | 05:06 | (2) | 05:11 | (3) | 03:30 | (6) | 07:52 | (5) | 07:49 | (4) | 05:02 | (5) | 02:32 | (5) |
| Länna IF | 05:06 | (2) | 10:17 | (3) | 13:47 | (4) | 21:39 | (3) | 29:28 | (4) | 34:30 | (4) | 37:02 | (4) | |||
| 5 | Bertil Karlsson | 40:42 | +11:02 | 05:13 | (4) | 06:18 | (5) | 03:36 | (7) | 07:20 | (4) | 10:41 | (8) | 04:46 | (4) | 02:48 | (9) |
| OK Linné | 05:13 | (4) | 11:31 | (5) | 15:07 | (5) | 22:27 | (4) | 33:08 | (5) | 37:54 | (5) | 40:42 | (5) | |||
| 6 | Roine Mattsson | 46:23 | +16:43 | 07:11 | (6) | 08:47 | (8) | 05:17 | (9) | 07:10 | (3) | 10:00 | (6) | 05:15 | (8) | 02:43 | (8) |
| Häverödals SK | 07:11 | (6) | 15:58 | (6) | 21:15 | (8) | 28:25 | (7) | 38:25 | (6) | 43:40 | (6) | 46:23 | (6) | |||
| 7 | Gunnar Kvarnerud | 48:27 | +18:47 | 08:56 | (9) | 08:12 | (7) | 03:16 | (4) | 11:06 | (9) | 09:00 | (5) | 05:08 | (6) | 02:49 | (10) |
| Länna IF | 08:56 | (9) | 17:08 | (8) | 20:24 | (7) | 31:30 | (8) | 40:30 | (8) | 45:38 | (7) | 48:27 | (7) | |||
| 8 | Caroline Nordesjö | 50:02 | +20:22 | 08:39 | (7) | 09:44 | (10) | 04:41 | (8) | 09:05 | (6) | 10:02 | (7) | 05:14 | (7) | 02:37 | (7) |
| Enebybergs IF | 08:39 | (7) | 18:23 | (9) | 23:04 | (9) | 32:09 | (9) | 42:11 | (9) | 47:25 | (8) | 50:02 | (8) | |||
| 9 | Lennart Jansson | 56:32 | +26:52 | 09:34 | (10) | 06:26 | (6) | 02:51 | (3) | 09:28 | (7) | 11:01 | (9) | 15:08 | (9) | 02:04 | (2) |
| Häverödals SK | 09:34 | (10) | 16:00 | (7) | 18:51 | (6) | 28:19 | (6) | 39:20 | (7) | 54:28 | (9) | 56:32 | (9) | |||
| 10 | Örjan Vedin | 1:35:27 | +1:05:47 | 08:47 | (8) | 09:41 | (9) | 10:16 | (10) | 11:05 | (8) | 29:43 | (10) | 23:20 | (10) | 02:35 | (6) |
| OK Rodhen | 08:47 | (8) | 18:28 | (10) | 28:44 | (10) | 39:49 | (10) | 1:09:32 | (10) | 1:32:52 | (10) | 1:35:27 | (10) | |||
| Ann-Mari Fehrnström | Ej Avslutad | ||||||||||||||||
| Enebybergs IF |