Ungdomsserien deltävling 3, Östra Blekinge
Individuell
Närtävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
onsdag 6 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Vit 2,0 (21)Gul 2,5 (20)Orange 3,0 (8)Violett 4,0 (7)Blå 3,0 (2)Svart 5,0 (6)Vit 2,0 Vuxen (1)Violett 4,0 Vuxen (6)Blå 3,0 Vuxen (2)Svart 5,0 Vuxen (2)
Svart 5,0 (5020m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Noah Augustsson | 40:27 | |
| 2. | Otto Porshult | 43:39 | |
| 3. | Leo Larsson | 45:25 | |
| 4. | Hjalmar Svennerud | 46:54 | |
| Mattis Lindström | Ej Start | ||
| Meja Håkansson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (83) | 1 ➜ 2 (36) | 2 ➜ 3 (38) | 3 ➜ 4 (77) | 4 ➜ 5 (41) | 5 ➜ 6 (43) | 6 ➜ 7 (44) | 7 ➜ 8 (45) | 8 ➜ 9 (47) | 9 ➜ 10 (48) | 10 ➜ 11 (50) | 11 ➜ 12 (65) | 12 ➜ 13 (73) | 13 ➜ 14 (100) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Augustsson | 40:27 | +00:00 | 02:07 | (1) | 03:03 | (3) | 02:39 | (1) | 03:46 | (2) | 02:49 | (2) | 02:54 | (2) | 04:01 | (3) | 04:18 | (1) | 02:33 | (1) | 03:40 | (1) | 02:21 | (1) | 02:10 | (1) | 02:33 | (3) | 01:10 | (1) | 00:23 | (1) |
| Ronneby OK | 02:07 | (1) | 05:10 | (2) | 07:49 | (1) | 11:35 | (1) | 14:24 | (1) | 17:18 | (1) | 21:19 | (1) | 25:37 | (1) | 28:10 | (1) | 31:50 | (1) | 34:11 | (1) | 36:21 | (1) | 38:54 | (1) | 40:04 | (1) | 40:27 | (1) | |||
| 2 | Otto Porshult | 43:39 | +03:12 | 02:25 | (2) | 02:42 | (1) | 03:03 | (3) | 03:56 | (3) | 02:32 | (1) | 02:50 | (1) | 04:58 | (4) | 04:30 | (2) | 03:22 | (4) | 04:04 | (3) | 02:44 | (3) | 02:40 | (3) | 02:01 | (1) | 01:20 | (3) | 00:32 | (4) |
| OK Orion | 02:25 | (2) | 05:07 | (1) | 08:10 | (2) | 12:06 | (2) | 14:38 | (2) | 17:28 | (2) | 22:26 | (3) | 26:56 | (2) | 30:18 | (2) | 34:22 | (2) | 37:06 | (2) | 39:46 | (2) | 41:47 | (2) | 43:07 | (2) | 43:39 | (2) | |||
| 3 | Leo Larsson | 45:25 | +04:58 | 02:27 | (3) | 02:49 | (2) | 03:07 | (4) | 04:30 | (4) | 03:11 | (4) | 03:07 | (4) | 03:32 | (1) | 06:53 | (4) | 02:56 | (2) | 03:53 | (2) | 02:27 | (2) | 02:27 | (2) | 02:28 | (2) | 01:10 | (2) | 00:28 | (3) |
| Karlskrona SOK | 02:27 | (3) | 05:16 | (3) | 08:23 | (3) | 12:53 | (4) | 16:04 | (4) | 19:11 | (4) | 22:43 | (4) | 29:36 | (4) | 32:32 | (4) | 36:25 | (4) | 38:52 | (3) | 41:19 | (3) | 43:47 | (3) | 44:57 | (3) | 45:25 | (3) | |||
| 4 | Hjalmar Svennerud | 46:54 | +06:27 | 02:45 | (4) | 03:14 | (4) | 02:55 | (2) | 03:44 | (1) | 03:08 | (3) | 03:01 | (3) | 03:34 | (2) | 05:38 | (3) | 03:17 | (3) | 04:34 | (4) | 03:08 | (4) | 03:00 | (4) | 02:51 | (4) | 01:39 | (4) | 00:26 | (2) |
| Karlskrona SOK | 02:45 | (4) | 05:59 | (4) | 08:54 | (4) | 12:38 | (3) | 15:46 | (3) | 18:47 | (3) | 22:21 | (2) | 27:59 | (3) | 31:16 | (3) | 35:50 | (3) | 38:58 | (4) | 41:58 | (4) | 44:49 | (4) | 46:28 | (4) | 46:54 | (4) | |||
| Mattis Lindström | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronneby OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meja Håkansson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronneby OK |