Dala Veteran OL
Individuell
Närtävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
tisdag 26 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
H3 (3320m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Åke Andersson | 32:55 | |
| 2. | Jan Hult | Hofors AIF Skid och Cykelklubb | 33:15 |
| 3. | Göran Andersson | 34:49 | |
| 4. | Lars-Tommy Andersson | 35:53 | |
| 5. | Martin Råman | 36:09 | |
| 6. | Anders Matsson | 37:18 | |
| 7. | Håkan Rystedt | 37:29 | |
| 8. | Sven-Olof Asp | 37:30 | |
| 9. | Harry Enberg | 38:25 | |
| 10. | Esbjörn Andrén | 39:21 | |
| 11. | Roger Lind | 40:50 | |
| 12. | Dan Eriksson | 41:08 | |
| 13. | Peter Börjesson | 41:21 | |
| 14. | Östen Eriksson | 41:32 | |
| 15. | Anders Hurtig | 41:42 | |
| 16. | Vilho Rokka | 41:45 | |
| 17. | Sven-Åke Persson | 42:05 | |
| 18. | Lars-Erik Backman | Klubblös | 42:20 |
| 19. | Inge Svartling | 43:02 | |
| 20. | Torbjörn Wessman | 43:13 | |
| 21. | Börje Sander | 43:51 | |
| 22. | Lars Dahlström | 44:14 | |
| 23. | Kalle Wegerfelt | 44:26 | |
| 24. | Roland Ekström | 47:27 | |
| 25. | Lars-Erik Cederlöf | 48:59 | |
| 26. | Bengt Plahn | 49:13 | |
| 27. | Bengt Hansson | 1:01:28 | |
| Roland Björklund | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (101) | 1 ➜ 2 (118) | 2 ➜ 3 (106) | 3 ➜ 4 (107) | 4 ➜ 5 (111) | 5 ➜ 6 (113) | 6 ➜ 7 (114) | 7 ➜ 8 (115) | 8 ➜ 9 (116) | 9 ➜ 10 (117) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åke Andersson | 32:55 | +00:00 | 05:04 | (3) | 02:31 | (1) | 02:48 | (2) | 02:28 | (5) | 04:59 | (1) | 03:49 | (1) | 01:50 | (4) | 04:25 | (3) | 01:36 | (2) | 02:10 | (3) | 01:15 | (3) |
| Ludvika OK | 05:04 | (3) | 07:35 | (1) | 10:23 | (1) | 12:51 | (1) | 17:50 | (1) | 21:39 | (1) | 23:29 | (1) | 27:54 | (1) | 29:30 | (1) | 31:40 | (1) | 32:55 | (1) | |||
| 2 | Jan Hult | 33:15 | +00:20 | 05:43 | (12) | 02:40 | (2) | 02:43 | (1) | 02:29 | (6) | 05:26 | (5) | 03:53 | (2) | 01:39 | (1) | 04:10 | (1) | 01:27 | (1) | 01:56 | (1) | 01:09 | (1) |
| Hofors AIF Skid och Cykelklubb | 05:43 | (12) | 08:23 | (5) | 11:06 | (4) | 13:35 | (4) | 19:01 | (4) | 22:54 | (3) | 24:33 | (2) | 28:43 | (2) | 30:10 | (2) | 32:06 | (2) | 33:15 | (2) | |||
| 3 | Göran Andersson | 34:49 | +01:54 | 04:57 | (2) | 02:56 | (4) | 03:09 | (6) | 02:19 | (2) | 05:13 | (2) | 04:05 | (4) | 02:31 | (23) | 04:30 | (4) | 01:46 | (4) | 02:11 | (4) | 01:12 | (2) |
| Västerbergslagens OL | 04:57 | (2) | 07:53 | (3) | 11:02 | (3) | 13:21 | (3) | 18:34 | (3) | 22:39 | (2) | 25:10 | (3) | 29:40 | (3) | 31:26 | (3) | 33:37 | (3) | 34:49 | (3) | |||
| 4 | Lars-Tommy Andersson | 35:53 | +02:58 | 05:18 | (7) | 03:14 | (9) | 02:59 | (4) | 02:24 | (4) | 06:01 | (10) | 04:16 | (6) | 01:58 | (6) | 04:22 | (2) | 01:38 | (3) | 02:24 | (8) | 01:19 | (4) |
| Ludvika OK | 05:18 | (7) | 08:32 | (8) | 11:31 | (6) | 13:55 | (5) | 19:56 | (6) | 24:12 | (5) | 26:10 | (5) | 30:32 | (5) | 32:10 | (4) | 34:34 | (4) | 35:53 | (4) | |||
| 5 | Martin Råman | 36:09 | +03:14 | 06:13 | (22) | 03:06 | (6) | 02:59 | (5) | 02:22 | (3) | 05:24 | (4) | 03:55 | (3) | 01:54 | (5) | 04:36 | (5) | 01:52 | (8) | 02:15 | (6) | 01:33 | (15) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 06:13 | (22) | 09:19 | (14) | 12:18 | (9) | 14:40 | (9) | 20:04 | (7) | 23:59 | (4) | 25:53 | (4) | 30:29 | (4) | 32:21 | (5) | 34:36 | (5) | 36:09 | (5) | |||
| 6 | Anders Matsson | 37:18 | +04:23 | 05:10 | (4) | 03:59 | (22) | 03:15 | (8) | 02:37 | (8) | 05:49 | (7) | 04:11 | (5) | 02:04 | (9) | 04:51 | (9) | 01:49 | (5) | 02:14 | (5) | 01:19 | (5) |
| Leksands OK | 05:10 | (4) | 09:09 | (11) | 12:24 | (10) | 15:01 | (10) | 20:50 | (9) | 25:01 | (8) | 27:05 | (7) | 31:56 | (8) | 33:45 | (8) | 35:59 | (6) | 37:18 | (6) | |||
| 7 | Håkan Rystedt | 37:29 | +04:34 | 05:38 | (10) | 03:28 | (11) | 03:25 | (10) | 02:40 | (10) | 05:51 | (8) | 04:21 | (9) | 01:48 | (3) | 04:42 | (6) | 01:49 | (6) | 02:26 | (10) | 01:21 | (6) |
| Stora Tuna OK | 05:38 | (10) | 09:06 | (10) | 12:31 | (11) | 15:11 | (11) | 21:02 | (10) | 25:23 | (9) | 27:11 | (8) | 31:53 | (7) | 33:42 | (7) | 36:08 | (8) | 37:29 | (7) | |||
| 8 | Sven-Olof Asp | 37:30 | +04:35 | 05:16 | (5) | 03:13 | (8) | 03:14 | (7) | 02:54 | (13) | 05:52 | (9) | 04:16 | (7) | 01:58 | (7) | 04:51 | (10) | 01:57 | (14) | 02:30 | (12) | 01:29 | (10) |
| Leksands OK | 05:16 | (5) | 08:29 | (7) | 11:43 | (7) | 14:37 | (8) | 20:29 | (8) | 24:45 | (7) | 26:43 | (6) | 31:34 | (6) | 33:31 | (6) | 36:01 | (7) | 37:30 | (8) | |||
| 9 | Harry Enberg | 38:25 | +05:30 | 05:22 | (8) | 02:47 | (3) | 02:48 | (3) | 02:15 | (1) | 05:15 | (3) | 07:48 | (27) | 01:44 | (2) | 04:43 | (8) | 01:50 | (7) | 02:15 | (7) | 01:38 | (19) |
| Ludvika OK | 05:22 | (8) | 08:09 | (4) | 10:57 | (2) | 13:12 | (2) | 18:27 | (2) | 26:15 | (11) | 27:59 | (10) | 32:42 | (9) | 34:32 | (9) | 36:47 | (9) | 38:25 | (9) | |||
| 10 | Esbjörn Andrén | 39:21 | +06:26 | 05:47 | (14) | 03:35 | (17) | 03:34 | (16) | 02:46 | (12) | 06:02 | (11) | 04:16 | (8) | 01:59 | (8) | 04:57 | (12) | 01:56 | (13) | 02:57 | (22) | 01:32 | (12) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 05:47 | (14) | 09:22 | (15) | 12:56 | (15) | 15:42 | (13) | 21:44 | (12) | 26:00 | (10) | 27:59 | (11) | 32:56 | (10) | 34:52 | (10) | 37:49 | (10) | 39:21 | (10) | |||
| 11 | Roger Lind | 40:50 | +07:55 | 06:08 | (21) | 03:28 | (12) | 03:37 | (18) | 02:54 | (14) | 06:45 | (19) | 04:35 | (11) | 02:12 | (12) | 04:51 | (11) | 02:12 | (21) | 02:32 | (13) | 01:36 | (17) |
| Leksands OK | 06:08 | (21) | 09:36 | (19) | 13:13 | (19) | 16:07 | (16) | 22:52 | (17) | 27:27 | (14) | 29:39 | (14) | 34:30 | (11) | 36:42 | (11) | 39:14 | (11) | 40:50 | (11) | |||
| 12 | Dan Eriksson | 41:08 | +08:13 | 05:44 | (13) | 03:30 | (13) | 03:32 | (14) | 02:55 | (15) | 06:41 | (17) | 04:36 | (12) | 02:18 | (16) | 05:53 | (21) | 02:02 | (18) | 02:33 | (15) | 01:24 | (7) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 05:44 | (13) | 09:14 | (12) | 12:46 | (12) | 15:41 | (12) | 22:22 | (15) | 26:58 | (13) | 29:16 | (13) | 35:09 | (13) | 37:11 | (12) | 39:44 | (12) | 41:08 | (12) | |||
| 13 | Peter Börjesson | 41:21 | +08:26 | 05:54 | (19) | 03:33 | (14) | 03:33 | (15) | 03:13 | (20) | 06:17 | (14) | 04:59 | (17) | 02:10 | (11) | 05:32 | (17) | 02:01 | (16) | 02:32 | (14) | 01:37 | (18) |
| IK Jarl Rättvik | 05:54 | (19) | 09:27 | (17) | 13:00 | (17) | 16:13 | (17) | 22:30 | (16) | 27:29 | (15) | 29:39 | (15) | 35:11 | (14) | 37:12 | (13) | 39:44 | (13) | 41:21 | (13) | |||
| 14 | Östen Eriksson | 41:32 | +08:37 | 05:40 | (11) | 03:36 | (18) | 03:34 | (17) | 03:01 | (16) | 06:12 | (13) | 05:51 | (25) | 02:21 | (18) | 05:11 | (16) | 01:54 | (9) | 02:40 | (18) | 01:32 | (13) |
| Avesta OK | 05:40 | (11) | 09:16 | (13) | 12:50 | (13) | 15:51 | (14) | 22:03 | (13) | 27:54 | (16) | 30:15 | (16) | 35:26 | (15) | 37:20 | (14) | 40:00 | (16) | 41:32 | (14) | |||
| 15 | Anders Hurtig | 41:42 | +08:47 | 05:50 | (15) | 03:59 | (23) | 03:47 | (20) | 02:41 | (11) | 06:03 | (12) | 05:43 | (23) | 02:22 | (19) | 05:09 | (15) | 01:54 | (10) | 02:25 | (9) | 01:49 | (20) |
| Kvarnsvedens GOIF OK | 05:50 | (15) | 09:49 | (22) | 13:36 | (22) | 16:17 | (18) | 22:20 | (14) | 28:03 | (17) | 30:25 | (18) | 35:34 | (17) | 37:28 | (15) | 39:53 | (15) | 41:42 | (15) | |||
| 16 | Vilho Rokka | 41:45 | +08:50 | 06:13 | (23) | 04:16 | (25) | 03:47 | (21) | 03:13 | (21) | 06:44 | (18) | 04:31 | (10) | 02:16 | (14) | 04:42 | (7) | 01:55 | (12) | 02:09 | (2) | 01:59 | (23) |
| Långshyttans AIK OK | 06:13 | (23) | 10:29 | (24) | 14:16 | (24) | 17:29 | (23) | 24:13 | (23) | 28:44 | (20) | 31:00 | (20) | 35:42 | (18) | 37:37 | (17) | 39:46 | (14) | 41:45 | (16) | |||
| 17 | Sven-Åke Persson | 42:05 | +09:10 | 05:50 | (16) | 03:40 | (19) | 03:27 | (12) | 03:07 | (17) | 06:57 | (22) | 05:15 | (21) | 02:08 | (10) | 05:02 | (13) | 02:10 | (20) | 02:34 | (16) | 01:55 | (21) |
| IFK Mora OK | 05:50 | (16) | 09:30 | (18) | 12:57 | (16) | 16:04 | (15) | 23:01 | (18) | 28:16 | (18) | 30:24 | (17) | 35:26 | (16) | 37:36 | (16) | 40:10 | (17) | 42:05 | (17) | |||
| 18 | Lars-Erik Backman | 42:20 | +09:25 | 06:23 | (24) | 04:38 | (26) | 03:25 | (11) | 03:17 | (22) | 06:24 | (15) | 04:55 | (16) | 02:16 | (15) | 05:08 | (14) | 01:54 | (11) | 02:29 | (11) | 01:31 | (11) |
| Klubblös | 06:23 | (24) | 11:01 | (26) | 14:26 | (25) | 17:43 | (24) | 24:07 | (22) | 29:02 | (22) | 31:18 | (22) | 36:26 | (20) | 38:20 | (19) | 40:49 | (18) | 42:20 | (18) | |||
| 19 | Inge Svartling | 43:02 | +10:07 | 05:50 | (17) | 03:33 | (15) | 03:49 | (22) | 03:20 | (23) | 07:11 | (23) | 04:53 | (15) | 02:15 | (13) | 05:50 | (20) | 02:00 | (15) | 02:46 | (20) | 01:35 | (16) |
| Leksands OK | 05:50 | (17) | 09:23 | (16) | 13:12 | (18) | 16:32 | (19) | 23:43 | (20) | 28:36 | (19) | 30:51 | (19) | 36:41 | (21) | 38:41 | (20) | 41:27 | (20) | 43:02 | (19) | |||
| 20 | Torbjörn Wessman | 43:13 | +10:18 | 05:36 | (9) | 03:26 | (10) | 03:53 | (25) | 05:02 | (27) | 06:29 | (16) | 04:39 | (13) | 02:24 | (20) | 05:36 | (18) | 02:03 | (19) | 02:38 | (17) | 01:27 | (9) |
| Gagnefs OK | 05:36 | (9) | 09:02 | (9) | 12:55 | (14) | 17:57 | (25) | 24:26 | (25) | 29:05 | (23) | 31:29 | (23) | 37:05 | (22) | 39:08 | (21) | 41:46 | (21) | 43:13 | (20) | |||
| 21 | Börje Sander | 43:51 | +10:56 | 04:50 | (1) | 02:57 | (5) | 03:39 | (19) | 02:36 | (7) | 05:45 | (6) | 04:45 | (14) | 02:39 | (25) | 07:23 | (25) | 03:03 | (26) | 03:49 | (25) | 02:25 | (25) |
| Leksands OK | 04:50 | (1) | 07:47 | (2) | 11:26 | (5) | 14:02 | (6) | 19:47 | (5) | 24:32 | (6) | 27:11 | (9) | 34:34 | (12) | 37:37 | (18) | 41:26 | (19) | 43:51 | (21) | |||
| 22 | Lars Dahlström | 44:14 | +11:19 | 05:53 | (18) | 03:55 | (21) | 03:52 | (24) | 03:10 | (18) | 07:26 | (25) | 05:03 | (18) | 02:28 | (21) | 06:21 | (23) | 02:01 | (17) | 02:40 | (19) | 01:25 | (8) |
| Västerbergslagens OL | 05:53 | (18) | 09:48 | (21) | 13:40 | (23) | 16:50 | (21) | 24:16 | (24) | 29:19 | (25) | 31:47 | (25) | 38:08 | (24) | 40:09 | (24) | 42:49 | (23) | 44:14 | (22) | |||
| 23 | Kalle Wegerfelt | 44:26 | +11:31 | 06:24 | (25) | 03:33 | (16) | 03:29 | (13) | 03:11 | (19) | 07:22 | (24) | 05:11 | (20) | 02:30 | (22) | 05:45 | (19) | 02:15 | (22) | 02:51 | (21) | 01:55 | (22) |
| Malungs OK Skogsmårdarna | 06:24 | (25) | 09:57 | (23) | 13:26 | (20) | 16:37 | (20) | 23:59 | (21) | 29:10 | (24) | 31:40 | (24) | 37:25 | (23) | 39:40 | (23) | 42:31 | (22) | 44:26 | (23) | |||
| 24 | Roland Ekström | 47:27 | +14:32 | 05:17 | (6) | 03:09 | (7) | 03:17 | (9) | 02:39 | (9) | 06:55 | (21) | 05:22 | (22) | 02:35 | (24) | 07:08 | (24) | 03:13 | (27) | 04:37 | (27) | 03:15 | (27) |
| Stora Tuna OK | 05:17 | (6) | 08:26 | (6) | 11:43 | (8) | 14:22 | (7) | 21:17 | (11) | 26:39 | (12) | 29:14 | (12) | 36:22 | (19) | 39:35 | (22) | 44:12 | (24) | 47:27 | (24) | |||
| 25 | Lars-Erik Cederlöf | 48:59 | +16:04 | 06:44 | (26) | 03:59 | (24) | 04:14 | (26) | 03:50 | (25) | 08:00 | (26) | 05:49 | (24) | 02:48 | (26) | 06:18 | (22) | 02:18 | (23) | 02:57 | (23) | 02:02 | (24) |
| IFK Mora OK | 06:44 | (26) | 10:43 | (25) | 14:57 | (26) | 18:47 | (26) | 26:47 | (26) | 32:36 | (26) | 35:24 | (26) | 41:42 | (25) | 44:00 | (25) | 46:57 | (25) | 48:59 | (25) | |||
| 26 | Bengt Plahn | 49:13 | +16:18 | 06:02 | (20) | 03:41 | (20) | 03:49 | (23) | 03:22 | (24) | 06:47 | (20) | 05:09 | (19) | 02:18 | (17) | 11:05 | (27) | 02:18 | (24) | 03:10 | (24) | 01:32 | (14) |
| IFK Mora OK | 06:02 | (20) | 09:43 | (20) | 13:32 | (21) | 16:54 | (22) | 23:41 | (19) | 28:50 | (21) | 31:08 | (21) | 42:13 | (26) | 44:31 | (26) | 47:41 | (26) | 49:13 | (26) | |||
| 27 | Bengt Hansson | 1:01:28 | +28:33 | 08:54 | (27) | 05:21 | (27) | 05:00 | (27) | 04:41 | (26) | 09:45 | (27) | 06:55 | (26) | 03:18 | (27) | 07:38 | (26) | 03:01 | (25) | 04:00 | (26) | 02:55 | (26) |
| Säterbygdens OK | 08:54 | (27) | 14:15 | (27) | 19:15 | (27) | 23:56 | (27) | 33:41 | (27) | 40:36 | (27) | 43:54 | (27) | 51:32 | (27) | 54:33 | (27) | 58:33 | (27) | 1:01:28 | (27) | |||
| Roland Björklund | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Kvarnsvedens GOIF OK |