Veteran-OL SOK Viljan
Individuell
Närtävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
onsdag 6 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Mellan (2700m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Lars Eriksson | 26:53 | |
| 2. | Leif Carlsson | 29:14 | |
| 3. | Bodil Hermansson | 32:26 | |
| 4. | Bo Salomonsson | 33:19 | |
| 5. | Lars-Göran Johansson | 36:54 | |
| 6. | Ove Karlsson | 37:42 | |
| 7. | Ann-Helen Linnersjö | 38:34 | |
| 8. | Torbjörn Sandebäck | 38:35 | |
| 9. | Alf Jönsson | 39:04 | |
| 10. | Britt-Marie Carlsson | 39:13 | |
| 11. | Ingrid Erlansson | 39:33 | |
| 12. | Kristina Runemalm | 40:03 | |
| 13. | Gunilla Pettersson | 40:07 | |
| 14. | Ann-Sofie Falk | 41:21 | |
| 15. | Karl-Evert Annegård | 47:51 | |
| 16. | Britt-Louise Edlund | 48:27 | |
| 17. | Eva Boberg | 54:30 | |
| 18. | Roland Hermansson | 55:32 | |
| 19. | Bertil Kalén | 56:32 | |
| 20. | Tommy Olsson | 1:21:27 | |
| Silva Olsson Lundin | Ej Avslutad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (36) | 1 ➜ 2 (33) | 2 ➜ 3 (31) | 3 ➜ 4 (56) | 4 ➜ 5 (43) | 5 ➜ 6 (42) | 6 ➜ 7 (39) | 7 ➜ 8 (38) | 8 ➜ 9 (37) | 9 ➜ 10 (46) | 10 ➜ 11 (55) | 11 ➜ 12 (54) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Eriksson | 26:53 | +00:00 | 59:25 | (1) | 01:22 | (1) | 01:09 | (1) | 02:16 | (1) | -54:26 | (2) | 58:51 | (1) | -53:58 | (3) | 58:57 | (1) | 01:50 | (1) | 01:23 | (1) | 02:38 | (1) | 03:01 | (5) | -55:35 | (1) |
| Kalmar OK | 59:25 | (1) | 1:00:47 | (1) | 1:01:56 | (1) | 1:04:12 | (1) | 09:46 | (1) | 1:08:37 | (1) | 14:39 | (1) | 1:13:36 | (1) | 1:15:26 | (1) | 1:16:49 | (1) | 1:19:27 | (1) | 1:22:28 | (1) | 26:53 | (1) | |||
| 2 | Leif Carlsson | 29:14 | +02:21 | 59:51 | (3) | 01:39 | (3) | 01:10 | (2) | 02:52 | (5) | -54:29 | (1) | 59:02 | (2) | -54:00 | (2) | 59:15 | (2) | 01:59 | (2) | 01:43 | (2) | 02:53 | (2) | 02:31 | (1) | -55:12 | (8) |
| SOK Viljan | 59:51 | (3) | 1:01:30 | (3) | 1:02:40 | (2) | 1:05:32 | (2) | 11:03 | (2) | 1:10:05 | (2) | 16:05 | (2) | 1:15:20 | (2) | 1:17:19 | (2) | 1:19:02 | (2) | 1:21:55 | (2) | 1:24:26 | (2) | 29:14 | (2) | |||
| 3 | Bodil Hermansson | 32:26 | +05:33 | 1:00:08 | (4) | 01:50 | (6) | 01:24 | (4) | 02:32 | (3) | -53:56 | (5) | 59:05 | (3) | -54:03 | (1) | 59:37 | (3) | 02:25 | (5) | 02:11 | (4) | 03:30 | (3) | 02:58 | (3) | -55:15 | (6) |
| OK Orion | 1:00:08 | (4) | 1:01:58 | (5) | 1:03:22 | (4) | 1:05:54 | (4) | 11:58 | (4) | 1:11:03 | (3) | 17:00 | (3) | 1:16:37 | (3) | 1:19:02 | (3) | 1:21:13 | (3) | 1:24:43 | (3) | 1:27:41 | (3) | 32:26 | (3) | |||
| 4 | Bo Salomonsson | 33:19 | +06:26 | 59:43 | (2) | 01:42 | (4) | 01:17 | (3) | 03:01 | (7) | -54:03 | (4) | 59:32 | (4) | -53:43 | (4) | 1:00:13 | (9) | 02:32 | (6) | 01:43 | (3) | 03:40 | (4) | 03:04 | (7) | -55:22 | (4) |
| Kalmar OK | 59:43 | (2) | 1:01:25 | (2) | 1:02:42 | (3) | 1:05:43 | (3) | 11:40 | (3) | 1:11:12 | (4) | 17:29 | (4) | 1:17:42 | (4) | 1:20:14 | (4) | 1:21:57 | (4) | 1:25:37 | (4) | 1:28:41 | (4) | 33:19 | (4) | |||
| 5 | Lars-Göran Johansson | 36:54 | +10:01 | 1:00:32 | (6) | 02:09 | (10) | 01:35 | (7) | 02:50 | (4) | -53:42 | (10) | 1:00:13 | (12) | -53:35 | (5) | 59:50 | (5) | 02:24 | (4) | 02:19 | (7) | 03:54 | (8) | 03:15 | (11) | -54:50 | (15) |
| Vimmerby OK | 1:00:32 | (6) | 1:02:41 | (7) | 1:04:16 | (6) | 1:07:06 | (5) | 13:24 | (5) | 1:13:37 | (6) | 20:02 | (5) | 1:19:52 | (5) | 1:22:16 | (5) | 1:24:35 | (5) | 1:28:29 | (5) | 1:31:44 | (5) | 36:54 | (5) | |||
| 6 | Ove Karlsson | 37:42 | +10:49 | 1:00:09 | (5) | 01:34 | (2) | 03:46 | (20) | 02:31 | (2) | -54:14 | (3) | 1:00:32 | (15) | -52:43 | (15) | 59:49 | (4) | 02:17 | (3) | 02:17 | (6) | 04:22 | (13) | 02:49 | (2) | -55:27 | (2) |
| Västerviks OK | 1:00:09 | (5) | 1:01:43 | (4) | 1:05:29 | (11) | 1:08:00 | (9) | 13:46 | (7) | 1:14:18 | (9) | 21:35 | (12) | 1:21:24 | (9) | 1:23:41 | (6) | 1:25:58 | (7) | 1:30:20 | (6) | 1:33:09 | (6) | 37:42 | (6) | |||
| 7 | Ann-Helen Linnersjö | 38:34 | +11:41 | 1:01:03 | (10) | 02:19 | (13) | 01:33 | (6) | 03:13 | (10) | -53:40 | (11) | 59:48 | (8) | -53:19 | (8) | 1:00:26 | (13) | 02:51 | (12) | 02:35 | (10) | 03:50 | (5) | 03:19 | (14) | -55:24 | (3) |
| OK Orion | 1:01:03 | (10) | 1:03:22 | (10) | 1:04:55 | (9) | 1:08:08 | (10) | 14:28 | (9) | 1:14:16 | (8) | 20:57 | (8) | 1:21:23 | (8) | 1:24:14 | (8) | 1:26:49 | (9) | 1:30:39 | (8) | 1:33:58 | (8) | 38:34 | (7) | |||
| 8 | Torbjörn Sandebäck | 38:35 | +11:42 | 1:00:38 | (7) | 02:01 | (8) | 01:31 | (5) | 03:08 | (8) | -53:43 | (9) | 59:44 | (7) | -52:37 | (18) | 1:00:20 | (11) | 02:43 | (8) | 02:11 | (5) | 04:35 | (15) | 03:13 | (9) | -55:09 | (10) |
| Ålems OK | 1:00:38 | (7) | 1:02:39 | (6) | 1:04:10 | (5) | 1:07:18 | (6) | 13:35 | (6) | 1:13:19 | (5) | 20:42 | (7) | 1:21:02 | (6) | 1:23:45 | (7) | 1:25:56 | (6) | 1:30:31 | (7) | 1:33:44 | (7) | 38:35 | (8) | |||
| 9 | Alf Jönsson | 39:04 | +12:11 | 1:00:54 | (9) | 01:47 | (5) | 01:38 | (8) | 03:15 | (11) | -53:44 | (6) | 59:53 | (10) | -53:08 | (10) | 1:00:33 | (16) | 03:11 | (17) | 02:27 | (8) | 04:00 | (12) | 03:16 | (12) | -54:58 | (13) |
| Kalmar OK | 1:00:54 | (9) | 1:02:41 | (8) | 1:04:19 | (7) | 1:07:34 | (7) | 13:50 | (8) | 1:13:43 | (7) | 20:35 | (6) | 1:21:08 | (7) | 1:24:19 | (9) | 1:26:46 | (8) | 1:30:46 | (9) | 1:34:02 | (9) | 39:04 | (9) | |||
| 10 | Britt-Marie Carlsson | 39:13 | +12:20 | 1:01:12 | (11) | 02:10 | (11) | 01:47 | (11) | 03:20 | (14) | -53:40 | (12) | 59:37 | (5) | -53:05 | (11) | 1:00:11 | (8) | 02:47 | (10) | 02:37 | (11) | 03:58 | (10) | 03:14 | (10) | -54:55 | (14) |
| SOK Viljan | 1:01:12 | (11) | 1:03:22 | (11) | 1:05:09 | (10) | 1:08:29 | (11) | 14:49 | (11) | 1:14:26 | (10) | 21:21 | (9) | 1:21:32 | (10) | 1:24:19 | (10) | 1:26:56 | (10) | 1:30:54 | (10) | 1:34:08 | (10) | 39:13 | (10) | |||
| 11 | Ingrid Erlansson | 39:33 | +12:40 | 1:01:35 | (12) | 02:22 | (14) | 01:52 | (13) | 02:58 | (6) | -53:32 | (13) | 59:41 | (6) | -53:31 | (6) | 1:00:47 | (17) | 02:46 | (9) | 03:03 | (15) | 03:51 | (6) | 03:03 | (6) | -55:22 | (5) |
| Gamleby OK | 1:01:35 | (12) | 1:03:57 | (12) | 1:05:49 | (12) | 1:08:47 | (12) | 15:15 | (12) | 1:14:56 | (12) | 21:25 | (10) | 1:22:12 | (12) | 1:24:58 | (11) | 1:28:01 | (12) | 1:31:52 | (11) | 1:34:55 | (11) | 39:33 | (11) | |||
| 12 | Kristina Runemalm | 40:03 | +13:10 | 1:00:51 | (8) | 01:55 | (7) | 01:46 | (10) | 03:20 | (15) | -53:18 | (15) | 59:52 | (9) | -52:52 | (13) | 1:00:32 | (15) | 03:10 | (16) | 02:43 | (13) | 03:57 | (9) | 03:10 | (8) | -55:03 | (11) |
| Kalmar OK | 1:00:51 | (8) | 1:02:46 | (9) | 1:04:32 | (8) | 1:07:52 | (8) | 14:34 | (10) | 1:14:26 | (11) | 21:34 | (11) | 1:22:06 | (11) | 1:25:16 | (12) | 1:27:59 | (11) | 1:31:56 | (12) | 1:35:06 | (12) | 40:03 | (12) | |||
| 13 | Gunilla Pettersson | 40:07 | +13:14 | 1:02:19 | (17) | 02:11 | (12) | 01:52 | (14) | 03:18 | (13) | -53:44 | (7) | 1:00:02 | (11) | -53:13 | (9) | 1:00:00 | (7) | 02:47 | (11) | 02:39 | (12) | 03:53 | (7) | 03:18 | (13) | -55:15 | (7) |
| Västerviks OK | 1:02:19 | (17) | 1:04:30 | (15) | 1:06:22 | (13) | 1:09:40 | (13) | 15:56 | (13) | 1:15:58 | (13) | 22:45 | (13) | 1:22:45 | (13) | 1:25:32 | (13) | 1:28:11 | (13) | 1:32:04 | (13) | 1:35:22 | (13) | 40:07 | (13) | |||
| 14 | Ann-Sofie Falk | 41:21 | +14:28 | 1:03:24 | (20) | 02:08 | (9) | 01:44 | (9) | 03:08 | (9) | -53:44 | (8) | 1:00:37 | (16) | -53:27 | (7) | 59:59 | (6) | 02:39 | (7) | 03:06 | (16) | 03:59 | (11) | 02:59 | (4) | -55:11 | (9) |
| Vimmerby OK | 1:03:24 | (20) | 1:05:32 | (19) | 1:07:16 | (17) | 1:10:24 | (15) | 16:40 | (15) | 1:17:17 | (14) | 23:50 | (14) | 1:23:49 | (14) | 1:26:28 | (14) | 1:29:34 | (14) | 1:33:33 | (14) | 1:36:32 | (14) | 41:21 | (14) | |||
| 15 | Karl-Evert Annegård | 47:51 | +20:58 | 1:01:57 | (14) | 02:31 | (15) | 02:12 | (17) | 03:15 | (12) | -53:29 | (14) | 1:03:59 | (20) | -52:41 | (17) | 1:00:15 | (10) | 03:04 | (15) | 02:29 | (9) | 04:48 | (16) | 04:07 | (17) | -54:36 | (18) |
| SOK Viljan | 1:01:57 | (14) | 1:04:28 | (14) | 1:06:40 | (15) | 1:09:55 | (14) | 16:26 | (14) | 1:20:25 | (16) | 27:44 | (16) | 1:27:59 | (16) | 1:31:03 | (16) | 1:33:32 | (16) | 1:38:20 | (15) | 1:42:27 | (15) | 47:51 | (15) | |||
| 16 | Britt-Louise Edlund | 48:27 | +21:34 | 1:01:41 | (13) | 02:32 | (16) | 02:15 | (18) | 04:15 | (18) | -52:48 | (17) | 1:00:23 | (13) | -52:56 | (12) | 1:00:28 | (14) | 03:26 | (18) | 03:57 | (19) | 06:18 | (20) | 03:55 | (15) | -54:59 | (12) |
| IFK Lidingö SOK | 1:01:41 | (13) | 1:04:13 | (13) | 1:06:28 | (14) | 1:10:43 | (16) | 17:55 | (16) | 1:18:18 | (15) | 25:22 | (15) | 1:25:50 | (15) | 1:29:16 | (15) | 1:33:13 | (15) | 1:39:31 | (16) | 1:43:26 | (16) | 48:27 | (16) | |||
| 17 | Eva Boberg | 54:30 | +27:37 | 1:02:00 | (15) | 02:38 | (17) | 02:42 | (19) | 03:56 | (16) | -51:28 | (18) | 1:03:04 | (19) | -52:21 | (19) | 1:00:59 | (18) | 03:43 | (19) | 03:35 | (18) | 05:45 | (19) | 04:39 | (19) | -54:42 | (16) |
| Västerviks OK | 1:02:00 | (15) | 1:04:38 | (16) | 1:07:20 | (18) | 1:11:16 | (17) | 19:48 | (17) | 1:22:52 | (18) | 30:31 | (18) | 1:31:30 | (18) | 1:35:13 | (17) | 1:38:48 | (17) | 1:44:33 | (17) | 1:49:12 | (17) | 54:30 | (17) | |||
| 18 | Roland Hermansson | 55:32 | +28:39 | 1:02:47 | (19) | 03:24 | (20) | 02:06 | (15) | 04:47 | (19) | -53:16 | (16) | 1:01:25 | (17) | -52:01 | (20) | 1:01:31 | (20) | 05:04 | (20) | 04:24 | (20) | 05:37 | (18) | 04:06 | (16) | -54:22 | (20) |
| OK Orion | 1:02:47 | (19) | 1:06:11 | (20) | 1:08:17 | (20) | 1:13:04 | (20) | 19:48 | (18) | 1:21:13 | (17) | 29:12 | (17) | 1:30:43 | (17) | 1:35:47 | (18) | 1:40:11 | (18) | 1:45:48 | (18) | 1:49:54 | (18) | 55:32 | (18) | |||
| 19 | Bertil Kalén | 56:32 | +29:39 | 1:02:16 | (16) | 02:45 | (18) | 01:49 | (12) | 05:19 | (20) | -45:36 | (19) | 1:02:28 | (18) | -52:42 | (16) | 1:00:21 | (12) | 02:51 | (13) | 03:07 | (17) | 04:24 | (14) | 04:08 | (18) | -54:38 | (17) |
| SOK Viljan | 1:02:16 | (16) | 1:05:01 | (17) | 1:06:50 | (16) | 1:12:09 | (19) | 26:33 | (19) | 1:29:01 | (19) | 36:19 | (19) | 1:36:40 | (19) | 1:39:31 | (19) | 1:42:38 | (19) | 1:47:02 | (19) | 1:51:10 | (19) | 56:32 | (19) | |||
| 20 | Tommy Olsson | 1:21:27 | +54:34 | 1:02:20 | (18) | 03:10 | (19) | 02:10 | (16) | 04:12 | (17) | -21:57 | (20) | 1:00:23 | (14) | -52:51 | (14) | 1:01:04 | (19) | 03:02 | (14) | 03:01 | (14) | 05:35 | (17) | 05:50 | (20) | -54:32 | (19) |
| Torsås OK | 1:02:20 | (18) | 1:05:30 | (18) | 1:07:40 | (19) | 1:11:52 | (18) | 49:55 | (20) | 1:50:18 | (20) | 57:27 | (20) | 1:58:31 | (20) | 2:01:33 | (20) | 2:04:34 | (20) | 2:10:09 | (20) | 2:15:59 | (20) | 1:21:27 | (20) | |||
| Silva Olsson Lundin | Ej Avslutad | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berga SOK |