Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
C (2340m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Håkan Alderud | 37:18 | |
| 2. | Rolf Skoglund | 40:31 | |
| 3. | Göran Svärd | 41:18 | |
| 4. | Arne Holmberg | 42:00 | |
| 5. | Karin Forsberg | 42:34 | |
| 6. | Agneta Nilsson | 42:44 | |
| 7. | Göran Larsson | 42:47 | |
| 7. | Ulf Svedestam | 42:47 | |
| 9. | Sven Danielsson | 43:41 | |
| 10. | Margareta Lund | 43:53 | |
| 11. | Bo Walther | 44:05 | |
| 12. | Bo Seger | 44:11 | |
| 13. | Arne Karlsson | 45:04 | |
| 14. | Lena Jansson | 46:07 | |
| 15. | Annika Davidsson | 46:14 | |
| 16. | Bengt Risberg | 47:29 | |
| 17. | Anita Talltjärn | 47:44 | |
| 18. | Jan Brolund | 48:00 | |
| 19. | Bengt Jönsson | 49:03 | |
| 20. | Margareta Löfqvist | 50:07 | |
| 21. | Annbritt Wall | 50:29 | |
| 22. | Annika Norström | 50:38 | |
| 23. | Ove Ek | 50:43 | |
| 24. | Lennart Johansson | 50:53 | |
| 25. | Tanja-Birgit Söderström | 56:29 | |
| 26. | Christian Payerl | 57:43 | |
| 27. | Sven Holmberg | Klubblös | 57:47 |
| 28. | Gudrun Persson | 57:52 | |
| 29. | Rebecca Dyvling | 1:01:17 | |
| 30. | Curt Thorén | 1:01:27 | |
| 31. | Peder Wickström | 1:06:41 | |
| 32. | Gullan Andersson | 1:07:00 | |
| 33. | Tomas Norlén | 1:13:00 | |
| 34. | Inge Sundström | 1:19:57 | |
| Bertil Engström | Felstämplad | ||
Mats Dahlgren | Felstämplad | ||
| Rolf Mathisen | Felstämplad |
Sträcktider
Det gick inte att visa sträcktider.