Roslagsmästerskap och Till Skogs
Individuell
Närtävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
tisdag 26 maj 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
H21 (8)D40 (3)H40 (4)D50 (7)H50 (10)D60 (7)H60 (14)D70 (4)H70 (8)D80 (1)H80 (2)H90 (1)H17-20 (4)D17-20 (2)Vit (17)Gul (28)Orange (22)Violett (8)
Gul (2510m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Klara Westerlund | 22:55 | |
| 2. | Oliver Möntnich | 22:58 | |
| 3. | Alwin Warming Lokatt | 26:56 | |
| 4. | Ellen Stenbom | 29:44 | |
| 5. | Filip Ebberyd | 29:59 | |
| 6. | Anna Mölgård | 32:59 | |
| 7. | Lea Niwong | 35:05 | |
| 8. | Edda Stolt Schröder | 35:07 | |
| 9. | Malena Rydh | 35:09 | |
| 10. | Alice Sinclair | 35:33 | |
| 11. | Simon Bjärrenholt | 36:12 | |
| 12. | Léandro Roslin | 37:46 | |
| 13. | Edvin Almesjö | 39:54 | |
| 13. | Valter Pedersen | 39:54 | |
| 15. | Alve Hamne | 40:01 | |
| 16. | Matilda Holmgren Leinder | 40:35 | |
| 17. | Cornelia Warming Lokatt | 42:50 | |
| 18. | Jändel Alexander | 44:11 | |
| 19. | Eije Hamne | 45:20 | |
| 20. | Ellen Svanebäck | 45:41 | |
| 21. | Jonathan Möntnich | 48:04 | |
| 22. | Signe Palm | 54:34 | |
| Alwin Warming Lokatt | Felstämplad | ||
| Axel Berndolf | Felstämplad | ||
Noam Agoston | Klubblös | Felstämplad | |
| Algot Håkansson | Ej Avslutad | ||
| Anton Carlsund | Ej Avslutad | ||
| Felix Gunnarsson | Ej Avslutad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (32) | 1 ➜ 2 (33) | 2 ➜ 3 (53) | 3 ➜ 4 (54) | 4 ➜ 5 (35) | 5 ➜ 6 (42) | 6 ➜ 7 (100) | 7 ➜ M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Westerlund | 22:55 | +00:00 | 03:31 | (1) | 03:31 | (4) | 03:07 | (3) | 04:16 | (3) | 02:05 | (13) | 02:49 | (1) | 02:51 | (1) | 00:45 | (8) |
| Vallentuna-Össeby OL | 03:31 | (1) | 07:02 | (1) | 10:09 | (1) | 14:25 | (1) | 16:30 | (2) | 19:19 | (1) | 22:10 | (1) | 22:55 | (1) | |||
| 2 | Oliver Möntnich | 22:58 | +00:03 | 04:31 | (13) | 02:58 | (1) | 03:05 | (2) | 04:32 | (5) | 01:23 | (1) | 02:53 | (2) | 03:02 | (2) | 00:34 | (1) |
| Vallentuna-Össeby OL | 04:31 | (13) | 07:29 | (5) | 10:34 | (5) | 15:06 | (5) | 16:29 | (1) | 19:22 | (2) | 22:24 | (2) | 22:58 | (2) | |||
| 3 | Alwin Warming Lokatt | 26:56 | +04:01 | 04:13 | (9) | 03:04 | (2) | 03:15 | (4) | 04:11 | (1) | 03:17 | (20) | 02:58 | (3) | 05:14 | (15) | 00:44 | (7) |
| Vallentuna-Össeby OL | 04:13 | (9) | 07:17 | (2) | 10:32 | (3) | 14:43 | (3) | 18:00 | (3) | 20:58 | (3) | 26:12 | (3) | 26:56 | (3) | |||
| 4 | Ellen Stenbom | 29:44 | +06:49 | 03:36 | (2) | 04:02 | (6) | 05:46 | (11) | 05:14 | (6) | 02:19 | (16) | 04:08 | (6) | ||||
| Vallentuna-Össeby OL | 03:36 | (2) | 07:38 | (6) | 13:24 | (7) | 18:38 | (6) | 20:57 | (5) | 25:05 | (5) | 29:44 | ||||||
| 5 | Filip Ebberyd | 29:59 | +07:04 | 04:56 | (16) | 05:21 | (19) | 04:24 | (7) | 05:50 | (7) | 01:47 | (4) | 03:25 | (5) | 03:20 | (3) | 00:56 | (13) |
| Vallentuna-Össeby OL | 04:56 | (16) | 10:17 | (14) | 14:41 | (11) | 20:31 | (7) | 22:18 | (7) | 25:43 | (6) | 29:03 | (4) | 29:59 | (4) | |||
| 6 | Anna Mölgård | 32:59 | +10:04 | 04:00 | (5) | 04:29 | (12) | 04:37 | (8) | 07:29 | (9) | 01:41 | (3) | 04:36 | (13) | 04:54 | (11) | 01:13 | (16) |
| Vallentuna-Össeby OL | 04:00 | (5) | 08:29 | (10) | 13:06 | (6) | 20:35 | (8) | 22:16 | (6) | 26:52 | (8) | 31:46 | (5) | 32:59 | (5) | |||
| 7 | Lea Niwong | 35:05 | +12:10 | 04:14 | (11) | 05:01 | (17) | 05:52 | (13) | 08:06 | (12) | 01:57 | (7) | 04:23 | (8) | 04:46 | (10) | 00:46 | (9) |
| Vallentuna-Össeby OL | 04:14 | (11) | 09:15 | (12) | 15:07 | (14) | 23:13 | (11) | 25:10 | (10) | 29:33 | (9) | 34:19 | (8) | 35:05 | (6) | |||
| 8 | Edda Stolt Schröder | 35:07 | +12:12 | 04:12 | (8) | 05:01 | (18) | 05:51 | (12) | 08:14 | (13) | 01:51 | (5) | 04:29 | (9) | 04:38 | (9) | 00:51 | (11) |
| Vallentuna-Össeby OL | 04:12 | (8) | 09:13 | (11) | 15:04 | (12) | 23:18 | (12) | 25:09 | (9) | 29:38 | (10) | 34:16 | (7) | 35:07 | (7) | |||
| 9 | Malena Rydh | 35:09 | +12:14 | 03:43 | (3) | 04:21 | (9) | 05:53 | (14) | 07:29 | (10) | 03:49 | (24) | 04:35 | (12) | 04:17 | (4) | 01:02 | (14) |
| Vallentuna-Össeby OL | 03:43 | (3) | 08:04 | (7) | 13:57 | (9) | 21:26 | (10) | 25:15 | (11) | 29:50 | (11) | 34:07 | (6) | 35:09 | (8) | |||
| 10 | Alice Sinclair | 35:33 | +12:38 | 04:00 | (6) | 04:23 | (10) | 06:42 | (19) | 08:45 | (14) | 02:02 | (11) | 04:43 | (15) | 04:19 | (5) | 00:39 | (3) |
| OK Roslagen | 04:00 | (6) | 08:23 | (9) | 15:05 | (13) | 23:50 | (14) | 25:52 | (13) | 30:35 | (12) | 34:54 | (9) | 35:33 | (9) | |||
| 11 | Simon Bjärrenholt | 36:12 | +13:17 | 05:52 | (20) | 04:39 | (14) | 03:44 | (6) | 06:41 | (8) | 01:25 | (2) | 04:12 | (7) | 08:56 | (21) | 00:43 | (6) |
| Rånäs OK | 05:52 | (20) | 10:31 | (15) | 14:15 | (10) | 20:56 | (9) | 22:21 | (8) | 26:33 | (7) | 35:29 | (10) | 36:12 | (10) | |||
| 12 | Léandro Roslin | 37:46 | +14:51 | 04:48 | (14) | 06:23 | (22) | 04:44 | (9) | 07:50 | (11) | 02:05 | (14) | 05:42 | (19) | 05:26 | (17) | 00:48 | (10) |
| Rånäs OK | 04:48 | (14) | 11:11 | (18) | 15:55 | (15) | 23:45 | (13) | 25:50 | (12) | 31:32 | (13) | 36:58 | (11) | 37:46 | (11) | |||
| 13 | Edvin Almesjö | 39:54 | +16:59 | 08:15 | (21) | 04:26 | (11) | 06:45 | (21) | 08:53 | (18) | 01:59 | (8) | 04:34 | (11) | 04:26 | (7) | 00:36 | (2) |
| OK Roslagen | 08:15 | (21) | 12:41 | (21) | 19:26 | (21) | 28:19 | (20) | 30:18 | (18) | 34:52 | (15) | 39:18 | (13) | 39:54 | (12) | |||
| 13 | Valter Pedersen | 39:54 | +16:59 | 08:26 | (23) | 04:18 | (8) | 06:42 | (20) | 08:49 | (16) | 02:02 | (12) | 04:39 | (14) | 04:19 | (6) | 00:39 | (4) |
| OK Roslagen | 08:26 | (23) | 12:44 | (22) | 19:26 | (22) | 28:15 | (19) | 30:17 | (17) | 34:56 | (17) | 39:15 | (12) | 39:54 | (13) | |||
| 15 | Alve Hamne | 40:01 | +17:06 | 08:20 | (22) | 04:31 | (13) | 06:41 | (18) | 08:49 | (17) | 02:01 | (9) | 04:33 | (10) | 04:26 | (8) | 00:40 | (5) |
| OK Roslagen | 08:20 | (22) | 12:51 | (23) | 19:32 | (23) | 28:21 | (21) | 30:22 | (19) | 34:55 | (16) | 39:21 | (14) | 40:01 | (14) | |||
| 16 | Matilda Holmgren Leinder | 40:35 | +17:40 | 05:09 | (17) | 05:25 | (20) | 07:16 | (22) | 09:05 | (19) | 02:40 | (19) | 04:49 | (16) | 05:00 | (13) | 01:11 | (15) |
| Vallentuna-Össeby OL | 05:09 | (17) | 10:34 | (16) | 17:50 | (16) | 26:55 | (16) | 29:35 | (15) | 34:24 | (14) | 39:24 | (15) | 40:35 | (15) | |||
| 17 | Cornelia Warming Lokatt | 42:50 | +19:55 | 04:21 | (12) | 07:48 | (24) | 06:17 | (15) | 08:47 | (15) | 02:31 | (17) | 05:23 | (17) | 06:12 | (18) | 01:31 | (20) |
| Vallentuna-Össeby OL | 04:21 | (12) | 12:09 | (20) | 18:26 | (19) | 27:13 | (17) | 29:44 | (16) | 35:07 | (18) | 41:19 | (16) | 42:50 | (16) | |||
| 18 | Jändel Alexander | 44:11 | +21:16 | 04:05 | (7) | 04:07 | (7) | 05:40 | (10) | 10:47 | (23) | 02:11 | (15) | 10:45 | (24) | 05:15 | (16) | 01:21 | (18) |
| Vallentuna-Össeby OL | 04:05 | (7) | 08:12 | (8) | 13:52 | (8) | 24:39 | (15) | 26:50 | (14) | 37:35 | (20) | 42:50 | (17) | 44:11 | (17) | |||
| 19 | Eije Hamne | 45:20 | +22:25 | 08:29 | (24) | 04:49 | (16) | 06:27 | (17) | 11:17 | (24) | 02:01 | (10) | 05:49 | (20) | 04:58 | (12) | 01:30 | (19) |
| OK Roslagen | 08:29 | (24) | 13:18 | (24) | 19:45 | (24) | 31:02 | (23) | 33:03 | (22) | 38:52 | (22) | 43:50 | (19) | 45:20 | (18) | |||
| 20 | Ellen Svanebäck | 45:41 | +22:46 | 04:55 | (15) | 04:43 | (15) | 08:58 | (24) | 10:25 | (21) | 01:56 | (6) | 05:23 | (18) | 06:46 | (19) | 02:35 | (23) |
| Vallentuna-Össeby OL | 04:55 | (15) | 09:38 | (13) | 18:36 | (20) | 29:01 | (22) | 30:57 | (20) | 36:20 | (19) | 43:06 | (18) | 45:41 | (19) | |||
| 21 | Jonathan Möntnich | 48:04 | +25:09 | 05:19 | (18) | 06:37 | (23) | 06:26 | (16) | 09:47 | (20) | 03:31 | (23) | 06:49 | (21) | 08:21 | (20) | 01:14 | (17) |
| Vallentuna-Össeby OL | 05:19 | (18) | 11:56 | (19) | 18:22 | (18) | 28:09 | (18) | 31:40 | (21) | 38:29 | (21) | 46:50 | (20) | 48:04 | (20) | |||
| 22 | Signe Palm | 54:34 | +31:39 | 05:28 | (19) | 05:35 | (21) | 07:17 | (23) | 13:12 | (25) | 03:18 | (22) | 07:56 | (22) | 10:03 | (22) | 01:45 | (21) |
| OK Österåker | 05:28 | (19) | 11:03 | (17) | 18:20 | (17) | 31:32 | (24) | 34:50 | (23) | 42:46 | (23) | 52:49 | (21) | 54:34 | (21) | |||
| Alwin Warming Lokatt | Felstämplad | 04:13 | (10) | 03:04 | (3) | 03:15 | (5) | 04:11 | (2) | 03:17 | (21) | 02:58 | (4) | ||||||
| Vallentuna-Össeby OL | 04:13 | (10) | 07:17 | (3) | 10:32 | (4) | 14:43 | (4) | 18:00 | (4) | 20:58 | (4) | 24:10 | ||||||
| Axel Berndolf | Felstämplad | 03:52 | (4) | 03:31 | (5) | 02:59 | (1) | 04:17 | (4) | 01:49 | (22) | ||||||||
| Waxholms OK | 03:52 | (4) | 07:23 | (4) | 10:22 | (2) | 14:39 | (2) | 21:01 | 22:50 | |||||||||
| Noam Agoston | Felstämplad | 10:32 | (25) | 10:38 | (22) | 02:35 | (18) | 09:39 | (23) | 05:12 | (14) | 00:52 | (12) | ||||||
| Klubblös | 08:45 | 19:17 | 29:55 | 32:30 | 42:09 | 47:21 | 48:13 | ||||||||||||
| Algot Håkansson | Ej Avslutad | ||||||||||||||||||
| Länna IF | |||||||||||||||||||
| Anton Carlsund | Ej Avslutad | ||||||||||||||||||
| OK Roslagen | |||||||||||||||||||
| Felix Gunnarsson | Ej Avslutad | ||||||||||||||||||
| OK Roslagen |