Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Gul 3 (2920m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Inez Önegård | 32:18 | |
| 2. | Anna-Karin Enghult | 32:42 | |
| 3. | Emil Saarela | 34:01 | |
| 4. | Nils Hedman | 36:09 | |
| 5. | Hektor Ståhl | 37:12 | |
| 6. | Ove Hemmingsson | 37:14 | |
| 7. | Åsa Lindqvist | 41:08 | |
| 8. | Kerstin Arnemo | 41:48 | |
| 9. | Linda Danvind | Klubblös | 42:17 |
| 10. | Bernt Åkerlund | 42:51 | |
| 11. | Anna Krohn | 43:51 | |
| 12. | Bo Carlsson | 47:27 | |
| 13. | Ylva Johansson Brodin | Klubblös | 48:25 |
| 14. | Peter Zwahlen | 50:01 | |
| 15. | Seth Persson | 53:11 | |
| 16. | Agneta Samuelsson | 53:22 | |
| 17. | Johanna Leymann | ÖOK | 55:34 |
| 18. | Tom Brantheim | 56:23 | |
| 19. | Linnea Ottosson | ÖOK | 1:00:54 |
| 20. | Kerstin Olofsson | 1:01:52 | |
| 21. | Veronica Andersson | Klubblös | 1:01:56 |
| 22. | Eivor Lindgren | 1:03:32 | |
| 23. | Liselotte Rosengren | 1:07:54 | |
| 24. | Annika Önegård | 1:08:51 | |
| 25. | Helena Saarela | 1:12:00 | |
| 26. | Martin Ohlsson | 1:12:26 | |
| 27. | Eva Bernhardt Kilander | 1:15:21 | |
| 28. | Karin Walltin | 1:24:39 | |
| Arne Olofsson | Felstämplad | ||
| Edvin Önegård | Felstämplad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (120) | 1 ➜ 2 (126) | 2 ➜ 3 (127) | 3 ➜ 4 (110) | 4 ➜ 5 (123) | 5 ➜ 6 (131) | 6 ➜ 7 (128) | 7 ➜ M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inez Önegård | 32:18 | +00:00 | 04:31 | (3) | 05:29 | (3) | 01:03 | (1) | 04:46 | (3) | 02:31 | (2) | 05:07 | (5) | 06:28 | (6) | 02:23 | (6) |
| OK Storsjön | 04:31 | (3) | 10:00 | (2) | 11:03 | (2) | 15:49 | (1) | 18:20 | (1) | 23:27 | (1) | 29:55 | (1) | 32:18 | (1) | |||
| 2 | Anna-Karin Enghult | 32:42 | +00:24 | 05:08 | (9) | 05:38 | (4) | 01:23 | (5) | 04:41 | (2) | 02:41 | (3) | 04:32 | (3) | 06:29 | (7) | 02:10 | (5) |
| Frösö OK | 05:08 | (9) | 10:46 | (4) | 12:09 | (4) | 16:50 | (2) | 19:31 | (2) | 24:03 | (2) | 30:32 | (2) | 32:42 | (2) | |||
| 3 | Emil Saarela | 34:01 | +01:43 | 04:05 | (2) | 05:58 | (5) | 01:43 | (13) | 06:08 | (7) | 02:47 | (4) | 05:40 | (10) | 05:42 | (3) | 01:58 | (4) |
| Åre OK | 04:05 | (2) | 10:03 | (3) | 11:46 | (3) | 17:54 | (3) | 20:41 | (3) | 26:21 | (3) | 32:03 | (3) | 34:01 | (3) | |||
| 4 | Nils Hedman | 36:09 | +03:51 | 05:16 | (12) | 06:23 | (8) | 01:52 | (16) | 06:14 | (8) | 03:37 | (9) | 05:45 | (11) | 05:07 | (2) | 01:55 | (2) |
| Östersunds OK | 05:16 | (12) | 11:39 | (8) | 13:31 | (7) | 19:45 | (5) | 23:22 | (5) | 29:07 | (5) | 34:14 | (4) | 36:09 | (4) | |||
| 5 | Hektor Ståhl | 37:12 | +04:54 | 14:01 | (25) | 04:49 | (2) | 01:20 | (3) | 04:25 | (1) | 02:26 | (1) | 04:15 | (1) | 04:12 | (1) | 01:44 | (1) |
| Frösö OK | 14:01 | (25) | 18:50 | (19) | 20:10 | (19) | 24:35 | (14) | 27:01 | (9) | 31:16 | (8) | 35:28 | (6) | 37:12 | (5) | |||
| 6 | Ove Hemmingsson | 37:14 | +04:56 | 04:49 | (5) | 06:02 | (6) | 01:19 | (2) | 05:57 | (5) | 04:25 | (16) | 04:49 | (4) | 07:23 | (13) | 02:30 | (7) |
| Brunflo IF | 04:49 | (5) | 10:51 | (5) | 12:10 | (5) | 18:07 | (4) | 22:32 | (4) | 27:21 | (4) | 34:44 | (5) | 37:14 | (6) | |||
| 7 | Åsa Lindqvist | 41:08 | +08:50 | 05:16 | (13) | 07:09 | (13) | 01:44 | (14) | 07:30 | (13) | 04:12 | (14) | 05:20 | (6) | 07:26 | (14) | 02:31 | (8) |
| Östersunds OK | 05:16 | (13) | 12:25 | (10) | 14:09 | (10) | 21:39 | (8) | 25:51 | (8) | 31:11 | (7) | 38:37 | (8) | 41:08 | (7) | |||
| 8 | Kerstin Arnemo | 41:48 | +09:30 | 05:11 | (11) | 07:22 | (15) | 01:36 | (9) | 07:36 | (14) | 04:02 | (12) | 05:37 | (8) | 07:10 | (12) | 03:14 | (16) |
| Östersunds OK | 05:11 | (11) | 12:33 | (12) | 14:09 | (11) | 21:45 | (9) | 25:47 | (7) | 31:24 | (9) | 38:34 | (7) | 41:48 | (8) | |||
| 9 | Linda Danvind | 42:17 | +09:59 | 05:09 | (10) | 08:42 | (21) | 01:36 | (10) | 10:59 | (23) | 03:22 | (8) | 04:24 | (2) | 06:08 | (5) | 01:57 | (3) |
| Klubblös | 05:09 | (10) | 13:51 | (15) | 15:27 | (13) | 26:26 | (17) | 29:48 | (13) | 34:12 | (11) | 40:20 | (10) | 42:17 | (9) | |||
| 10 | Bernt Åkerlund | 42:51 | +10:33 | 05:30 | (14) | 07:01 | (10) | 02:01 | (21) | 07:22 | (12) | 03:13 | (7) | 05:37 | (9) | 08:51 | (18) | 03:16 | (17) |
| Fältjägarnas IF | 05:30 | (14) | 12:31 | (11) | 14:32 | (12) | 21:54 | (10) | 25:07 | (6) | 30:44 | (6) | 39:35 | (9) | 42:51 | (10) | |||
| 11 | Anna Krohn | 43:51 | +11:33 | 05:02 | (7) | 06:20 | (7) | 01:58 | (19) | 09:16 | (18) | 04:40 | (17) | 06:45 | (18) | 06:57 | (11) | 02:53 | (11) |
| Fältjägarnas IF | 05:02 | (7) | 11:22 | (6) | 13:20 | (6) | 22:36 | (12) | 27:16 | (10) | 34:01 | (10) | 40:58 | (11) | 43:51 | (11) | |||
| 12 | Bo Carlsson | 47:27 | +15:09 | 07:49 | (17) | 07:01 | (11) | 01:38 | (11) | 05:39 | (4) | 07:36 | (24) | 08:07 | (22) | 06:41 | (8) | 02:56 | (12) |
| OK Tjärnen | 07:49 | (17) | 14:50 | (17) | 16:28 | (16) | 22:07 | (11) | 29:43 | (12) | 37:50 | (14) | 44:31 | (12) | 47:27 | (12) | |||
| 13 | Ylva Johansson Brodin | 48:25 | +16:07 | 06:28 | (16) | 07:21 | (14) | 03:16 | (26) | 09:10 | (17) | 03:45 | (10) | 06:16 | (13) | 09:25 | (21) | 02:44 | (9) |
| Klubblös | 06:28 | (16) | 13:49 | (14) | 17:05 | (17) | 26:15 | (16) | 30:00 | (14) | 36:16 | (12) | 45:41 | (13) | 48:25 | (13) | |||
| 14 | Peter Zwahlen | 50:01 | +17:43 | 09:27 | (19) | 08:12 | (19) | 01:29 | (6) | 06:25 | (10) | 04:04 | (13) | 06:56 | (19) | 10:00 | (22) | 03:28 | (21) |
| Östersunds OK | 09:27 | (19) | 17:39 | (18) | 19:08 | (18) | 25:33 | (15) | 29:37 | (11) | 36:33 | (13) | 46:33 | (14) | 50:01 | (14) | |||
| 15 | Seth Persson | 53:11 | +20:53 | 04:53 | (6) | 06:33 | (9) | 02:21 | (22) | 06:01 | (6) | 16:43 | (27) | 06:40 | (17) | 06:54 | (10) | 03:06 | (14) |
| Fältjägarnas IF | 04:53 | (6) | 11:26 | (7) | 13:47 | (8) | 19:48 | (6) | 36:31 | (16) | 43:11 | (16) | 50:05 | (15) | 53:11 | (15) | |||
| 16 | Agneta Samuelsson | 53:22 | +21:04 | 04:48 | (4) | 07:08 | (12) | 02:00 | (20) | 06:24 | (9) | 17:38 | (28) | 05:25 | (7) | 06:49 | (9) | 03:10 | (15) |
| Fältjägarnas IF | 04:48 | (4) | 11:56 | (9) | 13:56 | (9) | 20:20 | (7) | 37:58 | (18) | 43:23 | (17) | 50:12 | (16) | 53:22 | (16) | |||
| 17 | Johanna Leymann | 55:34 | +23:16 | 13:00 | (23) | 09:00 | (23) | 01:34 | (8) | 12:06 | (26) | 03:03 | (5) | 07:21 | (20) | 06:05 | (4) | 03:25 | (19) |
| ÖOK | 13:00 | (23) | 22:00 | (21) | 23:34 | (21) | 35:40 | (21) | 38:43 | (20) | 46:04 | (20) | 52:09 | (17) | 55:34 | (17) | |||
| 18 | Tom Brantheim | 56:23 | +24:05 | 06:01 | (15) | 08:12 | (20) | 01:54 | (17) | 06:36 | (11) | 15:51 | (26) | 05:58 | (12) | 08:28 | (16) | 03:23 | (18) |
| Östersunds OK | 06:01 | (15) | 14:13 | (16) | 16:07 | (15) | 22:43 | (13) | 38:34 | (19) | 44:32 | (18) | 53:00 | (18) | 56:23 | (18) | |||
| 19 | Linnea Ottosson | 1:00:54 | +28:36 | 13:22 | (24) | 07:37 | (17) | 01:29 | (7) | 08:57 | (16) | 04:00 | (11) | 06:37 | (16) | 16:08 | (27) | 02:44 | (10) |
| ÖOK | 13:22 | (24) | 20:59 | (20) | 22:28 | (20) | 31:25 | (18) | 35:25 | (15) | 42:02 | (15) | 58:10 | (20) | 1:00:54 | (19) | |||
| 20 | Kerstin Olofsson | 1:01:52 | +29:34 | 10:29 | (20) | 15:22 | (29) | 01:57 | (18) | 11:21 | (25) | 04:19 | (15) | 06:33 | (15) | 08:55 | (19) | 02:56 | (13) |
| Brunflo IF | 10:29 | (20) | 25:51 | (24) | 27:48 | (24) | 39:09 | (23) | 43:28 | (23) | 50:01 | (21) | 58:56 | (21) | 1:01:52 | (20) | |||
| 21 | Veronica Andersson | 1:01:56 | +29:38 | 05:05 | (8) | 07:34 | (16) | 03:08 | (25) | 19:02 | (28) | 03:03 | (6) | 07:21 | (21) | 10:54 | (23) | 05:49 | (28) |
| Klubblös | 05:05 | (8) | 12:39 | (13) | 15:47 | (14) | 34:49 | (19) | 37:52 | (17) | 45:13 | (19) | 56:07 | (19) | 1:01:56 | (21) | |||
| 22 | Eivor Lindgren | 1:03:32 | +31:14 | 14:35 | (26) | 07:48 | (18) | 02:29 | (24) | 10:39 | (22) | 06:23 | (23) | 08:24 | (26) | 09:20 | (20) | 03:54 | (25) |
| Brunflo IF | 14:35 | (26) | 22:23 | (23) | 24:52 | (22) | 35:31 | (20) | 41:54 | (22) | 50:18 | (23) | 59:38 | (22) | 1:03:32 | (22) | |||
| 23 | Liselotte Rosengren | 1:07:54 | +35:36 | 08:03 | (18) | 14:04 | (27) | 04:11 | (27) | 09:53 | (19) | 05:41 | (21) | 08:20 | (25) | 14:04 | (26) | 03:38 | (22) |
| OK Storsjön | 08:03 | (18) | 22:07 | (22) | 26:18 | (23) | 36:11 | (22) | 41:52 | (21) | 50:12 | (22) | 1:04:16 | (23) | 1:07:54 | (23) | |||
| 24 | Annika Önegård | 1:08:51 | +36:33 | 27:20 | (29) | 08:43 | (22) | 01:38 | (12) | 08:38 | (15) | 04:47 | (18) | 06:19 | (14) | 08:00 | (15) | 03:26 | (20) |
| OK Storsjön | 27:20 | (29) | 36:03 | (29) | 37:41 | (29) | 46:19 | (27) | 51:06 | (27) | 57:25 | (26) | 1:05:25 | (24) | 1:08:51 | (24) | |||
| 25 | Helena Saarela | 1:12:00 | +39:42 | 12:10 | (21) | 14:02 | (26) | 04:15 | (29) | 09:53 | (20) | 05:38 | (19) | 08:19 | (24) | 13:32 | (24) | 04:11 | (26) |
| Åre OK | 12:10 | (21) | 26:12 | (25) | 30:27 | (26) | 40:20 | (24) | 45:58 | (24) | 54:17 | (24) | 1:07:49 | (25) | 1:12:00 | (25) | |||
| 26 | Martin Ohlsson | 1:12:26 | +40:08 | 12:32 | (22) | 14:07 | (28) | 04:13 | (28) | 09:54 | (21) | 05:40 | (20) | 08:18 | (23) | 13:52 | (25) | 03:50 | (23) |
| OK Storsjön | 12:32 | (22) | 26:39 | (26) | 30:52 | (28) | 40:46 | (25) | 46:26 | (25) | 54:44 | (25) | 1:08:36 | (26) | 1:12:26 | (26) | |||
| 27 | Eva Bernhardt Kilander | 1:15:21 | +43:03 | 15:51 | (27) | 12:50 | (25) | 01:47 | (15) | 15:57 | (27) | 06:00 | (22) | 10:18 | (27) | 08:45 | (17) | 03:53 | (24) |
| Östersunds OK | 15:51 | (27) | 28:41 | (28) | 30:28 | (27) | 46:25 | (28) | 52:25 | (28) | 1:02:43 | (28) | 1:11:28 | (27) | 1:15:21 | (27) | |||
| 28 | Karin Walltin | 1:24:39 | +52:21 | 16:13 | (28) | 11:35 | (24) | 02:24 | (23) | 11:00 | (24) | 08:02 | (25) | 11:04 | (28) | 19:30 | (28) | 04:51 | (27) |
| Östersunds OK | 16:13 | (28) | 27:48 | (27) | 30:12 | (25) | 41:12 | (26) | 49:14 | (26) | 1:00:18 | (27) | 1:19:48 | (28) | 1:24:39 | (28) | |||
| Arne Olofsson | Felstämplad | 03:20 | (1) | 04:40 | (1) | 01:21 | (4) | ||||||||||||
| Fältjägarnas IF | 03:20 | (1) | 08:00 | (1) | 09:21 | (1) | 30:48 | ||||||||||||
| Edvin Önegård | Felstämplad | ||||||||||||||||||
| OK Storsjön |