Utmaningen #4
Individuell
Närtävling
Medel
Dag
Genomförd
Datum
onsdag 26 augusti 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Grön (1800m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Uno Elvermak | 24:50 | |
| 2. | Alve Morell | Karlsbyhedens IK | 26:28 |
| 3. | Sara Nordkvist | 33:16 | |
| 4. | Felicia Bergström | 33:27 | |
| 5. | Joni Hietanen | 34:07 | |
| 6. | Ingrid Sällström Häggqvist | 34:42 | |
| 7. | Helmer Prans | 35:16 | |
| 8. | Ingrid Ahlgren Thörn | 35:41 | |
| 9. | Kerstin Jakobsson | 37:55 | |
| 10. | Vilja Frost | 37:56 | |
| 11. | Klara Gustavsson Edin | 41:20 | |
| 12. | Wilma Domeij Bergenstål | 43:55 | |
| 13. | Elia Eriksson | 49:14 | |
| 14. | Bricken Skarmyr | 49:23 | |
| 15. | Ester Bergström Lööf | 49:25 | |
| 16. | Ingrid Hedlund | 49:29 | |
| 17. | Hedvig Kringstad | 54:26 | |
| 18. | Even Kringstad | 55:23 | |
| 19. | Ingrid Kringstad | 55:29 | |
| 20. | Lea Kringstad | 55:32 | |
| Majvor Ängsås | Ej Start | ||
| Olivia Rustad | Ej Start | ||
| Tilde Morell | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (34) | 1 ➜ 2 (36) | 2 ➜ 3 (38) | 3 ➜ 4 (35) | 4 ➜ 5 (33) | 5 ➜ 6 (39) | 6 ➜ M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uno Elvermak | 24:50 | +00:00 | 05:33 | (1) | 06:06 | (2) | 03:06 | (3) | 04:01 | (2) | 04:16 | (1) | 01:12 | (1) | 00:36 | (2) |
| Bjursås OK | 05:33 | (1) | 11:39 | (1) | 14:45 | (2) | 18:46 | (2) | 23:02 | (1) | 24:14 | (1) | 24:50 | (1) | |||
| 2 | Alve Morell | 26:28 | +01:38 | 06:00 | (3) | 05:57 | (1) | 02:37 | (2) | 03:47 | (1) | 05:00 | (5) | 02:05 | (6) | 01:02 | (16) |
| Karlsbyhedens IK | 06:00 | (3) | 11:57 | (2) | 14:34 | (1) | 18:21 | (1) | 23:21 | (2) | 25:26 | (2) | 26:28 | (2) | |||
| 3 | Sara Nordkvist | 33:16 | +08:26 | 05:39 | (2) | 08:48 | (9) | 03:24 | (7) | 05:13 | (8) | 07:01 | (10) | 02:11 | (7) | 01:00 | (15) |
| Grycksbo IF OK | 05:39 | (2) | 14:27 | (3) | 17:51 | (3) | 23:04 | (3) | 30:05 | (4) | 32:16 | (3) | 33:16 | (3) | |||
| 4 | Felicia Bergström | 33:27 | +08:37 | 06:20 | (4) | 09:55 | (12) | 03:34 | (8) | 05:09 | (7) | 06:17 | (8) | 01:43 | (3) | 00:29 | (1) |
| OK Kåre | 06:20 | (4) | 16:15 | (4) | 19:49 | (4) | 24:58 | (5) | 31:15 | (5) | 32:58 | (4) | 33:27 | (4) | |||
| 5 | Joni Hietanen | 34:07 | +09:17 | 07:46 | (5) | 09:16 | (11) | 03:21 | (6) | 04:20 | (3) | 05:00 | (6) | 03:17 | (18) | 01:07 | (17) |
| Bjursås OK | 07:46 | (5) | 17:02 | (5) | 20:23 | (5) | 24:43 | (4) | 29:43 | (3) | 33:00 | (5) | 34:07 | (5) | |||
| 6 | Ingrid Sällström Häggqvist | 34:42 | +09:52 | 11:33 | (12) | 07:41 | (6) | 03:38 | (10) | 04:29 | (4) | 04:41 | (4) | 01:52 | (4) | 00:48 | (5) |
| OK Kåre | 11:33 | (12) | 19:14 | (8) | 22:52 | (8) | 27:21 | (8) | 32:02 | (6) | 33:54 | (6) | 34:42 | (6) | |||
| 7 | Helmer Prans | 35:16 | +10:26 | 13:47 | (17) | 07:45 | (8) | 02:28 | (1) | 05:00 | (6) | 04:19 | (2) | 01:16 | (2) | 00:41 | (3) |
| IK Jarl Rättvik | 13:47 | (17) | 21:32 | (12) | 24:00 | (10) | 29:00 | (10) | 33:19 | (8) | 34:35 | (7) | 35:16 | (7) | |||
| 8 | Ingrid Ahlgren Thörn | 35:41 | +10:51 | 12:31 | (15) | 07:43 | (7) | 03:35 | (9) | 04:32 | (5) | 04:38 | (3) | 01:59 | (5) | 00:43 | (4) |
| OK Kåre | 12:31 | (15) | 20:14 | (10) | 23:49 | (9) | 28:21 | (9) | 32:59 | (7) | 34:58 | (8) | 35:41 | (8) | |||
| 9 | Kerstin Jakobsson | 37:55 | +13:05 | 10:33 | (7) | 07:27 | (3) | 03:18 | (5) | 05:18 | (10) | 07:09 | (11) | 03:22 | (20) | 00:48 | (6) |
| OK Kåre | 10:33 | (7) | 18:00 | (6) | 21:18 | (6) | 26:36 | (6) | 33:45 | (9) | 37:07 | (10) | 37:55 | (9) | |||
| 10 | Vilja Frost | 37:56 | +13:06 | 10:42 | (8) | 07:29 | (4) | 03:11 | (4) | 05:14 | (9) | 07:10 | (12) | 03:20 | (19) | 00:50 | (9) |
| OK Kåre | 10:42 | (8) | 18:11 | (7) | 21:22 | (7) | 26:36 | (7) | 33:46 | (10) | 37:06 | (9) | 37:56 | (10) | |||
| 11 | Klara Gustavsson Edin | 41:20 | +16:30 | 11:23 | (11) | 08:57 | (10) | 04:46 | (13) | 05:56 | (12) | 06:12 | (7) | 02:55 | (17) | 01:11 | (18) |
| Grycksbo IF OK | 11:23 | (11) | 20:20 | (11) | 25:06 | (12) | 31:02 | (11) | 37:14 | (11) | 40:09 | (11) | 41:20 | (11) | |||
| 12 | Wilma Domeij Bergenstål | 43:55 | +19:05 | 09:40 | (6) | 10:20 | (13) | 04:24 | (11) | 06:54 | (13) | 08:38 | (18) | 02:43 | (14) | 01:16 | (20) |
| Grycksbo IF OK | 09:40 | (6) | 20:00 | (9) | 24:24 | (11) | 31:18 | (12) | 39:56 | (12) | 42:39 | (12) | 43:55 | (12) | |||
| 13 | Elia Eriksson | 49:14 | +24:24 | 20:57 | (20) | 07:40 | (5) | 05:38 | (16) | 05:36 | (11) | 06:18 | (9) | 02:14 | (8) | 00:51 | (12) |
| Grycksbo IF OK | 20:57 | (20) | 28:37 | (20) | 34:15 | (17) | 39:51 | (16) | 46:09 | (16) | 48:23 | (13) | 49:14 | (13) | |||
| 14 | Bricken Skarmyr | 49:23 | +24:33 | 11:49 | (13) | 13:24 | (17) | 04:58 | (15) | 07:28 | (16) | 08:02 | (13) | 02:54 | (16) | 00:48 | (7) |
| Grycksbo IF OK | 11:49 | (13) | 25:13 | (13) | 30:11 | (15) | 37:39 | (15) | 45:41 | (14) | 48:35 | (15) | 49:23 | (14) | |||
| 15 | Ester Bergström Lööf | 49:25 | +24:35 | 12:58 | (16) | 12:16 | (16) | 04:48 | (14) | 07:17 | (14) | 08:15 | (16) | 02:52 | (15) | 00:59 | (14) |
| Grycksbo IF OK | 12:58 | (16) | 25:14 | (14) | 30:02 | (13) | 37:19 | (13) | 45:34 | (13) | 48:26 | (14) | 49:25 | (15) | |||
| 16 | Ingrid Hedlund | 49:29 | +24:39 | 11:51 | (14) | 13:41 | (18) | 04:38 | (12) | 07:21 | (15) | 08:36 | (17) | 02:29 | (9) | 00:53 | (13) |
| Grycksbo IF OK | 11:51 | (14) | 25:32 | (15) | 30:10 | (14) | 37:31 | (14) | 46:07 | (15) | 48:36 | (16) | 49:29 | (16) | |||
| 17 | Hedvig Kringstad | 54:26 | +29:36 | 16:30 | (18) | 10:33 | (15) | 06:13 | (19) | 09:14 | (19) | 08:04 | (15) | 02:40 | (13) | 01:12 | (19) |
| Grycksbo IF OK | 16:30 | (18) | 27:03 | (16) | 33:16 | (16) | 42:30 | (17) | 50:34 | (17) | 53:14 | (17) | 54:26 | (17) | |||
| 18 | Even Kringstad | 55:23 | +30:33 | 17:53 | (19) | 10:30 | (14) | 06:08 | (17) | 09:28 | (20) | 08:02 | (14) | 02:33 | (12) | 00:49 | (8) |
| OK Kåre | 17:53 | (19) | 28:23 | (17) | 34:31 | (18) | 43:59 | (20) | 52:01 | (18) | 54:34 | (18) | 55:23 | (18) | |||
| 19 | Ingrid Kringstad | 55:29 | +30:39 | 11:05 | (10) | 17:24 | (19) | 06:08 | (18) | 07:53 | (18) | 09:37 | (19) | 02:32 | (10) | 00:50 | (10) |
| Grycksbo IF OK | 11:05 | (10) | 28:29 | (19) | 34:37 | (19) | 42:30 | (18) | 52:07 | (19) | 54:39 | (19) | 55:29 | (19) | |||
| 20 | Lea Kringstad | 55:32 | +30:42 | 10:59 | (9) | 17:24 | (20) | 06:23 | (20) | 07:46 | (17) | 09:38 | (20) | 02:32 | (11) | 00:50 | (11) |
| OK Kåre | 10:59 | (9) | 28:23 | (18) | 34:46 | (20) | 42:32 | (19) | 52:10 | (20) | 54:42 | (20) | 55:32 | (20) | |||
| Majvor Ängsås | Ej Start | ||||||||||||||||
| Grycksbo IF OK | |||||||||||||||||
| Olivia Rustad | Ej Start | ||||||||||||||||
| OK Kåre | |||||||||||||||||
| Tilde Morell | Ej Start | ||||||||||||||||
| OK Kåre |