Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
Mini-kort (1500m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Sofia Gustavsson | 18:06 | |
| 2. | Tomas Hellner | 21:09 | |
| 3. | Sigge Klamfeldt | 22:03 | |
| 4. | Lars Friberg | 22:13 | |
| 5. | ANN Jagefeldt | IF HAGEN | 23:00 |
| 6. | Anne-Catrine Persson | 24:26 | |
| 7. | Ing-Marie Hjert | 25:00 | |
| 8. | Anita Pehrson | 28:27 | |
| 9. | Solveig Alvén | 28:48 | |
| 10. | Gun Thorsson | 32:10 | |
| 11. | Ylva Jansson | 35:59 | |
| 12. | Knut Höök | 42:50 | |
| 13. | Hans Ekberg | 46:08 | |
| 14. | Ulla-Britt Karlsson | 1:09:13 | |
Sven Johansson | Hova IF | Felstämplad |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (126) | 1 ➜ 2 (127) | 2 ➜ 3 (128) | 3 ➜ 4 (129) | 4 ➜ 5 (130) | 5 ➜ 6 (110) | 6 ➜ M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Gustavsson | 18:06 | +00:00 | 01:24 | (1) | 03:59 | (3) | 03:13 | (2) | 02:10 | (1) | 03:56 | (1) | 02:05 | (1) | 01:19 | (1) |
| Falköpings AIK OK | 01:24 | (1) | 05:23 | (2) | 08:36 | (2) | 10:46 | (1) | 14:42 | (1) | 16:47 | (1) | 18:06 | (1) | |||
| 2 | Tomas Hellner | 21:09 | +03:03 | 02:16 | (7) | 03:38 | (1) | 03:29 | (5) | 02:46 | (4) | 04:03 | (3) | 03:01 | (6) | 01:56 | (4) |
| Istrums SK | 02:16 | (7) | 05:54 | (3) | 09:23 | (3) | 12:09 | (3) | 16:12 | (2) | 19:13 | (2) | 21:09 | (2) | |||
| 3 | Sigge Klamfeldt | 22:03 | +03:57 | 01:48 | (3) | 04:51 | (7) | 04:26 | (9) | 02:35 | (3) | 03:56 | (2) | 02:48 | (4) | 01:39 | (2) |
| Tibro OK | 01:48 | (3) | 06:39 | (5) | 11:05 | (8) | 13:40 | (6) | 17:36 | (3) | 20:24 | (3) | 22:03 | (3) | |||
| 4 | Lars Friberg | 22:13 | +04:07 | 01:39 | (2) | 03:39 | (2) | 03:11 | (1) | 02:33 | (2) | 07:22 | (9) | 02:05 | (2) | 01:44 | (3) |
| Mariestads FK | 01:39 | (2) | 05:18 | (1) | 08:29 | (1) | 11:02 | (2) | 18:24 | (5) | 20:29 | (4) | 22:13 | (4) | |||
| 5 | ANN Jagefeldt | 23:00 | +04:54 | 02:01 | (5) | 05:06 | (8) | 03:27 | (4) | 02:56 | (6) | 04:28 | (4) | 02:34 | (3) | 02:28 | (7) |
| IF HAGEN | 02:01 | (5) | 07:07 | (8) | 10:34 | (5) | 13:30 | (5) | 17:58 | (4) | 20:32 | (5) | 23:00 | (5) | |||
| 6 | Anne-Catrine Persson | 24:26 | +06:20 | 02:07 | (6) | 04:37 | (6) | 04:03 | (6) | 03:23 | (7) | 04:28 | (5) | 03:26 | (7) | 02:22 | (6) |
| Mariestads FK | 02:07 | (6) | 06:44 | (6) | 10:47 | (6) | 14:10 | (7) | 18:38 | (6) | 22:04 | (6) | 24:26 | (6) | |||
| 7 | Ing-Marie Hjert | 25:00 | +06:54 | 02:00 | (4) | 04:05 | (4) | 03:24 | (3) | 02:52 | (5) | 07:28 | (11) | 03:00 | (5) | 02:11 | (5) |
| Falköpings AIK OK | 02:00 | (4) | 06:05 | (4) | 09:29 | (4) | 12:21 | (4) | 19:49 | (7) | 22:49 | (7) | 25:00 | (7) | |||
| 8 | Anita Pehrson | 28:27 | +10:21 | 02:18 | (9) | 06:01 | (11) | 04:06 | (8) | 03:40 | (9) | 04:34 | (6) | 05:20 | (11) | 02:28 | (8) |
| Istrums SK | 02:18 | (9) | 08:19 | (9) | 12:25 | (9) | 16:05 | (9) | 20:39 | (8) | 25:59 | (8) | 28:27 | (8) | |||
| 9 | Solveig Alvén | 28:48 | +10:42 | 02:17 | (8) | 04:36 | (5) | 04:04 | (7) | 03:38 | (8) | 07:35 | (12) | 04:07 | (8) | 02:31 | (9) |
| IK Wilske | 02:17 | (8) | 06:53 | (7) | 10:57 | (7) | 14:35 | (8) | 22:10 | (9) | 26:17 | (9) | 28:48 | (9) | |||
| 10 | Gun Thorsson | 32:10 | +14:04 | 02:55 | (11) | 05:56 | (10) | 04:43 | (10) | 04:34 | (11) | 06:15 | (8) | 04:48 | (10) | 02:59 | (10) |
| Ryda SK | 02:55 | (11) | 08:51 | (10) | 13:34 | (10) | 18:08 | (10) | 24:23 | (10) | 29:11 | (10) | 32:10 | (10) | |||
| 11 | Ylva Jansson | 35:59 | +17:53 | 02:43 | (10) | 06:24 | (12) | 05:14 | (11) | 04:41 | (12) | 07:23 | (10) | 05:58 | (12) | 03:36 | (11) |
| IF Hagen | 02:43 | (10) | 09:07 | (11) | 14:21 | (11) | 19:02 | (11) | 26:25 | (11) | 32:23 | (11) | 35:59 | (11) | |||
| 12 | Knut Höök | 42:50 | +24:44 | 12:45 | (14) | 05:21 | (9) | 06:16 | (12) | 04:16 | (10) | 05:16 | (7) | 04:32 | (9) | 04:24 | (13) |
| OK Klyftamo | 12:45 | (14) | 18:06 | (14) | 24:22 | (14) | 28:38 | (13) | 33:54 | (12) | 38:26 | (12) | 42:50 | (12) | |||
| 13 | Hans Ekberg | 46:08 | +28:02 | 03:46 | (12) | 07:40 | (14) | 08:57 | (14) | 06:23 | (13) | 07:39 | (13) | 07:08 | (13) | 04:35 | (14) |
| Lidköpings VSK | 03:46 | (12) | 11:26 | (12) | 20:23 | (13) | 26:46 | (12) | 34:25 | (13) | 41:33 | (13) | 46:08 | (13) | |||
| 14 | Ulla-Britt Karlsson | 1:09:13 | +51:07 | 05:07 | (13) | 07:30 | (13) | 06:54 | (13) | 12:02 | (14) | 26:25 | (14) | 07:28 | (14) | 03:47 | (12) |
| OK Skogsstjärnan | 05:07 | (13) | 12:37 | (13) | 19:31 | (12) | 31:33 | (14) | 57:58 | (14) | 1:05:26 | (14) | 1:09:13 | (14) | |||
| Sven Johansson | Felstämplad | ||||||||||||||||
| Hova IF |