Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (25)H21 (33)H18 (4)D16 (6)H16 (8)D14 (7)H14 (4)D12 (3)H12 (7)D10 (4)H10 (9)D35 (5)H35 (5)D45 (8)H45 (19)D55 (4)H55 (6)H65 (5)D75 (3)H75 (4)Vit 2,0 (7)Gul 2,5 (7)Orange 3,0 (19)Blå 3,0 (25)Svart 5,0 (16)
H21 (6050m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Erik Hannrup | 33:27 | |
| 2. | Johan Langerak | 35:35 | |
| 3. | Johannes Stenberg | 36:36 | |
| 4. | Nathan Arondeau | 36:57 | |
| 5. | Benjamin Näslund | 36:59 | |
| 6. | Rasmus Wickbom | 39:27 | |
| 7. | Erik Blomgren | 39:50 | |
| 8. | Viktor Holmgren | 40:59 | |
| 9. | Mattias Ivares | 42:26 | |
| 10. | Jakob Odeblad | 42:31 | |
| 11. | Jakob Lindehag | 43:14 | |
| 12. | Emanuel Näslund | 43:39 | |
| 13. | Hugo Djurstedt | 44:28 | |
| 14. | Rasmus Eriksson | 44:40 | |
| 15. | Gabriel Larsson | 46:02 | |
| 16. | Joel Ernstsson | 46:51 | |
| 17. | Johan Forsgren | 48:01 | |
| 18. | Karl-Henrik Drott | 48:39 | |
| 19. | Lukas Deininger | 48:45 | |
| 20. | Isak Forsberg | 49:14 | |
| 21. | Olle Lundberg | 49:26 | |
| 22. | Albert Mares | 49:45 | |
| 23. | Mikael Lindmark | 50:12 | |
| 24. | Elias Cederlund | 50:31 | |
| 25. | Elis Lundberg | 52:01 | |
| 26. | Petter Persson | 54:25 | |
| 27. | Isak Bengtsson | 56:50 | |
| 28. | Mattias Larsson | 59:42 | |
| 29. | Lukas Eriksson | 1:03:18 | |
| 30. | Alfred Gidlund | 1:04:40 | |
| Lars Nilsson | Felstämplad | ||
| Viktor Andersson | Ej Start | ||
| Malte Albinsson | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (124) | 1 ➜ 2 (108) | 2 ➜ 3 (125) | 3 ➜ 4 (109) | 4 ➜ 5 (119) | 5 ➜ 6 (116) | 6 ➜ 7 (117) | 7 ➜ 8 (137) | 8 ➜ 9 (126) | 9 ➜ 10 (127) | 10 ➜ 11 (112) | 11 ➜ 12 (128) | 12 ➜ 13 (121) | 13 ➜ 14 (120) | 14 ➜ 15 (115) | 15 ➜ 16 (122) | 16 ➜ 17 (100) | 17 ➜ M | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Hannrup | 33:27 | +00:00 | 01:18 | (2) | 02:40 | (2) | 00:47 | (1) | 00:45 | (2) | 01:29 | (3) | 02:37 | (1) | 02:33 | (1) | 01:25 | (1) | 01:47 | (4) | 02:08 | (2) | 02:36 | (1) | 01:52 | (2) | 05:22 | (1) | 02:06 | (1) | 01:02 | (5) | 01:55 | (1) | 00:34 | (2) | 00:31 | (2) |
| IFK Umeå | 01:18 | (2) | 03:58 | (2) | 04:45 | (2) | 05:30 | (2) | 06:59 | (2) | 09:36 | (1) | 12:09 | (1) | 13:34 | (1) | 15:21 | (1) | 17:29 | (1) | 20:05 | (1) | 21:57 | (1) | 27:19 | (1) | 29:25 | (1) | 30:27 | (1) | 32:22 | (1) | 32:56 | (1) | 33:27 | (1) | |||
| 2 | Johan Langerak | 35:35 | +02:08 | 01:21 | (3) | 02:46 | (6) | 00:55 | (7) | 00:49 | (5) | 01:29 | (4) | 02:39 | (2) | 02:36 | (3) | 01:45 | (7) | 01:53 | (5) | 02:23 | (5) | 02:48 | (5) | 01:55 | (5) | 05:40 | (3) | 02:16 | (3) | 00:57 | (2) | 02:05 | (3) | 00:42 | (8) | 00:36 | (9) |
| IFK Lidingö SOK | 01:21 | (3) | 04:07 | (4) | 05:02 | (4) | 05:51 | (4) | 07:20 | (4) | 09:59 | (4) | 12:35 | (3) | 14:20 | (2) | 16:13 | (2) | 18:36 | (2) | 21:24 | (2) | 23:19 | (2) | 28:59 | (2) | 31:15 | (2) | 32:12 | (2) | 34:17 | (2) | 34:59 | (2) | 35:35 | (2) | |||
| 3 | Johannes Stenberg | 36:36 | +03:09 | 01:22 | (5) | 02:45 | (5) | 00:52 | (4) | 00:47 | (3) | 01:28 | (1) | 02:39 | (3) | 02:34 | (2) | 03:40 | (21) | 01:31 | (1) | 02:02 | (1) | 02:36 | (2) | 01:48 | (1) | 05:42 | (5) | 02:23 | (4) | 00:55 | (1) | 02:05 | (4) | 00:33 | (1) | 00:54 | (31) |
| IFK Umeå | 01:22 | (5) | 04:07 | (5) | 04:59 | (3) | 05:46 | (3) | 07:14 | (3) | 09:53 | (3) | 12:27 | (2) | 16:07 | (8) | 17:38 | (7) | 19:40 | (4) | 22:16 | (3) | 24:04 | (3) | 29:46 | (3) | 32:09 | (3) | 33:04 | (3) | 35:09 | (3) | 35:42 | (3) | 36:36 | (3) | |||
| 4 | Nathan Arondeau | 36:57 | +03:30 | 01:27 | (8) | 03:01 | (8) | 00:55 | (8) | 00:50 | (6) | 01:39 | (7) | 02:47 | (4) | 02:59 | (7) | 01:49 | (12) | 02:01 | (7) | 02:20 | (3) | 02:37 | (3) | 01:53 | (3) | 06:09 | (8) | 02:12 | (2) | 01:01 | (3) | 02:10 | (5) | 00:36 | (3) | 00:31 | (3) |
| IFK Umeå | 01:27 | (8) | 04:28 | (8) | 05:23 | (8) | 06:13 | (7) | 07:52 | (6) | 10:39 | (5) | 13:38 | (5) | 15:27 | (5) | 17:28 | (6) | 19:48 | (6) | 22:25 | (4) | 24:18 | (4) | 30:27 | (5) | 32:39 | (5) | 33:40 | (4) | 35:50 | (5) | 36:26 | (5) | 36:57 | (4) | |||
| 5 | Benjamin Näslund | 36:59 | +03:32 | 01:15 | (1) | 02:31 | (1) | 00:50 | (2) | 00:44 | (1) | 01:28 | (2) | 02:51 | (5) | 03:13 | (13) | 01:41 | (3) | 02:14 | (16) | 02:58 | (17) | 02:54 | (6) | 01:53 | (4) | 05:28 | (2) | 02:29 | (6) | 01:12 | (12) | 02:02 | (2) | 00:38 | (4) | 00:38 | (14) |
| IFK Umeå | 01:15 | (1) | 03:46 | (1) | 04:36 | (1) | 05:20 | (1) | 06:48 | (1) | 09:39 | (2) | 12:52 | (4) | 14:33 | (3) | 16:47 | (3) | 19:45 | (5) | 22:39 | (5) | 24:32 | (5) | 30:00 | (4) | 32:29 | (4) | 33:41 | (5) | 35:43 | (4) | 36:21 | (4) | 36:59 | (5) | |||
| 6 | Rasmus Wickbom | 39:27 | +06:00 | 01:27 | (9) | 03:03 | (9) | 00:53 | (5) | 00:55 | (8) | 02:00 | (17) | 03:04 | (9) | 02:59 | (8) | 01:42 | (4) | 01:44 | (3) | 02:29 | (7) | 03:20 | (13) | 02:01 | (7) | 06:29 | (10) | 02:34 | (11) | 01:06 | (8) | 02:17 | (8) | 00:48 | (15) | 00:36 | (10) |
| IFK Umeå | 01:27 | (9) | 04:30 | (9) | 05:23 | (9) | 06:18 | (8) | 08:18 | (9) | 11:22 | (9) | 14:21 | (9) | 16:03 | (7) | 17:47 | (8) | 20:16 | (8) | 23:36 | (8) | 25:37 | (7) | 32:06 | (6) | 34:40 | (6) | 35:46 | (6) | 38:03 | (6) | 38:51 | (6) | 39:27 | (6) | |||
| 7 | Erik Blomgren | 39:50 | +06:23 | 01:23 | (6) | 02:59 | (7) | 00:54 | (6) | 00:54 | (7) | 01:44 | (9) | 03:04 | (10) | 02:48 | (4) | 01:44 | (6) | 01:43 | (2) | 02:25 | (6) | 03:07 | (9) | 03:48 | (29) | 06:04 | (6) | 02:29 | (7) | 01:16 | (18) | 02:13 | (6) | 00:38 | (5) | 00:37 | (12) |
| IFK Umeå | 01:23 | (6) | 04:22 | (6) | 05:16 | (6) | 06:10 | (6) | 07:54 | (7) | 10:58 | (8) | 13:46 | (7) | 15:30 | (6) | 17:13 | (4) | 19:38 | (3) | 22:45 | (6) | 26:33 | (8) | 32:37 | (7) | 35:06 | (7) | 36:22 | (7) | 38:35 | (7) | 39:13 | (7) | 39:50 | (7) | |||
| 8 | Viktor Holmgren | 40:59 | +07:32 | 01:21 | (4) | 02:42 | (4) | 01:12 | (18) | 00:47 | (4) | 01:32 | (5) | 03:11 | (13) | 03:02 | (9) | 01:28 | (2) | 02:07 | (11) | 02:32 | (8) | 03:03 | (8) | 02:06 | (10) | 08:39 | (28) | 02:31 | (10) | 01:04 | (7) | 02:20 | (11) | 00:46 | (14) | 00:36 | (11) |
| Umeå OK | 01:21 | (4) | 04:03 | (3) | 05:15 | (5) | 06:02 | (5) | 07:34 | (5) | 10:45 | (6) | 13:47 | (8) | 15:15 | (4) | 17:22 | (5) | 19:54 | (7) | 22:57 | (7) | 25:03 | (6) | 33:42 | (8) | 36:13 | (8) | 37:17 | (8) | 39:37 | (8) | 40:23 | (8) | 40:59 | (8) | |||
| 9 | Mattias Ivares | 42:26 | +08:59 | 01:38 | (17) | 03:15 | (13) | 00:57 | (9) | 01:04 | (18) | 01:53 | (12) | 03:25 | (16) | 03:18 | (14) | 01:48 | (10) | 02:00 | (6) | 02:49 | (11) | 03:17 | (12) | 02:44 | (19) | 06:08 | (7) | 02:56 | (18) | 01:18 | (20) | 02:32 | (15) | 00:43 | (9) | 00:41 | (18) |
| OK Södertörn | 01:38 | (17) | 04:53 | (16) | 05:50 | (12) | 06:54 | (11) | 08:47 | (11) | 12:12 | (13) | 15:30 | (13) | 17:18 | (10) | 19:18 | (9) | 22:07 | (9) | 25:24 | (9) | 28:08 | (9) | 34:16 | (9) | 37:12 | (9) | 38:30 | (9) | 41:02 | (9) | 41:45 | (9) | 42:26 | (9) | |||
| 10 | Jakob Odeblad | 42:31 | +09:04 | 01:43 | (23) | 03:09 | (11) | 01:00 | (10) | 01:03 | (15) | 01:55 | (13) | 03:42 | (24) | 03:34 | (20) | 01:42 | (5) | 02:03 | (9) | 02:46 | (10) | 03:15 | (11) | 02:17 | (11) | 06:31 | (11) | 02:51 | (16) | 01:11 | (11) | 02:20 | (12) | 00:49 | (17) | 00:40 | (17) |
| IFK Umeå | 01:43 | (23) | 04:52 | (15) | 05:52 | (13) | 06:55 | (12) | 08:50 | (13) | 12:32 | (15) | 16:06 | (16) | 17:48 | (13) | 19:51 | (10) | 22:37 | (10) | 25:52 | (10) | 28:09 | (10) | 34:40 | (10) | 37:31 | (10) | 38:42 | (10) | 41:02 | (10) | 41:51 | (10) | 42:31 | (10) | |||
| 11 | Jakob Lindehag | 43:14 | +09:47 | 01:35 | (14) | 03:14 | (12) | 01:16 | (20) | 01:02 | (13) | 01:43 | (8) | 03:03 | (8) | 03:09 | (12) | 01:46 | (8) | 03:03 | (26) | 03:30 | (26) | 03:11 | (10) | 02:18 | (12) | 06:25 | (9) | 02:37 | (12) | 01:08 | (10) | 02:54 | (21) | 00:41 | (7) | 00:39 | (15) |
| IFK Umeå | 01:35 | (14) | 04:49 | (14) | 06:05 | (16) | 07:07 | (16) | 08:50 | (14) | 11:53 | (10) | 15:02 | (11) | 16:48 | (9) | 19:51 | (11) | 23:21 | (13) | 26:32 | (12) | 28:50 | (12) | 35:15 | (11) | 37:52 | (11) | 39:00 | (11) | 41:54 | (11) | 42:35 | (11) | 43:14 | (11) | |||
| 12 | Emanuel Näslund | 43:39 | +10:12 | 01:30 | (12) | 03:16 | (15) | 01:03 | (13) | 01:08 | (24) | 02:15 | (24) | 03:26 | (18) | 02:58 | (6) | 01:46 | (9) | 02:31 | (22) | 02:53 | (13) | 03:30 | (15) | 02:23 | (13) | 07:06 | (15) | 02:44 | (13) | 01:20 | (24) | 02:30 | (13) | 00:43 | (10) | 00:37 | (13) |
| Skogslöparna | 01:30 | (12) | 04:46 | (12) | 05:49 | (11) | 06:57 | (14) | 09:12 | (16) | 12:38 | (16) | 15:36 | (14) | 17:22 | (11) | 19:53 | (12) | 22:46 | (11) | 26:16 | (11) | 28:39 | (11) | 35:45 | (12) | 38:29 | (12) | 39:49 | (12) | 42:19 | (12) | 43:02 | (12) | 43:39 | (12) | |||
| 13 | Hugo Djurstedt | 44:28 | +11:01 | 01:44 | (24) | 02:41 | (3) | 00:51 | (3) | 01:07 | (23) | 01:36 | (6) | 02:55 | (7) | 02:48 | (5) | 08:55 | (30) | 02:07 | (12) | 02:22 | (4) | 02:42 | (4) | 01:58 | (6) | 05:41 | (4) | 02:24 | (5) | 01:01 | (4) | 02:17 | (9) | 00:45 | (13) | 00:34 | (5) |
| Eksjö SOK | 01:44 | (24) | 04:25 | (7) | 05:16 | (7) | 06:23 | (9) | 07:59 | (8) | 10:54 | (7) | 13:42 | (6) | 22:37 | (26) | 24:44 | (26) | 27:06 | (26) | 29:48 | (21) | 31:46 | (18) | 37:27 | (14) | 39:51 | (14) | 40:52 | (14) | 43:09 | (14) | 43:54 | (13) | 44:28 | (13) | |||
| 14 | Rasmus Eriksson | 44:40 | +11:13 | 01:28 | (10) | 03:08 | (10) | 01:25 | (28) | 00:56 | (9) | 01:50 | (11) | 03:10 | (12) | 03:02 | (10) | 04:00 | (23) | 02:45 | (24) | 02:53 | (14) | 03:26 | (14) | 02:03 | (8) | 07:03 | (13) | 02:30 | (9) | 01:12 | (13) | 02:17 | (10) | 00:51 | (19) | 00:41 | (19) |
| Umeå OK | 01:28 | (10) | 04:36 | (10) | 06:01 | (15) | 06:57 | (15) | 08:47 | (12) | 11:57 | (11) | 14:59 | (10) | 18:59 | (14) | 21:44 | (17) | 24:37 | (15) | 28:03 | (14) | 30:06 | (13) | 37:09 | (13) | 39:39 | (13) | 40:51 | (13) | 43:08 | (13) | 43:59 | (14) | 44:40 | (14) | |||
| 15 | Gabriel Larsson | 46:02 | +12:35 | 01:28 | (11) | 03:15 | (14) | 01:00 | (11) | 01:02 | (14) | 01:57 | (15) | 03:27 | (19) | 03:44 | (25) | 01:48 | (11) | 02:27 | (20) | 02:57 | (15) | 03:30 | (16) | 04:05 | (31) | 07:04 | (14) | 02:47 | (14) | 01:13 | (15) | 02:54 | (22) | 00:51 | (20) | 00:33 | (4) |
| Gammelstads IF | 01:28 | (11) | 04:43 | (11) | 05:43 | (10) | 06:45 | (10) | 08:42 | (10) | 12:09 | (12) | 15:53 | (15) | 17:41 | (12) | 20:08 | (13) | 23:05 | (12) | 26:35 | (13) | 30:40 | (14) | 37:44 | (15) | 40:31 | (15) | 41:44 | (15) | 44:38 | (15) | 45:29 | (15) | 46:02 | (15) | |||
| 16 | Joel Ernstsson | 46:51 | +13:24 | 01:51 | (25) | 03:32 | (22) | 01:38 | (30) | 01:03 | (16) | 02:31 | (29) | 03:17 | (14) | 03:32 | (19) | 01:50 | (13) | 02:08 | (13) | 03:22 | (24) | 04:12 | (26) | 02:41 | (17) | 07:02 | (12) | 03:00 | (21) | 01:17 | (19) | 02:30 | (14) | 00:51 | (21) | 00:34 | (6) |
| Finspångs SOK | 01:51 | (25) | 05:23 | (24) | 07:01 | (25) | 08:04 | (25) | 10:35 | (25) | 13:52 | (26) | 17:24 | (26) | 19:14 | (15) | 21:22 | (14) | 24:44 | (16) | 28:56 | (17) | 31:37 | (16) | 38:39 | (17) | 41:39 | (16) | 42:56 | (16) | 45:26 | (16) | 46:17 | (16) | 46:51 | (16) | |||
| 17 | Johan Forsgren | 48:01 | +14:34 | 01:39 | (19) | 03:16 | (16) | 01:03 | (14) | 00:58 | (11) | 01:55 | (14) | 03:25 | (17) | 03:02 | (11) | 05:13 | (26) | 02:30 | (21) | 02:59 | (18) | 03:53 | (23) | 02:28 | (15) | 07:15 | (16) | 02:49 | (15) | 01:15 | (16) | 02:38 | (16) | 00:57 | (27) | 00:46 | (27) |
| Skellefteå OK | 01:39 | (19) | 04:55 | (17) | 05:58 | (14) | 06:56 | (13) | 08:51 | (15) | 12:16 | (14) | 15:18 | (12) | 20:31 | (23) | 23:01 | (21) | 26:00 | (21) | 29:53 | (23) | 32:21 | (21) | 39:36 | (18) | 42:25 | (17) | 43:40 | (17) | 46:18 | (17) | 47:15 | (17) | 48:01 | (17) | |||
| 18 | Karl-Henrik Drott | 48:39 | +15:12 | 01:37 | (16) | 03:42 | (25) | 01:02 | (12) | 00:57 | (10) | 02:24 | (27) | 03:05 | (11) | 03:23 | (15) | 03:44 | (22) | 02:01 | (8) | 03:42 | (27) | 03:34 | (18) | 02:27 | (14) | 09:20 | (29) | 02:52 | (17) | 01:12 | (14) | 02:15 | (7) | 00:39 | (6) | 00:43 | (24) |
| IFK Umeå | 01:37 | (16) | 05:19 | (23) | 06:21 | (20) | 07:18 | (19) | 09:42 | (22) | 12:47 | (17) | 16:10 | (17) | 19:54 | (21) | 21:55 | (20) | 25:37 | (20) | 29:11 | (19) | 31:38 | (17) | 40:58 | (25) | 43:50 | (22) | 45:02 | (22) | 47:17 | (19) | 47:56 | (18) | 48:39 | (18) | |||
| 19 | Lukas Deininger | 48:45 | +15:18 | 01:39 | (20) | 03:38 | (24) | 01:05 | (15) | 01:10 | (25) | 02:05 | (19) | 03:30 | (20) | 03:50 | (26) | 02:22 | (17) | 02:18 | (17) | 03:22 | (25) | 04:11 | (25) | 03:25 | (28) | 07:32 | (20) | 02:57 | (20) | 01:24 | (26) | 02:38 | (17) | 00:53 | (22) | 00:46 | (28) |
| Umeå OK | 01:39 | (20) | 05:17 | (22) | 06:22 | (21) | 07:32 | (22) | 09:37 | (21) | 13:07 | (20) | 16:57 | (20) | 19:19 | (16) | 21:37 | (16) | 24:59 | (19) | 29:10 | (18) | 32:35 | (24) | 40:07 | (21) | 43:04 | (19) | 44:28 | (19) | 47:06 | (18) | 47:59 | (19) | 48:45 | (19) | |||
| 20 | Isak Forsberg | 49:14 | +15:47 | 01:24 | (7) | 03:23 | (17) | 01:22 | (26) | 01:03 | (17) | 02:19 | (26) | 03:47 | (25) | 03:36 | (21) | 03:05 | (20) | 03:06 | (27) | 03:03 | (19) | 03:42 | (20) | 02:42 | (18) | 07:30 | (19) | 03:15 | (24) | 01:19 | (22) | 03:11 | (24) | 00:44 | (11) | 00:43 | (25) |
| Högåkers OK | 01:24 | (7) | 04:47 | (13) | 06:09 | (17) | 07:12 | (17) | 09:31 | (19) | 13:18 | (22) | 16:54 | (19) | 19:59 | (22) | 23:05 | (23) | 26:08 | (22) | 29:50 | (22) | 32:32 | (23) | 40:02 | (20) | 43:17 | (21) | 44:36 | (21) | 47:47 | (20) | 48:31 | (20) | 49:14 | (20) | |||
| 21 | Olle Lundberg | 49:26 | +15:59 | 02:40 | (30) | 04:03 | (26) | 01:48 | (31) | 01:14 | (29) | 02:13 | (23) | 03:17 | (15) | 04:12 | (29) | 02:10 | (15) | 02:09 | (14) | 02:57 | (16) | 03:52 | (22) | 02:56 | (25) | 07:18 | (18) | 03:06 | (22) | 01:07 | (9) | 02:59 | (23) | 00:44 | (12) | 00:41 | (20) |
| IFK Umeå | 02:40 | (30) | 06:43 | (29) | 08:31 | (30) | 09:45 | (30) | 11:58 | (30) | 15:15 | (29) | 19:27 | (29) | 21:37 | (24) | 23:46 | (24) | 26:43 | (23) | 30:35 | (26) | 33:31 | (26) | 40:49 | (24) | 43:55 | (23) | 45:02 | (23) | 48:01 | (21) | 48:45 | (21) | 49:26 | (21) | |||
| 22 | Albert Mares | 49:45 | +16:18 | 01:52 | (27) | 03:32 | (23) | 01:07 | (17) | 01:04 | (19) | 02:09 | (21) | 03:51 | (27) | 03:27 | (16) | 02:26 | (18) | 02:18 | (18) | 03:12 | (23) | 04:27 | (29) | 02:46 | (20) | 07:36 | (22) | 03:28 | (26) | 01:19 | (23) | 03:42 | (26) | 00:48 | (16) | 00:41 | (21) |
| Umeå OK | 01:52 | (27) | 05:24 | (25) | 06:31 | (24) | 07:35 | (23) | 09:44 | (24) | 13:35 | (24) | 17:02 | (21) | 19:28 | (19) | 21:46 | (19) | 24:58 | (18) | 29:25 | (20) | 32:11 | (20) | 39:47 | (19) | 43:15 | (20) | 44:34 | (20) | 48:16 | (22) | 49:04 | (22) | 49:45 | (22) | |||
| 23 | Mikael Lindmark | 50:12 | +16:45 | 01:38 | (18) | 03:24 | (18) | 01:22 | (27) | 01:04 | (20) | 02:04 | (18) | 03:33 | (22) | 04:14 | (30) | 02:13 | (16) | 02:12 | (15) | 03:10 | (22) | 03:44 | (21) | 03:50 | (30) | 08:06 | (24) | 03:39 | (28) | 01:23 | (25) | 02:43 | (19) | 01:08 | (29) | 00:45 | (26) |
| Skellefteå OK | 01:38 | (18) | 05:02 | (19) | 06:24 | (22) | 07:28 | (20) | 09:32 | (20) | 13:05 | (19) | 17:19 | (24) | 19:32 | (20) | 21:44 | (18) | 24:54 | (17) | 28:38 | (16) | 32:28 | (22) | 40:34 | (23) | 44:13 | (24) | 45:36 | (24) | 48:19 | (23) | 49:27 | (23) | 50:12 | (23) | |||
| 24 | Elias Cederlund | 50:31 | +17:04 | 01:36 | (15) | 04:18 | (29) | 01:28 | (29) | 01:10 | (26) | 02:10 | (22) | 02:54 | (6) | 03:27 | (17) | 04:35 | (24) | 02:41 | (23) | 02:41 | (9) | 02:54 | (7) | 02:05 | (9) | 08:18 | (26) | 02:29 | (8) | 01:03 | (6) | 05:15 | (31) | 00:53 | (23) | 00:34 | (7) |
| IFK Umeå | 01:36 | (15) | 05:54 | (26) | 07:22 | (27) | 08:32 | (27) | 10:42 | (26) | 13:36 | (25) | 17:03 | (22) | 21:38 | (25) | 24:19 | (25) | 27:00 | (25) | 29:54 | (24) | 31:59 | (19) | 40:17 | (22) | 42:46 | (18) | 43:49 | (18) | 49:04 | (24) | 49:57 | (24) | 50:31 | (24) | |||
| 25 | Elis Lundberg | 52:01 | +18:34 | 01:42 | (22) | 03:24 | (19) | 01:19 | (23) | 01:04 | (21) | 01:49 | (10) | 03:39 | (23) | 04:24 | (31) | 02:04 | (14) | 03:39 | (30) | 03:47 | (29) | 03:31 | (17) | 02:52 | (22) | 08:36 | (27) | 02:56 | (19) | 01:18 | (21) | 03:58 | (29) | 01:13 | (30) | 00:46 | (29) |
| IFK Umeå | 01:42 | (22) | 05:06 | (21) | 06:25 | (23) | 07:29 | (21) | 09:18 | (17) | 12:57 | (18) | 17:21 | (25) | 19:25 | (18) | 23:04 | (22) | 26:51 | (24) | 30:22 | (25) | 33:14 | (25) | 41:50 | (26) | 44:46 | (25) | 46:04 | (25) | 50:02 | (25) | 51:15 | (25) | 52:01 | (25) | |||
| 26 | Petter Persson | 54:25 | +20:58 | 02:26 | (29) | 04:18 | (30) | 01:14 | (19) | 01:06 | (22) | 02:35 | (30) | 03:31 | (21) | 03:55 | (27) | 04:49 | (25) | 02:19 | (19) | 03:08 | (21) | 03:36 | (19) | 02:50 | (21) | 07:16 | (17) | 03:47 | (29) | 01:40 | (30) | 03:57 | (28) | 01:24 | (31) | 00:34 | (8) |
| IFK Umeå | 02:26 | (29) | 06:44 | (30) | 07:58 | (29) | 09:04 | (28) | 11:39 | (29) | 15:10 | (28) | 19:05 | (28) | 23:54 | (27) | 26:13 | (27) | 29:21 | (27) | 32:57 | (27) | 35:47 | (27) | 43:03 | (27) | 46:50 | (26) | 48:30 | (26) | 52:27 | (26) | 53:51 | (26) | 54:25 | (26) | |||
| 27 | Isak Bengtsson | 56:50 | +23:23 | 01:40 | (21) | 03:25 | (20) | 01:06 | (16) | 01:34 | (31) | 01:57 | (16) | 03:48 | (26) | 03:37 | (22) | 08:11 | (28) | 03:55 | (31) | 03:05 | (20) | 04:44 | (30) | 02:53 | (24) | 07:48 | (23) | 03:30 | (27) | 01:26 | (27) | 02:40 | (18) | 00:50 | (18) | 00:41 | (22) |
| Umeå OK | 01:40 | (21) | 05:05 | (20) | 06:11 | (18) | 07:45 | (24) | 09:42 | (23) | 13:30 | (23) | 17:07 | (23) | 25:18 | (28) | 29:13 | (28) | 32:18 | (28) | 37:02 | (28) | 39:55 | (28) | 47:43 | (28) | 51:13 | (27) | 52:39 | (27) | 55:19 | (27) | 56:09 | (27) | 56:50 | (27) | |||
| 28 | Mattias Larsson | 59:42 | +26:15 | 01:51 | (26) | 04:06 | (27) | 01:17 | (22) | 01:10 | (27) | 02:27 | (28) | 04:03 | (29) | 03:41 | (24) | 08:09 | (27) | 03:12 | (28) | 03:42 | (28) | 05:03 | (31) | 03:02 | (27) | 08:09 | (25) | 03:27 | (25) | 01:28 | (28) | 03:36 | (25) | 00:53 | (24) | 00:26 | (1) |
| Sundsvalls OK | 01:51 | (26) | 05:57 | (27) | 07:14 | (26) | 08:24 | (26) | 10:51 | (27) | 14:54 | (27) | 18:35 | (27) | 26:44 | (29) | 29:56 | (29) | 33:38 | (29) | 38:41 | (29) | 41:43 | (29) | 49:52 | (29) | 53:19 | (28) | 54:47 | (28) | 58:23 | (28) | 59:16 | (28) | 59:42 | (28) | |||
| 29 | Lukas Eriksson | 1:03:18 | +29:51 | 03:09 | (31) | 04:14 | (28) | 01:19 | (24) | 01:10 | (28) | 02:38 | (31) | 04:10 | (30) | 03:28 | (18) | 08:38 | (29) | 03:28 | (29) | 03:54 | (30) | 04:19 | (27) | 02:52 | (23) | 09:38 | (31) | 03:07 | (23) | 01:15 | (17) | 04:11 | (30) | 01:07 | (28) | 00:41 | (23) |
| Umeå OK | 03:09 | (31) | 07:23 | (31) | 08:42 | (31) | 09:52 | (31) | 12:30 | (31) | 16:40 | (31) | 20:08 | (30) | 28:46 | (30) | 32:14 | (30) | 36:08 | (30) | 40:27 | (30) | 43:19 | (30) | 52:57 | (30) | 56:04 | (29) | 57:19 | (29) | 1:01:30 | (29) | 1:02:37 | (29) | 1:03:18 | (29) | |||
| 30 | Alfred Gidlund | 1:04:40 | +31:13 | 01:54 | (28) | 04:27 | (31) | 01:21 | (25) | 01:31 | (30) | 02:16 | (25) | 04:37 | (31) | 04:03 | (28) | 09:32 | (31) | 02:48 | (25) | 04:10 | (31) | 04:26 | (28) | 03:01 | (26) | 09:24 | (30) | 04:14 | (30) | 01:37 | (29) | 03:45 | (27) | 00:55 | (25) | 00:39 | (16) |
| Umeå OK | 01:54 | (28) | 06:21 | (28) | 07:42 | (28) | 09:13 | (29) | 11:29 | (28) | 16:06 | (30) | 20:09 | (31) | 29:41 | (31) | 32:29 | (31) | 36:39 | (31) | 41:05 | (31) | 44:06 | (31) | 53:30 | (31) | 57:44 | (30) | 59:21 | (30) | 1:03:06 | (30) | 1:04:01 | (30) | 1:04:40 | (30) | |||
| Lars Nilsson | Felstämplad | 01:31 | (13) | 03:28 | (21) | 01:16 | (21) | 01:00 | (12) | 02:06 | (20) | 03:54 | (28) | 03:38 | (23) | 02:28 | (19) | 02:05 | (10) | 02:49 | (12) | 03:54 | (24) | 02:38 | (16) | 07:33 | (21) | 02:43 | (20) | 00:56 | (26) | 00:47 | (30) | ||||||
| IFK Umeå | 01:31 | (13) | 04:59 | (18) | 06:15 | (19) | 07:15 | (18) | 09:21 | (18) | 13:15 | (21) | 16:53 | (18) | 19:21 | (17) | 21:26 | (15) | 24:15 | (14) | 28:09 | (15) | 30:47 | (15) | 38:20 | (16) | 42:30 | 45:13 | 46:09 | 46:56 | |||||||||
| Viktor Andersson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umeå OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malte Albinsson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Täby OK |